更新时间:作者:小小条
院校 | 2022年
| 2021年 | |||||
录取最低分 | 语数外成绩和 | 语数成绩和 | 录取最低分 | 语数外成绩和 | 语数成绩和 | ||
10311 | 美术中学 | 847.95 | 253.25 | 171 | 632.35 | 251.75 | 167.5 |
10332 | 意斯特美术高级中学 | 680.4 | 229.5 | 163 | 612.1 | 266.5 | 190 |
10528 | 师范大学南开附属中学 | 904.6 | 274.5 | 184 | 713.75 | 253.25 | 193 |
10612 | 第八十中学 | 862.8 | 285.5 | 190.5 | 678.3 | 292 | 189 |
10628 | 河北工业大学附属红桥中学 | 830.8 | 299 | 194 | 687.6 | 249.5 | 178.5 |
11110 | 杨柳青四中 | 773.3 | 265.5 | 180.5 | 664.05 | 242.75 | 178 |
11402 | 宝坻区艺术中学 | 793.95 | 209.25 | 152.25 | 672.4 | 277 | 188 |
10101 | 第一中学 | 776.5 | 346.5 | 229 | 560.9 | 335 | 219 |
10102 | 耀华中学 | 772.5 | 342.5 | 227.5 | 562.6 | 331.5 | 219.5 |
10201 | 新华中学 | 769 | 340 | 223 | 560 | 330 | 216 |
10202 | 实验中学 | 766 | 340 | 222 | 557.5 | 334.5 | 219 |
10215 | 实验中学王克昌班 | 765.25 | 333.25 | 224.25 | 556.5 | 334 | 218 |
10301 | 第二中学 | 734.5 | 311.5 | 204.5 | 526.2 | 320 | 208 |
10401 | 第七中学 | 745 | 327 | 213.5 | 539.15 | 323.25 | 213.75 |
10501 | 南开中学 | 774.5 | 335.5 | 219 | 566 | 337 | 221.5 |
10513 | 天津中学 | 740.75 | 323.75 | 214.25 | 535.5 | 325.5 | 210.5 |
10601 | 第三中学 | 725.4 | 315.5 | 215.5 | 521.6 | 306.5 | 200.5 |
10103 | 第二十中学 | 764.75 | 330.75 | 216.75 | 555.5 | 339.5 | 224.5 |
10104 | 第二南开学校 | 759.75 | 338.25 | 222.25 | 551 | 326 | 211 |
10107 | 第二十一中学 | 743.55 | 324.25 | 222.75 | 537.5 | 317.5 | 211 |
版权声明:本文转载于今日头条,版权归作者所有,如果侵权,请联系本站编辑删除