更新时间:作者:小小条
大足区2024年度前期项目清单 | ||||
注:项目名称标注☆的项目为百项重点前期项目。
| ||||
序号 | 项目名称 | 投资性质 | 建设地点 | 建设周期 |
合计:269个,总投资1080亿元。 | ||||
| 行政区(225个) |
|
|
|
一 | 石刻文化城(8个) |
|
|
|
1 | ☆大足农贸物流综合市场及配套 | 社会 | 棠香 | 2025-2027 |
2 | 香国公园酒店 | 社会 | 棠香 | 2025-2027 |
3 | ☆中国西南城 | 社会 | 棠香 | 2025-2027 |
4 | ☆足商未来窗 | 社会+国资 | 棠香 | 2025-2027 |
5 | ☆大足大南山农文旅融合发展示范片建设项目 | 国资 | 城区 | 2025-2026 |
6 | 大足区天宫河片区景城融合项目(一期工程)一标段、二标段 | 国资 | 棠香、宝顶、智风 | 2025-2026 |
7 | ☆川渝石窟寺博物馆 | 国资 | 宝顶 | 2025-2026 |
8 | ☆石刻保护传承基地 | 国资 | 宝顶 | 2025-2026 |
二 | 区交通局(8个) |
|
|
|
9 | 重庆都市圈环线铁路(合川至永川段) | 财政 | 万古、拾万、石马、龙水、双桥、邮亭 | 2025-2028 |
10 | ☆大足至永川高速公路 | 财政 | 龙石、珠溪、经开区 | 2025-2027 |
11 | 大足至安岳高速公路 | 财政 | 龙岗、中敖、高坪 | 2025-2027 |
12 | ☆主城至永川至大足至荣昌物流通道(G348邮亭过境段) | 财政 | 邮亭 | 2025-2027 |
13 | 兴玉路 | 财政 | 古龙 | 2024-2025 |
14 | ☆大足城区至中敖快速通道(G246城区至中敖段)改建工程 | 财政 | 龙岗、中敖 | 2025-2026 |
15 | ☆大足城区至中敖快速通道(S106城区至中敖段)工程 | 财政 | 龙岗、中敖 | 2025-2026 |
16 | ☆渝蓉高速高升互通 | 财政 | 石马、金山 | 2024-2025 |
三 | 区住房城乡建委(19个) |
|
|
|
17 | 市域铁路壁山至大足C3线(大足段) | 国资 | 古龙、万古、金山、智凤、棠香、宝顶 | 2023-2027 |
18 | 天宫河公园至同心公园绿道慢行系统 | 国资 | 棠香 | 2024-2025 |
19 | 镇街消火栓补建工程 | 财政 | 万古、三驱、珠溪、中敖 | 2024-2025 |
20 | 累丰路延伸段 | 国资 | 龙岗 | 2024-2025 |
21 | 南苑丽景南侧市政道路 | 财政 | 棠香 | 2024-2025 |
22 | 金福路延伸段 | 国资 | 龙岗 | 2024-2025 |
23 | 大足区2025年老旧小区改造项目 | 财政 | 龙岗、智凤、龙水 | 2025 |
24 | 大足区排水管网更新修复工程 | 财政 | 各镇街 | 2024-2025 |
25 | 大足区中心城区污水管网改造工程 | 财政 | 相关镇街 | 2024-2025 |
26 | 龙水湖周边玉龙片区污水引流工程 | 国资 | 玉龙、双桥经开区 | 2024-2025 |
27 | 拾万小镇焕新项目 | 国资 | 拾万 | 2024-2025 |
28 | 珠溪小镇焕新项目 | 国资 | 珠溪 | 2024-2025 |
29 | 中敖小镇焕新项目 | 国资 | 中敖 | 2024-2025 |
30 | 玉龙镇老街传统村落保护发展项目 | 财政 | 玉龙 | 2024-2025 |
31 | 龙岗街道巴蜀美丽庭院示范片建设项目 | 财政 | 龙岗 | 2024-2025 |
32 | 五星华府东侧市政道路 | 财政 | 棠香 | 2024-2025 |
33 | 尚城半岛 | 社会 | 棠香 | 2019-2025 |
34 | 宝顶镇香山社区李家湾风貌改造综合项目 | 国资+社会 | 宝顶 | 2024-2025 |
35 | ☆大足城区至中敖快速通道(大足城区段)工程 | 财政 | 龙岗 | 2024-2026 |
四 | 区水利局(19个) |
|
|
|
36 | 大足区2024年水土保持重点工程西北水库生态清洁小流域项目 | 财政 | 高升、铁山 | 2024-2025 |
37 | 大足区蒋家湾天星山洪沟防洪治理工程 | 财政 | 金山、宝兴 | 2024-2025 |
38 | ☆重庆市大足区水土保持重点工程胜天湖生态清洁小流域综合治理项目 | 财政 | 万古 | 2025 |
39 | 重庆市大足区“十四五”水文基础设施建设 | 财政 | 相关镇街 | 2024-2025 |
40 | 胜天湖水库库区万古镇基础设施配套工程 | 财政 | 万古 | 2025 |
41 | 玉滩水库移民后扶项目龙水镇移民村建设工程 | 财政 | 龙水 | 2025 |
42 | 玉滩水库移民后扶项目三驱镇移民村建设工程 | 财政 | 三驱 | 2025 |
43 | 上游水库移民后扶项目中敖镇移民村建设工程 | 财政 | 中敖 | 2025 |
44 | ☆濑溪河(大足-龙水组团段)城市分洪保安综合治理工程 | 财政 | 龙水 | 2026-2028 |
45 | 玉滩水库移民后扶项目珠溪镇经果产业配套基础设施建设工程 | 财政 | 珠溪 | 2025 |
46 | 大足区窟窿河流域综合治理工程 | 财政 | 相关镇街 | 2025 |
47 | 2025年水利工程设施维修养护项目 | 财政 | 大足区 | 2025 |
48 | 大足区2025年饮水工程维修养护项目 | 财政 | 大足区 | 2025 |
49 | ☆沱江濑溪河大足区智凤至龙水段综合治理工程 | 财政 | 相关镇街 | 2025 |
50 | ☆沱江濑溪河大足区中敖镇至城区段综合治理工程 | 财政 | 相关镇街 | 2025 |
51 | 响水滩中型灌区续建配套与节水改造 | 财政 | 季家、三驱 | 2025-2026 |
52 | ☆协和中型灌区新建 | 财政 | 石马、拾万、万古 | 2025-2026 |
53 | 玉滩水库移民后扶项目珠溪镇美丽移民村建设工程 | 财政 | 珠溪 | 2025 |
54 | 化龙水库移民后扶项目宝顶镇美丽移民村建设工程 | 财政 | 宝顶 | 2025 |
五 | 区教委(11个) |
|
|
|
55 | 大足第一中学校高中学生宿舍和体育馆新建工程 | 财政 | 龙水 | 2025 |
56 | 大足区海棠中学学生宿舍建设工程 | 财政 | 棠香 | 2025-2026 |
57 | ☆大足职教中心公共实训基地建设项目 | 财政 | 棠香 | 2024-2025 |
58 | ☆西禅小学扩建工程 | 财政 | 龙岗 | 2025-2026 |
59 | ☆五星学校建设工程 | 财政 | 宝顶 | 2025-2026 |
60 | 大足田家炳中学校高中教学楼和体育馆新建工程 | 财政 | 棠香 | 2024-2025 |
61 | 龙水一小学生食堂和运动场建设工程 | 财政 | 龙水 | 2025-2026 |
62 | 2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升工程(食堂及功能室等建设) | 财政 | 各镇街 | 2025-2026 |
63 | ☆2025年中小学幼儿园校舍维修工程 | 财政 | 各镇街 | 2025-2026 |
64 | 大足区中学实验仪器设备购置项目 | 财政 | 大足区 | 2025 |
65 | 大足中学高中实验教学楼及运动场建设工程 | 财政 | 龙岗 | 2024-2025 |
六 | 区卫生健康委(7个) |
|
|
|
66 | 重庆市大足区中医院优势病种研究应用中心 | 财政 | 龙岗 | 2024-2026 |
67 | ☆大足区棠香中心卫生院迁建工程 | 财政 | 大足 | 2024-2026 |
68 | ☆重庆市大足区精神康复医院建设项目 | 财政 | 万古 | 2024-2026 |
69 | 大足区托育综合服务中心建设项目 | 财政 | 待定 | 2024-2026 |
70 | 大足区第二人民医院食堂等辅助用房建设项目 | 财政 | 龙水 | 2024-2026 |
71 | 疾病预防控制中心实验室能力提升项目 | 财政 | 棠香 | 2024-2026 |
72 | ☆大足区第二人民医院医养中心建设项目 | 财政 | 龙水 | 2024-2026 |
七 | 区生态环境局(18个) |
|
|
|
73 | 大足区拾万、金山、石马等8个镇街农村生活污水治理项目 | 财政 | 拾万、金山、石马等8个镇街 | 2024-2025 |
74 | 大足区佛会村、红灯社区、宝冲村、铁桥村农村生活污水处理设施及管网改造项目 | 财政 | 三驱、石马、珠溪 | 2024-2025 |
75 | 大足区濑溪河流域支流高升河、麻杨大沟、板桥河沟、大檬子沟、响水滩河生态保护修复工程 | 财政 | 三驱、高升等 | 2025-2026 |
76 | 重庆市鑫乐洋化工厂原址污染地块修复或风险管控项目 | 财政 | 雍溪 | 2024-2025 |
77 | “棠香人家”农村生活污水管网建设项目 | 财政 | 棠香 | 2024-2025 |
78 | 智凤街道登云场镇、弥陀场镇、米粮场镇居民生活污水收集管网改造项目 | 财政 | 智凤 | 2025-2026 |
79 | 大足区入河排污口规范化建设项目 | 财政 | 有关镇街 | 2024-2025 |
80 | 大足区濑溪河玉滩水库下游段、关圣新堤至上游水库段及其支流小玉滩河生态修复项目 | 财政 | 珠溪、中敖、龙水 | 2024-2026 |
81 | 大湾垃圾填埋场地下水环境详查和污染防治项目 | 财政 | 龙岗 | 2024-2026 |
82 | 重庆重铝新材料科技有限公司喷漆废气处理工程升级改造项目 | 社会 | 龙水 | 2024-2025 |
83 | 濑溪河流域农村环境整治项目 | 财政 | 有关镇街 | 2024-2025 |
84 | 太平河流域农村环境整治项目 | 财政 | 邮亭 | 2024-2025 |
85 | 淮远河流域农村环境整治项目 | 财政 | 有关镇街 | 2024-2025 |
86 | 窟窿河流域农村环境整治项目 | 财政 | 有关镇街 | 2024-2025 |
87 | 大安园区农村集中聚集点生活污水治理项目 | 财政 | 铁山、三驱、高升 | 2024-2025 |
88 | 重庆市功华车业有限公司喷涂废气处理工程升级改造项目 | 社会 | 龙水 | 2024-2025 |
89 | 重庆刘建汽车制造有限公司喷涂废气处理工程升级改造项目 | 社会 | 龙水 | 2024-2025 |
90 | 活性炭吸附集中再生中心 | 财政 | 龙水 | 2024-2025 |
八 | 区公安局(2个) |
|
|
|
91 | ☆看守所、拘留所、戒毒所、武警中队(简称“三所一队”)迁建工程 | 财政 | 城区 | 2025-2027 |
92 | 三驱派出所及交巡警三驱大队业务用房建设 | 财政 | 三驱 | 2025-2026 |
九 | 区经济信息委(2个) |
|
|
|
93 | 重庆大足智凤220千伏变电站110千伏送出工程 | 社会 | 棠香 | 2025-2027 |
94 | ☆重庆大足三驱110千伏输变电工程 | 社会 | 三驱 | 2025-2028 |
十 | 区退役军人事务局(2个) |
|
|
|
95 | ☆大足区优抚医院设施设备与特色科室建设工程 | 财政 | 棠香 | 2025-2027 |
96 | 杨国良烈士纪念设施修缮工程 | 财政 | 回龙 | 2025 |
十一 | 区民政局(2个) |
|
|
|
97 | 大足区婚俗博物馆 | 社会 | 帝师楼、永定河湿地公园 | 2024-2025 |
98 | 重庆市大足区公益性骨灰安放设施建设项目 | 国资 | 大足区 | 2024-2025 |
十二 | 区农业农村委(7个) |
|
|
|
99 | 埝丰公路升级改造工程 | 财政 | 拾万 | 2025 |
100 | 天马户外休闲中心、湖光山舍、“石村人家”民宿建设项目 | 社会 | 石马 | 2025 |
101 | 乡愁小院、稻渔民宿、野外拓展打造项目 | 社会 | 拾万 | 2025 |
102 | 祥源中药材加工厂精深加工提档升级项目 | 社会 | 铁山 | 2025 |
103 | 稻渔综合种养项目 | 社会 | 铁山、三驱、高升、拾万 | 2025 |
104 | 大足拾趣园项目 | 社会 | 高升 | 2025 |
105 | ☆大足区2025年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴产业发展项目 | 财政 | 相关镇街 | 2025 |
十三 | 区文化旅游委(1个) |
|
|
|
106 | 革命文物保护修缮工程 | 财政 | 石马、雍溪 | 2024 |
十四 | 区城市管理局(1个) |
|
|
|
107 | 大足南山环境整治项目 | 财政 | 城区 | 2024 |
十五 | 发展集团(14个) |
|
|
|
108 | 南北山人文走廊更新项目 | 国资 | 龙岗、棠香 | 2024-2025 |
109 | ☆金凯国际(二期) | 国资 | 龙水 | 2024-2027 |
110 | 大足区母城城市更新项目(西门社区) | 国资 | 龙岗 | 2024-2026 |
111 | 大足区市政公共路灯光伏改造项目 | 国资 | 龙岗、棠香、宝兴、珠溪等4个镇街 | 2024-2025 |
112 | 大足区公共及国有建筑屋顶分布式光伏特许经营项目 | 国资 | 大足区 | 2024-2025 |
113 | ☆大足区龙水镇原东方机械厂及粽粑店保障性住房项目 | 国资 | 龙水 | 2024-2025 |
114 | 大足区龙中路文化街区及香国公园商业体运营项目 | 国资+社会 | 龙岗 | 2024-2033 |
115 | ☆大足区车辆检测中心 | 国资 | 棠香 | 2024-2025 |
116 | 城市智慧停车项目 | 国资 | 城区 | 2024 |
117 | ☆区域医疗康养中心(医疗中心)及(配套道路) | 国资 | 宝顶及棠香 | 2024-2026 |
118 | ☆大足东部片区城中村改造项目 | 国资 | 棠香街道水峰社区 | 2023-2026 |
119 | ☆大足北厅片区城中村改造项目 | 国资 | 大足区宝顶镇慈航社区 | 2023-2026 |
120 | ☆大足西街农贸市场片区城中村改造项目 | 国资 | 重庆市大足区龙岗街道北禅社区 | 2023-2026 |
121 | 大足区南山商务中心 | 国资 | 龙岗 | 2024-2025 |
十六 | 高科集团(25个) |
|
|
|
(一) | 开建公司(14个) |
|
|
|
122 | 文创园艺术家小镇二期 | 国资 | 三驱 | 2024-2025 |
123 | ☆大足石刻文创园标准厂房 | 国资 | 三驱 | 2024-2026 |
124 | 大足石刻文创园物流产业园 | 国资 | 三驱 | 2024-2025 |
125 | 三角梅鲜花主题民宿建设 | 国资 | 三驱 | 2024-2026 |
126 | 大足冬虾美食街区 | 国资 | 三驱 | 2024-2025 |
127 | 石刻文创园艺术家小镇非遗文化体验区 | 国资 | 三驱 | 2025-2026 |
128 | 非遗集市 | 国资 | 三驱 | 2024-2026 |
129 | ☆玉雕小微孵化园 | 国资+社会 | 三驱 | 2024-2029 |
130 | 青少年户外研学营地 | 国资+社会 | 三驱 | 2024-2027 |
131 | 文创产品集散中心 | 国资+社会 | 三驱 | 2024-2028 |
132 | 文创园雕客创业产业园 | 国资 | 三驱 | 2024-2027 |
133 | ☆文创园二期附属设施项目 | 国资 | 三驱 | 2023-2025 |
134 | 川渝˙珠宝玉石文化产业园 | 国资+社会 | 三驱 | 2024 |
135 | 石材市场配套饮食一条街 | 国资 | 三驱 | 2024-2025 |
(二) | 园区公司(2个) |
|
|
|
136 | ☆重庆大足工业园区建设发展有限公司仓存物流中心改建项目 | 国资 | 龙水 | 2024-2025 |
137 | ☆大足区龙水镇百担大田污水溢流治理工程 | 国资 | 龙水 | 2024-2026 |
(三) | 永晟公司(9个) |
|
|
|
138 | ☆大足区万古镇片区更新项目 | 国资 | 万古 | 2024-2027 |
139 | 城乡融合先行区建设一期 | 国资 | 万古 | 2024-2025 |
140 | ☆大足高新区物流配送基地建设项目 | 国资 | 万古镇 | 2024-2025 |
141 | ☆大足区高新区物流大仓建设项目(科创产业基地) | 国资 | 万古镇 | 2024-2026 |
142 | ☆大足高新区梧桐湖酒店改扩建项目 | 国资 | 万古镇 | 2024-2025 |
143 | ☆大足区特色民宿改扩建项目 | 国资 | 万古镇 | 2024-2025 |
144 | ☆大足区渝西区域仓储物流中心改建项目 | 国资 | 万古镇 | 2024-2025 |
145 | ☆大足高新区基础设施及附属工程 | 国资 | 万古 | 2021-2024 |
146 | ☆绿色低碳产业开发项目 | 国资 | 万古 | 2024-2026 |
十七 | 文旅集团(25个) |
|
|
|
147 | 北山夜游功能提升 | 国资 | 龙岗 | 2024-2025 |
148 | 大足区2023年石马镇太平社区大足黑山羊核心育种场建设项目 | 国资 | 石马 | 2024-2025 |
149 | ☆三驱自来水厂扩建工程 | 国资 | 三驱 | 2024-2025 |
150 | 中敖镇企业商贸中心建设 | 国资 | 中敖 | 2024-2025 |
151 | ☆松鹤岛提升项目 | 国资+社会 | 龙水湖度假区 | 2024-2026 |
152 | ☆巴岳山生态康养基地 | 国资+社会 | 双桥经开区 | 2024-2026 |
153 | ☆巴岳游龙游园体系打造项目 | 国资+社会 | 玉龙、双桥经开区 | 2024-2026 |
154 | 湖滨观光火车 | 国资+社会 | 玉龙 | 2024-2025 |
155 | 龙水湖度假民宿 | 国资+社会 | 玉龙 | 2024-2026 |
156 | ☆广大寺、宝顶小住旁民宿群落项目 | 国资+社会 | 宝顶 | 2024-2025 |
157 | ☆厢子沟民宿群落项目 | 国资+社会 | 宝顶 | 2024-2026 |
158 | 宝顶学堂 | 国资+社会 | 宝顶 | 2024-2025 |
159 | 宝顶山石刻景区礼佛大道观光电瓶车道路改造工程 | 国资 | 宝顶 | 2024-2025 |
160 | 宝顶山石刻景区基础配套设施改造工程 | 国资 | 宝顶 | 2024-2026 |
161 | ☆宝顶山石刻景区北环线建设 | 国资 | 宝顶 | 2024-2026 |
162 | 宝顶山石刻景区交通站点及服务设施改造工程 | 国资 | 宝顶 | 2024-2025 |
163 | 游客中心后山停车场 | 国资 | 宝顶 | 2024-2025 |
164 | ☆镜湖水月民宿 | 社会 | 宝顶 | 2024-2026 |
165 | ☆巴岳山重点林区道路提档升级项目 | 国资 | 玉龙、龙滩子、西山林场 | 2024-2025 |
166 | 西子湾东门片区配套基础设施建设 | 国资 | 双桥经开区 | 2023-2026 |
167 | 龙水湖水上运动中心 | 国资+社会 | 龙水湖 | 2024-2026 |
168 | 南山游客中心 | 国资 | 龙岗街道 | 2024-2025 |
169 | 南山诗词碑林 | 国资 | 龙岗街道 | 2024-2025 |
170 | 龙翔民宿 | 国资 | 西山林场 | 2024 |
171 | ☆东部供水中心 | 国资 | 石马 | 2024-2026 |
十八 | 大足高新区(46个) |
|
|
|
172 | 巴蜀大地雕塑项目 | 社会 | 三驱 | 2024-2025 |
173 | 明朗文化石项目 | 社会 | 三驱 | 2024-2025 |
174 | 雲创石业项目 | 社会 | 三驱 | 2024-2025 |
175 | ☆雕塑艺术项目 | 社会 | 三驱 | 2024-2026 |
176 | ☆茂盛雕刻加工项目 | 社会 | 三驱 | 2024-2026 |
177 | ☆蜀帝雕塑项目 | 社会 | 三驱 | 2024-2026 |
178 | ☆艺达木雕产业园项目 | 社会 | 三驱 | 2024-2026 |
179 | 艺术碑石加工基地 | 社会 | 三驱 | 2024-2025 |
180 | 嘉祥雕塑产业园 | 社会 | 三驱 | 2024-2025 |
181 | 曲阳雕塑产业园 | 社会 | 三驱 | 2024-2025 |
182 | 云浮玉雕产业园 | 社会 | 三驱 | 2024-2025 |
183 | ☆明德雕刻超级工厂项目 | 社会 | 三驱 | 2024-2026 |
184 | 中石园林雕塑项目 | 社会 | 三驱 | 2024-2026 |
185 | 东升园林雕刻项目 | 社会 | 三驱 | 2024-2026 |
186 | 煌洋石业加工项目 | 社会 | 三驱 | 2024-2025 |
187 | 炜立石材加工项目 | 社会 | 三驱 | 2024-2025 |
188 | 岩板石艺项目 | 社会 | 三驱 | 2024-2025 |
189 | 鑫德盛石业加工项目 | 社会 | 三驱 | 2024-2025 |
190 | 明凯石业加工项目 | 社会 | 三驱 | 2024-2025 |
191 | 三角梅鲜花基地 | 社会 | 三驱 | 2024-2025 |
192 | 艺术3D建模项目 | 社会 | 三驱 | 2024-2026 |
193 | 嘉豪机械制造项目 | 社会 | 龙水 | 2024-2026 |
194 | 宇航铝型材加工项目 | 社会 | 龙水 | 2024-2026 |
195 | 汽摩配件及模具生产项目 | 社会 | 龙水 | 2024-2026 |
196 | ☆矿山机械及汽车配件生产项目 | 社会 | 龙水 | 2024-2026 |
197 | ☆新型建筑材料生产项目 | 社会 | 龙水 | 2024-2026 |
198 | ☆锦众数控机床生产项目 | 社会 | 龙水 | 2024-2026 |
199 | ☆国邦数控机床钣金项目 | 社会 | 龙水 | 2024-2026 |
200 | ☆领航汽车零部件及模具生产项目 | 社会 | 龙水 | 2024-2026 |
201 | ☆深蓝小型工程机械及发动机生产项目 | 社会 | 龙水 | 2024-2026 |
202 | ☆国为LED照明及灯饰配件项目(一期 | 社会 | 龙水 | 2024-2025 |
203 | ☆电线电缆设备及新能源汽车零部件生产项目 | 社会 | 龙水 | 2024-2025 |
204 | ☆塑料模具生产项目 | 社会 | 龙水 | 2024-2025 |
205 | ☆万古消防救援站建设 | 财政 | 万古 | 2024-2025 |
206 | ☆本源电动车配套生产项目 | 社会 | 万古 | 2026-2028 |
207 | ☆佳田市政设备项目 | 社会 | 万古 | 2026-2028 |
208 | ☆萨博电动车产业园项目 | 社会 | 万古 | 2026-2029 |
209 | ☆创新摩托车生产基地项目 | 社会 | 万古 | 2026-2029 |
210 | 赛鸽新能源摩托车生产基地项目 | 社会 | 万古 | 2026-2028 |
211 | ☆台翔智能电子控制器项目 | 社会 | 万古 | 2026-2028 |
212 | ☆金宇星高效节能新能源电机项目 | 社会 | 万古 | 2026-2029 |
213 | ☆玉骑铃电动车产业园项目 | 社会 | 万古 | 2026-2029 |
214 | 银晓汽摩发动机及精密部件研发生产项目 | 社会 | 万古 | 2026-2028 |
215 | ☆华坤新能源电机项目 | 社会 | 万古 | 2026-2028 |
216 | ☆大环新能源电动车配套项目 | 社会 | 万古 | 2026-2027 |
217 | ☆北宸华府房地产开发项目 | 社会 | 龙水 | 2024-2027 |
十九 | 大足石刻研究院(8个) |
|
|
|
218 | ☆大足石刻世界文化遗产保护利用设施提升项目 | 财政 | 宝顶 | 2025-2026 |
219 | 大足石刻宝顶山万岁楼修缮工程 | 财政 | 宝顶 | 2025-2026 |
220 | 大足石刻南山三清上殿保护修缮工程 | 财政 | 龙岗 | 2025-2026 |
221 | 大足石刻妙高山摩崖造像妙高寺正殿保护修缮工程 | 财政 | 季家 | 2025-2027 |
222 | 大足石刻宝顶山摩崖造像护法神龛保护修缮工程 | 财政 | 宝顶 | 2025-2027 |
223 | 大足石刻峰山寺摩崖造像保护项目 | 财政 | 中敖 | 2025-2027 |
224 | 大足石刻尖山子摩崖造像保护修缮工程 | 财政 | 铁山 | 2025-2027 |
225 | 北山摩崖造像消防升级改造工程 | 财政 | 龙岗 | 2025-2027 |
| 双桥经开区(44个) |
|
|
|
二十 | 经开区建设局(17个) |
|
|
|
226 | 邮亭片区边坡治理、建设工程 | 政府 | 邮亭片区 | 2024 |
227 | 九曲河沿流水、岸共治工程 | 政府 | 通桥街道 | 2024-2025 |
228 | 白鹤水生态修复、湿地保护项目 | 政府 | 通桥街道 | 2024-2025 |
229 | 太平河流域水井湾河、龙水湖水系连通及水岸共治项目 | 政府 | 双路街道 | 2024-2025 |
230 | 黄桷小区保障性住房维修工程 | 政府 | 双路街道 | 2024-2025 |
231 | 邮亭保障性住房维修工程 | 政府 | 邮亭镇 | 2024-2025 |
232 | 大邮路排水管网建设工程 | 政府 | 邮亭镇 | 2024-2025 |
233 | 九曲河(老酱园厂至西湖大道段)污水管网维修改造工程 | 政府 | 双路街道 | 2024-2025 |
234 | 双桥经开区城区污水收集率提升工程 | 政府 | 双桥经开区城区 | 2024-2025 |
235 | 双桥经开区城区污水系统信息平台建设工程 | 政府 | 双桥经开区城区 | 2024-2025 |
236 | ☆双桥经开区城区排水防涝管网修复改造工程 | 政府 | 龙滩子街道、双路街道、通桥街道、邮亭镇 | 2024-2025 |
237 | ☆双路街道城中村改造项目 | 国资 | 双路街道 | 2024-2025 |
238 | ☆邮亭文旅休闲街区更新项目 | 国资 | 邮亭街道 | 2024-2027 |
239 | ☆九曲春风 | 社会 | 双桥经开区 | 2024-2027 |
240 | 巴月庄 | 社会 | 通桥街道 | 2025-2027 |
241 | 蓝湾国际南区项目 | 社会 | 通桥街道 | 2025-2027 |
242 | 金域都会 | 社会 | 通桥街道天星社区 | 2025-2026 |
二十一 | 经开区各镇街(4个) |
|
|
|
243 | 龙滩子街道2025年老旧小区改造项目 | 政府 | 龙滩子街道 | 2024-2025 |
244 | 通桥街道农村高标准农田建设 | 政府 | 通桥街道茅店社区 | 2024 |
245 | 邮亭鲫鱼产业及乡村振兴建设项目 | 政府 | 邮亭镇烈火村、新利村、新红村、九滩村等15个村 | 2025-2026 |
246 | 大足区邮亭镇乡村振兴建设项目 | 社会 | 邮亭镇天福村 | 2025-2026 |
二十二 | 开投集团(10个) |
|
|
|
247 | ☆双桥工业园区物流通道南环路东延伸段 | 国资 | 龙滩子街道、双路街道 | 2025-2026 |
248 | 邮亭工业园区土地综合开发配套基础设施-巨腾路二期 | 国资 | 邮亭镇 | 2025 |
249 | 开投集团2025年度资产维修升级项目 | 国资 | 龙滩子街道、双路街道、通桥街道、邮亭镇 | 2025 |
250 | ☆园区土地整治项目 | 国资 | 龙滩子街道、双路街道、通桥街道、邮亭镇 | 2025 |
251 | 标准厂房光伏项目 | 国资 | 通桥街道 | 2025 |
252 | 邮亭园区商业服务中心 | 国资 | 邮亭镇 | 2025 |
253 | ☆双桥经开区电子标准厂房建设项目 | 国资 | 双路街道 | 2025-2026 |
254 | ☆产业服务活力绿心城市更新项目 | 国资 | 双路街道 | 2025-2027 |
255 | ☆1965记忆街区城市更新项目 | 国资 | 龙滩子街道 | 2025-2027 |
256 | ☆小安溪源头片区生态环境综合治理工程项目 | 国资 | 龙滩子街道、双路街道、通桥街道、邮亭镇 | 2025-2027 |
二十三 | 双桥工业园区(11个) |
|
|
|
257 | ☆纵港新能源汽车孵化园 | 社会 | 双路街道 | 2024-2027 |
258 | ☆浙奥新能源汽车充电设备及储能设备生产制造项目(二期) | 社会 | 双路街道 | 2024-2027 |
259 | ☆乾泰(重庆)汽车后市场产业发展创新总部基地项目(二期) | 社会 | 双路街道 | 2024-2027 |
260 | 双源摩托车车架扩能 | 社会 | 双路街道 | 2024-2025 |
261 | 汽车监测站项目 | 社会 | 通桥街道 | 2024-2026 |
262 | ☆晓鹰消声器再招商 | 社会 | 通桥街道 | 2024-2026 |
263 | 桥鑫厂房再招商 | 社会 | 通桥街道 | 2024-2026 |
264 | 红工厂房租赁 | 社会 | 双路街道 | 2024-2026 |
265 | 昕铭亚扩能项目 | 社会 | 通桥街道 | 2024-2025 |
266 | 凯仁技改扩能项目 | 社会 | 通桥街道 | 2024-2025 |
267 | ☆双钱轮胎循环利用项目 | 社会 | 双路街道 | 2024-2026 |
二十四 | 邮亭工业园区(2个) |
|
|
|
268 | ☆丹斯克新材料项目 | 社会 | 邮亭 | 2025-2027 |
269 | 恒达通全固态复合材料电池成套产业链及研究中心项目 | 社会 | 邮亭 | 2024-2027 |
版权声明:本文转载于今日头条,版权归作者所有,如果侵权,请联系本站编辑删除