更新时间:作者:小小条
近日

湖南省发展和改革委员会
湖南省新闻出版局
对2022年春季中小学教材价格
进行了规范
具体内容如下
↓↓↓
湖南省发展和改革委员会
湖南省新闻出版局
关于下达2022年春季中小学教材价格的通知
各市州发展改革委、新闻出版局,有关出版、发行单位:
根据《湖南省中小学教材价格管理办法》(湘发改价费〔2017〕343号),我们核定了我省2022年春季中小学教材价格,现下发给你们,并就有关事项通知如下:
一、2022年春季中小学教材具体价格见附件1、2。
二、本通知下达的教科书价格目录与《湖南省教育厅关于印发<湖南省2021年秋季-2022年春季中小学教科书目录>的通知》(湘教发〔2021〕26号)下发的教科书目录相对应。各地应严格执行,不得超出本通知规定的用书目录、版别自行定价。与教材配套的光盘,可由学生自愿选择购买,每张(片)不超过5元。不得将教科书和光盘、磁带捆绑发行、销售。
三、未经省发展改革委核定价格的中小学教材,不得在我省中小学校销售。本通知核定下达的各版别教材价格,其它版别同类教材不得参照执行。
四、有关出版、发行单位要确保教材用纸标准和印刷装订质量,保证学生课前到书。
本通知自2022年春季开学起执行。
附件:1、2022年春季义务教育教科书价格表
2、2022年春季普通高中教科书价格表
湖南省发展和改革委员会
湖南省新闻出版局
2022年春季义务教育教科书价格表
单位:元
年级 | 书 名 | 版别 | 定价 | 备 注 |
一 年 二 期 | 道德与法治一年级下册 | 人 教 | 5.32 |
|
语文一年级下册 | 人 教 | 8.31 |
| |
数学一年级下册 | 人 教 | 7.38 |
| |
数学一年级下册 | 江苏教育 | 6.85 |
| |
音乐一年级下册(简谱) | 人 教 | 8.05 |
| |
音乐一年级下册(简谱) | 人民音乐 | 8.78 |
| |
音乐一年级下册 | 湘 艺 | 9.14 |
| |
美术一年级下册 | 人 教 | 8.23 | 含练*册1.90元 | |
美术一年级下册 | 人民美术 | 5.72 |
| |
美术一年级下册 | 湘 美 | 8.89 | 含练*册2.50元 | |
科学一年级下册 | 河北人民 | 2.69 |
| |
科学一年级下册 | 教育科学 | 5.32 |
| |
科学一年级下册 | 湘科技 | 5.63 |
| |
科学学生活动手册一年级下册 | 河北人民 | 1.82 |
| |
科学学生活动手册一年级下册 | 教育科学 | 2.11 |
| |
科学学生活动手册一年级下册 | 湘科技 | 2.41 |
| |
二 年 二 期 | 道德与法治二年级下册 | 人 教 | 5.09 |
|
语文二年级下册 | 人 教 | 8.31 |
| |
数学二年级下册 | 人 教 | 8.29 |
| |
数学二年级下册 | 江苏教育 | 7.08 |
| |
音乐二年级下册(简谱) | 人 教 | 8.05 |
| |
音乐二年级下册(简谱) | 人民音乐 | 8.78 |
| |
音乐二年级下册 | 湘 艺 | 9.14 |
| |
美术二年级下册 | 人 教 | 8.23 | 含练*册1.90元 | |
美术二年级下册 | 人民美术 | 5.72 |
| |
美术二年级下册 | 湘 美 | 8.89 | 含练*册2.50元 | |
科学二年级下册 | 河北人民 | 2.69 |
| |
二 年 二 期 | 科学二年级下册 | 教育科学 | 5.32 |
|
科学二年级下册 | 湘科技 | 5.63 |
| |
科学学生活动手册二年级下册 | 河北人民 | 2.04 |
| |
科学学生活动手册二年级下册 | 教育科学 | 2.34 |
| |
科学学生活动手册二年级下册 | 湘科技 | 2.77 |
| |
三 年 二 期 | 道德与法治三年级下册 | 人 教 | 6.46 |
|
语文三年级下册 | 人 教 | 8.31 |
| |
数学三年级下册 | 人 教 | 7.84 |
| |
数学三年级下册 | 江苏教育 | 7.31 |
| |
音乐三年级下册(简谱) | 人 教 | 8.91 |
| |
音乐三年级下册(简谱) | 人民音乐 | 8.78 |
| |
音乐三年级下册 | 湘 艺 | 9.14 |
| |
美术三年级下册 | 人 教 | 8.03 | 含练*册1.70元 | |
美术三年级下册 | 人民美术 | 5.72 |
| |
美术三年级下册 | 湘 美 | 8.89 | 含练*册2.50元 | |
书法练*指导(实验)三年级下册 | 湘 美 | 6.35 |
| |
书法练*指导(实验)三年级下册 | 广东教育 | 5.27 |
| |
书法练*指导(实验)三年级下册 | 人民美术 | 5.28 |
| |
书法练*指导(实验)三年级下册 | 华 文 | 5.13 |
| |
书法练*指导(实验)三年级下册 | 青 岛 | 6.72 |
| |
书法练*指导(实验)三年级下册 | 西 泠 | 5.22 |
| |
书法练*指导(实验)三年级下册 | 北师大 | 5.70 |
| |
书法练*指导(实验)三年级下册 | 河北美术 | 5.75 |
| |
书法练*指导(实验)三年级下册 | 江苏少儿 | 5.54 |
| |
科学三年级下册 | 河北人民 | 3.99 |
| |
科学三年级下册 | 湘科技 | 7.42 |
| |
科学三年级下册 | 教育科学 | 6.76 |
| |
英语三年级下册(吴欣主编) | 人 教 | 5.54 |
| |
英语三年级下册 | 鲁教·湘教 | 5.32 |
| |
英语三年级下册 | 湘 少 | 6.92 |
| |
科学学生活动手册三年级下册 | 教育科学 | 1.88 |
| |
三 年 二 期 | 科学学生活动手册三年级下册 | 河北人民 | 2.47 |
|
科学学生活动手册三年级下册 | 湘科技 | 3.48 |
| |
生命与健康常识下册 | 地 质 | 4.44 |
| |
四 年 二 期 | 道德与法治四年级下册 | 人 教 | 6.71 |
|
语文四年级下册 | 人 教 | 9.44 |
| |
数学四年级下册 | 人 教 | 8.08 |
| |
数学四年级下册 | 江苏教育 | 7.54 |
| |
音乐四年级下册(简谱) | 人 教 | 8.91 |
| |
音乐四年级下册(简谱) | 人民音乐 | 8.78 |
| |
音乐四年级下册 | 湘 艺 | 9.14 |
| |
美术四年级下册 | 人 教 | 8.23 | 含练*册1.90元 | |
美术四年级下册 | 人民美术 | 5.72 |
| |
美术四年级下册 | 湘 美 | 8.89 | 含练*册2.50元 | |
书法练*指导(实验)四年级下册 | 湘 美 | 6.35 |
| |
书法练*指导(实验)四年级下册 | 广东教育 | 5.27 |
| |
书法练*指导(实验)四年级下册 | 人民美术 | 5.29 |
| |
书法练*指导(实验)四年级下册 | 华 文 | 5.13 |
| |
书法练*指导(实验)四年级下册 | 青 岛 | 5.64 |
| |
书法练*指导(实验)四年级下册 | 西 泠 | 5.22 |
| |
书法练*指导(实验)四年级下册 | 北师大 | 5.70 |
| |
书法练*指导(实验)四年级下册 | 河北美术 | 5.75 |
| |
书法练*指导(实验)四年级下册 | 江苏少儿 | 5.54 |
| |
科学四年级下册 | 河北人民 | 4.42 |
| |
科学四年级下册 | 湘科技 | 8.14 |
| |
科学四年级下册 | 教育科学 | 6.76 |
| |
科学学生活动手册四年级下册 | 河北人民 | 2.47 |
| |
科学学生活动手册四年级下册 | 湘科技 | 3.48 |
| |
四 年 二 期 | 科学学生活动手册四年级下册 | 教育科学 | 1.88 |
|
英语四年级下册(吴欣主编) | 人 教 | 5.56 |
| |
英语四年级下册 | 鲁教·湘教 | 5.32 |
| |
英语四年级下册 | 湘 少 | 6.92 |
| |
生命与健康常识下册 | 地 质 | 4.44 |
| |
五 年 二 期 | 道德与法治五年级下册 | 人 教 | 6.69 |
|
语文五年级下册 | 人 教 | 8.31 |
| |
数学五年级下册 | 人 教 | 8.29 |
| |
数学五年级下册 | 江苏教育 | 7.77 |
| |
音乐五年级下册(简谱) | 人 教 | 8.91 |
| |
音乐五年级下册(简谱) | 人民音乐 | 8.78 |
| |
音乐五年级下册 | 湘 艺 | 9.14 |
| |
美术五年级下册 | 人 教 | 8.23 | 含练*册1.90元 | |
美术五年级下册 | 人民美术 | 5.72 |
| |
美术五年级下册 | 湘 美 | 8.89 | 含练*册2.50元 | |
书法练*指导(实验)五年级下册 | 湘 美 | 6.35 |
| |
书法练*指导(实验)五年级下册 | 广东教育 | 5.27 |
| |
书法练*指导(实验)五年级下册 | 人民美术 | 5.28 |
| |
书法练*指导(实验)五年级下册 | 华 文 | 5.13 |
| |
书法练*指导(实验)五年级下册 | 青 岛 | 5.64 |
| |
书法练*指导(实验)五年级下册 | 西 泠 | 5.22 |
| |
书法练*指导(实验)五年级下册 | 北师大 | 5.97 |
| |
书法练*指导(实验)五年级下册 | 河北美术 | 5.75 |
| |
书法练*指导(实验)五年级下册 | 江苏少儿 | 5.77 |
| |
科学五年级下册 | 河北人民 | 5.08 |
| |
科学五年级下册 | 教育科学 | 8.19 |
| |
科学五年级下册 | 湘科技 | 8.50 |
| |
科学学生活动手册五年级下册 | 河北人民 | 2.69 |
| |
科学学生活动手册五年级下册 | 教育科学 | 1.88 |
| |
科学学生活动手册五年级下册 | 湘科技 | 3.13 |
| |
英语五年级下册(吴欣主编) | 人 教 | 5.79 |
| |
英语五年级下册 | 鲁教·湘教 | 6.19 |
| |
五 年 二 期 | 英语五年级下册 | 湘 少 | 6.92 |
|
英语五年级下册 | 陕旅游 | 5.74 |
| |
生命与健康常识下册 | 地 质 | 4.44 |
| |
信息技术五年级下册 | 湘电子音像 北京理工大学 | 7.48 |
| |
信息技术五年级下册 | 沪科教 | 7.67 |
| |
信息技术五年级下册 | 南 方 | 8.30 |
| |
六 年 二 期 | 道德与法治六年级下册 | 人 教 | 6.45 |
|
语文六年级下册 | 人 教 | 8.07 |
| |
数学六年级下册 | 人 教 | 7.84 |
| |
数学六年级下册 | 江苏教育 | 7.54 |
| |
音乐六年级下册(简谱) | 人 教 | 8.91 |
| |
音乐六年级下册(简谱) | 人民音乐 | 8.78 |
| |
音乐六年级下册 | 湘 艺 | 9.14 |
| |
美术六年级下册 | 人 教 | 8.23 | 含练*册1.90元 | |
美术六年级下册 | 人民美术 | 5.72 |
| |
美术六年级下册 | 湘 美 | 8.89 | 含练*册2.50元 | |
书法练*指导(实验)六年级下册 | 湘 美 | 6.35 |
| |
书法练*指导(实验)六年级下册 | 广东教育 | 5.27 |
| |
书法练*指导(实验)六年级下册 | 人民美术 | 5.29 |
| |
书法练*指导(实验)六年级下册 | 华 文 | 5.13 |
| |
书法练*指导(实验)六年级下册 | 青 岛 | 5.64 |
| |
书法练*指导(实验)六年级下册 | 西 泠 | 5.22 |
| |
书法练*指导(实验)六年级下册 | 北师大 | 5.97 |
| |
书法练*指导(实验)六年级下册 | 河北美术 | 5.75 |
| |
书法练*指导(实验)六年级下册 | 江苏少儿 | 5.77 |
| |
英语六年级下册(吴欣主编) | 人 教 | 5.32 |
| |
英语六年级下册 | 鲁教·湘教 | 6.19 |
| |
英语六年级下册 | 湘 少 | 6.92 |
| |
英语六年级下册 | 陕旅游 | 5.74 |
| |
科学六年级下册 | 河北人民 | 6.16 |
| |
科学六年级下册 | 湘科技 | 6.45 |
| |
六 年 二 期 | 科学六年级下册 | 教育科学 | 6.19 |
|
信息技术六年级下册 | 湘电子音像 北京理工大学 | 7.48 |
| |
信息技术六年级下册 | 沪科教 | 6.89 |
| |
信息技术六年级下册 | 南 方 | 8.30 |
| |
生命与健康常识下册 | 地 质 | 4.44 |
| |
七 年 二 期 | 道德与法治七年级下册 | 人 教 | 7.16 |
|
语文七年级下册 | 人 教 | 10.82 |
| |
数学七年级下册 | 人 教 | 10.82 |
| |
数学七年级下册 | 湘 教 | 10.08 |
| |
数学七年级下册 | 华东师大 | 9.60 |
| |
英语七年级下册 | 人 教 | 9.69 |
| |
历史七年级下册 | 人 教 | 8.07 |
| |
地理七年级下册 | 人 教 | 7.15 |
| |
地理七年级下册 | 湘 教 | 7.48 |
| |
地理图册七年级下册 | 星 球 | 5.31 |
| |
地理图册七年级下册 | 地 图 | 5.72 |
| |
生物七年级下册 | 人 教 | 7.84 |
| |
生物七年级下册 | 江苏教育 | 8.07 |
| |
音乐七年级下册(五线谱) | 人 教 | 9.34 |
| |
音乐七年级下册(简谱) | 广东教育 | 8.07 |
| |
音乐七年级下册 | 湘 艺 | 9.14 |
| |
美术七年级下册 | 人 教 | 7.60 | 含练*册1.70元 | |
美术七年级下册 | 人民美术 | 5.72 |
| |
美术七年级下册 | 湘 美 | 8.89 | 含练*册2.50元 | |
书法练*指导七年级下册 | 南 方 | 3.94 |
| |
书法练*指导七年级下册 | 湘 美 | 3.56 |
| |
书法练*指导七年级下册 | 湘电子·湘少 | 3.52 |
| |
书法练*指导七年级下册 | 湘 教 | 3.38 |
| |
书法练*指导七年级下册 | 华 文 | 4.17 |
| |
七 年 二 期 | 信息技术七年级下册 | 湘电子音像 北京理工大学 | 7.15 |
|
信息技术七年级下册 | 沪科教 | 7.04 |
| |
信息技术七年级下册 | 南 方 | 6.46 |
| |
湖南地方文化常识七年级下册 | 湘 教 | 5.83 |
| |
湖南地方文化常识图册七至八年级全一册 | 星 球 | 6.13 |
| |
生命与健康常识下册 | 地 质 | 5.52 |
| |
八 年 二 期 | 道德与法治八年级下册 | 人 教 | 8.07 |
|
语文八年级下册 | 人 教 | 9.44 |
| |
数学八年级下册 | 人 教 | 9.23 |
| |
数学八年级下册 | 湘 教 | 10.32 |
| |
数学八年级下册 | 华东师大 | 10.75 |
| |
物理八年级下册 | 人 教 | 6.46 |
| |
物理八年级下册 | 教育科学 | 7.26 |
| |
英语八年级下册 | 人 教 | 9.44 |
| |
历史八年级下册 | 人 教 | 7.38 |
| |
地理八年级下册 | 人 教 | 7.38 |
| |
地理八年级下册 | 湘 教 | 7.48 |
| |
地理图册八年级下册 | 星 球 | 5.31 |
| |
地理图册八年级下册 | 地 图 | 5.31 |
| |
生物八年级下册 | 人 教 | 7.84 |
| |
生物八年级下册 | 江苏教育 | 7.84 |
| |
音乐八年级下册(五线谱) | 人 教 | 8.91 |
| |
音乐八年级下册(简谱) | 广东教育 | 7.67 |
| |
音乐八年级下册 | 湘 艺 | 9.14 |
| |
美术八年级下册 | 人 教 | 7.60 | 含练*册1.70元 | |
美术八年级下册 | 人民美术 | 5.72 |
| |
美术八年级下册 | 湘 美 | 8.89 | 含练*册2.50元 | |
书法练*指导八年级下册 | 南 方 | 3.94 |
| |
书法练*指导八年级下册 | 湘 美 | 3.56 |
| |
八 年 二 期 | 书法练*指导八年级下册 | 湘电子·湘少 | 3.52 |
|
书法练*指导八年级下册 | 湘 教 | 3.38 |
| |
书法练*指导八年级下册 | 华 文 | 4.17 |
| |
湖南地方文化常识下册 | 湘 教 | 6.37 |
| |
信息技术八年级下册 | 沪科教 | 7.91 |
| |
信息技术八年级下册 | 湘电子音像 北京理工大学 | 6.92 |
| |
信息技术八年级下册 | 南 方 | 7.61 |
| |
生命与健康常识下册 | 地 质 | 5.52 |
| |
九 年 二 期 | 道德与法治九年级下册 | 人 教 | 6.48 |
|
语文九年级下册 | 人 教 | 9.90 |
| |
数学九年级下册 | 湘 教 | 9.43 |
| |
数学九年级下册 | 人 教 | 7.84 |
| |
数学九年级下册 | 华东师大 | 8.00 |
| |
物理九年级下册 | 教育科学 | 5.52 |
| |
化学九年级下册 | 人 教 | 8.21 |
| |
英语九年级下册(仁爱版) | 科 普 | 6.23 |
| |
历史九年级下册 | 人 教 | 7.62 |
| |
音乐九年级下册(五线谱) | 人 教 | 8.05 |
| |
音乐九年级下册(简谱) | 广东教育 | 7.67 |
| |
音乐九年级下册 | 湘 艺 | 9.14 |
| |
美术九年级下册 | 人 教 | 7.60 | 含练*册1.70元 | |
美术九年级下册 | 人民美术 | 5.72 |
| |
美术九年级下册 | 湘 美 | 8.89 | 含练*册2.50元 |
说明:国家统编中小学语文教材配有“中小学语文示范诵读库”,供各地按需自愿购买,具体价格参照湘发改价费〔2020〕627号文件执行。
附件2
2022年春季普通高中教科书价格表
单位:元
书 名 | 版别 | 使用 年级 | 定价 | 备 注 |
高中思想政治必修1 中国特色社会主义 | 人教 | 1-3年级 | 6.77 |
|
高中思想政治必修2 经济与社会 | 人教 | 1-3年级 | 5.94 |
|
高中思想政治必修3 政治与法治 | 人教 | 1-3年级 | 9.54 |
|
高中思想政治必修4 哲学与文化 | 人教 | 1-3年级 | 10.09 |
|
高中思想政治选择性必修1 当代国际政治与经济 | 人教 | 1-3年级 | 9.81 |
|
高中思想政治选择性必修2 法律与生活 | 人教 | 1-3年级 | 8.71 |
|
高中思想政治选择性必修3 逻辑与思维 | 人教 | 1-3年级 | 10.09 |
|
高中语文必修上册 | 人教 | 1-3年级 | 11.75 |
|
高中语文必修下册 | 人教 | 1-3年级 | 12.85 |
|
高中语文选择性必修上册 | 人教 | 1-3年级 | 8.15 |
|
高中语文选择性必修中册 | 人教 | 1-3年级 | 10.64 |
|
高中语文选择性必修下册 | 人教 | 1-3年级 | 9.54 |
|
高中英语必修第一册 | 译林 | 1-3年级 | 10.19 |
|
高中英语必修第二册 | 译林 | 1-3年级 | 10.19 |
|
高中英语必修第三册 | 译林 | 1-3年级 | 10.19 |
|
高中英语选择性必修第一册 | 译林 | 1-3年级 | 10.19 |
|
高中英语选择性必修第二册 | 译林 | 1-3年级 | 10.19 |
|
高中英语选择性必修第三册 | 译林 | 1-3年级 | 10.19 |
|
高中英语选择性必修第四册 | 译林 | 1-3年级 | 10.19 |
|
高中俄语必修第一册 | 人教 | 1-3年级 | 7.45 |
|
高中俄语必修第二册 | 人教 | 1-3年级 | 9.05 |
|
高中俄语必修第三册 | 人教 | 1-3年级 | 9.30 |
|
高中俄语选择性必修第一册 | 人教 | 1-3年级 | 8.25 |
|
高中俄语选择性必修第二册 | 人教 | 1-3年级 | 8.00 |
|
高中俄语选择性必修第三册 | 人教 | 1-3年级 | 8.25 |
|
高中俄语选择性必修第四册 | 人教 | 1-3年级 | 8.00 |
|
高中日语必修第一册 | 人教 | 1-3年级 | 6.90 |
|
高中日语必修第二册 | 人教 | 1-3年级 | 6.65 |
|
高中日语必修第三册 | 人教 | 1-3年级 | 6.65 |
|
高中日语选择性必修第一册 | 人教 | 1-3年级 | 11.70 |
|
高中日语选择性必修第二册 | 人教 | 1-3年级 | 11.70 |
|
高中数学(A版)必修第一册 | 人教 | 1-3年级 | 19.99 |
|
高中数学(A版)必修第二册 | 人教 | 1-3年级 | 20.55 |
|
高中数学(A版)选择性必修第一册 | 人教 | 1-3年级 | 11.87 |
|
高中数学(A版)选择性必修第二册 | 人教 | 1-3年级 | 9.07 |
|
高中数学(A版)选择性必修第三册 | 人教 | 1-3年级 | 11.87 |
|
高中物理必修第一册 | 人教 | 1-3年级 | 9.65 |
|
高中物理必修第二册 | 人教 | 1-3年级 | 9.07 |
|
高中物理必修第三册 | 人教 | 1-3年级 | 11.03 |
|
高中物理选择性必修第一册 | 人教 | 1-3年级 | 9.63 |
|
高中物理选择性必修第二册 | 人教 | 1-3年级 | 9.63 |
|
高中物理选择性必修第三册 | 人教 | 1-3年级 | 11.03 |
|
高中化学必修第一册 | 人教 | 1-3年级 | 10.64 |
|
高中化学必修第二册 | 人教 | 1-3年级 | 11.20 |
|
高中化学选择性必修1 化学反应原理 | 人教 | 1-3年级 | 10.92 |
|
高中化学选择性必修2 物质结构与性质 | 人教 | 1-3年级 | 9.52 |
|
高中化学选择性必修3 有机化学基础 | 人教 | 1-3年级 | 12.60 |
|
高中历史必修中外历史纲要(上) | 人教 | 1-3年级 | 15.34 |
|
高中历史必修中外历史纲要(下) | 人教 | 1-3年级 | 12.58 |
|
高中历史选择性必修1 国家制度与社会治理 | 人教 | 1-3年级 | 9.26 |
|
高中历史选择性必修2 经济与社会生活 | 人教 | 1-3年级 | 8.15 |
|
高中历史选择性必修3 文化交流与传播 | 人教 | 1-3年级 | 8.15 |
|
高中地理必修第一册 | 湘教 | 1-3年级 | 10.83 |
|
高中地理必修第二册 | 湘教 | 1-3年级 | 10.83 |
|
高中地理选择性必修1 自然地理基础 | 湘教 | 1-3年级 | 9.99 |
|
高中地理选择性必修2 区域发展 | 湘教 | 1-3年级 | 9.71 |
|
高中地理选择性必修3 资源、环境与国家安全 | 湘教 | 1-3年级 | 9.99 |
|
高中地理图册必修第一册 | 星球 | 1-3年级 | 5.31 |
|
高中地理图册必修第二册 | 星球 | 1-3年级 | 5.31 |
|
高中地理图册选择性必修1 自然地理基础 | 星球 | 1-3年级 | 5.31 |
|
高中地理图册选择性必修2 区域发展 | 星球 | 1-3年级 | 5.31 |
|
高中地理图册选择性必修3 资源、环境与国家安全 | 星球 | 1-3年级 | 5.31 |
|
高中生物学必修1 分子与细胞 | 人教 | 1-3年级 | 11.31 |
|
高中生物学必修2 遗传与进化 | 人教 | 1-3年级 | 10.75 |
|
高中生物学选择性必修1 稳态与调节 | 人教 | 1-3年级 | 9.65 |
|
高中生物学选择性必修2 生物与环境 | 人教 | 1-3年级 | 9.91 |
|
高中生物学选择性必修3 生物技术与工程 | 人教 | 1-3年级 | 10.19 |
|
高中信息技术必修1 数据与计算 | 沪科教 | 1-3年级 | 11.75 |
|
高中信息技术必修2 信息系统与社会 | 沪科教 | 1-3年级 | 10.09 |
|
高中信息技术选择性必修1 数据与数据结构 | 沪科教 | 1-3年级 | 9.54 |
|
高中信息技术选择性必修2 网络基础 | 沪科教 | 1-3年级 | 9.81 |
|
高中信息技术选择性必修3 数据管理与分析 | 沪科教 | 1-3年级 | 8.98 |
|
高中信息技术选择性必修4 人工智能初步 | 沪科教 | 1-3年级 | 10.37 |
|
高中信息技术选择性必修5 三维设计与创意 | 沪科教 | 1-3年级 | 8.15 |
|
高中信息技术选择性必修6 开源硬件项目设计 | 沪科教 | 1-3年级 | 7.88 |
|
高中信息技术必修1 数据与计算 | 广东教育 | 1-3年级 | 11.77 |
|
高中信息技术必修2 信息系统与社会 | 广东教育 | 1-3年级 | 11.23 |
|
高中信息技术选择性必修1 数据与数据结构 | 广东教育 | 1-3年级 | 10.96 |
|
高中信息技术选择性必修2 网络基础 | 广东教育 | 1-3年级 | 10.96 |
|
高中信息技术选择性必修3 数据管理与分析 | 广东教育 | 1-3年级 | 11.50 |
|
高中信息技术选择性必修4 人工智能初步 | 广东教育 | 1-3年级 | 9.88 |
|
高中信息技术选择性必修5 三维设计与创意 | 广东教育 | 1-3年级 | 11.23 |
|
高中信息技术选择性必修6 开源硬件项目设计 | 广东教育 | 1-3年级 | 11.23 |
|
高中信息技术必修1 数据与计算 | 浙江教育 | 1-3年级 | 13.07 |
|
高中信息技术必修2 信息系统与社会 | 浙江教育 | 1-3年级 | 11.33 |
|
高中信息技术选择性必修1 数据与数据结构 | 浙江教育 | 1-3年级 | 12.52 |
|
高中信息技术选择性必修2 网络基础 | 浙江教育 | 1-3年级 | 11.61 |
|
高中信息技术选择性必修3 数据管理与分析 | 浙江教育 | 1-3年级 | 10.50 |
|
高中信息技术选择性必修4 人工智能初步 | 浙江教育 | 1-3年级 | 12.24 |
|
高中信息技术选择性必修5 三维设计与创意 | 浙江教育 | 1-3年级 | 10.58 |
|
高中信息技术选择性必修6 开源硬件项目设计 | 浙江教育 | 1-3年级 | 11.06 |
|
高中信息技术必修1 数据与计算 | 教育科学 | 1-3年级 | 11.31 |
|
高中信息技术必修2 信息系统与社会 | 教育科学 | 1-3年级 | 13.27 |
|
高中信息技术选择性必修1 数据与数据结构 | 教育科学 | 1-3年级 | 13.55 |
|
高中信息技术选择性必修2 网络基础 | 教育科学 | 1-3年级 | 11.31 |
|
高中信息技术选择性必修3 数据管理与分析 | 教育科学 | 1-3年级 | 10.75 |
|
高中信息技术选择性必修4 人工智能初步 | 教育科学 | 1-3年级 | 11.31 |
|
高中信息技术选择性必修5 三维设计与创意 | 教育科学 | 1-3年级 | 10.47 |
|
高中信息技术选择性必修6 开源硬件项目设计 | 教育科学 | 1-3年级 | 12.43 |
|
高中通用技术必修技术与设计1 | 广东科技 | 1-3年级 | 13.12 |
|
高中通用技术必修技术与设计2 | 广东科技 | 1-3年级 | 12.04 |
|
高中通用技术选择性必修1 电子控制技术 | 广东科技 | 1-3年级 | 7.72 |
|
高中通用技术选择性必修2 机器人设计与制作 | 广东科技 | 1-3年级 | 7.80 |
|
高中通用技术选择性必修3 工程设计基础 | 广东科技 | 1-3年级 | 7.72 |
|
高中通用技术选择性必修4 现代家政技术 | 广东科技 | 1-3年级 | 7.72 |
|
高中通用技术选择性必修5 服装及其设计 | 广东科技 | 1-3年级 | 7.72 |
|
高中通用技术选择性必修6 智能家居应用设计 | 广东科技 | 1-3年级 | 7.72 |
|
高中通用技术选择性必修7 职业技术基础 | 广东科技 | 1-3年级 | 7.72 |
|
高中通用技术选择性必修8 技术与职业探索 | 广东科技 | 1-3年级 | 7.18 |
|
高中通用技术选择性必修9 创造力开发与技术发明 | 广东科技 | 1-3年级 | 7.18 |
|
高中通用技术选择性必修10 科技人文融合创新专题 | 广东科技 | 1-3年级 | 7.72 |
|
高中通用技术选择性必修11 产品三维设计与制造 | 广东科技 | 1-3年级 | 7.72 |
|
高中通用技术必修技术与设计1 | 江苏教育 | 1-3年级 | 13.82 |
|
高中通用技术必修技术与设计2 | 江苏教育 | 1-3年级 | 10.78 |
|
高中通用技术选择性必修1 电子控制技术 | 江苏教育 | 1-3年级 | 9.67 |
|
高中通用技术选择性必修2 机器人设计与制作 | 江苏教育 | 1-3年级 | 7.46 |
|
高中通用技术选择性必修3 工程设计基础 | 江苏教育 | 1-3年级 | 7.46 |
|
高中通用技术选择性必修4 现代家政技术 | 江苏教育 | 1-3年级 | 8.29 |
|
高中通用技术选择性必修5 服装及其设计 | 江苏教育 | 1-3年级 | 8.29 |
|
高中通用技术选择性必修6 智能家居应用设计 | 江苏教育 | 1-3年级 | 8.02 |
|
高中通用技术选择性必修7 职业技术基础 | 江苏教育 | 1-3年级 | 8.29 |
|
高中通用技术选择性必修8 技术与职业探索 | 江苏教育 | 1-3年级 | 8.02 |
|
高中通用技术选择性必修9 创造力开发与技术发明 | 江苏教育 | 1-3年级 | 6.63 |
|
高中通用技术选择性必修10 科技人文融合创新专题 | 江苏教育 | 1-3年级 | 9.67 |
|
高中通用技术选择性必修11 产品三维设计与制造 | 江苏教育 | 1-3年级 | 6.63 |
|
高中通用技术必修技术与设计1 | 地 质 | 1-3年级 | 12.04 |
|
高中通用技术必修技术与设计2 | 地 质 | 1-3年级 | 11.23 |
|
高中通用技术选择性必修1 电子控制技术 | 地 质 | 1-3年级 | 8.26 |
|
高中通用技术选择性必修2 机器人设计与制作 | 地 质 | 1-3年级 | 8.26 |
|
高中通用技术选择性必修3 工程设计基础 | 地 质 | 1-3年级 | 7.45 |
|
高中通用技术选择性必修4 现代家政技术 | 地 质 | 1-3年级 | 7.72 |
|
高中通用技术选择性必修5 服装及其设计 | 地 质 | 1-3年级 | 7.99 |
|
高中通用技术选择性必修6 智能家居应用设计 | 地 质 | 1-3年级 | 6.64 |
|
高中通用技术选择性必修7 职业技术基础 | 地 质 | 1-3年级 | 7.45 |
|
高中通用技术选择性必修8 技术与职业探索 | 地 质 | 1-3年级 | 7.99 |
|
高中通用技术选择性必修9 创造力开发与技术发明 | 地 质 | 1-3年级 | 7.18 |
|
高中通用技术选择性必修10 科技人文融合创新专题 | 地 质 | 1-3年级 | 7.99 |
|
高中通用技术选择性必修11 产品三维设计与制造 | 地 质 | 1-3年级 | 6.91 |
|
高中音乐必修1 音乐鉴赏 | 湘 艺 | 1-3年级 | 13.63 |
|
高中音乐必修2 歌唱 | 湘 艺 | 1-3年级 | 10.27 |
|
高中音乐必修3 演奏 | 湘 艺 | 1-3年级 | 10.83 |
|
高中音乐必修4 音乐编创 | 湘 艺 | 1-3年级 | 11.95 |
|
高中音乐必修5 音乐与舞蹈 | 湘 艺 | 1-3年级 | 9.99 |
|
高中音乐必修6 音乐与戏剧 | 湘 艺 | 1-3年级 | 9.99 |
|
高中音乐选择性必修1 合唱 | 湘 艺 | 1-3年级 | 8.03 |
|
高中音乐选择性必修2 合奏 | 湘 艺 | 1-3年级 | 10.27 |
|
高中音乐选择性必修3 舞蹈表演 | 湘 艺 | 1-3年级 | 5.79 |
|
高中音乐选择性必修4 戏剧表演 | 湘 艺 | 1-3年级 | 9.15 |
|
高中音乐选择性必修5 音乐基础理论 | 湘 艺 | 1-3年级 | 6.63 |
|
高中音乐选择性必修6 视唱练耳 | 湘 艺 | 1-3年级 | 5.79 |
|
高中美术必修美术鉴赏 | 人 美 | 1-3年级 | 21.21 |
|
