更新时间:作者:小小条
日前
由中国计算机学会主办的

2022年全国青少年信息学CSP-J/S
第二轮成绩揭晓
莆田擢英中学机器人社团信奥队
在CSP-J/S第二轮中斩获佳绩:
在J组中,擢英信奥队共获评16个一等奖、14个二等奖、1个三等奖,其中一等人数位居全省第一!
在S组中,擢英信奥队共获评3个一等奖、10个二等奖、4个三等奖,另外擢英信奥队2019级初中队员李溢宸在此次比赛中夺得莆田地区第一名!
具体名单
J组(初中组) |
|
|
|
班级 | 班主任 | 学生姓名 | 等级 |
初二21班 | 陈俊 | 李乐晨 | 一等 |
初三2班 | 郑喜春 | 林嵩 | 一等 |
初一11班 | 杜燕君 | 赖晨煊 | 一等 |
初二8班 | 林美娜 | 薛晨凯 | 一等 |
初三6班 | 郑赛花 | 陈浩宇 | 一等 |
初二7班 | 徐丽琴 | 吴雨泽 | 一等 |
初二14班 | 邹丽双 | 吕云致 | 一等 |
初三13班 | 吴总和 | 阮凯 | 一等 |
初二2班 | 刘晓瑜 | 宋承乐 | 一等 |
初三14班 | 王萍萍 | 詹王泽 | 一等 |
初二20班 | 夏晓光 | 安一涛 | 一等 |
初二3班 | 林斐 | 江东燊 | 一等 |
初二23班 | 蔡珍英 | 郑悠然 | 一等 |
初二12班 | 袁春燕 | 郭栩斌 | 一等 |
初二1班 | 黄丽凡 | 潘韬宇 | 一等 |
初三1班 | 许琼花 | 翟晨旭 | 一等 |
初二8班 | 林美娜 | 苏轩烨 | 二等 |
初二1班 | 黄丽凡 | 陈薇蓉 | 二等 |
初三6班 | 郑赛花 | 张磬宇 | 二等 |
初一7班 | 信雅楠 | 郑泽暄 | 二等 |
初二22班 | 吴亦霞 | 钱陈志 | 二等 |
初三14班 | 王萍萍 | 赵辰羽 | 二等 |
初三13班 | 吴总和 | 徐陈翔 | 二等 |
初三16班 | 阮志锋 | 张灵微 | 二等 |
初二20班 | 夏晓光 | 林昊阳 | 二等 |
初二2班 | 刘晓瑜 | 吴江楠 | 二等 |
初二21班 | 陈俊 | 吴晨睿 | 二等 |
初一10班 | 黄淼 | 黄昕宇 | 二等 |
初二3班 | 林斐 | 许谢欣 | 二等 |
初一9班 | 曾航 | 许凯 | 二等 |
初二13班 | 张凤霞 | 郑崇天 | 三等 |
S组(高中组) |
|
|
|
班级 | 班主任 | 学生姓名 | 等级 |
2019级初中队员 | 李溢宸 | 一等 |
|
初二7班 | 徐丽琴 | 吴雨泽 | 一等 |
2019级初中队员 | 谢星航 | 一等 |
|
初二23班 | 蔡珍英 | 郑悠然 | 一等 |
初三2班 | 郑喜春 | 林嵩 | 一等 |
初三13班 | 吴总和 | 阮凯 | 二等 |
初三1班 | 许琼花 | 翟晨旭 | 二等 |
初二8班 | 林美娜 | 苏轩烨 | 二等 |
初三14班 | 王萍萍 | 赵辰羽 | 二等 |
初三16班 | 阮志锋 | 张灵微 | 二等 |
初二22班 | 吴亦霞 | 钱陈志 | 二等 |
初二12班 | 袁春燕 | 郭栩斌 | 二等 |
初二2班 | 刘晓瑜 | 宋承乐 | 二等 |
初二20班 | 夏晓光 | 林昊阳 | 二等 |
初二21班 | 陈俊 | 李乐晨 | 二等 |
初三14班 | 王萍萍 | 詹王泽 | 三等 |
初二3班 | 林斐 | 许谢欣 | 三等 |
初二18班 | 吴琼兰 | 刘奕蕤 | 三等 |
初三13班 | 吴总和 | 田向武 | 三等 |
据悉,CSP-J/S成绩优异者,可参加NOIP(全国青少年信息学奥林匹克联赛),NOIP成绩优异者可参加省队选拔,省选成绩优异者可参加NOI。NOI是教育部公示的全国中学生五大学科竞赛之一,每年会从正式选手中选出成绩较为优异的前50名,作为国家集训队选手,集训队队员将获得清华北大的保送资格。
莆田侨乡时报社新媒体中心发布
来源:莆田擢英中学
编辑:吴芹芹
编审:郑育俊
版权声明:本文转载于今日头条,版权归作者所有,如果侵权,请联系本站编辑删除