更新时间:作者:小小条
目录
第1节:5县年度数据第2节:74乡镇年度数据第2.1小节:乡镇面积与人口第2.2小节:乡镇经济、工商业排名第3节:更多数据附图:县市区、乡镇村最新高清地图(多图)图1:宜宾南溪区、叙州区、江安县、长宁县、高县及其乡镇位置图。

正文:本文也刷新了翠屏区各乡镇数据。
指标 | 单位 | 南溪区 | 叙州区 | 江安县 | 长宁县 | 高县 |
一、基本情况 |
|
|
|
|
|
|
面积 | km2 | 677 | 2572 | 948 | 942 | 1320 |
乡 | 个 |
| 2 |
|
|
|
镇 | 个 | 8 | 12 | 14 | 13 | 13 |
街道办 | 个 | 3 | 3 |
|
|
|
户籍人口 | 万人 | 41 | 100 | 58 | 43 | 52 |
二、综合经济 |
|
|
|
|
|
|
GDP | 万元 | 2235540 | 5902234 | 2179090 | 2077583 | 2023756 |
人均GDP | 元 | 54525 | 59022 | 37571 | 48316 | 38918 |
农业GDP | 万元 | 383078 | 620962 | 412852 | 393171 | 357041 |
工业GDP | 万元 | 985707 | 2803227 | 833570 | 811340 | 783708 |
商业GDP | 万元 | 866755 | 2478045 | 932668 | 873072 | 883007 |
预算收入 | 万元 | 154965 | 202215 | 176879 | 70077 | 93649 |
预算支出 | 万元 | 421755 | 598458 | 379648 | 265768 | 315521 |
住户存款 | 万元 | 1547081 | 3851899 | 1851359 | 1442418 | 1565391 |
人均存款 | 元 | 37734 | 38519 | 31920 | 33545 | 30104 |
总贷款 | 万元 | 2042526 | 4453272 | 1829254 | 1616903 | 1721334 |
三、农业、工业和通讯 | ||||||
设施农业 | 公顷 | 5230 | 465 | 91 | 273 | 32 |
油料产量 | 吨 | 16242 | 60994 | 19748 | 22838 | 17317 |
棉花产量 | 吨 |
|
|
|
|
|
规上工业 | 个 | 99 | 119 | 82 | 89 | 71 |
固定电话 | 户 | 50572 | 134719 | 64742 | 61951 | 60234 |
四、教育、卫生和社会保障 | ||||||
中学生 | 人 | 21946 | 50993 | 24179 | 19878 | 23651 |
小学生 | 人 | 24038 | 64311 | 31413 | 25480 | 29404 |
医疗床位 | 张 | 1906 | 8569 | 2793 | 2520 | 2285 |
福利机构 | 个 | 14 | 20 | 13 | 14 | 16 |
福利床位 | 张 | 1212 | 2775 | 1570 | 1244 | 1277 |
哪里最发达?人均GDP叙州区最高。
哪里最富裕?人均存款叙州区小幅领先。
图2:宜宾3区(叙州区主要为原宜宾县)和高县地图。
注解1:上表中为2022年的终核数据,表面上不够新,实际上是最新的,因为之前公布的2022年数据是初步核算结果,现在发布的是最终核实结果,两个步骤之间数据有增减变化是正常的。
注解2:上表中的住户总存款可以换算出人均存款,但是金融机构总贷款不能换算出人均贷款,因为该数据不是住户总贷款,包括了企业单位的贷款,不知道其中住户住房按揭、车贷等消费贷所占比例。
信息来源:国家统计部门面向全国的公开出版物《县域统计年鉴》等,不是秘密数据,但属于成本和技术门槛较高的数据。该书较贵,本人重新整理排序很费时间。
下表中第1列数字为土地面积(平方公里),第二列数字为户籍人口。
排序 | 县市、乡镇 | km2 | 户籍人口 |
74 | 叙州区龙池乡 | 67.0 | 10759 |
73 | 长宁县铜锣镇 | 35.3 | 13663 |
72 | 南溪区黄沙镇 | 38.5 | 16560 |
71 | 长宁县井江镇 | 43.3 | 16629 |
70 | 江安县大妙镇 | 31.2 | 17502 |
69 | 江安县五矿镇 | 21.0 | 17857 |
68 | 高县复兴镇 | 59.0 | 18074 |
67 | 江安县仁和镇 | 92.5 | 18890 |
66 | 长宁县古河镇 | 56.6 | 19357 |
65 | 高县可久镇 | 89.9 | 20440 |
64 | 长宁县硐底镇 | 51.2 | 20532 |
63 | 高县落润镇 | 66.1 | 21871 |
62 | 叙州区凤仪乡 | 81.8 | 22322 |
61 | 长宁县梅白镇 | 43.1 | 22430 |
60 | 翠屏区宗场镇 | 71.4 | 22947 |
59 | 长宁县花滩镇 | 52.4 | 23072 |
58 | 高县嘉乐镇 | 65.8 | 23560 |
57 | 长宁县龙头镇 | 58.7 | 23828 |
56 | 叙州区安边镇 | 59.6 | 24475 |
55 | 长宁县梅硐镇 | 77.8 | 25887 |
54 | 江安县留耕镇 | 43.8 | 25905 |
53 | 高县胜天镇 | 79.0 | 25925 |
52 | 翠屏区牟坪镇 | 53.8 | 26197 |
51 | 南溪区长兴镇 | 37.1 | 26974 |
50 | 叙州区商州镇 | 163.6 | 27532 |
49 | 翠屏区思坡镇 | 91.6 | 28188 |
48 | 长宁县老翁镇 | 59.8 | 28377 |
47 | 南溪区汪家镇 | 72.9 | 28731 |
46 | 江安县下长镇 | 54.5 | 28926 |
45 | 南溪区刘家镇 | 55.3 | 29940 |
44 | 叙州区合什镇 | 89.2 | 30253 |
43 | 江安县迎安镇 | 42.3 | 30645 |
42 | 翠屏区李端镇 | 53.9 | 31088 |
41 | 翠屏区金坪镇 | 77.6 | 31240 |
40 | 翠屏区双谊镇 | 122.1 | 31826 |
39 | 翠屏区宋家镇 | 60.6 | 31869 |
38 | 高县月江镇 | 88.8 | 32043 |
37 | 江安县红桥镇 | 48.5 | 32157 |
36 | 南溪区江南镇 | 93.1 | 33041 |
35 | 江安县大井镇 | 65.4 | 33631 |
34 | 高县蕉村镇 | 87.6 | 33752 |
33 | 长宁县铜鼓镇 | 68.0 | 34321 |
32 | 高县庆岭镇 | 80.9 | 34975 |
31 | 江安县怡乐镇 | 81.7 | 34992 |
30 | 叙州区南广镇 | 80.9 | 35410 |
29 | 翠屏区菜坝镇 | 46.6 | 37765 |
28 | 江安县铁清镇 | 52.7 | 38062 |
27 | 叙州区泥溪镇 | 130.5 | 38571 |
26 | 叙州区高场镇 | 97.8 | 40793 |
25 | 南溪区仙临镇 | 66.0 | 40856 |
24 | 翠屏区永兴镇 | 114.6 | 41666 |
23 | 长宁县双河镇 | 135.4 | 42822 |
22 | 南溪区裴石镇 | 61.0 | 46311 |
21 | 长宁县竹海镇 | 134.2 | 46414 |
20 | 高县罗场镇 | 102.0 | 46459 |
19 | 南溪区大观镇 | 103.7 | 47466 |
18 | 叙州区柳嘉镇 | 178.4 | 47514 |
17 | 翠屏区李庄镇 | 75.8 | 48377 |
16 | 高县沙河镇 | 104.1 | 51080 |
15 | 叙州区双龙镇 | 159.0 | 53364 |
14 | 叙州区横江镇 | 182.4 | 57252 |
13 | 江安县四面山镇 | 82.3 | 59991 |
12 | 高县来复镇 | 173.2 | 61448 |
11 | 江安县江安镇 | 56.0 | 63935 |
10 | 翠屏区金秋湖镇 | 207.6 | 69671 |
9 | 高县文江镇 | 145.1 | 71815 |
8 | 叙州区蕨溪镇 | 277.8 | 74285 |
7 | 高县庆符镇 | 178.8 | 78314 |
6 | 江安县夕佳山镇 | 136.9 | 81529 |
5 | 叙州区樟海镇 | 348.6 | 95859 |
4 | 江安县阳春镇 | 139.7 | 102611 |
3 | 叙州区观音镇 | 338.9 | 106689 |
2 | 翠屏区白花镇 | 238.6 | 107998 |
1 | 长宁县长宁镇 | 126.1 | 109841 |
长宁县长宁镇高达11万人,为第一大镇。江安县阳春镇、叙州区观音镇、翠屏区白花镇都超过了10万人,位居前四。一共有5个镇入围全国1000大镇。
图3:长宁县和江安县地图。
下表中3列数字分别为工业企业、上规模工业企业、50平以上综合商店数目。
排序 | 县市、乡镇 | 工业企业 | 大工业 | 大商店 |
1 | 长宁县长宁镇 | 130 | 44 | 75 |
2 | 高县庆符镇 | 111 | 14 | 57 |
3 | 高县月江镇 | 88 | 28 | 68 |
4 | 江安县阳春镇 | 78 | 40 | 68 |
5 | 南溪区裴石镇 | 56 | 10 | 39 |
6 | 高县文江镇 | 54 | 6 | 50 |
7 | 高县罗场镇 | 53 | 6 | 86 |
8 | 叙州区观音镇 | 53 | 14 | 52 |
9 | 长宁县硐底镇 | 50 | 9 | 3 |
10 | 翠屏区宋家镇 | 45 | 24 | 33 |
11 | 长宁县双河镇 | 45 | 16 | 15 |
12 | 高县沙河镇 | 42 | 3 | 35 |
13 | 叙州区南广镇 | 40 | 13 | 3 |
14 | 翠屏区菜坝镇 | 38 | 7 | 21 |
15 | 高县来复镇 | 38 | 10 | 45 |
16 | 叙州区高场镇 | 33 | 10 | 27 |
17 | 江安县江安镇 | 30 | 10 | 43 |
18 | 叙州区樟海镇 | 28 | 1 | 33 |
19 | 翠屏区宗场镇 | 27 | 1 | 22 |
20 | 高县落润镇 | 24 | 0 | 12 |
21 | 长宁县龙头镇 | 24 | 3 | 5 |
22 | 翠屏区李庄镇 | 23 | 2 | 32 |
23 | 叙州区蕨溪镇 | 23 | 8 | 40 |
24 | 翠屏区金秋湖镇 | 22 | 3 | 59 |
25 | 翠屏区双谊镇 | 21 | 7 | 20 |
26 | 江安县四面山镇 | 21 | 5 | 37 |
27 | 翠屏区白花镇 | 20 | 6 | 108 |
28 | 江安县五矿镇 | 18 | 7 | 28 |
29 | 高县复兴镇 | 18 | 1 | 9 |
30 | 高县蕉村镇 | 18 | 1 | 47 |
31 | 南溪区大观镇 | 18 | 3 | 51 |
32 | 江安县夕佳山镇 | 18 | 4 | 42 |
33 | 江安县下长镇 | 16 | 4 | 29 |
34 | 翠屏区金坪镇 | 16 | 2 | 17 |
35 | 南溪区刘家镇 | 15 | 5 | 46 |
36 | 翠屏区李端镇 | 15 | 1 | 21 |
37 | 江安县红桥镇 | 15 | 1 | 20 |
38 | 叙州区安边镇 | 14 | 5 | 9 |
39 | 江安县留耕镇 | 14 | 4 | 15 |
40 | 高县胜天镇 | 14 | 1 | 7 |
41 | 高县庆岭镇 | 14 | 1 | 8 |
42 | 叙州区泥溪镇 | 13 | 3 | 30 |
43 | 翠屏区永兴镇 | 13 | 3 | 26 |
44 | 长宁县梅硐镇 | 12 | 3 | 7 |
45 | 长宁县铜鼓镇 | 12 | 4 | 15 |
46 | 翠屏区思坡镇 | 11 | 7 | 25 |
47 | 长宁县古河镇 | 10 | 4 | 16 |
48 | 高县可久镇 | 9 | 0 | 19 |
49 | 南溪区长兴镇 | 9 | 2 | 15 |
50 | 江安县大井镇 | 9 | 1 | 28 |
51 | 高县嘉乐镇 | 8 | 0 | 27 |
52 | 翠屏区牟坪镇 | 8 | 0 | 19 |
53 | 江安县怡乐镇 | 7 | 5 | 24 |
54 | 叙州区合什镇 | 6 | 2 | 23 |
55 | 叙州区柳嘉镇 | 6 | 0 | 80 |
56 | 叙州区凤仪乡 | 5 | 0 | 17 |
57 | 南溪区仙临镇 | 5 | 0 | 13 |
58 | 南溪区黄沙镇 | 4 | 1 | 12 |
59 | 长宁县井江镇 | 4 | 0 | 4 |
60 | 叙州区横江镇 | 4 | 1 | 98 |
61 | 江安县大妙镇 | 3 | 2 | 9 |
62 | 长宁县梅白镇 | 3 | 0 | 6 |
63 | 长宁县花滩镇 | 3 | 2 | 7 |
64 | 长宁县老翁镇 | 3 | 2 | 6 |
65 | 长宁县竹海镇 | 3 | 2 | 50 |
66 | 叙州区龙池乡 | 2 | 0 | 25 |
67 | 江安县仁和镇 | 2 | 1 | 27 |
68 | 南溪区汪家镇 | 2 | 0 | 9 |
69 | 江安县迎安镇 | 2 | 1 | 16 |
70 | 江安县铁清镇 | 2 | 0 | 21 |
71 | 南溪区江南镇 | 1 | 0 | 51 |
72 | 叙州区双龙镇 | 1 | 0 | 6 |
73 | 长宁县铜锣镇 | 0 | 0 | 6 |
74 | 叙州区商州镇 | 0 | 0 | 15 |
从上表可知,全市及各区县都是男多女少。只有叙州区城镇人口多于乡村人口,其余区县都是乡村多于城镇。
更多数据请搜索唐能攀往期文章:
笔者在今日头条关于宜宾的部分文章:
图4:屏山县地图。
由于时间关系,本文就写到这里,改日再续。大家对于各乡镇有何补充呢?笔者诚实写作,呈报全国县市和乡镇逐年真实数据,从不虚构故事或编造。按照平台规则,各位网友点击关注、评论留言、收藏转发才能继续收到笔者相关文章,以及将此文推荐到更多网友,共同宣传家乡。感谢关注点赞评论三连,也可私信或留言关于本地征婚、寻人等各种事情。
版权声明:本文转载于今日头条,版权归作者所有,如果侵权,请联系本站编辑删除