更新时间:作者:小小条
导读

金秋九月,我们迎来令人期待的新学期,除了挑选优质的学校,能否选择到好的老师,也成为家长和学生最关心的话题。日前,河南省教育厅公布了今年我省中小学幼儿园第七批名师、第八批骨干教师名单,其中信阳市74名教师入选我省中小学幼儿园第七批名师,314名教师入选第八批骨干教师,快看看你孩子的老师有他们不!
网络配图
这些名师和骨干教师是如何评选出来的?
根据《河南省教育厅关于2013年度省级名师培育工作若干问题的通知》(教师〔2013〕829号)、《河南省教育厅关于组织实施“国培计划(2014)”——河南省农村中小学教师培训项目的通知》(教师〔2014〕630号)、《河南省教育厅、河南省财政厅关于实施“省培计划(2014)”地方培训项目的通知》(教师〔2014〕632号)、《河南省教育厅关于实施高中骨干教师专项培训计划的通知》(教师〔2014〕925号)和《河南省教育厅办公室关于对2013-2015年度河南省部分名师培育对象进行专项培训的通知 》(教办师〔2015〕679号)精神,经推荐、选拔、培训、考核和省辖市、直管县(市)教育主管部门确认、公示等程序,拟确定冯改玲等925名教师为河南省中小学幼儿园名师、崔志强等4318名教师为河南省中小学幼儿园骨干教师(名单附后)。
信阳市省级中小学幼儿园第七批名师
| 序号 | 姓名 | 性别 | 学段 | 学科 | 单位 |
| 1 | 刘旸 | 男 | 高中 | 化学 | 信阳市商城高中 |
| 2 | 付强 | 男 | 高中 | 化学 | 河南省信阳高级中学 |
| 3 | 刘春燕 | 女 | 高中 | 化学 | 河南省信阳市第一高级中学 |
| 4 | 郭清 | 男 | 高中 | 数学 | 信阳市商城县上石桥高中 |
| 5 | 贾旷 | 男 | 高中 | 数学 | 信阳市淮滨县淮滨高中 |
| 6 | 张国斌 | 男 | 高中 | 数学 | 信阳高级中学 |
| 7 | 匡从建 | 男 | 高中 | 英语 | 信阳市二高 |
| 8 | 李耀东 | 男 | 高中 | 英语 | 信阳市潢川高中 |
| 9 | 彭怀贵 | 男 | 高中 | 英语 | 信阳高级中学 |
| 10 | 谢应江 | 男 | 高中 | 英语 | 信阳市商城县高中 |
| 11 | 高昌生 | 男 | 高中 | 政治 | 信阳市实验高中 |
| 12 | 桂立成 | 男 | 高中 | 政治 | 信阳市罗山县高级中学 |
| 13 | 潘勇华 | 男 | 高中 | 政治 | 信阳市新县高中 |
| 14 | 裴仁杰 | 男 | 高中 | 政治 | 信阳市光山县第三高级中学 |
| 15 | 任太成 | 男 | 高中 | 政治 | 信阳市息县一高 |
| 16 | 孙晨允 | 男 | 高中 | 政治 | 信阳市淮滨县二高 |
| 17 | 赵红宇 | 女 | 高中 | 历史 | 信阳高级中学 |
| 18 | 臧传发 | 男 | 高中 | 地理 | 信阳市淮滨县淮滨高中 |
| 19 | 李立峰 | 男 | 高中 | 化学 | 信阳市第六高级中学 |
| 20 | 刘春阳 | 男 | 高中 | 化学 | 信阳市第三实验高级中学 |
| 21 | 刘卫国 | 男 | 高中 | 化学 | 信阳市十高 |
| 22 | 付培军 | 男 | 高中 | 物理 | 信阳市新县高中 |
| 23 | 管梅 | 女 | 高中 | 物理 | 信阳市新县高中 |
| 24 | 盛 勇 | 男 | 高中 | 物理 | 信阳市潢川一中 |
| 25 | 张德星 | 男 | 高中 | 物理 | 信阳市商城县高中 |
| 26 | 彭宗立 | 男 | 初中 | 地理 | 信阳市淮滨县一中 |
| 27 | 吴明 | 男 | 初中 | 地理 | 信阳市实验中学 |
| 28 | 周康林 | 男 | 初中 | 思品 | 信阳市浉河区董家河中心学校 |
| 29 | 张俊 | 男 | 初中 | 物理 | 信阳市十中 |
| 30 | 詹冬平 | 女 | 初中 | 音乐 | 信阳市潢川第二中学 |
| 31 | 高璐 | 女 | 初中 | 英语 | 息县城关一中 |
| 32 | 陈诗良 | 男 | 初中 | 英语 | 邢集镇中学 |
| 33 | 魏世良 | 男 | 初中 | 英语 | 彭家湾乡中学 |
| 34 | 陈新强 | 男 | 初中 | 英语 | 光山县第二初级中学 |
| 35 | 刘志宏 | 男 | 初中 | 英语 | 信阳市商城县一中 |
| 36 | 易利平 | 女 | 初中 | 英语 | 信钢学校中学 |
| 37 | 姜勇 | 女 | 初中 | 语文 | 信阳市第七初级中学 |
| 38 | 李宪玲 | 女 | 初中 | 语文 | 信阳市浉河区董家河镇中心学校 |
| 39 | 王建勇 | 男 | 初中 | 语文 | 信阳市浉河 中学 |
| 40 | 席守武 | 男 | 初中 | 语文 | 信阳浉河区金牛山办事处中心学校 |
| 41 | 余俊 | 男 | 初中 | 语文 | 信阳市第五初级中学 |
| 42 | 袁富强 | 男 | 初中 | 语文 | 信阳市羊山中学 |
| 43 | 周烈云 | 女 | 初中 | 语文 | 信阳市第一初级中学 |
| 44 | 王治新 | 男 | 初中 | 语文 | 河南省息县岗李乡中心校 |
| 45 | 白志敏 | 女 | 小学 | 语文 | 信阳市第二实验小学 |
| 46 | 方长洲 | 男 | 小学 | 语文 | 信阳市第二实验小学 |
| 47 | 王慧东 | 女 | 小学 | 语文 | 信阳市潢川三小 |
| 48 | 虞 琴 | 女 | 小学 | 语文 | 信阳市光山县第一完全小学 |
| 49 | 章洁 | 女 | 小学 | 语文 | 信阳市淮滨县实验学校 |
| 50 | 刘泽华 | 女 | 小学 | 语文 | 信阳市商城实验小学 |
| 51 | 孙琦 | 女 | 小学 | 语文 | 信阳市息县第三小学 |
| 52 | 吴恺 | 女 | 小学 | 语文 | 信阳市商城县关爱幼儿园 |
| 53 | 甘梅 | 女 | 小学 | 数学 | 信阳市罗山县第一实验小学 |
| 54 | 高虹 | 女 | 小学 | 数学 | 信阳市浉河区第三小学 |
| 55 | 管世晴 | 女 | 小学 | 数学 | 信阳市鲇鱼山乡中心小学 |
| 56 | 郝玲 | 女 | 小学 | 数学 | 信阳市第一实验小学 |
| 57 | 黄丽 | 女 | 小学 | 数学 | 信阳市九中 |
| 58 | 李铭 | 女 | 小学 | 数学 | 信阳市罗山县子路中心校 |
| 59 | 刘 莉 | 女 | 小学 | 数学 | 信阳市息县二小 |
| 60 | 刘婷 | 女 | 小学 | 数学 | 信阳市浉河区第十小学 |
| 61 | 马霞 | 女 | 小学 | 数学 | 信阳市淮滨县实验学校 |
| 62 | 沈建群 | 男 | 小学 | 数学 | 信阳市罗山县西街小学 |
| 63 | 王西梅 | 女 | 小学 | 数学 | 信阳市第一实验小学 |
| 64 | 吴黎霞 | 女 | 小学 | 数学 | 信阳市胜利路学校 |
| 65 | 严丽 | 女 | 小学 | 数学 | 信阳市浉河区第八小学 |
| 66 | 杨传富 | 男 | 小学 | 数学 | 信阳市十三小学 |
| 67 | 余永天 | 男 | 小学 | 数学 | 信阳市罗山县庙仙中心校 |
| 68 | 张效强 | 男 | 小学 | 数学 | 信阳市息县四小 |
| 69 | 左晶 | 女 | 小学 | 数学 | 信阳市浉河区九小 |
| 70 | 蔡学军 | 男 | 小学 | 体育 | 信阳市潢川伞陂中心校 |
| 71 | 陈静 | 女 | 幼儿园 | 学前教育 | 信阳市浉河区第八小学 |
| 72 | 彭红 | 女 | 幼儿园 | 学前教育 | 信阳市第二实验小学 |
| 73 | 张湘弘 | 女 | 幼儿园 | 学前教育 | 信阳市第一实验小学附属幼儿园 |
| 74 | 周志英 | 女 | 幼儿园 | 学前教育 | 信阳空军一航院幼儿园 |
信阳市省级第八批骨干教师
| 序号 | 姓名 | 性别 | 学段 | 学科 | 单位 |
| 1 | 梁胜 | 男 | 高中 | 语文 | 光山县三高 |
| 2 | 曹发勇 | 男 | 高中 | 语文 | 罗山高中 |
| 3 | 李俊姣 | 女 | 高中 | 语文 | 商城高中 |
| 4 | 鲍义 | 男 | 高中 | 语文 | 息县教研室 |
| 5 | 黄小鹏 | 女 | 高中 | 语文 | 新县高级中学 |
| 6 | 刘玉 | 女 | 高中 | 语文 | 信阳高级中学 |
| 7 | 王玉勇 | 男 | 高中 | 语文 | 信阳市二高 |
| 8 | 袁德坤 | 男 | 高中 | 语文 | 信阳市一高 |
| 9 | 董运香 | 女 | 高中 | 数学 | 信阳市二高 |
| 10 | 周 旭 | 男 | 高中 | 数学 | 罗山高中 |
| 11 | 王培德 | 男 | 高中 | 数学 | 息县一高 |
| 12 | 吴继炎 | 男 | 高中 | 数学 | 新县职业高中 |
| 13 | 宁计嘎 | 男 | 高中 | 数学 | 信阳高中 |
| 14 | 陈安春 | 男 | 高中 | 数学 | 信阳市实验高级中学 |
| 15 | 任 娟 | 女 | 高中 | 数学 | 淮滨县二高 |
| 16 | 庞 伟 | 女 | 高中 | 数学 | 潢川高中 |
| 17 | 付红琳 | 女 | 高中 | 数学 | 信阳市特殊教育学校 |
| 18 | 董 骞 | 女 | 高中 | 数学 | 信阳市一高 |
| 19 | 徐波 | 男 | 高中 | 数学 | 光山县第二高级中学 |
| 20 | 张明伟 | 男 | 高中 | 数学 | 淮滨高级中学 |
| 21 | 刘达 | 男 | 高中 | 数学 | 潢川高级中学 |
| 22 | 王世海 | 男 | 高中 | 数学 | 罗山县高级中学 |
| 23 | 管俊士 | 男 | 高中 | 数学 | 信阳市第四高级中学 |
| 24 | 鲁峰 | 女 | 高中 | 数学 | 信阳市第一高级中学 |
| 25 | 邹勇 | 男 | 高中 | 数学 | 信阳市光山县第一高级中学 |
| 26 | 孙强 | 男 | 高中 | 数学 | 信阳市息县一高分校 |
| 27 | 魏贻兵 | 男 | 高中 | 数学 | 信阳市第一高级中学 |
| 28 | 吴保友 | 男 | 高中 | 思想政治 | 光山县第二高级中学 |
| 29 | 张金国 | 男 | 高中 | 思想政治 | 河南省潢川第一中学 |
| 30 | 黄建友 | 男 | 高中 | 思想政治 | 淮滨县第二高级中学 |
| 31 | 漆昌锋 | 男 | 高中 | 思想政治 | 商城县高级中学 |
| 32 | 王清水 | 男 | 高中 | 思想政治 | 息县第一高级中学 |
| 33 | 吴成刚 | 男 | 高中 | 思想政治 | 新县第二高级中学 |
| 34 | 薛传义 | 男 | 高中 | 思想政治 | 信阳市第八高级中学 |
| 35 | 梅守全 | 男 | 高中 | 地理 | 光山县二高分校 |
| 36 | 彭荣坤 | 男 | 高中 | 地理 | 罗山高中老校区 |
| 37 | 朱玉 | 男 | 高中 | 地理 | 息县第一高级中学 |
| 38 | 李和平 | 男 | 高中 | 地理 | 信阳市第四高级中学 |
| 39 | 刘建新 | 男 | 高中 | 化学 | 淮滨高中 |
| 40 | 时露露 | 女 | 高中 | 化学 | 潢川县高级中学 |
| 41 | 李霞 | 女 | 高中 | 化学 | 信阳市五高 |
| 42 | 王 勇 | 男 | 高中 | 体育 | 信阳市二高 |
| 43 | 简相锋 | 男 | 高中 | 体育 | 淮滨县二高 |
| 44 | 朱 勇 | 男 | 高中 | 体育 | 淮滨县高级中学 |
| 45 | 杨耀群 | 男 | 高中 | 体育 | 潢川县高级中学 |
| 46 | 张顺刚 | 男 | 高中 | 体育 | 罗山高中 |
| 47 | 陈理升 | 男 | 高中 | 体育 | 罗山县莽张高中 |
| 48 | 易 涛 | 男 | 高中 | 体育 | 商城高中 |
| 49 | 郭 卫 | 男 | 高中 | 体育 | 息县二高 |
| 50 | 杨剑铎 | 男 | 高中 | 体育 | 信阳高中 |
| 51 | 何 建 | 男 | 高中 | 体育 | 信阳市一高 |
| 52 | 韩金波 | 女 | 高中 | 体育 | 信阳市一高 |
| 53 | 吴栋 | 男 | 高中 | 心理健康 | 河南省潢川高级中学 |
| 54 | 郑立升 | 男 | 高中 | 心理健康 | 河南省息县第一高级中学分校 |
| 55 | 虞桂梅 | 女 | 高中 | 心理健康 | 新县高级中学 |
| 56 | 赵景全 | 男 | 高中 | 心理健康 | 新县高级中学 |
| 57 | 杨平原 | 男 | 高中 | 信息技术 | 光山县三高 |
| 58 | 杨明 | 男 | 高中 | 信息技术 | 潢川高级中学 |
| 59 | 刘涛 | 男 | 高中 | 信息技术 | 罗山职业高中 |
| 60 | 李艳军 | 男 | 高中 | 数学 | 信阳市四高 |
| 61 | 邵保华 | 男 | 初中 | 数学 | 新县八里初中 |
| 62 | 王宜远 | 男 | 初中 | 数学 | 新县二中 |
| 63 | 易善银 | 男 | 初中 | 数学 | 光山县马畈一中 |
| 64 | 张 飞 | 男 | 初中 | 数学 | 淮滨县防胡中学 |
| 65 | 高杨春 | 男 | 初中 | 数学 | 淮滨县实验中学 |
| 66 | 郑世海 | 男 | 初中 | 数学 | 罗山县楠杆初中 |
| 67 | 代文志 | 男 | 初中 | 数学 | 平桥平昌中心校 |
| 68 | 张厚稳 | 男 | 初中 | 数学 | 平桥区信钢学校 |
| 69 | 谢德胤 | 男 | 初中 | 数学 | 商城县苏仙石中学 |
| 70 | 曾记录 | 男 | 初中 | 数学 | 商城县汪桥一中 |
| 71 | 徐 强 | 男 | 初中 | 数学 | 息县路口中学 |
| 72 | 敖 勇 | 男 | 初中 | 数学 | 息县五中 |
| 73 | 李陆 | 男 | 初中 | 数学 | 信阳市平桥区信阳市一中 |
| 74 | 李放 | 男 | 初中 | 数学 | 信阳市商城县汪岗一中 |
| 75 | 罗 琪 | 男 | 初中 | 数学 | 信阳市浉河中学 |
| 76 | 徐国龙 | 男 | 初中 | 数学 | 信阳市浉河中学 |
| 77 | 李书昱 | 男 | 初中 | 数学 | 信阳市羊山中学 |
| 78 | 杜 霞 | 女 | 初中 | 数学 | 光山县第二初级中学 |
| 79 | 季 翔 | 女 | 初中 | 数学 | 淮滨县一中 |
| 80 | 付宗平 | 女 | 初中 | 数学 | 潢川二中 |
| 81 | 刘建华 | 女 | 初中 | 数学 | 潢川一中(初中部) |
| 82 | 薛 萍 | 女 | 初中 | 数学 | 罗山县龙山初中 |
| 83 | 李燕宏 | 女 | 初中 | 数学 | 罗山县朱堂初中 |
| 84 | 袁俊梅 | 女 | 初中 | 数学 | 罗山县朱堂初中 |
| 85 | 雷 燕 | 女 | 初中 | 数学 | 平桥区明港镇一中 |
| 86 | 黄 俊 | 女 | 初中 | 数学 | 浉河区金牛山中心学校 |
| 87 | 袁欣欣 | 女 | 初中 | 数学 | 息县包信中学 |
| 88 | 杨泉榕 | 女 | 初中 | 数学 | 信阳市第三实验高中 |
| 89 | 刘梅杰 | 女 | 初中 | 数学 | 信阳市九中 |
| 90 | 郑玉玲 | 女 | 初中 | 数学 | 信阳市九中 |
| 91 | 李 燕 | 女 | 初中 | 数学 | 信阳市七中 |
| 92 | 丁光霞 | 女 | 初中 | 数学 | 信阳市浉河区九中 |
| 93 | 杨 萍 | 女 | 初中 | 数学 | 信阳市五中 |
| 94 | 贺中秋 | 女 | 初中 | 数学 | 信阳市羊山中学 |
| 95 | 陈 琳 | 女 | 初中 | 数学 | 信阳市一中 |
| 96 | 杨明军 | 男 | 初中 | 数学 | 信阳市光山县第一初级中学 |
| 97 | 李钰 | 女 | 初中 | 英语 | 信阳市第五初级中学 |
| 98 | 丁霄寒 | 女 | 初中 | 英语 | 信阳市淮滨县栏杆镇初中 |
| 99 | 朱娜莉 | 女 | 初中 | 英语 | 信阳市九中 |
| 100 | 刘友军 | 男 | 初中 | 英语 | 信阳市七中 |
| 101 | 湛国军 | 男 | 初中 | 英语 | 信阳市浉河中学 |
| 102 | 姚可宁 | 女 | 初中 | 思品 | 信阳市七中 |
| 103 | 王丽 | 女 | 初中 | 思品 | 信阳市息县夏庄中心校 |
| 104 | 黄卫华 | 女 | 初中 | 思品 | 信阳市信阳工业城中心学校 |
| 105 | 邹以方 | 男 | 初中 | 历史 | 信阳市光山县凉亭乡凉亭中学 |
| 106 | 程东启 | 男 | 初中 | 历史 | 信阳市商城县伏山二中 |
| 107 | 李颖煜 | 女 | 初中 | 历史 | 信阳市淮滨县台头初级中学 |
| 108 | 张瑞娟 | 女 | 初中 | 历史 | 信阳市浉河中学 |
| 109 | 付斌 | 男 | 初中 | 化学 | 信阳市十中 |
| 110 | 彭俊生 | 男 | 初中 | 生物 | 信阳市商城县达权店初级中学 |
| 111 | 陈玲玲 | 女 | 初中 | 生物 | 信阳市信阳工业城中心学校 |
| 112 | 吴 伟 | 男 | 初中 | 体育 | 信阳市第三实验高中 |
| 113 | 彭勤峰 | 男 | 初中 | 体育 | 信阳市十中 |
| 114 | 梅坤 | 男 | 小学 | 语文 | 信阳市光山县斛山乡第一完全小学 |
| 115 | 谭力 | 男 | 小学 | 语文 | 信阳市淮滨县城关二小 |
| 116 | 陈龙 | 男 | 小学 | 语文 | 信阳市淮滨县固城中心校 |
| 117 | 熊家明 | 男 | 小学 | 语文 | 信阳市罗山县潘新中心校 |
| 118 | 刘忠嵩 | 男 | 小学 | 语文 | 信阳市罗山县青山中心校 |
| 119 | 张明元 | 男 | 小学 | 语文 | 信阳市平桥区五里镇岗岭教学点 |
| 120 | 周明忠 | 男 | 小学 | 语文 | 信阳市平桥区邢集镇小学 |
| 121 | 曹强 | 男 | 小学 | 语文 | 信阳市商城县达权店乡世华完小 |
| 122 | 冯克磊 | 男 | 小学 | 语文 | 信阳市商城县伏山中心完小 |
| 123 | 李永成 | 男 | 小学 | 语文 | 信阳市商城县沈畈小学 |
| 124 | 凡思涛 | 男 | 小学 | 语文 | 信阳市商城县肖寨小学 |
| 125 | 李绪伟 | 男 | 小学 | 语文 | 信阳市商城县余集镇第二小学 |
| 126 | 王刚 | 男 | 小学 | 语文 | 信阳市浉河区东双河小学 |
| 127 | 余宣峰 | 男 | 小学 | 语文 | 信阳市息县陈棚中心校 |
| 128 | 冯登学 | 男 | 小学 | 语文 | 信阳市息县城郊中心校 |
| 129 | 周传杰 | 男 | 小学 | 语文 | 信阳市息县关店中心校 |
| 130 | 刘润强 | 男 | 小学 | 语文 | 信阳市息县四小 |
| 131 | 吴俊 | 男 | 小学 | 语文 | 信阳市息县杨店中心校 |
| 132 | 方东 | 男 | 小学 | 语文 | 信阳市新县陈店乡小学 |
| 133 | 韩博 | 女 | 小学 | 语文 | 信阳市光山县第一完全小学 |
| 134 | 桂流丽 | 女 | 小学 | 语文 | 信阳市商城县双椿铺镇蔡店小学 |
| 135 | 郭婷 | 女 | 小学 | 语文 | 信阳市浉河区十三里桥小学 |
| 136 | 王萍 | 女 | 小学 | 语文 | 信阳工业城闵岗小学 |
| 137 | 陈香 | 女 | 小学 | 语文 | 信阳市第二实验小学 |
| 138 | 蒋宏彦 | 女 | 小学 | 语文 | 信阳市第二实验小学 |
| 139 | 徐晓庆 | 女 | 小学 | 语文 | 信阳市光山县白雀园镇第一中心小学 |
| 140 | 张琴 | 女 | 小学 | 语文 | 信阳市光山县城关镇第四完全小学 |
| 141 | 龙晓玲 | 女 | 小学 | 语文 | 信阳市光山县第五小学 |
| 142 | 张凡 | 女 | 小学 | 语文 | 信阳市光山县第五小学 |
| 143 | 邓云 | 女 | 小学 | 语文 | 信阳市光山县第一完全小学 |
| 144 | 李平 | 女 | 小学 | 语文 | 信阳市光山县第一完全小学 |
| 145 | 杨梅 | 女 | 小学 | 语文 | 信阳市光山县第一完全小学 |
| 146 | 张玉莉 | 女 | 小学 | 语文 | 信阳市光山县第一完全小学 |
| 147 | 熊邦华 | 女 | 小学 | 语文 | 信阳市光山县净居寺中心小学 |
| 148 | 易丽 | 女 | 小学 | 语文 | 信阳市光山县马畈镇完全小学 |
| 149 | 胡翠萍 | 女 | 小学 | 语文 | 信阳市光山县南向店乡完全小学 |
| 150 | 董桂华 | 女 | 小学 | 语文 | 信阳市光山县文殊第一中心小学 |
| 151 | 陈丽 | 女 | 小学 | 语文 | 信阳市淮滨县城关二小 |
| 152 | 李晓红 | 女 | 小学 | 语文 | 信阳市淮滨县城关二小 |
| 153 | 李蕊丽 | 女 | 小学 | 语文 | 信阳市淮滨县城关一小 |
| 154 | 汤燕 | 女 | 小学 | 语文 | 信阳市淮滨县城关一小 |
| 155 | 丁娜娜 | 女 | 小学 | 语文 | 信阳市淮滨县栏杆镇直小学 |
| 156 | 王娜娜 | 女 | 小学 | 语文 | 信阳市淮滨县马集镇中心学校 |
| 157 | 黄晓云 | 女 | 小学 | 语文 | 信阳市淮滨县明德小学 |
| 158 | 陈永莉 | 女 | 小学 | 语文 | 信阳市淮滨县期思镇镇直小学 |
| 159 | 张新锐 | 女 | 小学 | 语文 | 信阳市淮滨县轻工希望小学 |
| 160 | 周萍 | 女 | 小学 | 语文 | 信阳市淮滨县三空桥乡第一小学 |
| 161 | 任行娟 | 女 | 小学 | 语文 | 信阳市淮滨县实验学校 |
| 162 | 鲁娟 | 女 | 小学 | 语文 | 信阳市淮滨县张庄乡中心学校 |
| 163 | 张雪 | 女 | 小学 | 语文 | 信阳市淮滨县赵集镇小学 |
| 164 | 李涵麓 | 女 | 小学 | 语文 | 信阳市潢川城关第七小学 |
| 165 | 王珂 | 女 | 小学 | 语文 | 信阳市潢川城关第七小学 |
| 166 | 白玉 | 女 | 小学 | 语文 | 信阳市潢川城关第三小学 |
| 167 | 黄丽 | 女 | 小学 | 语文 | 信阳市潢川城关第三小学 |
| 168 | 鲍晶 | 女 | 小学 | 语文 | 信阳市潢川城关第五小学 |
| 169 | 叶敏 | 女 | 小学 | 语文 | 信阳市潢川城关第五小学 |
| 170 | 邹立喜 | 女 | 小学 | 语文 | 信阳市潢川城关第五小学 |
| 171 | 苗华燕 | 女 | 小学 | 语文 | 信阳市潢川城关第一小学 |
| 172 | 杨静 | 女 | 小学 | 语文 | 信阳市潢川城关第一小学 |
| 173 | 刘道凤 | 女 | 小学 | 语文 | 信阳市潢川县彭店中学 |
| 174 | 陈术伟 | 女 | 小学 | 语文 | 信阳市潢川县实验小学 |
| 175 | 赵敏 | 女 | 小学 | 语文 | 信阳市潢川县实验小学 |
| 176 | 彭桂玲 | 女 | 小学 | 语文 | 信阳市第二实验小学 |
| 177 | 余艳维 | 女 | 小学 | 语文 | 信阳市罗山县灵山中心校 |
| 178 | 王霞 | 女 | 小学 | 语文 | 信阳市罗山县楠杆中心校 |
| 179 | 付道云 | 女 | 小学 | 语文 | 信阳市罗山县彭新中心校 |
| 180 | 姚雪萍 | 女 | 小学 | 语文 | 信阳市罗山县实验小学 |
| 181 | 何兰兰 | 女 | 小学 | 语文 | 信阳市罗山县铁铺中心校 |
| 182 | 李玲 | 女 | 小学 | 语文 | 信阳市罗山县尤店中心校 |
| 183 | 罗红 | 女 | 小学 | 语文 | 信阳市罗山县尤店中心校 |
| 184 | 石建华 | 女 | 小学 | 语文 | 信阳市罗山县子路中心校 |
| 185 | 鲍宏皎 | 女 | 小学 | 语文 | 信阳市南湾办事处谭庙小学 |
| 186 | 王兰兰 | 女 | 小学 | 语文 | 信阳市南湾湖风景区松树坦小学 |
| 187 | 王智慧 | 女 | 小学 | 语文 | 信阳市平桥区第二小学 |
| 188 | 赵萍 | 女 | 小学 | 语文 | 信阳市平桥区第一小学 |
| 189 | 陈平 | 女 | 小学 | 语文 | 信阳市平桥区龙井乡中学 |
| 190 | 井玲玲 | 女 | 小学 | 语文 | 信阳市平桥区明港工业管理区小学 |
| 191 | 王华 | 女 | 小学 | 语文 | 信阳市平桥区明港镇第四小学 |
| 192 | 赵霞 | 女 | 小学 | 语文 | 信阳市平桥区平昌关镇小学 |
| 193 | 陈文娟 | 女 | 小学 | 语文 | 信阳市平桥区平桥办事处中心学校 |
| 194 | 李娟 | 女 | 小学 | 语文 | 信阳市平桥区平桥办事处中心学校 |
| 195 | 余辉 | 女 | 小学 | 语文 | 信阳市平桥区王岗乡中心小学 |
| 196 | 周丽 | 女 | 小学 | 语文 | 信阳市平桥区五里店办事处小学 |
| 197 | 王晓燕 | 女 | 小学 | 语文 | 信阳市平桥区五里镇甘元小学 |
| 198 | 王娜 | 女 | 小学 | 语文 | 信阳市平桥区肖王镇陈堂小学 |
| 199 | 谢冬梅 | 女 | 小学 | 语文 | 信阳市平桥区信钢学校小学 |
| 200 | 喻梅 | 女 | 小学 | 语文 | 信阳市商城县第四小学 |
| 201 | 柳杰 | 女 | 小学 | 语文 | 信阳市商城县观庙乡中心小学 |
| 202 | 柯军玲 | 女 | 小学 | 语文 | 信阳市商城县鲇鱼山乡新华小学 |
| 203 | 黄祥玲 | 女 | 小学 | 语文 | 信阳市商城县商城第四小学 |
| 204 | 杨絮飞 | 女 | 小学 | 语文 | 信阳市商城县上石桥一小 |
| 205 | 高俊 | 女 | 小学 | 语文 | 信阳市商城县实验小学 |
| 206 | 周娅 | 女 | 小学 | 语文 | 信阳市商城县实验小学 |
| 207 | 张宜杰 | 女 | 小学 | 语文 | 信阳市商城县四顾墩小学 |
| 208 | 杜燕 | 女 | 小学 | 语文 | 信阳市浉河区九小 |
| 209 | 叶娟 | 女 | 小学 | 语文 | 信阳市浉河区三小 |
| 210 | 刘春玲 | 女 | 小学 | 语文 | 信阳市浉河区三小春华分校 |
| 211 | 彭莉 | 女 | 小学 | 语文 | 信阳市浉河区三小春华分校 |
| 212 | 仲灿 | 女 | 小学 | 语文 | 信阳市浉河区浉河港四望山希望小学 |
| 213 | 王芳 | 女 | 小学 | 语文 | 信阳市浉河区十三小 |
| 214 | 邱翠 | 女 | 小学 | 语文 | 信阳市浉河区五星乡学校 |
| 215 | 李丽 | 女 | 小学 | 语文 | 信阳市浉河区游河小学 |
| 216 | 徐冬梅 | 女 | 小学 | 语文 | 信阳市息县包信中心校 |
| 217 | 王世荣 | 女 | 小学 | 语文 | 信阳市息县长陵中心校 |
| 218 | 王燕 | 女 | 小学 | 语文 | 信阳市息县城关群力小学 |
| 219 | 余英 | 女 | 小学 | 语文 | 信阳市息县第一小学 |
| 220 | 陶红 | 女 | 小学 | 语文 | 信阳市息县东岳中心校 |
| 221 | 陈煜 | 女 | 小学 | 语文 | 信阳市息县彭店中心校 |
| 222 | 赵伶俐 | 女 | 小学 | 语文 | 信阳市息县孙庙中心校 |
| 223 | 杨丹丹 | 女 | 小学 | 语文 | 信阳市息县夏庄中心校 |
| 224 | 汪大枝 | 女 | 小学 | 语文 | 信阳市新县城关一小 |
| 225 | 吴娟 | 女 | 小学 | 语文 | 信阳市新县福和希望小学 |
| 226 | 秦祯祯 | 女 | 小学 | 语文 | 信阳市新县宏桥小学 |
| 227 | 石瑞雪 | 女 | 小学 | 语文 | 信阳市新县沙窝镇中心校 |
| 228 | 孔文芳 | 女 | 小学 | 语文 | 信阳市新县泗店乡小学 |
| 229 | 胡文霞 | 女 | 小学 | 语文 | 信阳市新县新星小学 |
| 230 | 杨蕊蕊 | 女 | 小学 | 语文 | 信阳市羊山新区第十一小学 |
| 231 | 殷华 | 女 | 小学 | 语文 | 信阳市羊山新区外国语小学 |
| 232 | 余 春 | 女 | 小学 | 数学 | 新县城关明德小学 |
| 233 | 吴玉玲 | 女 | 小学 | 数学 | 新县福和希望小学 |
| 234 | 余春梅 | 女 | 小学 | 数学 | 新县啟福小学 |
| 235 | 刘兴启 | 男 | 小学 | 数学 | 光山县北向店中心小学 |
| 236 | 郭 锋 | 男 | 小学 | 数学 | 光山县孙铁铺中心学校 |
| 237 | 陈 杰 | 男 | 小学 | 数学 | 淮滨县一小 |
| 238 | 雷后现 | 男 | 小学 | 数学 | 潢川三小 |
| 239 | 桂永前 | 男 | 小学 | 数学 | 潢川实验小学 |
| 240 | 刘敏军 | 男 | 小学 | 数学 | 潢川一小 |
| 241 | 丰国献 | 男 | 小学 | 数学 | 潢川逸夫小学 |
| 242 | 胡道林 | 男 | 小学 | 数学 | 罗山县第一实验小学 |
| 243 | 黄 晨 | 男 | 小学 | 数学 | 罗山县第一实验小学 |
