更新时间:作者:小小条
【物理学科类】

1437 | 长春工程学院 | 01 | 电气工程及其自动化 | 586 |
1437 | 长春工程学院 | 02 | 电子信息工程 | 519 |
1437 | 长春工程学院 | 03 | 智能电网信息工程 | 569 |
1437 | 长春工程学院 | 04 | 自动化 | 526 |
1437 | 长春工程学院 | 06 | 道路桥梁与渡河工程 | 475 |
1437 | 长春工程学院 | 07 | 土木工程 | 465 |
1437 | 长春工程学院 | 09 | 宝石及材料工艺学 | 476 |
1437 | 长春工程学院 | 10 | 测绘工程 | 482 |
1437 | 长春工程学院 | 12 | 资源勘查工程 | 476 |
1437 | 长春工程学院 | 14 | 焊接技术与工程 | 489 |
1437 | 长春工程学院 | 15 | 机械设计制造及其自动化 | 519 |
1437 | 长春工程学院 | 18 | 智能车辆工程 | 509 |
1437 | 长春工程学院 | 20 | 应急技术与管理 | 481 |
1437 | 长春工程学院 | 21 | 给排水科学与工程 | 475 |
1437 | 长春工程学院 | 22 | 环境工程 | 464 |
1437 | 长春工程学院 | 27 | 建筑电气与智能化 | 494 |
1437 | 长春工程学院 | 28 | 建筑环境与能源应用工程 | 477 |
1437 | 长春工程学院 | 29 | 能源与动力工程 | 536 |
1437 | 长春工程学院 | 30 | 新能源科学与工程 | 532 |
1437 | 长春工程学院 | 33 | 工程管理 | 484 |
1437 | 长春工程学院 | 34 | 工程造价 | 506 |
1437 | 长春工程学院 | 37 | 建筑学 | 470 |
1437 | 长春工程学院 | 39 | 应用化学 | 479 |
1437 | 长春工程学院 | 41 | 计算机科学与技术 | 523 |
1437 | 长春工程学院 | 44 | 数据科学与大数据技术 | 522 |
1437 | 长春工程学院 | 8A | 能源与动力工程(中外合作办学) | 495 |
1437 | 长春工程学院 | 8B | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 468 |
1437 | 长春工程学院 | 8C | 土木工程(中外合作办学) | 449 |
1437 | 长春工程学院 | 93 | 新能源汽车工程技术 | 487 |
1437 | 长春工程学院 | BF | 边防军人子女预科班 | 450 |
【历史学科类】
1437 | 长春工程学院 | 49 | 财务管理 | 518 |
1437 | 长春工程学院 | 51 | 工商管理 | 496 |
1437 | 长春工程学院 | 53 | 英语 | 490 |
1437 | 长春工程学院 | BF | 边防军人子女预科班 | 477 |
版权声明:本文转载于今日头条,版权归作者所有,如果侵权,请联系本站编辑删除