更新时间:作者:小小条
招聘了招聘了,
招聘老师了!
记者从南岗区教育局获悉,南岗区教育局所属事业单位将面向社会公开招聘160人,继红小学、花园小学、17中学、69中学等39所中小学校招聘数、语、外等多科教师。

此次招聘包括:
继红小学、花园小学、铁岭小学、17中、47中、69中、二职等南岗区39所中小学;
主要招聘数学、语文、外语、政治、音乐、体育等多学科教师。
此次招聘主要面向:
应届毕业生,即2015年、2016年在择业期内未就业的全日制普通高校毕业生,2017年全日制普通高校毕业生;
学历要求为全日制统招硕士研究生及以上学历;
年龄要求在满18周岁以上,30(含)周岁以下,具有博士研究生学历、专业技术中级及以上职称人员,年龄可放宽至35(含)周岁以下。
此次招聘实行现场报名,同时进行现场资格确认:
现场报名时,考生需携带报名登记表二份(贴照片,另带2张近期1寸同版正面彩色免冠证件照片)、毕业证(本科、研究生)、学位证(本科、研究生)、教育部学历证书电子注册备案表、报到证或派遣证、教师资格证、二代身份证及报考岗位要求的相关材料原件及以上材料复印件各一份。
在职报考人员需出具单位推荐证明。
招聘采用面试方式进行:
试讲内容为所报考岗位的现行教材。
考生提前备课,备课时间为15分钟,试讲时间共7分钟。
报名时间:
8月10日至12日(每天上午9时—11:00,下午13:30—16:00)
报名地点:
第二职业高级中学一楼大厅(南岗区宣化街270号)
招聘学校和职位
| 2017年哈尔滨市南岗区教育局所属事业单位公开招聘高层次人才计划表 | |||||||||
| 序号 | 招聘单位 | 岗位代码 | 岗位名称 | 招聘人数 | 本科专业 | 研究生专业 | 其他条件 | ||
| 一级目录 | 二级目录 | 专业 | |||||||
| 1 | 哈尔滨市第二职业中学校 | 170101 | 信息技术教师 | 1 | 计算机类 | 理学 | 计算机科学与 技术 | 不限 | 高中及以上相应专业教师资格证 |
| 教育学 | 教育学 | 教育技术学 | |||||||
| 170102 | 汽修教师 | 2 | 汽车修理 汽车维修 | 工学 | 机械工程 | 不限 | 高中及以上相应专业教师资格证 | ||
| 170103 | 心理健康教师 | 1 | 心理学类 | 理学 | 心理学 | 不限 | 高中及以上相应专业教师资格证 | ||
| 教育学 | 心理学 | 不限 | |||||||
| 2 | 哈尔滨市第四十四中学校 | 170201 | 信息技术教师 | 1 | 计算机类 | 理学 | 计算机科学与 技术 | 不限 | 高中及以上相应专业教师资格证 |
| 教育学 | 教育学 | 教育技术学 | |||||||
| 3 | 哈尔滨市第三十二中学校 | 170301 | 政治教师 | 1 | 哲学类 政治行政与马克思主义理论类 | 文史哲学 | 哲学 | 不限 | 高中及以上相应专业教师资格证 |
| 政法学 | 政治行政与马克思主义理论 | 不限 | |||||||
| 教育学 | 教育 | 学科教学(思政) | |||||||
| 4 | 哈尔滨市第七十三中学校 | 170401 | 英语教师 | 1 | 英语 | 文学 | 外国语言文学 | 英语语言文学 | 高中及以上相应专业教师资格证 |
| 教育学 | 教育 | 学科教学(英语) | |||||||
| 5 | 哈尔滨市第三十七中学校(高中部) | 170501 | 数学教师 | 2 | 数学类 | 理学 | 数学 | 不限 | 高中及以上相应专业教师资格证 |
| 教育学 | 教育 | 学科教学(数学) | |||||||
| 170502 | 语文教师 | 2 | 中国语言文学类 | 文学 | 中国语言文学 | 不限 | 高中及以上相应专业教师资格证 | ||
| 教育学 | 教育 | 学科教学(语文) | |||||||
| 170503 | 英语教师 | 1 | 英语 | 文学 | 外国语言文学 | 英语语言文学 | 高中及以上相应专业教师资格证 | ||
| 教育学 | 教育 | 学科教学(英语) | |||||||
| 6 | 哈尔滨市第一二五中学校 | 170601 | 英语教师 | 2 | 英语 | 文学 | 外国语言文学 | 英语语言文学 | 初中及以上相应专业教师资格证 |
| 教育学 | 教育 | 学科教学(英语) | |||||||
| 7 | 哈尔滨市第十七 中学校 | 170701 | 语文教师 | 1 | 中国语言文学类 | 文学 | 中国语言文学 | 不限 | 初中及以上相应专业教师资格证 |
| 教育学 | 教育 | 学科教学(语文) | |||||||
| 170702 | 数学教师 | 1 | 数学类 | 理学 | 数学 | 不限 | 初中及以上相应专业教师资格证 | ||
| 教育学 | 教育 | 学科教学(数学) | |||||||
| 170703 | 英语教师 | 1 | 英语 | 文学 | 外国语言文学 | 英语语言文学 | 初中及以上相应专业教师资格证 | ||
| 教育学 | 教育 | 学科教学(英语) | |||||||
| 170704 | 生物教师 | 1 | 生物学类 | 理学 | 生物学 | 不限 | 初中及以上相应专业教师资格证 | ||
| 教育学 | 教育 | 学科教学(生物) | |||||||
| 170705 | 地理教师 | 2 | 地理科学类 | 理学 | 地理学 | 不限 | 初中及以上相应专业教师资格证 | ||
| 教育学 | 教育 | 学科教学(地理) | |||||||
| 170706 | 历史教师 | 1 | 历史学类 | 历史学 | 不限 | 不限 | 初中及以上相应专业教师资格证 | ||
| 教育学 | 教育 | 学科教学(历史) | |||||||
| 170707 | 政治教师 | 1 | 哲学类 政治行政与马克思主义理论类 | 文史哲学 | 哲学 | 不限 | 初中及以上相应专业教师资格证 | ||
| 政法学 | 政治行政与马克思主义理论 | 不限 | |||||||
| 教育学 | 教育 | 学科教学(思政) | |||||||
| 170708 | 体育教师 | 1 | 体育学类 | 教育学 | 体育学 | 不限 | 初中及以上相应专业教师资格证 | ||
| 教育学 | 教育 | 学科教学(体育) | |||||||
| 7 | 哈尔滨市第十七 中学校 | 170709 | 物理教师 | 1 | 物理学类 | 理学 | 物理学 | 不限 | 初中及以上相应专业教师资格证 |
| 教育学 | 教育 | 学科教学(物理) | |||||||
| 170710 | 美术教师 | 1 | 美术学类 | 艺术学 | 美术学 | 不限 | 初中及以上相应专业教师资格证 | ||
| 教育学 | 教育 | 学科教学(美术) | |||||||
| 艺术学 | 艺术 | 美术 | |||||||
| 170711 | 信息技术教师 | 1 | 计算机类 | 理学 | 计算机科学与 技术 | 不限 | 初中及以上相应专业教师资格证 | ||
| 教育学 | 教育学 | 教育技术学 | |||||||
| 8 | 哈尔滨市第一六三中学校 | 170801 | 数学教师 | 1 | 数学类 | 理学 | 数学 | 不限 | 初中及以上相应专业教师资格证 |
| 教育学 | 教育 | 学科教学(数学) | |||||||
| 170802 | 语文教师 | 1 | 中国语言文学类 | 文学 | 中国语言文学 | 不限 | 初中及以上相应专业教师资格证 | ||
| 教育学 | 教育 | 学科教学(语文) | |||||||
| 9 | 哈尔滨市第六十九中学校 | 170901 | 化学教师 | 1 | 化学类 | 理学 | 化学 | 不限 | 初中及以上相应专业教师资格证 |
| 教育学 | 教育 | 学科教学(化学) | |||||||
| 170902 | 体育教师 | 1 | 体育学类 | 教育学 | 体育学 | 不限 | 初中及以上相应专业教师资格证 | ||
| 教育学 | 教育 | 学科教学(体育) | |||||||
| 9 | 哈尔滨市第六十九中学校 | 170903 | 历史教师 | 1 | 历史学类 | 历史学 | 不限 | 不限 | 初中及以上相应专业教师资格证 |
| 教育学 | 教育 | 学科教学(历史) | |||||||
| 170904 | 地理教师 | 1 | 地理科学类 | 理学 | 地理学 | 不限 | 初中及以上相应专业教师资格证 | ||
| 教育学 | 教育 | 学科教学(地理) | |||||||
| 170905 | 政治教师 | 1 | 哲学类 政治行政与马克思主义理论类 | 文史哲学 | 哲学 | 不限 | 初中及以上相应专业教师资格证 | ||
| 政法学 | 政治行政与马克思主义理论 | 不限 | |||||||
| 教育学 | 教育 | 学科教学(思政) | |||||||
| 10 | 哈尔滨市第四十七中学校 | 171001 | 语文教师 | 1 | 中国语言文学类 | 文学 | 中国语言文学 | 不限 | 初中及以上相应专业教师资格证 |
| 教育学 | 教育 | 学科教学(语文) | |||||||
| 11 | 哈尔滨市第三十七中学校(初中部) | 171101 | 语文教师 | 1 | 中国语言文学类 | 文学 | 中国语言文学 | 不限 | 初中及以上相应专业教师资格证 |
| 教育学 | 教育 | 学科教学(语文) | |||||||
| 171102 | 化学教师 | 1 | 化学类 | 理学 | 化学 | 不限 | 初中及以上相应专业教师资格证 | ||
| 教育学 | 教育 | 学科教学(化学) | |||||||
| 12 | 哈尔滨市第五十四中学校(初中部) | 171201 | 体育教师 | 2 | 体育学类 | 教育学 | 体育学 | 不限 | 初中及以上相应专业教师资格证 |
| 教育学 | 教育 | 学科教学(体育) | |||||||
| 171202 | 数学教师 | 1 | 数学类 | 理学 | 数学 | 不限 | 初中及以上相应专业教师资格证 | ||
| 教育学 | 教育 | 学科教学(数学) | |||||||
| 171203 | 语文教师 | 1 | 中国语言文学类 | 文学 | 中国语言文学 | 不限 | 初中及以上相应专业教师资格证 | ||
| 教育学 | 教育 | 学科教学(语文) | |||||||
| 13 | 哈尔滨市虹桥初级中学校 | 171301 | 数学教师 | 1 | 数学类 | 理学 | 数学 | 不限 | 初中及以上相应专业教师资格证 |
| 教育学 | 教育 | 学科教学(数学) | |||||||
| 171302 | 语文教师 | 3 | 中国语言文学类 | 文学 | 中国语言文学 | 不限 | 初中及以上相应专业教师资格证 | ||
| 教育学 | 教育 | 学科教学(语文) | |||||||
| 171303 | 物理教师 | 1 | 物理学类 | 理学 | 物理学 | 不限 | 初中及以上相应专业教师资格证 | ||
| 教育学 | 教育 | 学科教学(物理) | |||||||
| 171304 | 地理教师 | 1 | 地理科学类 | 理学 | 地理学 | 不限 | 初中及以上相应专业教师资格证 | ||
| 教育学 | 教育 | 学科教学(地理) | |||||||
| 171305 | 生物教师 | 1 | 生物学类 | 理学 | 生物学 | 不限 | 初中及以上相应专业教师资格证 | ||
| 教育学 | 教育 | 学科教学(生物) | |||||||
| 171306 | 政治教师 | 1 | 哲学类 政治行政与马克思主义理论类 | 文史哲学 | 哲学 | 不限 | 初中及以上相应专业教师资格证 | ||
| 政法学 | 政治行政与马克思主义理论 | 不限 | |||||||
| 教育学 | 教育 | 学科教学(思政) | |||||||
| 14 | 哈尔滨市征仪路 学校(初中部) | 171401 | 化学教师 | 1 | 化学类 | 理学 | 化学 | 不限 | 初中及以上相应专业教师资格证 |
| 教育学 | 教育 | 学科教学(化学) | |||||||
| 171402 | 英语教师 | 1 | 英语 | 文学 | 外国语言文学 | 英语语言文学 | 初中及以上相应专业教师资格证 | ||
| 教育学 | 教育 | 学科教学(英语) | |||||||
| 171403 | 物理教师 | 1 | 物理学类 | 理学 | 物理学 | 不限 | 初中及以上相应专业教师资格证 | ||
| 教育学 | 教育 | 学科教学(物理) | |||||||
| 15 | 哈尔滨市南岗区 劳动技术学校 | 171501 | 美术教师 | 1 | 美术学类 | 艺术学 | 美术学 | 不限 | 初中及以上相应专业教师资格证 |
| 教育学 | 教育 | 学科教学(美术) | |||||||
| 艺术学 | 艺术 | 美术 | |||||||
| 171502 | 信息技术教师 | 1 | 计算机类 | 理学 | 计算机科学与 技术 | 不限 | 初中及以上相应专业教师资格证 | ||
| 教育学 | 教育学 | 教育技术学 | |||||||
| 16 | 哈尔滨市第一二四中学校 | 171601 | 语文教师 | 1 | 中国语言文学类 | 文学 | 中国语言文学 | 不限 | 初中及以上相应专业教师资格证 |
| 教育学 | 教育 | 学科教学(语文) | |||||||
| 17 | 哈尔滨市继红 小学校 | 171701 | 班主任 (语文、数学) | 12 | 中国语言文学类 | 文学 | 中国语言文学 | 不限 | 小学及以上相应专业教师资格证 |
| 教育学 | 教育 | 学科教学(语文) | |||||||
| 数学类 | 理学 | 数学 | 不限 | ||||||
| 教育学 | 教育 | 学科教学(数学) | |||||||
| 171702 | 体育教师 | 4 | 体育学类 | 教育学 | 体育学 | 不限 | 小学及以上相应专业教师资格证 | ||
| 教育学 | 教育 | 学科教学(体育) | |||||||
| 171703 | 音乐教师 | 3 | 音乐学类 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学 | 不限 | 小学及以上相应专业教师资格证 | ||
| 教育学 | 教育 | 学科教学(音乐) | |||||||
| 艺术学 | 艺术 | 音乐 | |||||||
| 171704 | 美术教师 | 4 | 美术学类 | 艺术学 | 美术学 | 不限 | 小学及以上相应专业教师资格证 | ||
| 教育学 | 教育 | 学科教学(美术) | |||||||
| 艺术学 | 艺术 | 美术 | |||||||
| 18 | 哈尔滨市复华小 学校(分校) | 171801 | 班主任 (语文、数学) | 10 | 中国语言文学类 | 文学 | 中国语言文学 | 不限 | 小学及以上相应专业教师资格证 |
| 教育学 | 教育 | 学科教学(语文) | |||||||
| 数学类 | 理学 | 数学 | 不限 | ||||||
| 教育学 | 教育 | 学科教学(数学) | |||||||
| 171802 | 音乐教师 | 1 | 音乐学类 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学 | 不限 | 小学及以上相应专业教师资格证 | ||
| 教育学 | 教育 | 学科教学(音乐) | |||||||
| 艺术学 | 艺术 | 音乐 | |||||||
| 171803 | 美术教师 | 1 | 美术学类 | 艺术学 | 美术学 | 不限 | 小学及以上相应专业教师资格证 | ||
| 教育学 | 教育 | 学科教学(美术) | |||||||
| 艺术学 | 艺术 | 美术 | |||||||
| 171804 | 体育教师 | 2 | 体育学类 | 教育学 | 体育学 | 不限 | 小学及以上相应专业教师资格证 | ||
| 教育学 | 教育 | 学科教学(体育) | |||||||
| 19 | 哈尔滨市育红 小学校 | 171901 | 班主任 (语文、数学) | 1 | 中国语言文学类 | 文学 | 中国语言文学 | 不限 | 小学及以上相应专业教师资格证 |
| 教育学 | 教育 | 学科教学(语文) | |||||||
| 数学类 | 理学 | 数学 | 不限 | ||||||
| 教育学 | 教育 | 学科教学(数学) | |||||||
| 171902 | 体育教师 | 1 | 体育学类 | 教育学 | 体育学 | 不限 | 小学及以上相应专业教师资格证 | ||
| 教育学 | 教育 | 学科教学(体育) | |||||||
| 20 | 哈尔滨市逸夫 小学校 | 172001 | 班主任 (语文、数学) | 1 | 中国语言文学类 | 文学 | 中国语言文学 | 不限 | 小学及以上相应专业教师资格证 |
| 教育学 | 教育 | 学科教学(语文) | |||||||
| 数学类 | 理学 | 数学 | 不限 | ||||||
| 教育学 | 教育 | 学科教学(数学) | |||||||
| 21 | 哈尔滨市征仪路 学校(小学部) | 172101 | 班主任 (语文、数学) | 4 | 中国语言文学类 | 文学 | 中国语言文学 | 不限 | 小学及以上相应专业教师资格证 |
| 教育学 | 教育 | 学科教学(语文) | |||||||
| 数学类 | 理学 | 数学 | 不限 | ||||||
| 教育学 | 教育 | 学科教学(数学) | |||||||
| 22 | 哈尔滨市第五十四中学校(小学部) | 172201 | 班主任 (语文、数学) | 1 | 中国语言文学类 | 文学 | 中国语言文学 | 不限 | 小学及以上相应专业教师资格证 |
| 教育学 | 教育 | 学科教学(语文) | |||||||
| 数学类 | 理学 | 数学 | 不限 | ||||||
| 教育学 | 教育 | 学科教学(数学) | |||||||
| 23 | 哈尔滨市雷锋 小学校 | 172301 | 信息技术教师 | 1 | 计算机类 | 理学 | 计算机科学与 技术 | 不限 | 小学及以上相应专业教师资格证 |
| 教育学 | 教育学 | 教育技术学 | |||||||
| 172302 | 体育教师 | 1 | 体育学类 | 教育学 | 体育学 | 不限 | 小学及以上相应专业教师资格证 | ||
| 教育学 | 教育 | 学科教学(体育) | |||||||
| 24 | 哈尔滨市华兴 小学校 | 172401 | 班主任 (语文、数学) | 2 | 中国语言文学类 | 文学 | 中国语言文学 | 不限 | 小学及以上相应专业教师资格证 |
| 教育学 | 教育 | 学科教学(语文) | |||||||
| 数学类 | 理学 | 数学 | 不限 | ||||||
| 教育学 | 教育 | 学科教学(数学) | |||||||
| 25 | 哈尔滨市红岩 小学校 | 172501 | 班主任 (语文、数学) | 1 | 中国语言文学类 | 文学 | 中国语言文学 | 不限 | 小学及以上相应专业教师资格证 |
| 教育学 | 教育 | 学科教学(语文) | |||||||
| 数学类 | 理学 | 数学 | 不限 | ||||||
| 教育学 | 教育 | 学科教学(数学) | |||||||
| 26 | 哈尔滨市虹桥第一小学校 | 172601 | 班主任 (语文、数学) | 8 | 中国语言文学类 | 文学 | 中国语言文学 | 不限 | 小学及以上相应专业教师资格证 |
| 教育学 | 教育 | 学科教学(语文) | |||||||
| 数学类 | 理学 | 数学 | 不限 | ||||||
| 教育学 | 教育 | 学科教学(数学) | |||||||
| 172602 | 体育教师 | 2 | 体育学类 | 教育学 | 体育学 | 不限 | 小学及以上相应专业教师资格证 | ||
| 教育学 | 教育 | 学科教学(体育) | |||||||
| 172603 | 美术教师 | 1 | 美术学类 | 艺术学 | 美术学 | 不限 | 小学及以上相应专业教师资格证 | ||
| 教育学 | 教育 | 学科教学(美术) | |||||||
| 艺术学 | 艺术 | 美术 | |||||||
| 27 | 哈尔滨市虹桥第二小学校 | 172701 | 班主任 (语文、数学) | 3 | 中国语言文学类 | 文学 | 中国语言文学 | 不限 | 小学及以上相应专业教师资格证 |
| 教育学 | 教育 | 学科教学(语文) | |||||||
| 数学类 | 理学 | 数学 | 不限 | ||||||
| 教育学 | 教育 | 学科教学(数学) | |||||||
| 172702 | 体育教师 | 1 | 体育学类 | 教育学 | 体育学 | 不限 | 小学及以上相应专业教师资格证 | ||
| 教育学 | 教育 | 学科教学(体育) | |||||||
| 172703 | 信息技术教师 | 1 | 计算机类 | 理学 | 计算机科学与 技术 | 不限 | 小学及以上相应专业教师资格证 | ||
| 教育学 | 教育学 | 教育技术学 | |||||||
| 28 | 哈尔滨市花园 小学校 | 172801 | 班主任 (语文、数学) | 8 | 中国语言文学类 | 文学 | 中国语言文学 | 不限 | 小学及以上相应专业教师资格证 |
| 教育学 | 教育 | 学科教学(语文) | |||||||
| 数学类 | 理学 | 数学 | 不限 | ||||||
| 教育学 | 教育 | 学科教学(数学) | |||||||
| 172802 | 美术教师 | 2 | 美术学类 | 艺术学 | 美术学 | 不限 | 小学及以上相应专业教师资格证 | ||
| 教育学 | 教育 | 学科教学(美术) | |||||||
| 艺术学 | 艺术 | 美术 | |||||||
| 172803 | 音乐教师 | 2 | 音乐学类 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学 | 不限 | 小学及以上相应专业教师资格证 | ||
| 教育学 | 教育 | 学科教学(音乐) | |||||||
| 艺术学 | 艺术 | 音乐 | |||||||
| 172804 | 体育教师 | 1 | 体育学类 | 教育学 | 体育学 | 不限 | 小学及以上相应专业教师资格证 | ||
| 教育学 | 教育 | 学科教学(体育) | |||||||
| 29 | 哈尔滨市铁岭 小学校 | 172901 | 体育教师 | 1 | 体育学类 | 教育学 | 体育学 | 不限 | 小学及以上相应专业教师资格证 |
| 教育学 | 教育 | 学科教学(体育) | |||||||
| 172902 | 信息技术教师 | 1 | 计算机类 | 理学 | 计算机科学与 技术 | 不限 | 小学及以上相应专业教师资格证 | ||
| 教育学 | 教育学 | 教育技术学 | |||||||
| 30 | 哈尔滨市南岗 小学校 | 173001 | 体育教师 | 1 | 体育学类 | 教育学 | 体育学 | 不限 | 小学及以上相应专业教师资格证 |
| 教育学 | 教育 | 学科教学(体育) | |||||||
| 173002 | 班主任 (语文、数学) | 2 | 中国语言文学类 | 文学 | 中国语言文学 | 不限 | 小学及以上相应专业教师资格证 | ||
| 教育学 | 教育 | 学科教学(语文) | |||||||
| 数学类 | 理学 | 数学 | 不限 | ||||||
| 教育学 | 教育 | 学科教学(数学) | |||||||
| 31 | 哈尔滨市文昌 小学校 | 173101 | 班主任 (语文、数学) | 1 | 中国语言文学类 | 文学 | 中国语言文学 | 不限 | 小学及以上相应专业教师资格证 |
| 教育学 | 教育 | 学科教学(语文) | |||||||
| 数学类 | 理学 | 数学 | 不限 | ||||||
| 教育学 | 教育 | 学科教学(数学) | |||||||
| 32 | 哈尔滨市闽江 小学校 | 173201 | 班主任 (语文、数学) | 5 | 中国语言文学类 | 文学 | 中国语言文学 | 不限 | 小学及以上相应专业教师资格证 |
| 教育学 | 教育 | 学科教学(语文) | |||||||
| 数学类 | 理学 | 数学 | 不限 | ||||||
| 教育学 | 教育 | 学科教学(数学) | |||||||
| 173202 | 信息技术教师 | 1 | 计算机类 | 理学 | 计算机科学与 技术 | 不限 | 小学及以上相应专业教师资格证 | ||
| 教育学 | 教育学 | 教育技术学 | |||||||
| 33 | 哈尔滨市清滨 小学校 | 173301 | 班主任 (语文、数学) | 1 | 中国语言文学类 | 文学 | 中国语言文学 | 不限 | 小学及以上相应专业教师资格证 |
| 教育学 | 教育 | 学科教学(语文) | |||||||
| 数学类 | 理学 | 数学 | 不限 | ||||||
| 教育学 | 教育 | 学科教学(数学) | |||||||
| 34 | 哈尔滨市王岗镇 中心小学校 | 173401 | 班主任 (语文、数学) | 2 | 中国语言文学类 | 文学 | 中国语言文学 | 不限 | 小学及以上相应专业教师资格证 |
| 教育学 | 教育 | 学科教学(语文) | |||||||
| 数学类 | 理学 | 数学 | 不限 | ||||||
| 教育学 | 教育 | 学科教学(数学) | |||||||
| 35 | 哈尔滨市延兴 小学校 | 173501 | 班主任 (语文、数学) | 2 | 中国语言文学类 | 文学 | 中国语言文学 | 不限 | 小学及以上相应专业教师资格证 |
| 教育学 | 教育 | 学科教学(语文) | |||||||
| 数学类 | 理学 | 数学 | 不限 | ||||||
| 教育学 | 教育 | 学科教学(数学) | |||||||
| 36 | 哈尔滨市马家沟 小学校 | 173601 | 班主任 (语文、数学) | 2 | 中国语言文学类 | 文学 | 中国语言文学 | 不限 | 小学及以上相应专业教师资格证 |
| 教育学 | 教育 | 学科教学(语文) | |||||||
| 数学类 | 理学 | 数学 | 不限 | ||||||
| 教育学 | 教育 | 学科教学(数学) | |||||||
| 37 | 哈尔滨市复旦路 小学校 | 173701 | 班主任 (语文、数学) | 4 | 中国语言文学类 | 文学 | 中国语言文学 | 不限 | 小学及以上相应专业教师资格证 |
| 教育学 | 教育 | 学科教学(语文) | |||||||
| 数学类 | 理学 | 数学 | 不限 | ||||||
| 教育学 | 教育 | 学科教学(数学) | |||||||
| 173702 | 音乐教师 | 1 | 音乐学类 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学 | 不限 | 小学及以上相应专业教师资格证 | ||
| 教育学 | 教育 | 学科教学(音乐) | |||||||
| 艺术学 | 艺术 | 音乐 | |||||||
| 173703 | 英语教师 | 1 | 英语 | 文学 | 外国语言文学 | 英语语言文学 | 小学及以上相应专业教师资格证 | ||
| 教育学 | 教育 | 学科教学(英语) | |||||||
| 38 | 哈尔滨市学府 小学校 | 173801 | 班主任 (语文、数学) | 1 | 中国语言文学类 | 文学 | 中国语言文学 | 不限 | 小学及以上相应专业教师资格证 |
| 教育学 | 教育 | 学科教学(语文) | |||||||
| 数学类 | 理学 | 数学 | 不限 | ||||||
| 教育学 | 教育 | 学科教学(数学) | |||||||
| 39 | 哈尔滨市燎原学校 | 173901 | 特殊教育教师 | 1 | 特殊教育 | 教育学 | 教育学 | 特殊教育学 | 小学及以上相应专业教师资格证 |
| 教育学 | 教育 | 特殊教育 |
小编看了只想说
好好学*吧
以后想教小学生
都不那么容易啊
……
来源:哈尔滨日报微信
记者:尹明
版权声明:本文转载于今日头条,版权归作者所有,如果侵权,请联系本站编辑删除