更新时间:作者:小小条

5322昆明冶金高等专科学校 | 1075人 | ||
招生专业 | 学费/元 | 招生人数 | 类别 |
钢铁智能冶金技术 | 5000 | 15人 | 机械类 |
有色金属智能冶金技术 | 5000 | 15人 | 机械类 |
金属智能加工技术 | 5000 | 15人 | 机械类 |
碳材料工程技术 | 5000 | 10人 | 机械类 |
材料成型及控制技术 | 5000 | 5人 | 机械类 |
工程地质勘查 | 5000 | 10人 | 国土资源类 |
矿山智能开采技术 | 5000 | 10人 | 机械类 |
矿物加工技术 | 5000 | 10人 | 国土资源类 |
安全技术与管理 | 5000 | 10人 | 建筑工程类 |
储能材料技术 | 5000 | 10人 | 机械类 |
电力系统自动化技术 | 5000 | 10人 | 电工技术类 |
机电设备技术 | 5000 | 20人 | 机械类 |
机电一体化技术 | 5000 | 20人 | 电工技术类 |
电气自动化技术 | 5000 | 20人 | 电工技术类 |
工业机器人技术 | 5000 | 5人 | 电工技术类 |
城市轨道交通机电技术 | 5000 | 5人 | 电工技术类 |
机械制造及自动化 | 5000 | 50人 | 机械类 |
数控技术 | 5000 | 10人 | 机械类 |
汽车制造与实验技术 | 5000 | 10人 | 机械类 |
建筑装饰工程技术 | 5000 | 10人 | 建筑工程类 |
建筑工程技术 | 5000 | 25人 | 建筑工程类 |
建筑智能化工程技术 | 5000 | 25人 | 建筑工程类 |
工程造价 | 5000 | 10人 | 建筑工程类 |
现代物业管理 | 5000 | 25人 | 建筑工程类 |
道路与桥梁工程技术 | 5000 | 25人 | 建筑工程类 |
材料工程技术 | 5000 | 2人 | 建筑工程类 |
建筑材料工程技术 | 5000 | 2人 | 建筑工程类 |
建筑材料检测技术 | 5000 | 2人 | 建筑工程类 |
工程测量技术 | 5000 | 10人 | 建筑工程类 |
摄影测量与遥感技术 | 5000 | 10人 | 国土资源类 |
测绘工程技术 | 5000 | 10人 | 国土资源类 |
测绘地理信息技术 | 5000 | 10人 | 国土资源类 |
无人机应用技术 | 5000 | 3人 | 国土资源类 |
环境工程技术 | 5000 | 10人 | 生物化学类 |
市政工程技术 | 5000 | 10人 | 建筑工程类 |
给排水工程技术 | 5000 | 2人 | 建筑工程类 |
分析检验技术 | 5000 | 2人 | 生物化学类 |
化工生物技术 | 5000 | 2人 | 生物化学类 |
应用化工技术 | 5000 | 4人 | 生物化学类 |
物联网应用技术 | 5000 | 50人 | 计算机信息类 |
计算机网络技术 | 5000 | 25人 | 计算机信息类 |
软件技术 | 5000 | 40人 | 计算机信息类 |
信息安全技术应用 | 5000 | 10人 | 计算机信息类 |
大数据技术 | 5000 | 20人 | 计算机信息类 |
现代通信技术 | 5000 | 40人 | 计算机信息类 |
人工智能技术应用 | 5000 | 50人 | 计算机信息类 |
资产评估与管理 | 5000 | 20人 | 经济管理类 |
大数据与会计 | 5000 | 50人 | 经济管理类 |
市场营销 | 5000 | 30人 | 经济管理类 |
电子商务 | 5000 | 50人 | 经济管理类 |
旅游管理 | 5000 | 55人 | 旅游类 |
商务管理 | 5000 | 20人 | 经济管理类 |
连锁经营与管理 | 5000 | 2人 | 经济管理类 |
物流工程技术 | 5000 | 4人 | 经济管理类 |
现代物流管理 | 5000 | 40人 | 经济管理类 |
跨境电子商务 | 5000 | 20人 | 经济管理类 |
应用英语 | 5000 | 3人 | 外语类 |
应用外语(老挝语方向) | 5000 | 2人 | 外语类 |
宝玉石鉴定与加工 | 5000 | 5人 | 国土资源类 |
视觉传达设计 | 10000 | 5人 | 艺术类 |
数字媒体艺术设计 | 10000 | 5人 | 艺术类 |
环境艺术设计(室内环境设计) | 10000 | 5人 | 艺术类 |
环境艺术设计(室外环境设计) | 10000 | 5人 | 艺术类 |
工艺美术品设计 | 10000 | 5人 | 艺术类 |
环境艺术设计(装饰设计) | 10000 | 5人 | 艺术类 |
体育保健与康复 | 5000 | 5人 | 体育类 |
运动训练 | 5000 | 5人 | 体育类 |
版权声明:本文转载于今日头条,版权归作者所有,如果侵权,请联系本站编辑删除