更新时间:作者:小小条
名
| 处理器型号 | 评分 |
251 | Intel Core 5 220U | 14,289 |
252 | Intel Core i7-1355U | 14,284 |
253 | AMD Ryzen 54600H | 14,261 |
254 | Intel Core i9-10800H @2.30GHz | 14,235 |
255 | Intel Core i7-10870H @2.20GHz | 14,179 |
256 | Apple M1 8 Core 3200 MHz | 14,147 |
257 | AMD Ryzen 5 PRO 7530U | 14,144 |
258 | Intel Core i7-1365U | 14,090 |
259 | Intel Core 3 100U | 14,040 |
260 | Intel Core i9-9980HK@2.40GHz | 14,014 |
261 | Intel Core i7-1260U | 14,011 |
262 | Intel Core i9-9880H @2.30GHz | 13,584 |
263 | Intel Core i7-10700TE@2.00GHz | 13,505 |
264 | Intel Core i5-1334U | 13,401 |
265 | Intel Core i7-1265U | 13,385 |
266 | Intel Core Ultra 7 164U | 13,380 |
267 | AMD Ryzen 5 4600U | 13,246 |
268 | Intel Core i5-1240U | 13,243 |
269 | Intel Core i7-1255U | 13,231 |
270 | AMD Ryzen 7 4700U | 13,208 |
271 | Intel Core i5-1245U | 13,173 |
272 | AMD Ryzen 3 210 | 13,170 |
273 | AMD Ryzen 3 7440U | 12,991 |
274 | Intel Core i5-1235U | 12,920 |
275 | AMD Ryzen 5 5500U | 12,841 |
276 | AMD Ryzen 3 8440U | 12,805 |
277 | Intel CoreTM Ultra 5 115U | 12,771 |
278 | Intel Core Ultra 5 134U | 12,694 |
279 | AMD Ryzen 3 7335U | 12,553 |
280 | AMD Ryzen 3 PRO 7330U | 12,477 |
281 | Intel Core Ultra 5 115U | 12,467 |
282 | Intel Xeon W-10855M @2.80GHz | 12,343 |
283 | AMD Ryzen 3 PRO 7335U | 12,325 |
284 | AMD Ryzen 5 7235HS | 12,308 |
285 | AMD Ryzen 5 PRO 4650U | 12,268 |
286 | AMD Ryzen 5 PRO 4500U | 12,117 |
287 | Intel Core i3-12100TE | 11,859 |
288 | Snapdragon 8cx Gen 3@3.0 GHz | 11,832 |
289 | Microsoft SQ3@3.0 GHz | 11,813 |
290 | Intel Core i7-8700B@3.20GHz | 11,802 |
291 | Intel Core i7-11375H@3.30GHz | 11,717 |
292 | Intel Xeon E-2276M@2.80GHz | 11,712 |
293 | Intel Core i7-10850H@2.70GHz | 11,680 |
294 | Intel Core i7-11370H @3.30GHz | 11,635 |
295 | Intel Core i7-10750H@2.60GHz | 11,626 |
296 | Intel Core i3-1315U | 11,541 |
297 | AMD Ryzen 5 5500H | 11,417 |
298 | Intel Xeon E-2186M@2.90GHz | 11,392 |
299 | AMD Ryzen 3 PRO5475U | 11,381 |
300 | Intel Core i7-1250U | 11,338 |
301 | AMD Ryzen 35425U | 11,195 |
302 | Intel Core i5-10500H @2.50GHz | 11,085 |
303 | AMD Ryzen 3 PRO 5450U | 11,059 |
304 | AMD Ryzen 35400U | 10,998 |
305 | Intel Core i7-9850H @2.60GHz | 10,949 |
306 | AMD Ryzen 3 PRO 4200GE | 10,930 |
307 | Intel Core i5-11320H @3.20GHz | 10,884 |
308 | Intel Xeon E-2176M @2.70GHz | 10,880 |
排名 | 处理器型号 | 评分 |
309 | Intel Core i5-11300H @3.10GHz | 10,829 |
310 | AMD Ryzen 3 7330U | 10,810 |
311 | Intel Core i5-1230U | 10,809 |
312 | AMD Ryzen 5 4500U | 10,776 |
313 | Intel Core i7-9750H @2.60GHz | 10,684 |
314 | Intel Core i7-1195G7@2.90GHz | 10,559 |
315 | Intel Core i7-9750HF@2.60GHz | 10,490 |
316 | Intel Core i3-1215U | 10,459 |
317 | Intel Core i9-8950HK@2.90GHz | 10,386 |
318 | Intel Core i3-1210U | 10,228 |
319 | Intel Core i7-8850H @2.60GHz | 10,153 |
320 | Intel Core i7-1185G7@3.00GHz | 10,132 |
321 | Intel Core i7-1165G7@2.80GHz | 9,969 |
322 | Intel Core i7-1265UE | 9,462 |
323 | Intel Core i5-9400F@2.90GHz | 9,457 |
324 | Intel Core i5-1145G7@2.60GHz | 9,447 |
325 | Intel Core i3-1125G4@2.00GHz | 9,380 |
326 | Intel Core i7-10710U@1.10GHz | 9,304 |
327 | CIXP1 CD8180 | 9,277 |
328 | Intel Core i7-1068NG7@2.30GHz | 9,245 |
329 | Intel Core i5-10500TE@2.30GHz | 9,195 |
330 | Intel Pentium Gold 8505 | 9,148 |
331 | AMD Ryzen 5 7520U | 9,107 |
332 | Intel Core i7-1160G7@1.20GHz | 9,005 |
333 | Intel Core i5-8500B @3.00GHz | 8,873 |
334 | Intel Core i5-1038NG7@2.00GHz | 8,843 |
335 | Intel Core i3-1305U | 8,651 |
336 | AMD Ryzen 37320U | 8,635 |
337 | Intel Core i7-880PG @3.10GHz | 8,516 |
338 | Intel Core i3-N300 | 8,488 |
339 | Intel Core i5-1130G7@1.10GHz | 8,476 |
340 | Intel Core i5-10400H@2.60GHz | 8,341 |
341 | Intel U300 | 8,312 |
342 | Intel Core i5-10300H @2.50GHz | 8,266 |
343 | AMD Ryzen 3 7320C | 8,265 |
344 | AMD Athlon Gold PRO 4150GE | 8,259 |
345 | Intel Core i7-8559U@2.70GHz | 8,247 |
346 | Intel Core i7-1065G7@1.30GHz | 8,191 |
347 | AMD Ryzen Embedded V1807B | 8,185 |
348 | Intel Core i7-8569U @2.80GHz | 8,160 |
349 | AMD Ryzen 7 2800H | 8,144 |
350 | Inrel Core i5-1035G7@1.20GHz | 8,084 |
|
|
|
版权声明:本文转载于今日头条,版权归作者所有,如果侵权,请联系本站编辑删除