更新时间:作者:小小条
2025捡漏公办二本大学包含陕西科技大学、桂林旅游学院、金陵科技学院、苏州工学院、聊城大学、齐鲁师范学院、沈阳建筑大学等。2025各省物理类本科录取分数线最低的50所公办大学分数范围为:江苏463分-492分、福建446分-477分、河北342分-494分。
注:2025年新高考不再区分一本、二本,本文提及的二本大学特指录取分数在本科线及以上、特控线以下的本科院校。

以江苏高考物理类数据为例:
2025年全国公办二本大学录取分数线最低的共有10所,包含金陵科技学院、南京特殊教育师范学院、江苏理工学院、苏州工学院、聊城大学、齐鲁师范学院、沈阳建筑大学、黑龙江大学、周口师范学院、桂林旅游学院、陕西科技大学。这些学校2025年最低分均为463分,适合刚达本科线的考生低分捡漏。
而上述院校中,有3所是重点大学,且均拥有保研资格,这里做简单介绍:
1、沈阳建筑大学(省重点)
学校是辽宁省一流大学重点建设高校,以建筑、土木等学科为特色,拥有建筑学、城乡规划学等博士点,在绿色建筑、智能建造等领域成果突出,为行业输送大量专业人才。
2、黑龙江大学(国家重点)
学校是黑龙江省属综合性大学,学科门类丰富,以俄语学科为优势,在全国外语领域地位显著,同时化学、材料科学等学科发展迅速,科研与教学实力兼具。
3、陕西科技大学(省重点)
学校是陕西省“国内一流大学建设高校”,以轻工为特色,在造纸、皮革等领域实力强劲,拥有多个国家级科研平台,为我国轻工行业培养了大批创新型、应用型人才。
全国公办本科院校在各省录取分数线高低参差不齐,为方便对比,这里列举江苏、福建、河北2025年物理类本科录取分数线最低的50所公办大学名单,以供参考:
注:下方分数仅为院校最低录取分数,不代表院校所有招生专业组分数。且低分专业组大部分为中外合作办学,收费较高,报考需谨慎。
1、江苏
本科录取分数线最低的50所大学分数范围:463分-492分
学校名 | 2025 | 2025 |
金陵科技学院 | 463 | 205975 |
南京特殊教育师范学院 | 463 | 205975 |
江苏理工学院 | 463 | 205975 |
苏州工学院 | 463 | 205975 |
聊城大学 | 463 | 205975 |
齐鲁师范学院 | 463 | 205975 |
沈阳建筑大学 | 463 | 205975 |
黑龙江大学 | 463 | 205975 |
周口师范学院 | 463 | 205975 |
桂林旅游学院 | 463 | 205975 |
陕西科技大学 | 463 | 205975 |
琼台师范学院 | 464 | 204991 |
泰州学院 | 465 | 204004 |
山东交通学院 | 466 | 202992 |
西北师范大学 | 473 | 195768 |
淮阴师范学院 | 475 | 193550 |
临沂大学 | 475 | 193550 |
衡水学院 | 476 | 192448 |
齐齐哈尔医学院 | 476 | 192448 |
新疆农业大学 | 476 | 192448 |
海南热带海洋学院 | 477 | 191363 |
江苏第二师范学院 | 478 | 190184 |
南京体育学院 | 479 | 189076 |
常州工学院 | 480 | 187938 |
通化师范学院 | 481 | 186727 |
白城师范学院 | 481 | 186727 |
荆楚理工学院 | 481 | 186727 |
吉林工程技术师范学院 | 482 | 185582 |
长春大学 | 483 | 184370 |
新疆科技学院 | 483 | 184370 |
南京工业职业技术大学 | 484 | 183221 |
盐城工学院 | 484 | 183221 |
贵州商学院 | 484 | 183221 |
新疆和田学院 | 484 | 183221 |
安阳工学院 | 486 | 180771 |
邵阳学院 | 486 | 180771 |
广西民族大学 | 486 | 180771 |
青海民族大学 | 486 | 180771 |
新疆理工学院 | 486 | 180771 |
伊犁师范大学 | 486 | 180771 |
徐州工程学院 | 487 | 179556 |
吉林医药学院 | 487 | 179556 |
淮阴工学院 | 488 | 178268 |
昌吉学院 | 488 | 178268 |
南京工程学院 | 489 | 177018 |
黄山学院 | 490 | 175732 |
长江师范学院 | 490 | 175732 |
新乡学院 | 491 | 174488 |
黑河学院 | 492 | 173223 |
新疆工程学院 | 492 | 173223 |
2、福建
本科录取分数线最低的50所大学分数范围:446分-477分
学校名 | 2025 | 2025 |
桂林旅游学院(中外合作) | 446 | 115031 |
周口师范学院(中外合作) | 448 | 113439 |
江西科技师范大学(中外合作) | 450 | 111729 |
山东农业大学 | 450 | 111729 |
西安建筑科技大学(中外合作) | 451 | 110888 |
琼台师范学院(中外合作) | 454 | 108322 |
闽南师范大学(中美合作) | 455 | 107492 |
成都信息工程大学 | 456 | 106608 |
内蒙古医科大学 | 456 | 106608 |
山东建筑大学 | 456 | 106608 |
海南医科大学 | 457 | 105800 |
长春工程学院(中外合作) | 460 | 103242 |
广西民族大学(中澳2) | 460 | 103242 |
闽南师范大学(中高计划2) | 461 | 102421 |
海南热带海洋学院(中外合作) | 464 | 99902 |
山东建筑大学(中外合作) | 464 | 99902 |
沈阳药科大学 | 464 | 99902 |
海南师范大学 | 465 | 99057 |
吉林建筑大学(中外合作) | 465 | 99057 |
青海民族大学(中外合作) | 465 | 99057 |
吉首大学 | 467 | 97377 |
昆明理工大学(中外合作) | 467 | 97377 |
通化师范学院(中外合作) | 467 | 97377 |
新疆第二医学院 | 467 | 97377 |
三明学院(国际课程教育项目) | 468 | 96446 |
临沂大学(中外合作) | 468 | 96446 |
山东工艺美术学院 | 468 | 96446 |
贵州医科大学(中高计划3) | 469 | 95545 |
吉林建筑大学 | 469 | 95545 |
铜仁学院(中外合作) | 469 | 95545 |
安阳工学院(中外合作) | 470 | 94712 |
闽南师范大学(中高计划1) | 471 | 93819 |
贵州财经大学(中外合作) | 471 | 93819 |
沈阳建筑大学(五年制) | 472 | 92964 |
四川旅游学院(中外合作) | 472 | 92964 |
内蒙古师范大学 | 473 | 92111 |
运城学院 | 473 | 92111 |
长春大学(与启明大学合作项目) | 474 | 91278 |
贵州中医药大学 | 474 | 91278 |
辽宁师范大学(中外合作) | 474 | 91278 |
新疆医科大学 | 474 | 91278 |
海南医科大学(中外合作) | 475 | 90360 |
河北师范大学(中外合作) | 475 | 90360 |
衡水学院(中外合作) | 475 | 90360 |
齐齐哈尔大学 | 475 | 90360 |
新疆科技学院 | 475 | 90360 |
云南农业大学(中外合作) | 475 | 90360 |
青岛农业大学 | 476 | 89467 |
贵州中医药大学(中外合作) | 477 | 88668 |
湖南文理学院(中外合作) | 477 | 88668 |
3、河北
本科录取分数线最低的50所大学分数范围:342分-494分
科类 | 院校名称 | 2025 |
物理 | 内蒙古民族大学 | 342 |
物理 | 齐齐哈尔医学院 | 344 |
物理 | 兰州工业学院 | 348 |
物理 | 呼和浩特民族学院 | 353 |
物理 | 内蒙古农业大学 | 356 |
物理 | 新疆农业大学 | 359 |
物理 | 内蒙古师范大学 | 367 |
物理 | 青海民族大学 | 401 |
物理 | 兰州交通大学 | 404 |
物理 | 新疆师范大学 | 408 |
物理 | 福建商学院 | 444 |
物理 | 长春工业大学 | 447 |
物理 | 河北金融学院 | 459 |
物理 | 太原学院 | 459 |
物理 | 邯郸学院 | 461 |
物理 | 琼台师范学院 | 469 |
物理 | 广西民族大学 | 470 |
物理 | 浙江师范大学 | 471 |
物理 | 桂林旅游学院 | 475 |
物理 | 咸阳师范学院 | 479 |
物理 | 湖南工业大学 | 480 |
物理 | 河北环境工程学院 | 481 |
物理 | 衡水学院 | 484 |
物理 | 海南热带海洋学院 | 485 |
物理 | 河北民族师范学院 | 485 |
物理 | 周口师范学院 | 485 |
物理 | 海南师范大学 | 487 |
物理 | 西昌学院 | 487 |
物理 | 江西师范大学 | 488 |
物理 | 三明学院 | 488 |
物理 | 长春工程学院 | 489 |
物理 | 湖南工程学院 | 489 |
物理 | 齐鲁师范学院 | 489 |
物理 | 赣南师范大学 | 490 |
物理 | 广西艺术学院 | 490 |
物理 | 莆田学院 | 490 |
物理 | 通化师范学院 | 490 |
物理 | 聊城大学 | 491 |
物理 | 山东交通学院 | 491 |
物理 | 贵州师范大学 | 492 |
物理 | 鲁东大学 | 492 |
物理 | 山东工商学院 | 492 |
物理 | 天津体育学院 | 492 |
物理 | 湖北经济学院 | 493 |
物理 | 廊坊师范学院 | 493 |
物理 | 新疆理工学院 | 493 |
物理 | 甘肃林业职业技术大学 | 494 |
物理 | 太原师范学院 | 494 |
物理 | 西藏农牧学院 | 494 |
物理 | 新疆工业学院 | 494 |
版权声明:本文转载于今日头条,版权归作者所有,如果侵权,请联系本站编辑删除