更新时间:作者:小小条
院校名称
| 专业名称 | 22最低分 | 22全省位次 |
安徽医科大学 | 临床医学 | 583 | 17536 |
安徽医科大学临床医学院 | 临床医学 | 499 | 91783 |
安徽中医药大学 | 中西医临床医学 | 540 | 49002 |
蚌埠医学院 | 临床医学 | 545 | 44494 |
北华大学 | 临床医学 | 543 | 46278 |
北京大学医学部 | 临床医学 | 671 | 105 |
北京大学医学部 | 临床医学 | 669 | 137 |
北京中医药大学 | 中西医临床医学(华佗班) | 634 | 2024 |
北京中医药大学东方学院 | 中西医临床医学 | 439 | 165845 |
滨州医学院 | 临床医学 | 541 | 48106 |
长春中医药大学 | 临床医学 | 560 | 32247 |
长春中医药大学 | 中西医临床医学 | 549 | 41073 |
长江大学 | 临床医学(含教育部卓越医生、省荆楚卓越人才育人计划) | 565 | 28568 |
长江大学 | 中西医临床医学 | 552 | 38584 |
长沙医学院 | 临床医学 | 509 | 80441 |
长治医学院 | 临床医学 | 520 | 68611 |
成都中医药大学 | 临床医学 | 586 | 15960 |
承德医学院 | 临床医学 | 529 | 59504 |
承德医学院 | 中西医临床医学 | 526 | 62390 |
重庆大学 | 临床医学(五年制) | 619 | 4458 |
重庆医科大学 | 临床医学(5+3一体化) | 621 | 4073 |
重庆医科大学 | 临床医学 | 604 | 8390 |
重庆医科大学 | 临床医学(检验医师培养试验班) | 597 | 10996 |
重庆医科大学 | 临床医学(中外合作办学) | 577 | 20936 |
川北医学院 | 临床医学 | 544 | 45381 |
大理大学 | 临床医学 | 536 | 52757 |
大连大学 | 临床医学(中山临床学院) | 552 | 38584 |
大连大学 | 临床医学(新华临床学院) | 551 | 39421 |
大连医科大学 | 临床医学(5+3一体化) | 617 | 4895 |
大连医科大学 | 临床医学(5+3一体化,儿科学) | 602 | 9065 |
大连医科大学 | 临床医学 | 598 | 10589 |
大连医科大学中山学院 | 临床医学 | 494 | 97686 |
电子科技大学(沙河校区) | 临床医学 | 606 | 7785 |
福建医科大学 | 临床医学 | 581 | 18643 |
复旦大学医学院 | 临床医学(8年制本博连读,卓越医生计划) | 667 | 173 |
复旦大学医学院 | 临床医学(5年制,卓越医生计划) | 657 | 401 |
甘肃中医药大学 | 临床医学 | 547 | 42788 |
甘肃中医药大学 | 中西医临床医学 | 532 | 56540 |
赣南医学院 | 临床医学 | 530 | 58518 |
广东医科大学 | 临床医学 | 588 | 14950 |
广西科技大学 | 临床医学 | 524 | 64450 |
广西中医药大学 | 临床医学 | 548 | 41891 |
广州中医药大学 | 中西医临床医学 | 579 | 19795 |
贵州医科大学 | 临床医学 | 578 | 20380 |
贵州中医药大学 | 中西医临床医学 | 536 | 52757 |
桂林医学院 | 临床医学 | 530 | 58518 |
哈尔滨医科大学 | 临床医学(5+3一体化,于维汉班) | 624 | 3506 |
哈尔滨医科大学 | 临床医学(5+3一体化) | 617 | 4895 |
哈尔滨医科大学 | 临床医学(5+3一体化,儿科学硕士) | 607 | 7470 |
哈尔滨医科大学 | 临床医学 | 598 | 10589 |
海军军医大学 | 临床医学(高级临床医师) | 624 | 3506 |
海军军医大学 | 临床医学(临床医师) | 603 | 8730 |
海南医学院 | 临床医学 | 537 | 51825 |
海南医学院 | 中西医临床医学 | 519 | 69642 |
杭州师范大学 | 临床医学 | 573 | 23356 |
河北北方学院 | 临床医学 | 522 | 66475 |
河北北方学院 | 中西医临床医学 | 508 | 81575 |
河北大学 | 临床医学 | 551 | 39421 |
河北工程大学 | 临床医学 | 514 | 74839 |
河北医科大学 | 临床医学(5+3一体化) | 600 | 9823 |
河北医科大学 | 临床医学(5+3一体化,儿科学) | 592 | 13125 |
河北医科大学 | 临床医学 | 579 | 19795 |
河北医科大学 | 中西医临床医学 | 564 | 29282 |
河北医科大学临床学院 | 临床医学 | 499 | 91783 |
河北医科大学临床学院 | 中西医临床医学 | 492 | 100090 |
河北中医学院 | 中西医临床医学 | 511 | 78116 |
河北中医学院(地方专项计划) | 中西医临床医学 | 509 | 80441 |
河南大学 | 临床医学类 | 577 | 20936 |
河南科技大学 | 临床医学 | 544 | 45381 |
河南中医药大学 | 中西医临床医学 | 547 | 42788 |
黑龙江中医药大学 | 中西医临床医学 | 555 | 36191 |
湖北民族大学 | 临床医学 | 531 | 57544 |
湖北医药学院药护学院 | 临床医学 | 480 | 114796 |
湖北中医药大学 | 中西医临床医学 | 544 | 45381 |
湖南师范大学 | 临床医学 | 595 | 11821 |
湖南师范大学树达学院 | 临床医学 | 470 | 127253 |
湖南医药学院 | 临床医学 | 528 | 60450 |
湖南中医药大学 | 临床医学 | 571 | 24634 |
湖南中医药大学 | 中西医临床医学 | 552 | 38584 |
湖州师范学院 | 临床医学 | 521 | 67552 |
华北理工大学 | 临床医学 | 557 | 34586 |
华北理工大学 | 中西医临床医学 | 540 | 49002 |
华北理工大学(地方专项计划) | 临床医学 | 556 | 35406 |
华北理工大学(地方专项计划) | 中西医临床医学 | 544 | 45381 |
华北理工大学冀唐学院 | 临床医学 | 475 | 120971 |
华南理工大学 | 临床医学 | 622 | 3900 |
华中科技大学 | 临床医学类 | 636 | 1776 |
华中科技大学 | 临床医学(本博贯通培养) | 652 | 608 |
吉林大学 | 临床医学(5+3一体化) | 625 | 3338 |
吉林大学 | 临床医学 | 619 | 4458 |
吉林大学 | 临床医学(5+3一体化,儿科学) | 620 | 4276 |
吉林大学 | 临床医学(5+3一体化) | 622 | 3900 |
吉林大学 | 临床医学 | 618 | 4687 |
吉林医药学院 | 临床医学 | 518 | 70669 |
吉首大学 | 临床医学 | 539 | 49949 |
济宁医学院 | 临床医学 | 537 | 51825 |
济宁医学院 | 中西医临床医学 | 521 | 67552 |
暨南大学 | 临床医学 | 599 | 10212 |
佳木斯大学 | 临床医学 | 512 | 76936 |
嘉兴学院 | 临床医学 | 526 | 62390 |
江南大学 | 临床医学 | 596 | 11399 |
江苏大学 | 临床医学 | 581 | 18643 |
江西中医药大学 | 中西医临床医学 | 532 | 56540 |
锦州医科大学 | 临床医学 | 554 | 36948 |
锦州医科大学医疗学院 | 临床医学 | 472 | 124770 |
井冈山大学 | 临床医学 | 520 | 68611 |
九江学院 | 临床医学 | 516 | 72762 |
空军军医大学 | 临床医学 | 626 | 3178 |
空军军医大学 | 临床医学 | 604 | 8390 |
昆明学院 | 临床医学 | 514 | 74839 |
昆明医科大学 | 临床医学 | 578 | 20380 |
昆明医科大学海源学院 | 临床医学 | 472 | 124770 |
兰州大学 | 临床医学类 | 599 | 10212 |
辽宁何氏医学院 | 临床医学 | 464 | 134859 |
辽宁中医药大学杏林学院 | 中西医临床医学 | 458 | 142250 |
牡丹江医学院 | 临床医学 | 513 | 75878 |
南昌大学 | 临床医学 | 595 | 11821 |
南昌大学 | 临床医学类(中外合作办学)(中英双学位合作办学) | 586 | 15960 |
南昌医学院 | 临床医学 | 535 | 53694 |
南昌医学院 | 中西医临床医学 | 513 | 75878 |
南方医科大学 | 临床医学(本硕博连读) | 628 | 2846 |
南方医科大学 | 临床医学 | 617 | 4895 |
南华大学 | 临床医学类 | 572 | 23984 |
南京医科大学 | 临床医学 | 623 | 3705 |
南京中医药大学 | 中西医临床医学 | 579 | 19795 |
南开大学 | 临床医学(5+3一体化) | 636 | 1776 |
南通大学 | 临床医学 | 578 | 20380 |
内蒙古科技大学包头医学院 | 临床医学 | 517 | 71732 |
内蒙古民族大学 | 临床医学 | 518 | 70669 |
内蒙古医科大学 | 临床医学 | 552 | 38584 |
宁波大学 | 临床医学 | 584 | 17032 |
宁夏医科大学 | 临床医学 | 565 | 28568 |
宁夏医科大学 | 临床医学 | 576 | 21536 |
齐鲁医药学院 | 临床医学 | 498 | 92962 |
齐齐哈尔医学院 | 临床医学 | 517 | 71732 |
青岛大学 | 临床医学 | 585 | 16469 |
青海大学 | 临床医学 | 572 | 23984 |
清华大学 | 临床医学类 | 674 | 72 |
三峡大学科技学院 | 临床医学 | 472 | 124770 |
三峡大学 | 临床医学 | 565 | 28568 |
山东大学 | 临床医学(5+3一体化) | 633 | 2156 |
山东大学 | 临床医学(五年制) | 624 | 3506 |
山东大学 | 临床医学(本博连读,齐鲁医学堂) | 641 | 1334 |
山东第一医科大学 | 临床医学 | 574 | 22729 |
山东中医药大学 | 中西医临床医学 | 568 | 26529 |
山西大同大学 | 临床医学 | 513 | 75878 |
山西医科大学 | 临床医学(5+3一体化) | 598 | 10589 |
山西医科大学 | 临床医学(5+3一体化儿科学) | 592 | 13125 |
山西医科大学 | 临床医学 | 579 | 19795 |
山西医科大学 | 临床医学 | 571 | 24634 |
山西中医药大学 | 中西医临床医学 | 525 | 63402 |
陕西中医药大学 | 临床医学 | 552 | 38584 |
陕西中医药大学 | 中西医临床医学 | 543 | 46278 |
上海交通大学医学院 | 临床医学(本博连读八年制) | 667 | 173 |
邵阳学院 | 临床医学 | 511 | 78116 |
深圳大学 | 临床医学(卓越班) | 612 | 6049 |
沈阳医学院 | 临床医学 | 548 | 41891 |
石河子大学 | 临床医学 | 566 | 27894 |
首都医科大学 | 临床医学(阶平班) | 650 | 710 |
首都医科大学 | 临床医学(5+3一体化) | 644 | 1098 |
首都医科大学 | 临床医学 | 637 | 1689 |
四川大学 | 临床医学(五年) | 640 | 1428 |
四川大学 | 临床医学(八年) | 652 | 608 |
苏州大学 | 临床医学 | 621 | 4073 |
塔里木大学 | 临床医学 | 497 | 94131 |
台州学院 | 临床医学 | 521 | 67552 |
天津医科大学 | 临床医学(5+3一体化) | 636 | 1776 |
天津医科大学 | 临床医学(5+3一体化,儿科学) | 624 | 3506 |
天津医科大学 | 临床医学 | 626 | 3178 |
天津医科大学临床医学院 | 临床医学 | 503 | 87191 |
天津中医药大学 | 临床医学 | 581 | 18643 |
天津中医药大学 | 中西医临床医学 | 583 | 17536 |
同济大学 | 临床医学(5+3一体化)(医学试验班) | 644 | 1098 |
皖南医学院 | 临床医学 | 539 | 49949 |
潍坊医学院 | 临床医学 | 549 | 41073 |
温州医科大学 | 临床医学 | 597 | 10996 |
武汉大学 | 临床医学(八年制) | 648 | 837 |
武汉大学 | 临床医学(五加三一体化) | 639 | 1525 |
西安交通大学 | 临床医学(侯宗濂班本博) | 643 | 1176 |
西安医学院 | 临床医学 | 545 | 44494 |
西北大学 | 临床医学 | 598 | 10589 |
西藏大学 | 临床医学 | 537 | 51825 |
西藏民族大学 | 临床医学(预防方向) | 512 | 76936 |
西藏民族大学 | 临床医学(影像诊断方向) | 511 | 78116 |
西藏民族大学 | 临床医学 | 513 | 75878 |
西南医科大学 | 临床医学 | 554 | 36948 |
厦门医学院 | 临床医学 | 541 | 48106 |
湘南学院 | 临床医学 | 512 | 76936 |
新疆第二医学院 | 临床医学 | 509 | 80441 |
新疆第二医学院 | 中西医临床医学 | 501 | 89468 |
新疆医科大学 | 临床医学(“5+3一体化”) | 578 | 20380 |
新疆医科大学 | 临床医学(“5+3一体化”儿科学) | 575 | 22143 |
新疆医科大学 | 临床医学 | 536 | 52757 |
新疆医科大学 | 中西医临床医学 | 520 | 68611 |
新乡医学院 | 临床医学 | 548 | 41891 |
新乡医学院三全学院 | 临床医学 | 490 | 102500 |
延边大学 | 临床医学 | 583 | 17536 |
扬州大学 | 临床医学 | 590 | 14004 |
右江民族医学院 | 临床医学 | 512 | 76936 |
云南大学 | 临床医学 | 593 | 12676 |
云南中医药大学 | 中西医临床医学 | 523 | 65475 |
浙江大学医学院 | 临床医学(5+3一体化培养) | 656 | 436 |
浙江大学医学院 | 临床医学(儿科方向,5+3一体化培养) | 649 | 764 |
浙江中医药大学 | 临床医学 | 577 | 20936 |
浙江中医药大学 | 中西医临床医学 | 570 | 25269 |
郑州大学 | 临床医学类 | 601 | 9445 |
中国医科大学 | 临床医学 | 632 | 2283 |
中国医科大学 | 临床医学(5+3一体化) | 621 | 4073 |
中国医科大学 | 临床医学(5+3一体化,儿科学) | 613 | 5819 |
中国医科大学 | 临床医学 | 609 | 6887 |
中国医科大学 | 临床医学(检验医师培养试验班) | 620 | 4276 |
中南大学 | 临床医学类(临床及口腔五年制医学类) | 625 | 3338 |
中南大学 | 临床医学(八年制) | 649 | 764 |
中山大学 | 临床医学(八年制) | 653 | 560 |
中山大学 | 临床医学(深圳) | 629 | 2693 |
遵义医科大学 | 临床医学 | 561 | 31495 |
遵义医科大学 | 临床医学 | 569 | 25895 |
版权声明:本文转载于今日头条,版权归作者所有,如果侵权,请联系本站编辑删除