更新时间:作者:小小条
学校名称 | 2025招生人数 | 2024毕业人数
| 就业去向(代表性企业/行业) | 预测薪资(应届) | 深造情况(专升本/其他) | 备注 |
天津职业大学 | 3000人 | 2900人 | 华为、京东、天津航空 | 4500-7000元/月 | 15%升入本科(天津理工大学等) | 国家“双高计划”A档院校,眼视光技术全国领先 |
天津机电职业技术学院 | 2000人 | 1900人 | 大众汽车、三一重工、中船重工 | 4800-6500元/月 | 12%升学,30%获“1+X”证书 | 工业机器人、数控技术为优势专业 |
天津滨海汽车工程职业学院 | 1500人 | 1400人 | 长城汽车、比亚迪、特斯拉售后 | 4500-7000元/月 | 10%升学,部分考取技师证 | 华北最大新能源实训基地 |
天津城市职业学院 | 1800人 | 1700人 | 天津电力、社区养老机构、IT企业 | 4000-6000元/月 | 10%升入本科(天津职业技术师范大学) | 智慧健康养老专业享政府补贴 |
天津商务职业学院 | 1200人 | 1150人 | 天津自贸区企业、银行、跨境电商 | 4000-5500元/月 | 8%专升本,部分创业 | 国际金融、商务英语特色专业 |
天津现代职业技术学院 | 1600人 | 1550人 | 无人机企业、生物制药公司、环保机构 | 4500-6500元/月 | 10%升入本科(环境工程等) | 无人机应用技术全国领先 |
天津轻工职业技术学校 | 800人 | 750人 | 电气自动化企业、智能制造工厂 | 4000-6000元/月 | 5%升学,部分考取电工证 | 电气自动化专业就业率高 |
天津职业技术师范大学附属高级技校 | 600人 | 580人 | 长征火箭、国华能源、天津水务 | 5000-7000元/月 | 20%升入本科(天津职师大) | 就业率超98%,高级工班待遇等同专科 |
天津滨海职业学院 | 1000人 | 950人 | 船舶制造、电力公司、焊接企业 | 4000-5500元/月 | 5%升学,部分考取焊接技师证 | 智能焊接技术专业实施订单培养3 |
天津工业职业学院 | 2200人 | 2100人 | 河钢集团、首钢京唐、天津钢管 | 4500-6500元/月 | 15%升入本科(冶金工程等) | 钢铁智能冶金技术国家骨干专业 |
天津电子信息职业技术学院 | 1500人 | 1450人 | 华为、腾讯云、金融科技公司 | 5000-7000元/月 | 10%专升本,部分获IT认证 | 云计算、大数据技术热门 |
天津海运职业学院 | 900人 | 850人 | 天津港、国际航运公司、物流企业 | 4000-6000元/月 | 5%升入本科(物流管理) | 航海技术、轮机工程特色专业 |
天津铁道职业技术学院 | 1300人 | 1250人 | 中国铁路总公司、地铁公司 | 4500-6500元/月 | 10%升学,部分进入铁路系统 | 铁道工程技术、城轨运营管理热门 |
天津石油职业技术学院 | 700人 | 650人 | 中石油、中海油、石化企业 | 4500-6000元/月 | 5%升学,部分考取安全工程师证 | 石油工程技术、化工安全技术特色 |
天津生物工程职业技术学院 | 800人 | 750人 | 石药集团、华药集团、以岭药业 | 4000-5500元/月 | 8%升入本科(生物制药) | 药品生产技术、医疗器械维护热门 |
天津艺术职业学院 | 500人 | 480人 | 剧院、传媒公司、广告设计 | 3500-5000元/月 | 10%升学(艺术类本科) | 表演、舞蹈、美术设计特色 |
天津公安警官职业学院 | 600人 | 580人 | 公安系统、安保公司、司法机构 | 4000-6000元/月 | 5%升入本科(法学相关) | 刑事侦查、治安管理特色 |
天津城市建设管理职业技术学院 | 900人 | 850人 | 建筑公司、房地产企业、市政工程 | 4000-5500元/月 | 5%升入本科(土木工程) | 建筑工程技术、工程造价热门 |
天津工艺美术职业学院 | 400人 | 380人 | 广告公司、影视动画、文创企业 | 3500-5000元/月 | 8%升学(艺术设计类本科) | 视觉传达设计、环境艺术设计特色 |
天津交通职业学院 | 1100人 | 1050人 | 顺丰、京东物流、天津港 | 3800-5200元/月 | 5%升入本科(物流管理) | 汽车检测、物流管理热门 |
天津国土资源和房屋职业学院 | 800人 | 750人 | 房地产公司、物业管理、测绘机构 | 4000-5500元/月 | 5%升入本科(房地产管理) | 国土资源调查、建筑工程技术特色 |
天津广播影视职业学院 | 500人 | 480人 | 电视台、影视公司、新媒体 | 3500-5000元/月 | 8%升学(传媒类本科) | 播音主持、影视制作特色 |
天津体育职业学院 | 400人 | 380人 | 体育俱乐部、健身中心、学校体育教师 | 3500-5000元/月 | 5%升入本科(体育教育) | 运动训练、体育运营管理特色 |
天津开发区职业技术学院 | 700人 | 650人 | 外资企业、IT公司、金融企业 | 4000-6000元/月 | 5%升入本科(经济管理类) | 国际商务、计算机应用技术热门 |
天津工程职业技术学院 | 900人 | 850人 | 石油工程、建筑工程、电力企业 | 4000-6000元/月 | 5%升入本科(工程技术类) | 石油工程技术、建筑工程技术特色 |
天津医学高等专科学校 | 1200人 | 1150人 | 三甲医院、社区医疗、医药企业 | 4000-5500元/月 | 10%升入本科(护理、药学) | 护理、临床医学、药学特色 |
天津中德应用技术大学 | 2000人 | 1900人 | 德资企业、智能制造、航空维修 | 5000-7000元/月 | 15%升入本科(机械工程等) | 中德合作办学,双元制培养模式 |
天津渤海职业技术学院 | 1500人 | 1450人 | 化工企业、环保公司、制药企业 | 4000-5500元/月 | 8%升入本科(化工类) | 应用化工技术、环境监测热门 |
天津城市建设学院 | 1000人 | 950人 | 建筑设计院、施工企业、市政管理 | 4000-6000元/月 | 5%升入本科(建筑学) | 建筑学、城市规划特色 |
天津农学院(高职部) | 800人 | 750人 | 农业科技公司、食品加工、园林企业 | 3500-5000元/月 | 5%升入本科(农业科学) | 现代农业技术、食品检测特色 |
天津音乐学院(高职部) | 300人 | 280人 | 乐团、音乐教育、文化传媒 | 3500-5000元/月 | 10%升入本科(音乐表演) | 声乐、器乐、音乐制作特色 |
天津美术学院(高职部) | 300人 | 280人 | 广告设计、画廊、动漫公司 | 3500-5000元/月 | 10%升入本科(美术学) | 绘画、雕塑、数字媒体艺术特色 |
天津外国语大学(高职部) | 500人 | 480人 | 外贸公司、翻译机构、国际教育 | 4000-5500元/月 | 10%升入本科(外语类) | 商务英语、日语、法语特色 |
天津财经大学(高职部) | 600人 | 580人 | 银行、证券公司、会计师事务所 | 4500-6000元/月 | 10%升入本科(金融类) | 会计、金融管理、国际贸易特色 |
天津理工大学(高职部) | 700人 | 650人 | IT企业、机械制造、电子工程 | 4500-6500元/月 | 10%升入本科(计算机类) | 计算机应用技术、机械设计特色 |
天津科技大学(高职部) | 600人 | 580人 | 食品企业、生物科技、化工公司 | 4000-5500元/月 | 8%升入本科(食品科学) | 食品工程、生物技术特色 |
天津师范大学(高职部) | 800人 | 750人 | 幼儿园、小学、教育机构 | 3500-5000元/月 | 10%升入本科(教育学) | 学前教育、小学教育特色 |
天津中医药大学(高职部) | 500人 | 480人 | 中医院、药企、养生机构 | 4000-5500元/月 | 8%升入本科(中医类) | 针灸推拿、中药学特色 |
天津商业大学(高职部) | 600人 | 580人 | 零售企业、酒店管理、市场营销 | 4000-5500元/月 | 5%升入本科(商科类) | 市场营销、酒店管理特色 |
天津天狮学院(高职部) | 400人 | 380人 | 健康产业、食品检测、生物科技 | 3500-5000元/月 | 5%升入本科(生物医学) | 健康管理、食品营养特色 |
天津仁爱学院(高职部) | 300人 | 280人 | 建筑设计、环境工程、艺术设计 | 3500-5000元/月 | 5%升入本科(建筑类) | 建筑装饰、园林设计特色 |
天津传媒学院(高职部) | 300人 | 280人 | 影视公司、广告策划、新媒体 | 3500-5000元/月 | 8%升入本科(传媒类) | 影视表演、广播电视编导特色 |
天津理工大学中环信息学院(高职部) | 400人 | 380人 | IT企业、电子工程、智能制造 | 4000-6000元/月 | 5%升入本科(计算机类) | 计算机应用技术、电子信息工程特色 |
天津医科大学临床医学院(高职部) | 500人 | 480人 | 医院、诊所、医药企业 | 4000-5500元/月 | 10%升入本科(医学类) | 护理、临床医学特色 |
天津外国语大学滨海外事学院(高职部) | 300人 | 280人 | 外贸公司、国际物流、翻译机构 | 4000-5500元/月 | 8%升入本科(外语类) | 商务英语、国际商务特色 |
天津财经大学珠江学院(高职部) | 400人 | 380人 | 银行、证券、会计师事务所 | 4500-6000元/月 | 5%升入本科(金融类) | 会计、金融管理特色 |
天津商业大学宝德学院(高职部) | 300人 | 280人 | 零售企业、酒店管理、市场营销 | 4000-5500元/月 | 5%升入本科(商科类) | 市场营销、电子商务特色 |
天津大学仁爱学院(高职部) | 400人 | 380人 | 建筑设计、机械制造、IT企业 | 4000-6000元/月 | 5%升入本科(工程类) | 建筑工程技术、机械设计特色 |
南开大学滨海学院(高职部) | 500人 | 480人 | 金融企业、IT公司、教育机构 | 4500-6000元/月 | 10%升入本科(经济管理类) | 金融管理、计算机应用技术特色 |
如需更详细数据,建议查询各院校官网或天津市教育招生考试院。
版权声明:本文转载于今日头条,版权归作者所有,如果侵权,请联系本站编辑删除