更新时间:作者:小小条
0807 电子信息类

080701 电子信息工程(注:可授工学或理学学士学位)
080702 电子科学与技术(注:可授工学或理学学士学位)
080703 通信工程
080704 微电子科学与工程(注:可授工学或理学学士学位)
080705 光电信息科学与工程(注:可授工学或理学学士学位)
080706 信息工程
080707T 广播电视工程
080708T 水声工程
080709T 电子封装技术
080710T 集成电路设计与集成系统
080711T 医学信息工程
080712T 电磁场与无线技术
080713T 电波传播与天线
080714T 电子信息科学与技术(注:可授工学或理学学士学位)
080715T 电信工程及管理
080716T 应用电子技术教育
080717T 人工智能
080718T 海洋信息工程
080719T 柔性电子学
080720T 智能测控工程
080721T 智能视觉工程
080722T 智能视听工程
电子信息工程专业开设院校共579所,其中154个国家级一流本科专业、38个国家级特色专业。电子信息工程专业主要关联一级学科为信息与通信工程,该学科入选最新一轮双一流学科建设的高校共有3所(除北京大学、清华大学外)。
电子信息工程专业B类及以上高校共290所。2025年电子信息工程专业排名前列的院校分别为:清华大学(S,前2%)、电子科技大学(S,前2%)、西安电子科技大学(S,前2%)、北京邮电大学(S,前2%)、北京航空航天大学(A+,前2%)、浙江大学(A+,前2%)、中国科学技术大学(A+,前2%)、北京理工大学(A+,前2%)、哈尔滨工业大学(A+,前2%)、南京邮电大学(A+,前2%)、天津大学(A+,前2%)、南京理工大学(A+,前2%)、深圳大学(A,前10%)、华中科技大学(A,前10%)以及大连理工大学(A,前10%)等。
2025年电子信息工程专业大学A级以上排名
评级 | 排名 | 高校名称 | 省份 | 排名范围 |
S | 1 | 清华大学 | 北京 | 前2% |
S | 2 | 电子科技大学 | 四川 | 前2% |
S | 3 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 前2% |
S | 4 | 北京邮电大学 | 北京 | 前2% |
A+ | 5 | 北京航空航天大学 | 北京 | 前2% |
A+ | 6 | 浙江大学 | 浙江 | 前2% |
A+ | 7 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 前2% |
A+ | 8 | 北京理工大学 | 北京 | 前2% |
A+ | 9 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 前2% |
A+ | 10 | 南京邮电大学 | 江苏 | 前2% |
A+ | 11 | 天津大学 | 天津 | 前2% |
A+ | 12 | 南京理工大学 | 江苏 | 前2% |
A | 13 | 深圳大学 | 广东 | 前10% |
A | 14 | 华中科技大学 | 湖北 | 前10% |
A | 15 | 大连理工大学 | 辽宁 | 前10% |
A | 16 | 西北工业大学 | 陕西 | 前10% |
A | 17 | 武汉大学 | 湖北 | 前10% |
A | 18 | 西南交通大学 | 四川 | 前10% |
A | 19 | 杭州电子科技大学 | 浙江 | 前10% |
A | 20 | 重庆大学 | 重庆 | 前10% |
A | 21 | 东北大学 | 辽宁 | 前10% |
A | 22 | 南京信息工程大学 | 江苏 | 前10% |
A | 23 | 四川大学 | 四川 | 前10% |
A | 24 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 前10% |
A | 25 | 暨南大学 | 广东 | 前10% |
A | 26 | 厦门大学 | 福建 | 前10% |
A | 27 | 中北大学 | 山西 | 前10% |
A | 28 | 上海大学 | 上海 | 前10% |
A | 29 | 武汉理工大学 | 湖北 | 前10% |
A | 30 | 苏州大学 | 江苏 | 前10% |
A | 31 | 大连海事大学 | 辽宁 | 前10% |
A | 32 | 湖南大学 | 湖南 | 前10% |
A | 33 | 南昌大学 | 江西 | 前10% |
A | 34 | 中国传媒大学 | 北京 | 前10% |
A | 35 | 中国矿业大学 | 江苏 | 前10% |
A | 36 | 合肥工业大学 | 安徽 | 前10% |
A | 37 | 郑州大学 | 河南 | 前10% |
A | 38 | 中南大学 | 湖南 | 前10% |
A | 39 | 重庆邮电大学 | 重庆 | 前10% |
A | 40 | 云南大学 | 云南 | 前10% |
A | 41 | 安徽大学 | 安徽 | 前10% |
A | 42 | 北京工业大学 | 北京 | 前10% |
A | 43 | 同济大学 | 上海 | 前10% |
A | 44 | 中山大学 | 广东 | 前10% |
A | 45 | 吉林大学 | 吉林 | 前10% |
A | 46 | 河海大学 | 江苏 | 前10% |
A | 47 | 山东科技大学 | 山东 | 前10% |
A | 48 | 中国农业大学 | 北京 | 前10% |
A | 49 | 燕山大学 | 河北 | 前10% |
A | 50 | 浙江工业大学 | 浙江 | 前10% |
A | 51 | 中国海洋大学 | 山东 | 前10% |
A | 52 | 桂林电子科技大学 | 广西 | 前10% |
A | 53 | 南通大学 | 江苏 | 前10% |
A | 54 | 黑龙江大学 | 黑龙江 | 前10% |
A | 55 | 新疆大学 | 新疆 | 前10% |
A | 56 | 海南大学 | 海南 | 前10% |
A | 57 | 长安大学 | 陕西 | 前10% |
A | 58 | 华北电力大学 | 北京 | 前10% |
版权声明:本文转载于今日头条,版权归作者所有,如果侵权,请联系本站编辑删除