更新时间:作者:小小条
排名 | 学校名称
| 软科总分 | 其他排名参考 | 理科分数区间(2024) | 位次参考(理科) |
1 | 清华大学 | 1076.1 | 武书连第1、QS全球17、U.S. News全球11 | 690~700+ | 全省前50~300名 |
2 | 北京大学 | 1027.7 | 武书连第3、QS全球14、U.S. News全球25 | 685~700 | 全省前50~500名 |
3 | 浙江大学 | 868.9 | 武书连第2、QS全球49、U.S. News全球45 | 660~680 | 全省800~2000名 |
4 | 上海交通大学 | 851.7 | 武书连第4、QS全球47、U.S. News全球46 | 670~685 | 全省500~1500名 |
5 | 复旦大学 | 788.4 | 武书连第7、QS全球30、U.S. News全球70 | 670~680 | 全省400~1200名 |
6 | 南京大学 | 707.8 | 武书连第10、QS全球103、U.S. News全球86 | 650~665 | 全省1500~3500名 |
7 | 中国科学技术大学 | 637.0 | 武书连第9、QS全球132、U.S. News全球71 | 655~670 | 全省1000~2500名 |
8 | 武汉大学 | 629.2 | 武书连第6、QS全球186、U.S. News全球90 | 640~655 | 全省2500~6000名 |
9 | 华中科技大学 | 628.9 | 武书连第5、QS全球319、U.S. News全球91 | 640~650 | 全省2000~5000名 |
10 | 西安交通大学 | 598.5 | 武书连第15、QS全球305、U.S. News全球141 | 630~645 | 全省3000~8000名 |
11 | 中山大学 | 585.2 | 武书连第13、QS全球276、U.S. News全球85 | 625~640 | 全省5000~12000名 |
12 | 哈尔滨工业大学 | 576.4 | 武书连第14、QS全球256、U.S. News全球128 | 635~650 | 全省3000~7000名 |
13 | 四川大学 | 576.3 | 武书连第8、QS全球324、U.S. News全球182 | 620~635 | 全省6000~15000名 |
14 | 北京航空航天大学 | 585.4 | 武书连第21、QS全球388、U.S. News全球207 | 630~645 | 全省4000~9000名 |
15 | 东南大学 | 575.0 | 武书连第21、QS全球392、U.S. News全球155 | 625~640 | 全省5000~11000名 |
16 | 中国人民大学 | 558.0 | 武书连第12、QS全球566、U.S. News全球394 | 630左右(文科强势) | 全省文科前500名 |
17 | 同济大学 | 547.7 | 武书连第17、QS全球177、U.S. News全球124 | 635~650 | 全省3500~8000名 |
18 | 北京理工大学 | 582.4 | 武书连第9(择校)、QS全球259、U.S. News全球156 | 625~640 | 全省4500~9500名 |
19 | 南开大学 | 512.2 | 武书连第11、QS全球355、U.S. News全球166 | 620~635 | 全省5500~13000名 |
20 | 山东大学 | 513.4 | 武书连第16、QS全球339、U.S. News全球238 | 615~630 | 全省7000~16000名 |
21~30 | 重点双非及特色高校 |
|
|
|
|
21 | 南方科技大学 | 457.1 | 武书连择校第10、QS全球343、U.S. News全球123 | 620~635(综合评价) | 全省5000~12000名 |
22 | 苏州大学 | 366.8 | 自然指数全球第20、U.S. News全球292 | 600~615 | 全省12000~25000名 |
23 | 深圳大学 | - | 软科综合第39、QS全球452、U.S. News全球156 | 605~620 | 全省10000~22000名 |
24 | 上海财经大学 | - | 财经类第1、QS全球1201-1400、U.S. News全球468 | 625~640(文理兼收) | 全省4000~9000名 |
25 | 北京协和医学院 | 531.9 | 医药类第1、U.S. News全球468 | 630+(医学强势) | 全省前3000名 |
26 | 华东师范大学 | 460.1 | 师范类第2、QS全球433、U.S. News全球230 | 610~625 | 全省8000~18000名 |
27 | 中国政法大学 | - | 政法类第1、QS全球1201-1400 | 615~630(文科) | 全省文科前2000名 |
28 | 北京外国语大学 | - | 语言类第1、QS全球1201-1400 | 605~620 | 全省10000~23000名 |
29 | 香港中文大学(深圳) | - | 合作办学第1、QS全球54(香港本部) | 640+(综合评价) | 全省前2000名 |
30 | 南京医科大学 | - | 医药类第4、U.S. News全球645 | 600~615 | 全省12000~28000名 |
31~50 | 高性价比院校 |
|
|
|
|
31 | 吉林大学 | 486.0 | 武书连第26、QS全球473 | 590~605 | 全省15000~30000名 |
32 | 中南大学 | 485.3 | 武书连第28、U.S. News全球146 | 595~610 | 全省14000~29000名 |
33 | 大连理工大学 | 469.5 | 武书连第28、QS全球482 | 600~615 | 全省12000~25000名 |
34 | 湖南大学 | 466.4 | 武书连第32、U.S. News全球109 | 605~620 | 全省10000~22000名 |
35 | 重庆大学 | 425.7 | 武书连第33、QS全球504 | 595~610 | 全省14000~30000名 |
36 | 南京航空航天大学 | 405.0 | 软科理工第36、QS全球680 | 600~615 | 全省12000~26000名 |
37 | 西安电子科技大学 | 377.3 | 软科理工第40、U.S. News全球445 | 590~605 | 全省15000~32000名 |
38 | 北京科技大学 | 418.9 | 武书连第35、QS全球480 | 605~620 | 全省10000~23000名 |
39 | 南京理工大学 | 401.5 | 软科理工第38、QS全球701-710 | 595~610 | 全省14000~29000名 |
40 | 华中农业大学 | 365.5 | 农业类第3、U.S. News全球340 | 580~595 | 全省18000~35000名 |
41 | 苏州大学 | 366.8 | 自然指数全球第20、软科综合第46 | 595~610 | 全省14000~28000名 |
42 | 暨南大学 | 337.1 | 软科综合第55、QS全球540 | 590~605 | 全省15000~32000名 |
43 | 上海大学 | 331.9 | 软科综合第61、QS全球296 | 585~600 | 全省16000~34000名 |
44 | 西北工业大学 | 513.7 | 武书连第29、U.S. News全球207 | 610~625 | 全省9000~20000名 |
45 | 郑州大学 | 353.1 | 武书连第59、U.S. News全球203 | 575~590 | 全省20000~40000名 |
46 | 中国海洋大学 | 335.8 | 武书连第47、QS全球801-850 | 585~600 | 全省16000~33000名 |
47 | 南京师范大学 | 334.2 | 师范类第4、QS全球951-1000 | 580~595 | 全省18000~36000名 |
48 | 浙江工业大学 | 331.6 | 软科理工第62、非双一流第3 | 575~590 | 全省20000~42000名 |
49 | 深圳大学 | - | 软科综合第39、QS全球452 | 600~615 | 全省12000~26000名 |
50 | 上海科技大学 | 374.8 | U.S. News全球330、科研实力强 | 610+(综合评价) | 全省前10000名 |
版权声明:本文转载于今日头条,版权归作者所有,如果侵权,请联系本站编辑删除