更新时间:作者:小小条
学校名称 | 专业名称 | 最低位次
| 批次 | 高校地区 |
郑州大学 | 自动化类 | 18689 | 本科第一批 | 郑州市 |
华北水利水电大学 | 电气工程及其自动化 | 43114 | 本科第一批 | 郑州市 |
河南科技大学 | 电气工程及其自动化 | 44106 | 本科第一批 | 洛阳市 |
河南理工大学 | 电气工程及其自动化 | 48276 | 本科第一批 | 焦作市 |
河南科技大学 | 自动化 | 50409 | 本科第一批 | 洛阳市 |
华北水利水电大学 | 自动化类 | 54864 | 本科第一批 | 郑州市 |
河南工业大学 | 电气工程及其自动化 | 57115 | 本科第一批 | 郑州市 |
河南工业大学 | 电气工程及其自动化 | 57115 | 本科第一批 | 郑州市 |
河南理工大学 | 自动化类 | 58304 | 本科第一批 | 焦作市 |
郑州轻工业大学 | 电气工程及其自动化 | 59481 | 本科第一批 | 郑州市 |
河南大学迈阿密学院 | 自动化(中外合作办学) | 63193 | 本科第一批 | 开封市 |
郑州轻工业大学 | 自动化 | 69662 | 本科第一批 | 郑州市 |
河南农业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 72337 | 本科第一批 | 郑州市 |
河南农业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 72337 | 本科第一批 | 郑州市 |
河南工业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 73607 | 本科第一批 | 郑州市 |
河南工业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 73607 | 本科第一批 | 郑州市 |
河南师范大学 | 电气工程及其自动化 | 74961 | 本科第一批 | 新乡市 |
河南师范大学 | 电气工程及其自动化 | 74961 | 本科第一批 | 新乡市 |
郑州轻工业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 76354 | 本科第一批 | 郑州市 |
中原工学院 | 电气工程及其自动化 | 79143 | 本科第一批 | 郑州市 |
中原工学院 | 电气工程及其自动化 | 79143 | 本科第一批 | 郑州市 |
河南理工大学(中外合作办学) | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 80568 | 本科第一批 | 焦作市 |
郑州航空工业管理学院 | 电气工程及其自动化 | 80568 | 本科第一批 | 郑州市 |
河南工业大学(较高收费) | 自动化 | 86256 | 本科第一批 | 郑州市 |
郑州航空工业管理学院 | 自动化 | 86256 | 本科第一批 | 郑州市 |
中原工学院 | 自动化 | 90770 | 本科第一批 | 郑州市 |
中原工学院 | 自动化 | 90770 | 本科第一批 | 郑州市 |
河南科技学院 | 电气工程及其自动化 | 98157 | 本科第一批 | 新乡市 |
河南科技学院 | 机械设计制造及其自动化 | 104360 | 本科第一批 | 新乡市 |
临沂大学 | 电气工程及其自动化 | 110642 | 本科第二批 | 临沂市 |
南阳理工学院 | 电气工程及其自动化 | 110642 | 本科第二批 | 南阳市 |
南阳理工学院 | 电气工程及其自动化 | 110642 | 本科第二批 | 南阳市 |
无锡学院 | 电气工程及其自动化 | 112300 | 本科第二批 | 南京市 |
无锡学院 | 自动化 | 113938 | 本科第二批 | 南京市 |
南阳理工学院 | 自动化 | 118760 | 本科第二批 | 南阳市 |
南阳理工学院 | 自动化 | 118760 | 本科第二批 | 南阳市 |
许昌学院 | 电气工程及其自动化 | 123771 | 本科第二批 | 许昌市 |
洛阳师范学院 | 电气工程及其自动化 | 123771 | 本科第二批 | 洛阳市 |
南阳师范学院 | 电气工程及其自动化 | 142648 | 本科第二批 | 南阳市 |
河南理工大学(与鹤壁市政府联办工程技术学院) | 电气工程及其自动化 | 146079 | 本科第二批 | 焦作市 |
安阳师范学院 | 电气工程及其自动化 | 147888 | 本科第二批 | 安阳市 |
河南工学院 | 电气工程及其自动化 | 149644 | 本科第二批 | 新乡市 |
河南理工大学(与鹤壁市政府联办工程技术学院) | 机械设计制造及其自动化 | 154946 | 本科第二批 | 焦作市 |
南阳师范学院 | 自动化 | 156724 | 本科第二批 | 南阳市 |
许昌学院 | 机械设计制造及其自动化 | 158506 | 本科第二批 | 许昌市 |
河南工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 158506 | 本科第二批 | 新乡市 |
郑州工程技术学院 | 机械设计制造及其自动化 | 158506 | 本科第二批 | 郑州市 |
河南工学院 | 自动化 | 160353 | 本科第二批 | 新乡市 |
周口师范学院 | 电气工程及其自动化 | 160353 | 本科第二批 | 周口市 |
新乡学院 | 电气工程及其自动化 | 162074 | 本科第二批 | 新乡市 |
郑州铁路职业技术学院 | 电气自动化技术(4200元/年) | 162074 | 高职专科批 | 郑州市 |
安阳工学院 | 电气工程及其自动化 | 165708 | 本科第二批 | 安阳市 |
河南城建学院 | 自动化 | 165708 | 本科第二批 | 平顶山市 |
商丘师范学院 | 电气工程及其自动化 | 167514 | 本科第二批 | 商丘市 |
周口师范学院 | 自动化 | 171116 | 本科第二批 | 周口市 |
周口师范学院 | 机械设计制造及其自动化 | 171116 | 本科第二批 | 周口市 |
黄淮学院 | 自动化 | 174777 | 本科第二批 | 驻马店市 |
安阳工学院 | 自动化 | 174777 | 本科第二批 | 安阳市 |
平顶山学院 | 电气工程及其自动化 | 174777 | 本科第二批 | 平顶山市 |
信阳师范大学 | 电气工程及其自动化 | 174777 | 本科第二批 | 信阳市 |
新乡学院 | 机械类(机械设计制造及其自动化,材料成型及控制工程,车辆工程) | 178469 | 本科第二批 | 新乡市 |
黄河科技学院 | 电气工程及其自动化 | 180297 | 本科第二批 | 郑州市 |
黄河科技学院 | 机械设计制造及其自动化 | 193156 | 本科第二批 | 郑州市 |
商丘师范学院 | 自动化 | 195041 | 本科第二批 | 商丘市 |
安阳工学院(中外合作办学) | 电气工程及其自动化 | 212192 | 本科第二批 | 安阳市 |
郑州科技学院 | 电气工程及其自动化 | 214176 | 本科第二批 | 郑州市 |
郑州工商学院 | 电气工程及其自动化 | 217952 | 本科第二批 | 郑州市 |
郑州西亚斯学院 | 自动化 | 219911 | 本科第二批 | 郑州市 |
郑州科技学院 | 机械设计制造及其自动化 | 231580 | 本科第二批 | 郑州市 |
郑州工商学院 | 机械设计制造及其自动化 | 231580 | 本科第二批 | 郑州市 |
黄河水利职业技术学院 | 电气自动化技术(4200元/年) | 233549 | 高职专科批 | 开封市 |
郑州铁路职业技术学院 | 铁道信号自动控制(4200元/年;无色盲色弱,双眼矫正视力4.8以上) | 235469 | 高职专科批 | 郑州市 |
开封大学 | 机械制造及自动化(4600元/年) | 243094 | 高职专科批 | 开封市 |
开封大学 | 电气自动化技术(4200元/年) | 243094 | 高职专科批 | 开封市 |
商丘工学院 | 电气工程及其自动化 | 250931 | 本科第二批 | 商丘市 |
新乡工程学院 | 电气工程及其自动化 | 252817 | 本科第二批 | 新乡市 |
郑州工业应用技术学院 | 电气工程及其自动化 | 252817 | 本科第二批 | 郑州市 |
商丘学院 | 电气工程及其自动化 | 256642 | 本科第二批 | 商丘市 |
郑州工业应用技术学院 | 机械设计制造及其自动化 | 256642 | 本科第二批 | 郑州市 |
郑州商学院 | 电气工程及其自动化 | 256642 | 本科第二批 | 郑州市 |
郑州商学院 | 机械设计制造及其自动化 | 256642 | 本科第二批 | 郑州市 |
商丘学院 | 机械设计制造及其自动化 | 262241 | 本科第二批 | 商丘市 |
新乡工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 262241 | 本科第二批 | 新乡市 |
商丘工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 264262 | 本科第二批 | 商丘市 |
安阳学院 | 机械设计制造及其自动化 | 269959 | 本科第二批 | 安阳市 |
河南科技职业大学 | 机械设计制造及自动化 | 290883 | 本科第二批 | 周口市 |
河南职业技术学院 | 电气自动化技术(4200元/年) | 309237 | 高职专科批 | 郑州市 |
河南职业技术学院 | 机械制造及自动化(4200元/年) | 325658 | 高职专科批 | 郑州市 |
商丘职业技术学院 | 电气自动化技术(4200元/年) | 336219 | 高职专科批 | 商丘市 |
河南工业职业技术学院 | 电气自动化技术(4800元/年) | 354813 | 高职专科批 | 南阳市 |
河南工业职业技术学院 | 机械制造及自动化(4800元/年) | 354813 | 高职专科批 | 南阳市 |
郑州信息科技职业学院 | 电气自动化技术(4200元/年) | 358073 | 高职专科批 | 郑州市 |
郑州工业安全职业学院 | 机械制造及自动化(4200元/年) | 370708 | 高职专科批 | 郑州市 |
驻马店职业技术学院 | 电气自动化技术(4200元/年) | 372260 | 高职专科批 | 驻马店市 |
郑州工业安全职业学院 | 电气自动化技术(4200元/年) | 373803 | 高职专科批 | 郑州市 |
河南机电职业学院 | 机械制造及自动化(4600元/年) | 373803 | 高职专科批 | 郑州市 |
河南机电职业学院 | 电气自动化技术(智能化方向)(4200元/年) | 373803 | 高职专科批 | 郑州市 |
河南机电职业学院 | 电气自动化技术(4200元/年) | 373803 | 高职专科批 | 郑州市 |
河南机电职业学院 | 电力系统自动化技术(4200元/年) | 375417 | 高职专科批 | 郑州市 |
南阳农业职业学院 | 电气自动化技术(4200元/年) | 378425 | 高职专科批 | 南阳市 |
河南轻工职业学院 | 机械制造及自动化(4200元/年;办学地点嵩山校区) | 396151 | 高职专科批 | 郑州市 |
平顶山工业职业技术学院 | 电气自动化技术(4800元/年) | 403331 | 高职专科批 | 平顶山市 |
河南轻工职业学院 | 电气自动化技术(4200元/年;办学地点园田校区) | 403331 | 高职专科批 | 郑州市 |
商丘职业技术学院 | 机械制造及自动化(4200元/年) | 403331 | 高职专科批 | 商丘市 |
河南工业贸易职业学院 | 电气自动化技术(4200元/年) | 404675 | 高职专科批 | 郑州市 |
河南工业和信息化职业学院 | 电气自动化技术(4200元/年) | 404675 | 高职专科批 | 焦作市 |
永城职业学院 | 电气自动化技术(4200元/年) | 406034 | 高职专科批 | 商丘市 |
安阳职业技术学院 | 机械制造及自动化(4200元/年) | 410156 | 高职专科批 | 安阳市 |
河南工业和信息化职业学院 | 机械制造及自动化(4200元/年) | 415452 | 高职专科批 | 焦作市 |
三门峡职业技术学院 | 机械制造及自动化(4200元/年) | 417958 | 高职专科批 | 三门峡市 |
三门峡职业技术学院 | 电气自动化技术(4200元/年) | 423067 | 高职专科批 | 三门峡市 |
漯河职业技术学院 | 电气自动化技术(4200元/年) | 425527 | 高职专科批 | 漯河市 |
郑州电子信息职业技术学院 | 电气自动化技术(9000元/年) | 469573 | 高职专科批 | 郑州市 |
焦作工贸职业学院 | 电气自动化技术(8900元/年) | 479626 | 高职专科批 | 焦作市 |
焦作工贸职业学院 | 机械制造及自动化(8900元/年) | 482832 | 高职专科批 | 焦作市 |
安阳学院 | 电气自动化技术(14500元/年) | 488039 | 高职专科批 | 安阳市 |
版权声明:本文转载于今日头条,版权归作者所有,如果侵权,请联系本站编辑删除