更新时间:作者:小小条
目录
第1节:67乡镇人口及其省内排名、全国排名第2节:各乡镇人口密度及其全省排名、全国排名第3节:各乡镇工商业数据及排名图1到图4:及各县市区最新高清地图图1:南阳市最新高清地图,2025年版,含各乡镇位置。
正文:

乡镇 | 人数 | 全省 | 全国 | |
67 | 西峡县寨根乡 | 8417 | 1760 | 26260 |
66 | 西峡县二郎坪镇 | 9738 | 1748 | 25544 |
65 | 西峡县石界河镇 | 11738 | 1736 | 24246 |
64 | 西峡县太平镇 | 12211 | 1731 | 23930 |
63 | 西峡县阳城镇 | 17296 | 1686 | 20477 |
62 | 西峡县军马河镇 | 18023 | 1678 | 19976 |
61 | 南召县乔端镇 | 18473 | 1672 | 19659 |
60 | 方城县袁店乡 | 20238 | 1665 | 18537 |
59 | 西峡县田关镇 | 22300 | 1647 | 17251 |
58 | 西峡县米坪镇 | 23667 | 1630 | 16409 |
57 | 南召县马市坪乡 | 24389 | 1620 | 15987 |
56 | 西峡县双龙镇 | 24536 | 1619 | 15915 |
55 | 卧龙区潦河坡镇 | 24725 | 1614 | 15786 |
54 | 西峡县桑坪镇 | 27165 | 1577 | 14389 |
53 | 南召县石门乡 | 27208 | 1576 | 14364 |
52 | 南召县板山坪镇 | 28690 | 1549 | 13590 |
51 | 西峡县重阳镇 | 30162 | 1512 | 12851 |
50 | 卧龙区七里园乡 | 30739 | 1499 | 12585 |
49 | 宛城区溧河乡 | 33770 | 1439 | 11209 |
48 | 南召县四棵树乡 | 33896 | 1433 | 11159 |
47 | 南召县太山庙乡 | 37555 | 1310 | 9575 |
46 | 西峡县丁河镇 | 37580 | 1309 | 9562 |
45 | 宛城区官庄镇 | 37965 | 1286 | 9393 |
44 | 南召县留山镇 | 38575 | 1259 | 9148 |
43 | 南召县皇后乡 | 38879 | 1243 | 9042 |
42 | 卧龙区王村乡 | 38888 | 1242 | 9038 |
41 | 西峡县西坪镇 | 38949 | 1239 | 9011 |
40 | 南召县城郊乡 | 40356 | 1181 | 8524 |
39 | 西峡县回车镇 | 40420 | 1177 | 8495 |
38 | 南召县小店乡 | 42206 | 1119 | 7915 |
37 | 宛城区茶庵乡 | 42278 | 1116 | 7895 |
36 | 卧龙区安皋镇 | 43552 | 1071 | 7472 |
35 | 南召县崔庄乡 | 44217 | 1036 | 7255 |
34 | 卧龙区谢庄镇 | 45431 | 978 | 6874 |
33 | 西峡县丹水镇 | 45918 | 966 | 6728 |
32 | 卧龙区石桥镇 | 46322 | 960 | 6629 |
31 | 方城县券桥镇 | 48857 | 876 | 5930 |
30 | 南召县白土岗镇 | 49952 | 832 | 5673 |
29 | 方城县柳河镇 | 50244 | 823 | 5593 |
28 | 宛城区汉冢乡 | 50378 | 817 | 5553 |
27 | 方城县二郎庙镇 | 50515 | 814 | 5531 |
26 | 方城县拐河镇 | 50687 | 805 | 5484 |
25 | 宛城区高庙镇 | 50796 | 803 | 5448 |
24 | 宛城区金华镇 | 52358 | 747 | 5118 |
23 | 南召县城关镇 | 55013 | 666 | 4572 |
22 | 南召县南河店镇 | 55321 | 650 | 4493 |
21 | 宛城区黄台岗镇 | 58056 | 562 | 3965 |
20 | 西峡县五里桥镇 | 59987 | 495 | 3629 |
19 | 南召县云阳镇 | 62016 | 439 | 3316 |
18 | 方城县四里店镇 | 62542 | 426 | 3232 |
17 | 宛城区瓦店镇 | 63884 | 389 | 3037 |
16 | 方城县杨集镇 | 66592 | 315 | 2693 |
15 | 方城县清河镇 | 73518 | 183 | 1969 |
14 | 卧龙区潦河镇 | 73802 | 179 | 1941 |
13 | 卧龙区陆营镇 | 78173 | 126 | 1594 |
12 | 卧龙区青华镇 | 78755 | 120 | 1543 |
11 | 方城县广阳镇 | 79598 | 113 | 1478 |
10 | 方城县杨楼镇 | 79659 | 110 | 1471 |
9 | 宛城区红泥湾镇 | 80901 | 99 | 1384 |
8 | 方城县古庄店镇 | 81481 | 90 | 1346 |
7 | 南召县皇路店镇 | 82144 | 82 | 1307 |
6 | 方城县小史店镇 | 84652 | 62 | 1154 |
5 | 方城县独树镇 | 88795 | 47 | 976 |
4 | 卧龙区英庄镇 | 89945 | 43 | 933 |
3 | 方城县赵河镇 | 103152 | 13 | 577 |
2 | 卧龙区蒲山镇 | 105492 | 11 | 521 |
1 | 方城县博望镇 | 112453 | 7 | 413 |
图表说明:表格一共5列,手机看不全的向左滑才能看全。后4列分别是乡镇名、人口数、全省排名、全国排名。其中人口是指户籍人口,全省排名表示在河南1771个乡镇(588个乡、1183个镇,分别占33%、67%)中的排名,全国排名表示在全国近30000个乡镇(具体是29608个)中的排名。
67个乡镇总共329万人,平均每个乡镇4.9万人。其中,方城县博望镇高达万人,为第一大镇,位居全省第7名,全国第413名。没错,博望镇正是三国时火烧博望坡之战发生处。
图2:南阳市方城县最新高清地图,2025年版,含各乡镇、村社位置。
表格说明:表格一共4列,手机看不全的向左滑才能看全。表中人口密度是指每平方公里的户籍人口数。
乡镇 | 密度 | 全省 | 全国 |
西峡县太平镇 | 40 | 1769 | 13331 |
西峡县二郎坪镇 | 48 | 1763 | 13011 |
西峡县寨根乡 | 50 | 1759 | 12948 |
南召县乔端镇 | 54 | 1755 | 12826 |
西峡县石界河镇 | 60 | 1751 | 12575 |
南召县板山坪镇 | 79 | 1736 | 11948 |
南召县马市坪乡 | 84 | 1730 | 11740 |
西峡县双龙镇 | 84 | 1729 | 11719 |
西峡县丁河镇 | 94 | 1724 | 11302 |
西峡县桑坪镇 | 99 | 1718 | 11141 |
西峡县米坪镇 | 108 | 1708 | 10812 |
西峡县军马河镇 | 110 | 1704 | 10739 |
西峡县重阳镇 | 130 | 1691 | 10040 |
南召县崔庄乡 | 141 | 1674 | 9681 |
西峡县西坪镇 | 152 | 1662 | 9307 |
南召县四棵树乡 | 152 | 1660 | 9300 |
西峡县阳城镇 | 177 | 1643 | 8557 |
西峡县回车镇 | 216 | 1617 | 7567 |
方城县四里店镇 | 224 | 1610 | 7348 |
南召县留山镇 | 228 | 1607 | 7271 |
卧龙区潦河坡镇 | 233 | 1601 | 7131 |
西峡县田关镇 | 245 | 1597 | 6852 |
南召县皇后乡 | 249 | 1591 | 6772 |
南召县小店乡 | 250 | 1589 | 6745 |
南召县白土岗镇 | 255 | 1581 | 6658 |
西峡县五里桥镇 | 269 | 1575 | 6369 |
南召县城郊乡 | 280 | 1566 | 6161 |
方城县拐河镇 | 283 | 1563 | 6092 |
南召县石门乡 | 289 | 1555 | 6008 |
方城县小史店镇 | 319 | 1532 | 5483 |
西峡县丹水镇 | 345 | 1503 | 5042 |
方城县柳河镇 | 382 | 1465 | 4453 |
方城县独树镇 | 396 | 1441 | 4255 |
方城县杨楼镇 | 400 | 1436 | 4211 |
方城县杨集镇 | 417 | 1405 | 3951 |
方城县古庄店镇 | 423 | 1395 | 3874 |
南召县南河店镇 | 424 | 1394 | 3872 |
卧龙区谢庄镇 | 429 | 1384 | 3805 |
方城县二郎庙镇 | 429 | 1382 | 3791 |
南召县太山庙乡 | 431 | 1375 | 3769 |
南召县云阳镇 | 460 | 1342 | 3404 |
方城县清河镇 | 495 | 1296 | 2956 |
方城县袁店乡 | 568 | 1198 | 2263 |
方城县广阳镇 | 584 | 1178 | 2153 |
卧龙区安皋镇 | 586 | 1176 | 2145 |
宛城区红泥湾镇 | 592 | 1171 | 2108 |
宛城区高庙镇 | 615 | 1117 | 1939 |
宛城区汉冢乡 | 615 | 1116 | 1937 |
宛城区黄台岗镇 | 640 | 1076 | 1772 |
方城县券桥镇 | 665 | 1029 | 1610 |
卧龙区七里园乡 | 665 | 1027 | 1611 |
方城县赵河镇 | 672 | 1019 | 1568 |
南召县皇路店镇 | 691 | 981 | 1473 |
方城县博望镇 | 716 | 930 | 1352 |
宛城区溧河乡 | 718 | 922 | 1345 |
宛城区瓦店镇 | 730 | 903 | 1300 |
宛城区金华镇 | 763 | 835 | 1179 |
宛城区官庄镇 | 773 | 806 | 1141 |
宛城区茶庵乡 | 826 | 673 | 960 |
卧龙区蒲山镇 | 846 | 628 | 884 |
卧龙区青华镇 | 860 | 596 | 846 |
卧龙区王村乡 | 879 | 552 | 783 |
卧龙区潦河镇 | 965 | 364 | 599 |
卧龙区英庄镇 | 1006 | 290 | 525 |
卧龙区陆营镇 | 1042 | 254 | 483 |
卧龙区石桥镇 | 1166 | 135 | 342 |
南召县城关镇 | 5117 | 4 | 13 |
图3:南阳市南召县最新高清地图,2025年版,含各乡镇、村社位置。
各镇工业企业、50平以上综合商店数目(及其排名)见如下图表。
乡镇 | 工业 | 商业 | 全省 | 全国 |
南召县马市坪乡 | 12 | 6 | 1730 | 21169 |
南召县崔庄乡 | 12 | 35 | 1614 | 16561 |
南召县太山庙乡 | 13 | 17 | 1601 | 16222 |
西峡县寨根乡 | 35 | 2 | 1520 | 14414 |
南召县小店乡 | 22 | 31 | 1495 | 13941 |
南召县留山镇 | 9 | 73 | 1480 | 13764 |
西峡县桑坪镇 | 186 | 2 | 1448 | 13236 |
南召县乔端镇 | 17 | 22 | 1412 | 12848 |
宛城区官庄镇 | 13 | 39 | 1401 | 12657 |
卧龙区谢庄镇 | 25 | 30 | 1352 | 12073 |
南召县城关镇 | 6 | 99 | 1312 | 11581 |
卧龙区英庄镇 | 35 | 85 | 1257 | 10919 |
方城县杨楼镇 | 15 | 111 | 1246 | 10826 |
卧龙区潦河坡镇 | 20 | 47 | 1220 | 10549 |
方城县柳河镇 | 36 | 35 | 1208 | 10420 |
宛城区汉冢乡 | 20 | 64 | 1201 | 10321 |
卧龙区青华镇 | 33 | 72 | 1187 | 10206 |
卧龙区安皋镇 | 23 | 56 | 1157 | 9950 |
方城县拐河镇 | 13 | 83 | 1106 | 9540 |
西峡县二郎坪镇 | 51 | 11 | 1101 | 9497 |
方城县袁店乡 | 22 | 26 | 1098 | 9446 |
南召县石门乡 | 44 | 15 | 1051 | 9114 |
南召县板山坪镇 | 48 | 53 | 1045 | 9084 |
宛城区高庙镇 | 62 | 26 | 1039 | 9053 |
南召县四棵树乡 | 34 | 48 | 942 | 8183 |
西峡县石界河镇 | 42 | 26 | 863 | 7639 |
宛城区黄台岗镇 | 56 | 28 | 848 | 7532 |
宛城区金华镇 | 60 | 88 | 795 | 7081 |
南召县城郊乡 | 23 | 78 | 789 | 7039 |
南召县皇后乡 | 116 | 22 | 787 | 7016 |
卧龙区陆营镇 | 76 | 75 | 761 | 6788 |
西峡县田关镇 | 45 | 25 | 742 | 6686 |
方城县四里店镇 | 57 | 83 | 733 | 6598 |
西峡县丹水镇 | 41 | 85 | 693 | 6364 |
西峡县军马河镇 | 86 | 25 | 655 | 6092 |
方城县古庄店镇 | 87 | 78 | 629 | 5933 |
方城县清河镇 | 84 | 136 | 626 | 5922 |
西峡县西坪镇 | 70 | 36 | 624 | 5919 |
卧龙区王村乡 | 60 | 14 | 603 | 5766 |
宛城区瓦店镇 | 91 | 61 | 575 | 5558 |
方城县杨集镇 | 85 | 91 | 571 | 5544 |
卧龙区潦河镇 | 78 | 56 | 568 | 5540 |
方城县券桥镇 | 81 | 80 | 559 | 5484 |
西峡县阳城镇 | 75 | 28 | 543 | 5348 |
卧龙区石桥镇 | 17 | 296 | 531 | 5233 |
南召县云阳镇 | 56 | 99 | 501 | 5030 |
西峡县丁河镇 | 198 | 24 | 499 | 5019 |
方城县赵河镇 | 25 | 421 | 496 | 5001 |
西峡县太平镇 | 218 | 20 | 478 | 4839 |
西峡县米坪镇 | 79 | 36 | 454 | 4658 |
南召县皇路店镇 | 95 | 89 | 403 | 4328 |
宛城区茶庵乡 | 94 | 107 | 367 | 4086 |
方城县二郎庙镇 | 104 | 95 | 350 | 3951 |
西峡县重阳镇 | 133 | 53 | 328 | 3792 |
方城县小史店镇 | 113 | 190 | 327 | 3781 |
方城县博望镇 | 171 | 212 | 284 | 3398 |
宛城区红泥湾镇 | 88 | 81 | 278 | 3311 |
西峡县双龙镇 | 118 | 56 | 258 | 3097 |
宛城区溧河乡 | 68 | 46 | 250 | 3025 |
南召县白土岗镇 | 195 | 74 | 207 | 2508 |
卧龙区蒲山镇 | 70 | 222 | 198 | 2480 |
方城县独树镇 | 117 | 318 | 195 | 2463 |
卧龙区七里园乡 | 215 | 52 | 155 | 2142 |
西峡县回车镇 | 271 | 65 | 143 | 2030 |
方城县广阳镇 | 165 | 552 | 129 | 1927 |
西峡县五里桥镇 | 158 | 321 | 76 | 1390 |
南召县南河店镇 | 591 | 88 | 46 | 932 |
图4:南阳市市辖区(宛城区、卧龙区)最新高清地图,2025年版,含各乡镇、村社位置。
由于时间关系,本文就写到这里,改日再续。笔者致力于更新全国县市、乡镇逐年数据、图表。关注作者才能保证继续收到新的同类文章。感谢点赞收藏转发,将此文推荐到更多网友,共同宣传家乡,大家对于各乡镇有何补充呢?有疑问或其他建议、信息可直接评论留言或联系本人。
图5:信息来源为已公开出版并公开出售的最新版《统计年鉴》书籍。
版权声明:本文转载于今日头条,版权归作者所有,如果侵权,请联系本站编辑删除