更新时间:作者:小小条
025年7月19日,山东省2025年普通类常规批第1次志愿投档情况表公布,根据数据统计,2025年普通批投档省内公办本科会计学专业最低位次为烟台大学会计学专业(中外高水平大学学生交流计划)(采取“2+2”分段培养模式,第一、二学年在烟台大学就读,第三、四学年须赴新西兰坎特伯雷大学学*,出国费用另计;因专业培养要求,非英语语种考生慎报;录取后不允许转专业;详见烟台大学招生简章),投档计划数30人,省内最低位次163939名,对应分数510分,专业要求不限,前两年学费5500/年,后面两年出国费用另计。会计学普通批投档民办本科最低位次为泰山科技学院会计学专业,投档计划数19人,省内位次217247名,对应分数488分,专业要求不限,学费29800/年。
会计学最低位次投档情况统计表见下表:
山东省2025年普通类常规批第1次志愿投档情况表
| |||
专业代号及名称 | 院校代号及名称 | 投档计划数 | 最低位次 |
50会计学(中美人才培养计划121双学位项目) | D844东莞城市学院 | 2 | 241125 |
36会计学(中美人才培养计划121学位项目) | D656广州华立学院 | 2 | 238968 |
1L会计学 | C308海口经济学院 | 4 | 230732 |
28会计学 | D656广州华立学院 | 1 | 226013 |
31会计学 | A822广东白云学院 | 3 | 221261 |
4K大数据与会计 | D874山东外事职业大学 | 98 | 220669 |
29会计学 | C059广东培正学院 | 5 | 219491 |
17会计学 | D125陕西服装工程学院 | 3 | 218920 |
66会计学 | D714广州工商学院 | 2 | 218637 |
S5会计学 | D645南宁理工学院 | 4 | 218075 |
1K会计学(中英双语创新班) | D667广州商学院 | 4 | 217636 |
N2会计学 | D624泰山科技学院 | 19 | 217247 |
13会计学 | D720广东理工学院 | 5 | 216642 |
0B会计学 | D762福州外语外贸学院 | 3 | 216540 |
17会计学 | E200银川科技学院 | 2 | 216417 |
2H会计学 | D015青岛恒星科技学院 | 40 | 214056 |
2C会计学 | D623长春大学旅游学院 | 5 | 213639 |
3Y大数据与会计 | D356山东工程职业技术大学 | 95 | 213539 |
29会计学 | D378青岛城市学院 | 219 | 213246 |
06会计学 | D600长春光华学院 | 10 | 212803 |
B1会计学 | D201沈阳工学院 | 2 | 212060 |
36会计学 | A959安徽三联学院 | 10 | 210781 |
0W会计学(数智会计方向) | D511兰州工商学院 | 4 | 208639 |
S5会计学 | C303湖南涉外经济学院 | 2 | 208292 |
10会计学 | D894西安明德理工学院 | 5 | 208076 |
17大数据与会计 | C915上海中侨职业技术大学 | 2 | 206600 |
33会计学 | B549南宁学院 | 5 | 206595 |
0Q会计学 | D626昆明理工大学津桥学院 | 6 | 205953 |
40会计学 | D421南昌工学院 | 2 | 205930 |
0T会计学 | D511兰州工商学院 | 4 | 205793 |
09会计学 | D682西安工商学院 | 3 | 204901 |
0U会计学(注册会计师方向) | D511兰州工商学院 | 3 | 204097 |
14会计学 | A868青岛滨海学院 | 52 | 203530 |
30会计学 | D624泰山科技学院 | 29 | 201470 |
06会计学 | D514兰州博文科技学院 | 4 | 201387 |
21会计学 | D603长春财经学院 | 8 | 201278 |
29会计学 | D320青岛黄海学院 | 50 | 201212 |
18会计学(国际班) | D637温州商学院 | 1 | 199860 |
3V大数据与会计 | D387山东外国语职业技术大学 | 20 | 199338 |
20会计学 | D891保定理工学院 | 6 | 198516 |
11会计学 | D681陕西科技大学镐京学院 | 2 | 198390 |
0Y会计学 | D650贵阳信息科技学院 | 3 | 197569 |
05会计学 | D326滇池学院 | 2 | 196590 |
5F大数据与会计 | D727新疆天山职业技术大学 | 8 | 196315 |
37会计学 | D998齐鲁理工学院 | 39 | 196158 |
27会计学 | D431南昌交通学院 | 4 | 195786 |
03会计学(智能会计) | C544宁夏理工学院 | 3 | 194434 |
01会计学 | E037西南财经大学天府学院 | 24 | 194326 |
05会计学 | D359烟台理工学院 | 95 | 194170 |
2B会计学 | B843九江学院 | 3 | 193848 |
26会计学 | A846江西科技学院 | 3 | 191134 |
19会计学 | D215辽宁师范大学海华学院 | 1 | 190668 |
0B会计学 | A841辽宁对外经贸学院 | 1 | 189692 |
24会计学 | C712西安欧亚学院 | 2 | 189433 |
04会计学(注册会计师) | D251湖北经济学院法商学院 | 7 | 189410 |
29会计学 | D668成都理工大学工程技术学院 | 4 | 189163 |
0J会计学 | D611蚌埠工商学院 | 4 | 188936 |
38会计学 | D324山东协和学院 | 30 | 188196 |
19会计学 | D637温州商学院 | 1 | 188145 |
07会计学 | E654郑州西亚斯学院 | 10 | 187582 |
K1会计学 | E002烟台科技学院 | 15 | 187096 |
58会计学(中外合作办学) | A671贵州财经大学 | 2 | 186706 |
12会计学 | C747郑州工业应用技术学院 | 5 | 186538 |
16会计学 | B400西安培华学院 | 5 | 184698 |
10会计学 | D677西安交通大学城市学院 | 4 | 184687 |
24会计学 | C309武昌首义学院 | 2 | 184576 |
01会计学 | D262文华学院 | 2 | 184193 |
B2会计学 | C332烟台南山学院 | 31 | 183325 |
34会计学 | C715西京学院 | 2 | 182015 |
09会计学 | D571无锡太湖学院 | 5 | 181865 |
16会计学 | E040郑州商学院 | 10 | 181697 |
02会计学 | D992常州大学怀德学院 | 2 | 180009 |
1N会计学(数智会计) | D634武汉学院 | 4 | 179417 |
05会计学 | E333郑州升达经贸管理学院 | 4 | 178818 |
35会计学(全英语教学班) | D636上海外国语大学贤达经济人文学院 | 2 | 178658 |
10会计学 | D497郑州财经学院 | 7 | 178501 |
05会计学 | D507郑州工商学院 | 3 | 177204 |
0U会计学 | D471集美大学诚毅学院 | 2 | 175234 |
1U会计学(中外高水平大学学生交流计划) | A405东华理工大学 | 7 | 175087 |
3A会计学 | D906南京师范大学中北学院 | 4 | 174851 |
20会计学 | E001聊城大学东昌学院 | 32 | 174517 |
16会计学 | E087天津财经大学珠江学院 | 6 | 174023 |
01会计学 | D590重庆财经学院 | 2 | 172356 |
23会计学 | C799上海建桥学院 | 2 | 172056 |
11会计学 | D441江西财经大学现代经济管理学院 | 2 | 171982 |
37会计学 | D469厦门大学嘉庚学院 | 4 | 170311 |
01会计学 | D383山东财经大学燕山学院 | 40 | 170305 |
0P会计学 | D579中国矿业大学徐海学院 | 2 | 169276 |
02会计学 | E207上海财经大学浙江学院 | 2 | 168182 |
06会计学 | D990南京财经大学红山学院 | 4 | 165881 |
0G会计学 | C656中南林业科技大学涉外学院 | 1 | 165552 |
35大数据与会计 | C973青海职业技术大学 | 1 | 165408 |
0N会计学 | D578河北工程大学科信学院 | 3 | 165005 |
01会计学 | D999山东财经大学东方学院 | 30 | 164930 |
20会计学 | D593石家庄铁道大学四方学院 | 3 | 164673 |
P8会计学(中外高水平大学学生交流计划) | B066烟台大学 | 30 | 163939 |
B2会计学 | D903成都锦城学院 | 4 | 163553 |
B2会计学(中外合作办学)(与美国莫瑞州立大学合作) | B688山东工商学院 | 40 | 162610 |
BW大数据与会计 | F209兰州石化职业技术大学 | 3 | 156198 |
版权声明:本文转载于今日头条,版权归作者所有,如果侵权,请联系本站编辑删除