更新时间:作者:小小条
车辆工程

车辆工程专业以汽车底盘、车身、电气设备的设计、制造、试验研究为主要内容,包括:汽车总体论证、设计、分析与试验;汽车主要零部件的设计、分析与试验;汽车车身结构和车身造型的设计与研究;汽车电器、电子与信息技术;汽车制造工艺;新能源汽车技术;培养掌握传统汽车和新能源汽车总体、主要零部件、电控及信息、电传动等现代汽车技术,为汽车工业培养汽车产品设计、制造、运用、研究和检测及试验等方向的、工程实践能力和创新能力强的拔尖创新型技术人才。
本专业学生毕业后可从事与汽车工程有关的设计、制造、实验、运用、研究与汽车营销,以及现代汽车企业设计及管理方面的工作。
具体可从事汽车整车及零部件的设计开发、车身及造型设计、车辆电子技术应用、车辆的性能测试与试验研究、汽车制造工艺、工装以及生产管理等技术工作;可在交通运输及管理等部门从事车辆维修管理工作;也可从事相关的教学及科研工作。
随着汽车工业的迅速发展,汽车的需求量也是越来越大,与汽车相关的专业也逐渐“热”了起来。庞大的汽车市场,急需一批具备汽车工程设计、制造、实验、运用、研究与汽车营销等汽车专业知识的人才,特别是高级汽车、新型汽车设计开发人才的需求。
同时,围绕安全、节能、环保三大主题的汽车新技术的兴起,使汽车行业与当今的尖端科技紧联系在一起,车辆工程专业研究的范围也更加广泛,涉及汽车、机车车辆、拖拉机、军用车辆及工程车辆等陆上移动机械新的理论、技术和方法等。为本专业的学子提供了广阔的发展空间。
4、学校的研究方向
根据行业特征,车辆工程的覆盖面非常广,分为:汽车、拖拉机设计与制造;军用车辆设计与制造;机车车辆设计与制造;工程车辆设计与制造;能源动力等。所以,每个学校的侧重点也自然不同。
同济大学有汽车和新能源汽车两个方向,强在新能源汽车方面;
长安大学侧重于客车方向;
北京理工大学侧重于特种车辆、设计传动系统方向;
西南交通大学、大连交通大学等侧重于机车方向;
吉林大学强在车辆的计算机模拟方向;
湖南大学侧重于车身覆盖件冲压方向;
武汉理工大学主要侧重于动力和底盘设计;
重庆理工大学侧重于车辆外形设计、内燃机和变速箱设计方面;
辽宁工业大学侧重于底盘设计、嘉兴学院侧重于汽车零部件;
燕山大学侧重于智能汽车、汽车新型传动、汽车零部件方向;
江苏理工学院侧重于汽车零部件设计与制造、汽车电子系统控制开发方向;
宁波工程学院侧重于汽车电控方向;
制造一辆汽车需要不同的配件,所以每所高校车辆工程专业的培养方向也是大不一样的。根据学校的性质,选择自己最感兴趣的专业,还是非常重要的。
下面是2025年车辆工程专业在河北的投档分
学校 | 专业 | 投档分 | 排名 |
安徽工程大学(芜湖市)[公办] | 车辆工程 | 569 | 56852 |
安徽工业大学(马鞍山市)[公办] | 车辆工程 | 582 | 42923 |
安徽理工大学(淮南市)[公办] | 车辆工程 | 580 | 44928 |
安徽农业大学(合肥市)[公办] | 车辆工程 | 573 | 52384 |
北华大学(吉林市)[公办] | 车辆工程 | 563 | 63946 |
北华航天工业学院(廊坊市)[公办] | 车辆工程 | 556 | 72914 |
北京建筑大学[公办] | 车辆工程(实验班) | 600 | 27073 |
北京建筑大学[公办] | 车辆工程(智能轨道车辆) | 599 | 27821 |
北京理工大学[公办] | 车辆工程(中外合作办学) | 639 | 6181 |
北京林业大学[公办] | 车辆工程 | 620 | 14098 |
长安大学(西安市)[公办] | 车辆工程 | 622 | 13077 |
长安大学(西安市)[公办] | 车辆工程(中外合作办学) | 601 | 26287 |
长春大学[公办] | 车辆工程(中外合作办学) | 525 | 118812 |
长春工业大学[公办] | 车辆工程 | 577 | 48060 |
长沙理工大学[公办] | 车辆工程 | 597 | 29374 |
常州大学[公办] | 车辆工程 | 584 | 40924 |
成都大学[公办] | 车辆工程 | 588 | 37123 |
重庆交通大学[公办] | 车辆工程 | 591 | 34450 |
重庆理工大学[公办] | 车辆工程 | 587 | 38007 |
重庆理工大学[公办] | 装甲车辆工程 | 589 | 36180 |
重庆三峡学院[公办] | 车辆工程 | 555 | 74291 |
大连大学[公办] | 车辆工程 | 579 | 45972 |
大连交通大学[公办] | 车辆工程 | 596 | 30194 |
大连交通大学[公办] | 车辆工程(中外合作办学) | 559 | 68977 |
大连民族大学[公办] | 车辆工程 | 567 | 59117 |
东北林业大学(哈尔滨市)[公办] | 车辆工程 | 610 | 20009 |
广西大学(南宁市)[公办] | 车辆工程 | 603 | 24833 |
广西科技大学(柳州市)[公办] | 车辆工程 | 559 | 68977 |
桂林电子科技大学[公办] | 车辆工程 | 591 | 34450 |
桂林航天工业学院[公办] | 车辆工程 | 548 | 83898 |
海南大学(海口市)[公办] | 车辆工程 | 606 | 22695 |
合肥工业大学[公办] | 车辆工程 | 630 | 9436 |
河北工程大学(地方专项计划)[公办] | 车辆工程 | 565 | 61528 |
河北工程大学(邯郸市)[公办] | 车辆工程 | 568 | 58000 |
河北工业大学(地方专项计划)[公办] | 车辆工程 | 612 | 18720 |
河北工业大学(天津市)[公办] | 车辆工程 | 612 | 18720 |
河北建筑工程学院(张家口市)[公办] | 车辆工程 | 525 | 118812 |
河北农业大学(保定校区)[公办] | 车辆工程 | 562 | 65166 |
河北农业大学(地方专项计划)[公办] | 车辆工程 | 563 | 63946 |
河南工程学院(郑州市)[公办] | 车辆工程 | 555 | 74291 |
河南工学院[公办] | 车辆工程 | 537 | 99987 |
河南工业大学(郑州市)[公办] | 车辆工程 | 582 | 42923 |
河南科技大学(洛阳市)[公办] | 车辆工程 | 581 | 43929 |
河南理工大学(焦作市)[公办] | 车辆工程 | 577 | 48060 |
黑龙江工程学院[公办] | 车辆工程 | 542 | 92489 |
湖北汽车工业学院(十堰市)[公办] | 车辆工程 | 568 | 58000 |
湖北汽车工业学院(十堰市)[公办] | 车辆工程(中外合作办学)(中英合作) | 530 | 110872 |
湖南科技大学(湘潭市)[公办] | 车辆工程 | 586 | 38943 |
湖南农业大学(长沙市)[公办] | 车辆工程 | 570 | 55712 |
华北理工大学(唐山市)[公办] | 车辆工程 | 566 | 60306 |
华东交通大学(南昌市)[公办] | 车辆工程 | 589 | 36180 |
华侨大学(泉州市,厦门市)[公办] | 车辆工程 | 593 | 32692 |
吉林大学[公办] | 车辆工程(饶斌班) | 647 | 4006 |
吉林大学[公办] | 车辆工程 | 640 | 5846 |
吉林化工大学[公办] | 车辆工程 | 551 | 79754 |
济南大学[公办] | 车辆工程 | 587 | 38007 |
嘉兴大学[公办] | 车辆工程 | 575 | 50224 |
江苏大学(镇江市)[公办] | 车辆工程 | 607 | 22009 |
九江学院[公办] | 车辆工程 | 537 | 99987 |
昆明理工大学[公办] | 车辆工程 | 584 | 40924 |
兰州工业学院[公办] | 车辆工程 | 540 | 95459 |
兰州交通大学[公办] | 车辆工程 | 584 | 40924 |
兰州交通大学[公办] | 车辆工程(詹天佑班) | 597 | 29374 |
兰州交通大学[公办] | 车辆工程(卓越计划班) | 595 | 30996 |
辽宁工程技术大学[公办] | 车辆工程 | 571 | 54583 |
辽宁工业大学[公办] | 车辆工程 | 567 | 59117 |
洛阳理工学院[公办] | 车辆工程 | 549 | 82490 |
南华大学(衡阳市)[公办] | 车辆工程 | 578 | 47025 |
南京工程学院[公办] | 车辆工程 | 579 | 45972 |
南京林业大学[公办] | 车辆工程 | 603 | 24833 |
内蒙古大学(呼和浩特市)[公办] | 车辆工程 | 604 | 24100 |
内蒙古工业大学(呼和浩特市)[公办] | 车辆工程 | 563 | 63946 |
宁波工程学院[公办] | 车辆工程 | 562 | 65166 |
攀枝花学院[公办] | 车辆工程 | 526 | 117158 |
青岛理工大学[公办] | 车辆工程 | 591 | 34450 |
山东交通学院[公办] | 车辆工程 | 558 | 70324 |
山西工学院[公办] | 车辆工程 | 532 | 107712 |
山西能源学院[公办] | 车辆工程 | 529 | 112447 |
山西农业大学[公办] | 车辆工程 | 564 | 62725 |
上海工程技术大学[公办] | 车辆工程 | 580 | 44928 |
沈阳工业大学[公办] | 车辆工程 | 590 | 35284 |
沈阳理工大学[公办] | 车辆工程 | 586 | 38943 |
沈阳理工大学[公办] | 装甲车辆工程 | 593 | 32692 |
石家庄铁道大学[公办] | 车辆工程 | 585 | 39881 |
石家庄铁道大学(地方专项计划)[公办] | 车辆工程 | 588 | 37123 |
苏州大学[公办] | 车辆工程 | 630 | 9436 |
塔里木大学[公办] | 车辆工程 | 530 | 110872 |
太原科技大学[公办] | 车辆工程 | 578 | 47025 |
太原科技大学[公办] | 车辆工程(新能源汽车方向) | 581 | 43929 |
太原理工大学[公办] | 车辆工程 | 616 | 16339 |
唐山学院[公办] | 车辆工程 | 523 | 122069 |
天津科技大学[公办] | 车辆工程 | 593 | 32692 |
天津职业技术师范大学[公办] | 车辆工程 | 568 | 58000 |
武汉理工大学[公办] | 车辆工程(智能新能源汽车博学实验班) | 636 | 7186 |
武汉理工大学[公办] | 车辆工程(中外合作办学) | 616 | 16339 |
西安理工大学[公办] | 车辆工程 | 601 | 26287 |
西南交通大学[公办] | 车辆工程 | 632 | 8622 |
西南林业大学(昆明市)[公办] | 车辆工程 | 560 | 67726 |
烟台大学[公办] | 车辆工程 | 578 | 47025 |
燕山大学(地方专项计划)[公办] | 车辆工程 | 600 | 27073 |
燕山大学(秦皇岛市)[公办] | 车辆工程 | 600 | 27073 |
燕山大学(秦皇岛市)[公办] | 车辆工程 | 610 | 20009 |
云南农业大学(昆明市)[公办] | 车辆工程 | 558 | 70324 |
郑州航空工业管理学院[公办] | 车辆工程 | 557 | 71632 |
郑州轻工业大学[公办] | 车辆工程 | 572 | 53452 |
中北大学[公办] | 车辆工程 | 594 | 31807 |
中北大学[公办] | 装甲车辆工程 | 594 | 31807 |
中南林业科技大学[公办] | 车辆工程 | 577 | 48060 |
长春工业大学人文信息学院[独立学院] | 车辆工程 | 473 | 203868 |
河北工程大学科信学院[独立学院] | 车辆工程 | 500 | 160507 |
厦门大学嘉庚学院(漳州市)[独立学院] | 车辆工程 | 509 | 145351 |
沧州交通学院(沧州市)[民办] | 车辆工程 | 478 | 196199 |
重庆人文科技学院[民办] | 车辆工程 | 497 | 165687 |
哈尔滨华德学院[民办] | 车辆工程(英才班) | 462 | 220074 |
河北科技学院[民办] | 车辆工程 | 459 | 224230 |
黑龙江工商学院(哈尔滨市)[民办] | 车辆工程 | 460 | 222850 |
吉利学院(成都)[民办] | 车辆工程 | 491 | 175569 |
兰州博文科技学院[民办] | 车辆工程 | 493 | 172221 |
柳州工学院[民办] | 车辆工程 | 469 | 209841 |
南昌工学院[民办] | 车辆工程 | 493 | 172221 |
南昌交通学院[民办] | 车辆工程 | 496 | 167370 |
齐齐哈尔工程学院[民办] | 车辆工程 | 468 | 211317 |
青岛黄海学院[民办] | 车辆工程 | 492 | 173920 |
三亚学院[民办] | 车辆工程 | 461 | 221488 |
沈阳工学院[民办] | 车辆工程 | 470 | 208299 |
皖江工学院(马鞍山市)[民办] | 车辆工程 | 486 | 183545 |
潍坊科技学院[民办] | 车辆工程 | 499 | 162246 |
湘潭理工学院[民办] | 车辆工程 | 493 | 172221 |
燕京理工学院(燕郊)[民办] | 车辆工程 | 477 | 197758 |
郑州财经学院[民办] | 车辆工程 | 497 | 165687 |
珠海科技学院[民办] | 车辆工程 | 525 | 118812 |
版权声明:本文转载于今日头条,版权归作者所有,如果侵权,请联系本站编辑删除