更新时间:作者:小小条
| 院校代号 | 院校名称 | 计划数 | 录取数 | 科类 | 录取志愿 | 录取最高分 | 录取最低分 |
| 1176 | 燕京理工学院 | 12 | 8 | 理工类 | 1志愿 | 500.1970961 | 452.2130931 |
| 1176 | 燕京理工学院 | 1 | 理工类 | 二次征集 | 503.2010991 | 503.2010991 | |
| 1176 | 燕京理工学院 | 3 | 理工类 | 三征1志愿 | 500 | 480 | |
| 1220 | 天津商业大学宝德学院 | 11 | 6 | 理工类 | 1志愿 | 460.1451011 | 421.1321011 |
| 1220 | 天津商业大学宝德学院 | 3 | 理工类 | 首次征集 | 489.1870971 | 429.1520851 | |
| 1220 | 天津商业大学宝德学院 | 1 | 理工类 | 二次征集 | 502.1971061 | 502.1971061 | |
| 1220 | 天津商业大学宝德学院 | 1 | 理工类 | 三征1志愿 | 457 | 457 | |
| 1222 | 南开大学滨海学院 | 25 | 20 | 理工类 | 1志愿 | 501.1971081 | 446.1890941 |
| 1222 | 南开大学滨海学院 | 3 | 理工类 | 首次征集 | 486.1521121 | 474.1681021 | |
| 1222 | 南开大学滨海学院 | 2 | 理工类 | 三征1志愿 | 489 | 479 | |
| 1385 | 中国地质大学长城学院 | 18 | 9 | 理工类 | 1志愿 | 472.1920981 | 425.1590881 |
| 1385 | 中国地质大学长城学院 | 2 | 理工类 | 首次征集 | 467.1761061 | 458.1771001 | |
| 1385 | 中国地质大学长城学院 | 1 | 理工类 | 二次征集 | 494.1751051 | 494.1751051 | |
| 1385 | 中国地质大学长城学院 | 6 | 理工类 | 三征1志愿 | 493 | 460 | |
| 1423 | 太原理工大学现代科技学院 | 17 | 11 | 理工类 | 1志愿 | 462.1870931 | 417.1390881 |
| 1423 | 太原理工大学现代科技学院 | 5 | 理工类 | 首次征集 | 460.1700981 | 416.1860921 | |
| 1423 | 太原理工大学现代科技学院 | 1 | 理工类 | 二次征集 | 476.1731021 | 476.1731021 | |
| 3622 | 华东交通大学理工学院 | 16 | 15 | 理工类 | 1志愿 | 470.1851001 | 434.1760931 |
| 3622 | 华东交通大学理工学院 | 1 | 理工类 | 三征1志愿 | 493 | 493 | |
| 3766 | 齐鲁理工学院 | 9 | 5 | 理工类 | 1志愿 | 441.1691001 | 434.1661001 |
| 3766 | 齐鲁理工学院 | 1 | 理工类 | 首次征集 | 449.1780871 | 449.1780871 | |
| 3766 | 齐鲁理工学院 | 1 | 理工类 | 二次征集 | 481.1750951 | 481.1750951 | |
| 3766 | 齐鲁理工学院 | 2 | 理工类 | 三征1志愿 | 472 | 465 | |
| 4227 | 武昌理工学院 | 3 | 2 | 理工类 | 1志愿 | 467.1800931 | 455.1670981 |
| 4227 | 武昌理工学院 | 1 | 理工类 | 二次征集 | 510.2011001 | 510.2011001 | |
| 4292 | 长江大学工程技术学院 | 13 | 10 | 理工类 | 1志愿 | 463.1880951 | 423.1910871 |
| 4292 | 长江大学工程技术学院 | 2 | 理工类 | 二次征集 | 531.2141061 | 489.2010961 | |
| 4292 | 长江大学工程技术学院 | 1 | 理工类 | 三征1志愿 | 462 | 462 | |
| 4522 | 北海艺术设计学院 | 14 | 3 | 理工类 | 1志愿 | 457.1881001 | 416.1590981 |
| 4522 | 北海艺术设计学院 | 5 | 理工类 | 首次征集 | 421.1440921 | 416.1351031 | |
| 4522 | 北海艺术设计学院 | 6 | 理工类 | 二次征集 | 496.1980961 | 461.1861001 | |
| 4547 | 桂林理工大学博文管理学院 | 74 | 58 | 理工类 | 1志愿 | 463.1571091 | 418.1940941 |
| 4547 | 桂林理工大学博文管理学院 | 14 | 理工类 | 首次征集 | 483.1881071 | 425.1460941 | |
| 4547 | 桂林理工大学博文管理学院 | 2 | 理工类 | 二次征集 | 472.2000921 | 471.1721021 | |
| 4606 | 海口经济学院 | 16 | 9 | 理工类 | 1志愿 | 452.1521011 | 425.1301091 |
| 4606 | 海口经济学院 | 6 | 理工类 | 首次征集 | 476.1651131 | 419.1350911 | |
| 4606 | 海口经济学院 | 1 | 理工类 | 三征1志愿 | 467 | 467 | |
| 4615 | 三亚学院 | 12 | 5 | 理工类 | 1志愿 | 468.1781001 | 431.1690921 |
| 4615 | 三亚学院 | 4 | 理工类 | 首次征集 | 509.2071101 | 469.2110921 | |
| 4615 | 三亚学院 | 3 | 理工类 | 三征1志愿 | 477 | 457 | |
| 5019 | 重庆人文科技学院 | 1415 | 1190 | 理工类 | 1志愿 | 499.1970921 | 435.1830891 |
| 5019 | 重庆人文科技学院 | 130 | 理工类 | 首次征集 | 506.1891091 | 450.2120941 | |
| 5019 | 重庆人文科技学院 | 55 | 理工类 | 二次征集 | 502.1861071 | 466.1831061 | |
| 5019 | 重庆人文科技学院 | 56 | 理工类 | 三征1志愿 | 498 | 453 | |
| 5020 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 700 | 635 | 理工类 | 1志愿 | 519.1981091 | 432.1490951 |
| 5020 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 49 | 理工类 | 首次征集 | 484.1811001 | 458.1691031 | |
| 5020 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 11 | 理工类 | 二次征集 | 508.1771031 | 481.1731101 | |
| 5020 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 6 | 理工类 | 三征1志愿 | 495 | 473 | |
| 5021 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 985 | 900 | 理工类 | 1志愿 | 490.1711051 | 438.1500981 |
| 5021 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 66 | 理工类 | 首次征集 | 500.1661161 | 464.1551021 | |
| 5021 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 19 | 理工类 | 二次征集 | 493.1761011 | 473.1551031 | |
| 5022 | 重庆工商大学融智学院 | 1058 | 983 | 理工类 | 1志愿 | 508.1840991 | 458.1620991 |
| 5022 | 重庆工商大学融智学院 | 83 | 理工类 | 首次征集 | 507.1861041 | 465.2000931 | |
| 5022 | 重庆工商大学融智学院 | 9 | 理工类 | 二次征集 | 521.2191101 | 497.1990991 | |
| 5023 | 重庆工商大学派斯学院 | 941 | 853 | 理工类 | 1志愿 | 483.1910921 | 426.1231131 |
| 5023 | 重庆工商大学派斯学院 | 58 | 理工类 | 首次征集 | 513.1831091 | 454.1760921 | |
| 5023 | 重庆工商大学派斯学院 | 20 | 理工类 | 二次征集 | 499.2101061 | 476.1571041 | |
| 5023 | 重庆工商大学派斯学院 | 19 | 理工类 | 三征1志愿 | 500 | 463 | |
| 5026 | 重庆邮电大学移通学院 | 1939 | 1696 | 理工类 | 1志愿 | 512.1871071 | 432.1740981 |
| 5026 | 重庆邮电大学移通学院 | 142 | 理工类 | 首次征集 | 499.1881031 | 431.1551011 | |
| 5026 | 重庆邮电大学移通学院 | 73 | 理工类 | 二次征集 | 510.2201011 | 463.1761001 | |
| 5026 | 重庆邮电大学移通学院 | 47 | 理工类 | 三征1志愿 | 505 | 426 | |
| 5045 | 重庆工程学院 | 1600 | 1491 | 理工类 | 1志愿 | 503.1731101 | 421.1520901 |
| 5045 | 重庆工程学院 | 80 | 理工类 | 首次征集 | 506.2090941 | 434.1291051 | |
| 5045 | 重庆工程学院 | 29 | 理工类 | 二次征集 | 493.1811021 | 474.1960961 | |
| 5057 | 重庆大学城市科技学院 | 1900 | 1786 | 理工类 | 1志愿 | 499.2260881 | 426.1271031 |
| 5057 | 重庆大学城市科技学院 | 213 | 理工类 | 首次征集 | 499.2000961 | 432.1940901 | |
| 5057 | 重庆大学城市科技学院 | 88 | 理工类 | 二次征集 | 536.2181051 | 466.1410981 | |
| 5057 | 重庆大学城市科技学院 | 61 | 理工类 | 三征1志愿 | 490 | 447 | |
| 5096 | 重庆邮电大学移通学院 | 45 | 37 | 理工类 | 1志愿 | 472.1751051 | 422.1470931 |
| 5096 | 重庆邮电大学移通学院 | 3 | 理工类 | 首次征集 | 488.1971001 | 431.1521111 | |
| 5096 | 重庆邮电大学移通学院 | 6 | 理工类 | 三征1志愿 | 438 | 419 | |
| 5134 | 四川工商学院 | 37 | 28 | 理工类 | 1志愿 | 491.1871021 | 466.1621001 |
| 5134 | 四川工商学院 | 7 | 理工类 | 首次征集 | 503.2050981 | 475.1901061 | |
| 5134 | 四川工商学院 | 1 | 理工类 | 二次征集 | 504.1780991 | 504.1780991 | |
| 5134 | 四川工商学院 | 1 | 理工类 | 三征1志愿 | 528 | 528 | |
| 5315 | 云南师范大学商学院 | 12 | 6 | 理工类 | 1志愿 | 469.1691081 | 452.1680961 |
| 5315 | 云南师范大学商学院 | 4 | 理工类 | 首次征集 | 469.1650971 | 451.1590911 | |
| 5315 | 云南师范大学商学院 | 1 | 理工类 | 二次征集 | 507.1840951 | 507.1840951 | |
| 5315 | 云南师范大学商学院 | 1 | 理工类 | 三征1志愿 | 501 | 501 | |
| 6133 | 西安欧亚学院 | 10 | 6 | 理工类 | 1志愿 | 463.1410931 | 419.1330981 |
| 6133 | 西安欧亚学院 | 3 | 理工类 | 首次征集 | 430.1620941 | 422.1290971 | |
| 6133 | 西安欧亚学院 | 1 | 理工类 | 三征1志愿 | 423 | 423 | |
| 6142 | 西安思源学院 | 8 | 3 | 理工类 | 1志愿 | 445.1541011 | 416.1690931 |
| 6142 | 西安思源学院 | 3 | 理工类 | 首次征集 | 443.1771051 | 417.2021011 | |
| 6142 | 西安思源学院 | 1 | 理工类 | 二次征集 | 478.1880981 | 478.1880981 | |
| 6142 | 西安思源学院 | 1 | 理工类 | 三征1志愿 | 424 | 424 | |
| 9602 | 西南交通大学希望学院 | 30 | 21 | 理工类 | 1志愿 | 481.1451151 | 416.1650931 |
| 9602 | 西南交通大学希望学院 | 7 | 理工类 | 首次征集 | 443.1530941 | 420.1470831 | |
| 9602 | 西南交通大学希望学院 | 1 | 理工类 | 二次征集 | 512.1851111 | 512.1851111 | |
| 9602 | 西南交通大学希望学院 | 1 | 理工类 | 三征1志愿 | 467 | 467 |
版权声明:本文转载于今日头条,版权归作者所有,如果侵权,请联系本站编辑删除
