更新时间:作者:小小条
临沂大学23年公费师范生分学科分地市录取数据汇总
年份
| 高校 | 专业名称 | 面向地市 | 最低分 |
2023 | 临沂大学 | 数学与应用数学 | 济南市 | 579 |
2023 | 临沂大学 | 数学与应用数学 | 日照市 | 573 |
2023 | 临沂大学 | 数学与应用数学 | 威海市 | 570 |
2023 | 临沂大学 | 数学与应用数学 | 泰安市 | 570 |
2023 | 临沂大学 | 数学与应用数学 | 滨州市 | 569 |
2023 | 临沂大学 | 数学与应用数学 | 临沂市 | 567 |
2023 | 临沂大学 | 数学与应用数学 | 德州市 | 561 |
2023 | 临沂大学 | 数学与应用数学 | 济宁市 | 559 |
2023 | 临沂大学 | 数学与应用数学 | 枣庄市 | 559 |
2023 | 临沂大学 | 数学与应用数学 | 聊城市 | 555 |
2023 | 临沂大学 | 数学与应用数学 | 菏泽市 | 548 |
2023 | 临沂大学 | 英语 | 淄博市 | 574 |
2023 | 临沂大学 | 英语 | 临沂市 | 570 |
2023 | 临沂大学 | 英语 | 滨州市 | 566 |
2023 | 临沂大学 | 英语 | 泰安市 | 566 |
2023 | 临沂大学 | 英语 | 德州市 | 561 |
2023 | 临沂大学 | 英语 | 济宁市 | 559 |
2023 | 临沂大学 | 英语 | 聊城市 | 557 |
2023 | 临沂大学 | 英语 | 枣庄市 | 557 |
2023 | 临沂大学 | 英语 | 菏泽市 | 548 |
2023 | 临沂大学 | 地理科学 | 威海市 | 594 |
2023 | 临沂大学 | 地理科学 | 日照市 | 585 |
2023 | 临沂大学 | 地理科学 | 淄博市 | 569 |
2023 | 临沂大学 | 地理科学 | 泰安市 | 569 |
2023 | 临沂大学 | 地理科学 | 临沂市 | 567 |
2023 | 临沂大学 | 地理科学 | 枣庄市 | 565 |
2023 | 临沂大学 | 地理科学 | 德州市 | 559 |
2023 | 临沂大学 | 地理科学 | 济宁市 | 559 |
2023 | 临沂大学 | 地理科学 | 聊城市 | 558 |
2023 | 临沂大学 | 地理科学 | 菏泽市 | 551 |
2023 | 临沂大学 | 小学教育 | 烟台市 | 577 |
2023 | 临沂大学 | 小学教育 | 威海市 | 573 |
2023 | 临沂大学 | 小学教育 | 淄博市 | 573 |
2023 | 临沂大学 | 小学教育 | 临沂市 | 566 |
2023 | 临沂大学 | 小学教育 | 滨州市 | 565 |
2023 | 临沂大学 | 小学教育 | 泰安市 | 559 |
2023 | 临沂大学 | 小学教育 | 济宁市 | 559 |
2023 | 临沂大学 | 小学教育 | 德州市 | 558 |
2023 | 临沂大学 | 小学教育 | 枣庄市 | 556 |
2023 | 临沂大学 | 小学教育 | 聊城市 | 552 |
2023 | 临沂大学 | 小学教育 | 菏泽市 | 547 |
2023 | 临沂大学 | 学前教育 | 威海市 | 565 |
2023 | 临沂大学 | 学前教育 | 青岛市 | 564 |
2023 | 临沂大学 | 学前教育 | 烟台市 | 560 |
2023 | 临沂大学 | 学前教育 | 临沂市 | 559 |
2023 | 临沂大学 | 学前教育 | 日照市 | 558 |
2023 | 临沂大学 | 学前教育 | 潍坊市 | 557 |
2023 | 临沂大学 | 学前教育 | 济南市 | 555 |
2023 | 临沂大学 | 学前教育 | 泰安市 | 552 |
2023 | 临沂大学 | 学前教育 | 枣庄市 | 546 |
2023 | 临沂大学 | 学前教育 | 济宁市 | 544 |
2023 | 临沂大学 | 学前教育 | 聊城市 | 539 |
2023 | 临沂大学 | 学前教育 | 菏泽市 | 538 |
2023 | 临沂大学 | 学前教育 | 德州市 | 536 |
版权声明:本文转载于今日头条,版权归作者所有,如果侵权,请联系本站编辑删除