更新时间:作者:小小条
年份
| 上年社平工资 | 月平均 | 年份 | 上年社平工资 | 月平均 |
1992 | 2267 | 189 | 2010 | 28469 | 2372 |
1993 | 2530 | 211 | 2011 | 33544 | 2795 |
1994 | 3025 | 252 | 2012 | 39903 | 3325 |
1995 | 3997 | 333 | 2013 | 44943 | 3745 |
1996 | 4721 | 393 | 2014 | 46407 | 3867 |
1997 | 5183 | 432 | 2015 | 48969 | 4081 |
1998 | 5320 | 443 | 2016 | 52960 | 4413 |
1999 | 5641 | 470 | 2017 | 54972 | 4581 |
2000 | 6065 | 505 | 2018 | 61548 | 5129 |
2001 | 6918 | 577 | 2019 | 55872 | 4656 |
2002 | 8122 | 677 | 2020 | 57984 | 4832 |
2003 | 9357 | 780 | 2021 | 64704 | 5392 |
2004 | 10730 | 894 | 2022 | 70968 | 5914 |
2005 | 12943 | 1079 | 2023 | 77256 | 6438 |
2006 | 15645 | 1304 | 2024 | 82255 | 6855 |
2007 | 18300 | 1525 | 2025 | 85332 | 7111 |
2008 | 21525 | 1794 |
|
|
|
2009 | 25828 | 2152 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
从2019年开始,国家根据私营企业实际情况,按照非私营企业平均工资和私营企业平均工资进行加权平均后的社平工资作为缴纳基数,为的是减轻私营企业经济负担,更大限度的盘活资金。至于实际缴纳基数,还是要根据所在单位规定自行选择适用,但是不得低于缴纳基数的60%,最高不得超过缴纳基数的3倍(也是为了避免公司以缴纳社保为名逃避缴纳个人所得税)。
版权声明:本文转载于今日头条,版权归作者所有,如果侵权,请联系本站编辑删除