更新时间:作者:小小条
四川省的一本大学包括哪些学府?这些院校在四川高考中文理科的最低录取分数线又是多少呢?掌握这两个问题的答案后,各位四川考生可以更加了解四川省最好最值得报考的一本大学是哪所。本文将为大家提供四川省内所有一本大学2023年的招生录取分数线排名汇总,供2024年四川高考生查阅!

一、四川一本大学有哪些学校?
根据四川省教育考试院公布的2023年四川省高考本科一批招生的省内大学名单,共计24所。
序号 | 学校名 |
1 | 电子科技大学 |
2 | 四川大学 |
3 | 西南财经大学 |
4 | 西南交通大学 |
5 | 西南石油大学 |
6 | 成都理工大学 |
7 | 成都医学院 |
8 | 四川农业大学 |
9 | 川北医学院 |
10 | 成都大学 |
11 | 成都信息工程大学 |
12 | 攀枝花学院 |
13 | 西南医科大学 |
14 | 成都体育学院 |
15 | 中国民用航空飞行学院 |
16 | 西华大学 |
17 | 成都中医药大学 |
18 | 西南民族大学 |
19 | 西南科技大学 |
20 | 四川师范大学 |
21 | 四川轻化工大学 |
22 | 西华师范大学 |
23 | 成都东软学院 |
24 | 成都锦城学院 |
二、四川一本大学录取分数线2023年
1、理科
根据四川省教育考试院公布的数据, 为大家整理了四川省内所有本科一批大学2023年在四川省理科的分数线排名汇总表。其中,电子科技大学在理科的分数线最高,2023年的最低分为655分、最低位次为3522名。
学校名 | 批次 | 2023 | 2023 |
电子科技大学 | 本科一批 | 655 | 3522 |
电子科技大学 | 本科一批 | 648 | 4894 |
电子科技大学 | 本科一批 | 642 | 6345 |
四川大学 | 本科一批 | 635 | 8302 |
四川大学(工科类) | 本科一批 | 631 | 9518 |
电子科技大学 | 本科一批 | 626 | 11181 |
电子科技大学 | 本科一批 | 616 | 14955 |
四川大学 | 本科一批 | 615 | 15374 |
西南财经大学 | 本科一批 | 609 | 18012 |
西南交通大学 | 本科一批 | 606 | 19346 |
四川大学 | 本科一批 | 598 | 23215 |
西南交通大学 | 本科一批 | 594 | 25341 |
西南财经大学 | 本科一批 | 583 | 31850 |
西南石油大学 | 本科一批 | 583 | 31850 |
西南交通大学 | 本科一批 | 571 | 39765 |
成都理工大学 | 本科一批 | 567 | 42541 |
西南交通大学 | 本科一批 | 564 | 44728 |
成都医学院 | 本科一批 | 560 | 47703 |
成都理工大学 | 本科一批 | 558 | 49185 |
四川农业大学 | 本科一批 | 554 | 52345 |
川北医学院 | 本科一批 | 549 | 56474 |
成都大学 | 本科一批 | 548 | 57301 |
成都信息工程大学 | 本科一批 | 546 | 59013 |
攀枝花学院 | 本科一批 | 546 | 59013 |
西南医科大学 | 本科一批 | 543 | 61706 |
成都体育学院 | 本科一批 | 543 | 61706 |
中国民用航空 | 本科一批 | 542 | 62666 |
西华大学 | 本科一批 | 541 | 63567 |
西南石油大学 | 本科一批 | 541 | 63567 |
成都中医药大学 | 本科一批 | 535 | 69083 |
四川师范大学(定向) | 本科一批 | 534 | 70054 |
西南民族大学 | 本科一批 | 532 | 72000 |
西南科技大学 | 本科一批 | 532 | 72000 |
四川师范大学 | 本科一批 | 531 | 73035 |
四川轻化工大学 | 本科一批 | 529 | 75055 |
西华大学(宜宾校区) | 本科一批 | 527 | 77035 |
西华师范大学 | 本科一批 | 524 | 80071 |
四川农业大学 | 本科一批 | 523 | 81146 |
西华师范大学 | 本科一批 | 521 | 83195 |
成都东软学院 | 本科一批 | 520 | 84257 |
成都锦城学院 | 本科一批 | 520 | 84257 |
成都中医药 | 本科一批 | 520 | 84257 |
四川师范大学 | 本科一批 | 520 | 84257 |
2、文科
根据四川省教育考试院公布的数据, 为大家整理了四川省内所有本科一批大学2023年在四川省文科的分数线排名汇总表。其中,四川大学在文科的分数线最高,其2023年的分数线为598分、最低位次为1282名。
学校名 | 批次 | 2023 | 2023 |
四川大学 | 本科一批 | 598 | 1282 |
西南财经大学 | 本科一批 | 586 | 2502 |
电子科技大学 | 本科一批 | 583 | 2901 |
四川大学 | 本科一批 | 581 | 3185 |
西南交通大学 | 本科一批 | 578 | 3670 |
四川大学(艺术类) | 本科一批 | 573 | 4603 |
西南财经大学 | 本科一批 | 568 | 5575 |
四川农业大学 | 本科一批 | 566 | 6020 |
成都理工大学 | 本科一批 | 551 | 10256 |
西南医科大学 | 本科一批 | 550 | 10591 |
四川师范大学 | 本科一批 | 550 | 10591 |
西南石油大学 | 本科一批 | 549 | 10936 |
成都医学院 | 本科一批 | 548 | 11312 |
成都大学 | 本科一批 | 548 | 11312 |
西华大学 | 本科一批 | 546 | 12068 |
川北医学院 | 本科一批 | 542 | 13651 |
四川师范大学(定向) | 本科一批 | 541 | 14063 |
西华师范大学 | 本科一批 | 539 | 14959 |
四川农业大学 | 本科一批 | 539 | 14959 |
西南民族大学 | 本科一批 | 538 | 15424 |
成都理工大学 | 本科一批 | 538 | 15424 |
西南科技大学 | 本科一批 | 537 | 15879 |
四川轻化工大学 | 本科一批 | 536 | 16325 |
成都中医药大学 | 本科一批 | 536 | 16325 |
西南石油大学 | 本科一批 | 536 | 16325 |
成都信息工程大学 | 本科一批 | 535 | 16825 |
成都体育学院 | 本科一批 | 535 | 16825 |
西华大学(宜宾校区) | 本科一批 | 534 | 17303 |
西华师范大学 | 本科一批 | 532 | 18299 |
成都锦城学院 | 本科一批 | 527 | 20831 |
四川师范大学 | 本科一批 | 527 | 20831 |
版权声明:本文转载于今日头条,版权归作者所有,如果侵权,请联系本站编辑删除