更新时间:作者:小小条
根据近三年录取分数、就业质量报告及学生反馈,以下专业综合表现突出:

专业名称 | 学科评级/特色优势 | 2024年山东理科录取分(位次) | 就业率及薪资(应届) | 升学率 | 学费(元/年) | 住宿费(元/年) | 宿舍空调情况 |
心理学 | 国家级特色专业(A+学科) | 591分(位次28457) | 90-95%,月薪4961元 | 28-30% | 6060-6850 | 350-1600 | 部分宿舍标配 |
汉语言文学 | 国家级特色专业(A类学科) | 597分(位次23980) | 90-95%,月薪5091元 | 25-28% | 6060-6850 | 350-1600 | 部分宿舍标配 |
数学与应用数学 | 国家级一流专业(ESI前1%) | 553分(位次31671) | 90-95%,月薪5660元 | 30% | 6060-6850 | 350-1600 | 部分宿舍标配 |
计算机科学与技术 | 国家级一流专业(B++学科) | 592分(位次28088) | 90-95%,月薪6525元 | 28% | 6060-6850 | 350-1600 | 部分宿舍标配 |
物理学 | 双一流学科(A类) | 552分(位次30642) | 90-95%,月薪5524元 | 25% | 6060-6850 | 350-1600 | 部分宿舍标配 |
英语 | 国家级特色专业 | 550分(位次31786) | 90-95%,月薪5453元 | 25% | 6060-6850 | 350-1600 | 部分宿舍标配 |
法学 | 国家级特色专业 | 550分(位次31786) | 80-85%,月薪5170元 | 20% | 6060-6850 | 350-1600 | 部分宿舍标配 |
化学 | 双一流学科(ESI前1%) | 552分(位次30904) | 90-95%,月薪5098元 | 25% | 6060-6850 | 350-1600 | 部分宿舍标配 |
生物科学 | 双一流学科(ESI前1%) | 547分(位次34816) | 85-90%,月薪5278元 | 20% | 6060-6850 | 350-1600 | 部分宿舍标配 |
经济学 | 国家级一流专业 | 550分(位次31786) | 85-90%,月薪5372元 | 25% | 6060-6850 | 350-1600 | 部分宿舍标配 |
注意:所有校区宿舍均需服从调剂,避免滑档风险。
仅供参考,高考志愿填报请谨慎决策。
版权声明:本文转载于今日头条,版权归作者所有,如果侵权,请联系本站编辑删除