更新时间:作者:小小条
济南大学是山东省人民政府和教育部共建的综合性大学、山东省重点建设大学、山东省高水平大学“冲一流”建设高校,具有学士、硕士、博士学位授予权。建有国家级一流本科专业建设点20个、国家级特色专业4个,国家卓越工程师教育培养计划依托专业6个,通过工程教育认证专业9个,师范类二级认证专业1个,山东省一流本科专业建设点22个、山东省品牌特色专业16个。

一、第四轮学科评估
化学工程与技术 B、材料科学与工程 B-、计算机科学与技术 B-、应用经济学 C+、环境科学与工程 C+、临床医学 C+、工商管理 C+、社会学 C、中国语言文学 C、化学 C、控制科学与工程 C、物理学 C-、机械工程 C-、土木工程 C-、药学 C-、管理科学与工程 C-
二、特色专业
国家级特色专业:机械设计制造及其自动化、应用化学、材料科学与工程、机械工程、计算机科学与技术省级特色专业:汉语言文学、经济学、应用心理学、给排水科学与工程、土木工程、环境工程、社会工作、高分子材料与工程、化学工程与工艺、计算机科学与技术三、2023年济南大学各种招生方式录取数据
1、普通批
2023济南大学普通批录取分数 | ||||
专业 | 院校 | 投档计划数 | 投档最低位次 | 录取最低分 |
2T计算机类 | A427济南大学 | 87 | 47027 | 572 |
0K法学 | A427济南大学 | 121 | 56332 | 564 |
06数据科学与大数据技术 | A427济南大学 | 34 | 58413 | 562 |
1C人工智能 | A427济南大学 | 17 | 58443 | 562 |
2U电子信息类 | A427济南大学 | 49 | 61024 | 560 |
2S自动化类 | A427济南大学 | 202 | 69435 | 553 |
0E大数据管理与应用 | A427济南大学 | 60 | 74020 | 550 |
08光电信息科学与工程 | A427济南大学 | 61 | 75530 | 549 |
09新能源科学与工程 | A427济南大学 | 49 | 76181 | 548 |
0F信息管理与信息系统 | A427济南大学 | 19 | 76648 | 548 |
2H工商管理类 | A427济南大学 | 156 | 81674 | 545 |
2G新闻传播学类 | A427济南大学 | 64 | 82986 | 544 |
22药学 | A427济南大学 | 54 | 83650 | 543 |
1H应急管理 | A427济南大学 | 8 | 84060 | 543 |
2K公共管理类 | A427济南大学 | 21 | 85770 | 542 |
2M化学类 | A427济南大学 | 47 | 85838 | 542 |
05金融数学 | A427济南大学 | 30 | 85857 | 542 |
2J经济学类 | A427济南大学 | 157 | 86253 | 542 |
20生物技术 | A427济南大学 | 44 | 89430 | 540 |
0L社会工作 | A427济南大学 | 17 | 91428 | 539 |
24标准化工程 | A427济南大学 | 8 | 91648 | 538 |
23生物制药 | A427济南大学 | 42 | 91803 | 538 |
2P机械类 | A427济南大学 | 189 | 91934 | 538 |
1R工业设计 | A427济南大学 | 21 | 93173 | 537 |
2R建筑类 | A427济南大学 | 41 | 93889 | 537 |
2V水利类 | A427济南大学 | 47 | 98594 | 534 |
2N化工与制药类 | A427济南大学 | 56 | 100322 | 533 |
1F环境工程 | A427济南大学 | 23 | 100879 | 533 |
0H日语 | A427济南大学 | 15 | 117703 | 524 |
2L材料类 | A427济南大学 | 140 | 120442 | 522 |
2Q土木类 | A427济南大学 | 116 | 122126 | 521 |
0J法语 | A427济南大学 | 24 | 131063 | 517 |
2W旅游管理类 | A427济南大学 | 69 | 132292 | 516 |
2、师范类
2023济南大学师范类录取分数 | ||||
专业 | 院校 | 投档计划数 | 投档最低位次 | 录取最低分 |
01汉语言文学(师范类) | A427济南大学 | 83 | 52769 | 567 |
1W历史学(师范类) | A427济南大学 | 30 | 56183 | 564 |
0M思想政治教育(师范类) | A427济南大学 | 21 | 58428 | 562 |
1G地理科学(师范兼非师范) | A427济南大学 | 38 | 59738 | 561 |
04数学与应用数学(师范类) | A427济南大学 | 73 | 70935 | 552 |
0G英语(师范兼非师范) | A427济南大学 | 123 | 72780 | 551 |
1Z特殊教育(师范类) | A427济南大学 | 12 | 73888 | 550 |
07物理学(师范兼非师范) | A427济南大学 | 41 | 80038 | 546 |
1Y应用心理学(师范类) | A427济南大学 | 88 | 94707 | 537 |
3、地方专项计划
2023济南大学地方专项计划录取分数 | ||||||
专业 | 院校 | 投档计划数 | 投档最低位次 | 录取最低分 | 普通批最低分 | 分差 |
84法学(地方专项计划) | A427济南大学 | 10 | 58126 | 562 | 572 | -10 |
83思想政治教育(师范类,地方专项计划) | A427济南大学 | 5 | 62037 | 559 | 564 | -5 |
8B电子信息类(地方专项计划) | A427济南大学 | 10 | 63901 | 557 | 560 | -3 |
81英语(师范兼非师范,地方专项计划) | A427济南大学 | 5 | 64468 | 557 | 551 | 6 |
8A数学与应用数学(师范类,地方专项计划) | A427济南大学 | 10 | 74933 | 549 | 552 | -3 |
80信息管理与信息系统(地方专项计划) | A427济南大学 | 5 | 85298 | 542 | 548 | -6 |
8G应用心理学(师范类,地方专项计划) | A427济南大学 | 5 | 87392 | 541 | 537 | 4 |
8C物理学(师范兼非师范,地方专项计划) | A427济南大学 | 10 | 87727 | 541 | 546 | -5 |
88机械类(地方专项计划) | A427济南大学 | 10 | 87823 | 541 | 538 | 3 |
8F特殊教育(师范类,地方专项计划) | A427济南大学 | 5 | 91816 | 538 | 550 | -12 |
82公共管理类(地方专项计划) | A427济南大学 | 5 | 92908 | 538 | 542 | -4 |
8E生物制药(地方专项计划) | A427济南大学 | 10 | 98609 | 534 | 538 | -4 |
86化学类(地方专项计划) | A427济南大学 | 20 | 102295 | 532 | 542 | -10 |
8D水利类(地方专项计划) | A427济南大学 | 10 | 107767 | 529 | 534 | -5 |
87化工与制药类(地方专项计划) | A427济南大学 | 20 | 110904 | 527 | 533 | -6 |
89土木类(地方专项计划) | A427济南大学 | 10 | 126330 | 519 | 521 | -2 |
85材料类(地方专项计划) | A427济南大学 | 30 | 139283 | 513 | 522 | -9 |
4、济南走读
2023济南大学济南走读录取分数 | ||||||
专业 | 院校 | 投档计划数 | 投档最低位次 | 录取最低分 | 普通批最低分 | 分差 |
64计算机类(济南走读) | Y016济南大学 | 20 | 55675 | 564 | 572 | -8 |
5L汉语言文学(师范类,济南走读) | Y016济南大学 | 20 | 63691 | 558 | 567 | -9 |
43数据科学与大数据技术(济南走读) | Y016济南大学 | 15 | 64242 | 557 | 562 | -5 |
4F法学(济南走读) | Y016济南大学 | 30 | 68708 | 554 | 564 | -10 |
65电子信息类(济南走读) | Y016济南大学 | 15 | 70471 | 552 | 562 | -10 |
68历史学(师范类,济南走读) | Y016济南大学 | 5 | 71816 | 552 | 564 | -12 |
5P思想政治教育(师范类,济南走读) | Y016济南大学 | 15 | 75488 | 549 | 562 | -13 |
63自动化类(济南走读) | Y016济南大学 | 30 | 77269 | 548 | 553 | -5 |
5A地理科学(师范兼非师范,济南走读) | Y016济南大学 | 10 | 80370 | 546 | 561 | -15 |
45光电信息科学与工程(济南走读) | Y016济南大学 | 10 | 86200 | 542 | 549 | -7 |
5M数学与应用数学(师范类,济南走读) | Y016济南大学 | 15 | 86622 | 541 | 552 | -11 |
46新能源科学与工程(济南走读) | Y016济南大学 | 10 | 88603 | 540 | 548 | -8 |
5N英语(师范兼非师范,济南走读) | Y016济南大学 | 30 | 90809 | 539 | 551 | -12 |
44物理学(师范兼非师范,济南走读) | Y016济南大学 | 15 | 92910 | 538 | 546 | -8 |
4B大数据管理与应用(济南走读) | Y016济南大学 | 15 | 99448 | 534 | 550 | -16 |
5U工商管理类(济南走读) | Y016济南大学 | 30 | 104934 | 531 | 545 | -14 |
5H药学(济南走读) | Y016济南大学 | 10 | 106298 | 530 | 543 | -13 |
4C信息管理与信息系统(济南走读) | Y016济南大学 | 10 | 106881 | 529 | 548 | -19 |
5V经济学类(济南走读) | Y016济南大学 | 30 | 108327 | 529 | 542 | -13 |
60机械类(济南走读) | Y016济南大学 | 30 | 110862 | 527 | 538 | -11 |
5R应用心理学(师范类,济南走读) | Y016济南大学 | 15 | 112409 | 526 | 537 | -11 |
62建筑类(济南走读) | Y016济南大学 | 10 | 116112 | 524 | 537 | -13 |
5T新闻传播学类(济南走读) | Y016济南大学 | 20 | 117766 | 524 | 544 | -20 |
5Y化学类(济南走读) | Y016济南大学 | 25 | 119507 | 523 | 542 | -19 |
42金融数学(济南走读) | Y016济南大学 | 15 | 120004 | 522 | 542 | -20 |
5D工业设计(济南走读) | Y016济南大学 | 10 | 120421 | 522 | 537 | -15 |
5K标准化工程(济南走读) | Y016济南大学 | 5 | 122019 | 521 | 538 | -17 |
5G生物技术(济南走读) | Y016济南大学 | 15 | 122236 | 521 | 540 | -19 |
5J生物制药(济南走读) | Y016济南大学 | 15 | 122353 | 521 | 538 | -17 |
66水利类(济南走读) | Y016济南大学 | 15 | 124068 | 520 | 534 | -14 |
4G社会工作(济南走读) | Y016济南大学 | 10 | 125329 | 520 | 539 | -19 |
5W公共管理类(济南走读) | Y016济南大学 | 15 | 125738 | 520 | 542 | -22 |
5B应急管理(济南走读) | Y016济南大学 | 5 | 128028 | 518 | 543 | -25 |
59环境工程(济南走读) | Y016济南大学 | 15 | 134557 | 515 | 533 | -18 |
5Z化工与制药类(济南走读) | Y016济南大学 | 25 | 138373 | 513 | 533 | -20 |
5X材料类(济南走读) | Y016济南大学 | 40 | 146734 | 509 | 522 | -13 |
61土木类(济南走读) | Y016济南大学 | 30 | 148505 | 509 | 521 | -12 |
67旅游管理类(济南走读) | Y016济南大学 | 40 | 157222 | 505 | 516 | -11 |
4D日语(济南走读) | Y016济南大学 | 5 | 161600 | 503 | 524 | -21 |
4E法语(济南走读) | Y016济南大学 | 5 | 168795 | 500 | 517 | -17 |
5、中外合作办学
2023济南大学中外合作办学录取分数 | ||||
专业 | 院校 | 投档计划数 | 投档最低位次 | 录取最低分 |
25金融学(中外合作办学) | A427济南大学 | 100 | 146048 | 510 |
27网络工程(中外合作办学) | A427济南大学 | 100 | 155701 | 505 |
26机械工程(中外合作办学) | A427济南大学 | 100 | 185764 | 492 |
28环境工程(中外合作办学) | A427济南大学 | 100 | 196892 | 488 |
2023济南大学校企合作录取数据 | ||||
专业 | 院校 | 投档计划数 | 投档最低位次 | 录取最低分 |
29计算机科学与技术(校企合作,与浪潮软件股份有限公司合作) | A427济南大学 | 120 | 82385 | 544 |
2A制药工程(校企合作,与鲁南制药集团股份有限公司合作) | A427济南大学 | 30 | 130840 | 517 |
2B化学工程与工艺(校企合作,与山东金城医药集团股份有限公司合作) | A427济南大学 | 30 | 143452 | 511 |
2F旅游管理(校企合作,与山东大厦合作) | A427济南大学 | 30 | 160490 | 503 |
2D旅游管理(校企合作,与济南万富酒店管理有限公司富力凯悦酒店合作) | A427济南大学 | 30 | 170950 | 499 |
2E旅游管理(校企合作,与济南隆昇全运村酒店管理有限公司喜来登酒店合 | A427济南大学 | 30 | 173670 | 498 |
2C烹饪与营养教育(校企合作,与山东凯瑞商业集团有限责任公司合作) | A427济南大学 | 80 | 185615 | 492 |
四、数据分析
1、各种录取方式来分析,目前家长和考生优先选择的专业:计算机、法学、电子信息类的专业,旅游管理,日语、法语、土木、材料、环境等专业分数比较低,大家选择的热情不高。
2、各种录取方式比较的话,地方专项计划大部分比普通批分数低3-10分,符合条件的考生可以报考。
3、济南走读的考生比较有优势,录取分数比普通批低5-27分,对济南本地的考生还是比较友好的。
版权声明:本文转载于今日头条,版权归作者所有,如果侵权,请联系本站编辑删除