更新时间:2025-06-18 22:58作者:周展
兰州最值得上的文科大学包含:兰州大学、西北师范大学、西北民族大学、甘肃政法大学等。下文将展示全部的描述及分数线,以供2025届考生参考。
一、兰州文科大学的整体情况兰州的文科大学以其深厚的人文底蕴和严谨的学术研究著称,各校均拥有独特的学科优势和丰富的教学资源,为学子提供了宽广的学术视野和实践机会。

下文将根据软科2025年中国大学排名,为大家展示:兰州文科大学在全国的排名及认可度!
全国第39名:兰州大学
全国第179名:西北师范大学
全国第298名:西北民族大学
全国第327名:甘肃政法大学
全国第500名:兰州城市学院
全国第500名:兰州文理学院
通过这份数据可知,兰州排名前四的文科大学有:兰州大学、西北师范大学、西北民族大学、甘肃政法大学,2025届高考生可重点关注!
二、兰州值得推荐的文科大学1、兰州大学
兰州大学文科实力雄厚,以深厚的文化底蕴和高质量的学术研究闻名,是西北地区文科教育的佼佼者。以甘肃省录取分数线为例,2024年兰州大学物理类录取分数线为553~597分,历史类录取分数线为580~593分。
| 学校名称 | 首选 科目 | 专业组 | 2024 分数 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 兰州大学 | 物理组 | 031组 | 597 | 5606 |
| 兰州大学 | 物理组 | 036组 (国家专 项) | 595 | 5935 |
| 兰州大学 | 物理组 | 032组 | 594 | 6080 |
| 兰州大学 | 物理组 | 038组 (民族班 )(少数 民族) | 593 | 6240 |
| 兰州大学 | 历史组 | 026组 | 593 | 957 |
| 兰州大学 | 物理组 | 033组 (中外合 作) | 589 | 6950 |
| 兰州大学 | 物理组 | 035组 (国家专 项) | 581 | 8415 |
| 兰州大学 | 历史组 | 025组 | 581 | 1441 |
| 兰州大学 | 历史组 | 028组 (民族班 )(少数 民族) | 580 | 1485 |
| 兰州大学 | 物理组 | 030组 | 576 | 9429 |
| 兰州大学 | 物理组 | 037组 (民族班 )(少数 民族) | 575 | 9640 |
| 兰州大学 | 物理组 | 034组 (护理学) | 553 | 15026 |
2、西北师范大学
西北师范大学在文科领域有着深厚的积累,尤其以教育学、文学等人文学科见长,是培养文科人才的摇篮。以甘肃省录取分数线为例,2024年西北师范大学物理类录取分数线为285~565分,历史类录取分数线为413~573分。
| 学校名称 | 首选 科目 | 专业组 | 2024 分数 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 西北师范大学 | 历史组 | 017组 | 573 | 1798 |
| 西北师范大学 | 历史组 | 016组 | 569 | 2010 |
| 西北师范大学 | 物理组 | 060组 | 565 | 11989 |
| 西北师范大学 | 历史组 | 019组 | 561 | 2504 |
| 西北师范大学 | 历史组 | 048组 (地方专 项) | 552 | 3121 |
| 西北师范大学 | 物理组 | 062组 | 548 | 16419 |
| 西北师范大学 | 历史组 | 044组 (国家专 项) | 548 | 3420 |
| 西北师范大学 | 历史组 | 050组 (地方专 项) | 546 | 3577 |
| 西北师范大学 | 历史组 | 015组 | 544 | 3744 |
| 西北师范大学 | 物理组 | 061组 | 543 | 17875 |
| 西北师范大学 | 历史组 | 046组 (国家专 项) | 540 | 4100 |
| 西北师范大学 | 历史组 | 043组 (国家专 项) | 536 | 4474 |
| 西北师范大学 | 物理组 | 077组 (其他民 族地区专 项)(张 家川) | 532 | 21256 |
| 西北师范大学 | 历史组 | 052组 (民族班 )(聚居) | 532 | 4890 |
| 西北师范大学 | 物理组 | 090组 (国家专 项) | 531 | 21558 |
| 西北师范大学 | 物理组 | 091组 (国家专 项) | 531 | 21558 |
| 西北师范大学 | 历史组 | 039组 (其他民 族地区专 项)(临 夏) | 531 | 4985 |
| 西北师范大学 | 物理组 | 057组 | 525 | 23564 |
| 西北师范大学 | 历史组 | 047组 (地方专 项) | 521 | 6117 |
| 西北师范大学 | 物理组 | 059组 (中外合 作) | 520 | 25278 |
| 西北师范大学 | 历史组 | 028组 (其他民 族地区专 项)(少 数民族) (临夏) | 520 | 6229 |
| 西北师范大学 | 物理组 | 095组 (地方专 项) | 517 | 26392 |
| 西北师范大学 | 历史组 | 023组 (其他民 族地区专 项)(肃 南) | 516 | 6709 |
| 西北师范大学 | 物理组 | 096组 (地方专 项) | 515 | 27121 |
| 西北师范大学 | 历史组 | 034组 (藏区专 项)(天 祝) | 515 | 6827 |
| 西北师范大学 | 物理组 | 087组 (国家专 项) | 514 | 27515 |
| 西北师范大学 | 历史组 | 025组 (其他民 族地区专 项)(阿 克塞) | 514 | 6972 |
| 西北师范大学 | 历史组 | 902组 (预科) (散居) | 514 | 6972 |
| 西北师范大学 | 物理组 | 101组 (民族班 )(散居) | 511 | 28609 |
| 西北师范大学 | 历史组 | 030组 (藏区专 项)(甘 南) | 509 | 7608 |
| 西北师范大学 | 历史组 | 035组 (藏区专 项)(少 数民族) (甘南) | 508 | 7744 |
| 西北师范大学 | 历史组 | 029组 (其他民 族地区专 项)(临 夏) | 507 | 7887 |
| 西北师范大学 | 历史组 | 051组 (民族班 )(聚居) | 507 | 7887 |
| 西北师范大学 | 历史组 | 054组 (民族班 )(聚居) | 507 | 7887 |
| 西北师范大学 | 物理组 | 078组 (藏区专 项)(甘 南) | 506 | 30479 |
| 西北师范大学 | 历史组 | 055组 (民族班 )(散居) | 506 | 8030 |
| 西北师范大学 | 物理组 | 904组 (预科) (散居) | 505 | 30851 |
| 西北师范大学 | 历史组 | 021组 (其他民 族地区专 项)(张 家川) | 503 | 8448 |
| 西北师范大学 | 物理组 | 093组 (地方专 项) | 500 | 32805 |
| 西北师范大学 | 物理组 | 099组 (民族班 )(聚居) | 500 | 32805 |
| 西北师范大学 | 历史组 | 901组 (预科) (聚居) | 500 | 8905 |
| 西北师范大学 | 历史组 | 041组 (其他民 族地区专 项)(少 数民族) (临夏) | 499 | 9074 |
| 西北师范大学 | 物理组 | 082组 (其他民 族地区专 项)(少 数民族) (临夏) | 497 | 33984 |
| 西北师范大学 | 物理组 | 086组 (其他民 族地区专 项)(少 数民族) (临夏) | 497 | 33984 |
| 西北师范大学 | 物理组 | 100组 (民族班 )(散居) | 497 | 33984 |
| 西北师范大学 | 历史组 | 037组 (其他民 族地区专 项)(阿 克塞) | 496 | 9504 |
| 西北师范大学 | 历史组 | 042组 (藏区专 项)(甘 南) | 495 | 9657 |
| 西北师范大学 | 物理组 | 080组 (其他民 族地区专 项)(临 夏) | 494 | 35189 |
| 西北师范大学 | 历史组 | 038组 (其他民 族地区专 项)(积 石山县) | 493 | 9943 |
| 西北师范大学 | 物理组 | 097组 (民族班 )(聚居) | 492 | 35992 |
| 西北师范大学 | 物理组 | 068组 (其他民 族地区专 项)(少 数民族) (临夏) | 490 | 36848 |
| 西北师范大学 | 历史组 | 024组 (其他民 族地区专 项)(肃 北) | 490 | 10422 |
| 西北师范大学 | 物理组 | 903组 (预科) (聚居) | 489 | 37229 |
| 西北师范大学 | 物理组 | 074组 (藏区专 项)(少 数民族) (甘南) | 488 | 37642 |
| 西北师范大学 | 历史组 | 036组 (藏区专 项)(加 试藏语文 )(甘南) | 488 | 10775 |
| 西北师范大学 | 历史组 | 027组 (藏区专 项)(天 祝) | 486 | 11122 |
| 西北师范大学 | 历史组 | 031组 (藏区专 项)(少 数民族) (甘南) | 485 | 11287 |
| 西北师范大学 | 历史组 | 040组 (藏区专 项)(少 数民族) (甘南) | 480 | 12117 |
| 西北师范大学 | 物理组 | 079组 (藏区专 项)(少 数民族) (甘南) | 477 | 42406 |
| 西北师范大学 | 历史组 | 020组 (藏区专 项)(加 试藏语文 )(甘南) | 476 | 12847 |
| 西北师范大学 | 物理组 | 066组 (其他民 族地区专 项)(张 家川) | 469 | 45882 |
| 西北师范大学 | 物理组 | 073组 (藏区专 项)(加 试藏语文 )(甘南) | 463 | 48551 |
| 西北师范大学 | 物理组 | 067组 (其他民 族地区专 项)(积 石山县) | 462 | 49045 |
| 西北师范大学 | 物理组 | 083组 (藏区专 项)(天 祝) | 461 | 49528 |
| 西北师范大学 | 历史组 | 026组 (其他民 族地区专 项)(积 石山县) | 459 | 15832 |
| 西北师范大学 | 物理组 | 065组 (藏区专 项)(加 试藏语文 )(甘南) | 455 | 52275 |
| 西北师范大学 | 物理组 | 085组 (其他民 族地区专 项)(积 石山县) | 453 | 53198 |
| 西北师范大学 | 物理组 | 076组 (藏区专 项)(加 试藏语文 )(天祝) | 449 | 55121 |
| 西北师范大学 | 物理组 | 075组 (藏区专 项)(天 祝) | 443 | 58031 |
| 西北师范大学 | 历史组 | 033组 (藏区专 项)(加 试藏语文 )(天祝) | 443 | 18920 |
| 西北师范大学 | 物理组 | 084组 (藏区专 项)(天 祝) | 441 | 59009 |
| 西北师范大学 | 物理组 | 070组 (藏区专 项)(天 祝) | 433 | 62886 |
| 西北师范大学 | 历史组 | 022组 (藏区专 项)(加 试藏语文 )(天祝) | 413 | 25546 |
| 西北师范大学 | 物理组 | 064组 (藏区专 项)(加 试藏语文 )(天祝) | 285 | 111131 |
3、西北民族大学
西北民族大学在民族学、社会学等领域有着深厚的研究,为理解和促进多元文化交流提供了重要平台。以甘肃省录取分数线为例,2024年西北民族大学物理类录取分数线为308~525分,历史类录取分数线为312~545分。
| 学校名称 | 首选 科目 | 专业组 | 2024 分数 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 西北民族大学 | 历史组 | 010组 | 545 | 3660 |
| 西北民族大学 | 物理组 | 063组 (国家专 项) | 525 | 23564 |
| 西北民族大学 | 历史组 | 009组 | 523 | 5860 |
| 西北民族大学 | 历史组 | 033组 (国家专 项) | 523 | 5860 |
| 西北民族大学 | 物理组 | 037组 | 518 | 26006 |
| 西北民族大学 | 历史组 | 008组 | 512 | 7209 |
| 西北民族大学 | 历史组 | 012组 | 504 | 8311 |
| 西北民族大学 | 历史组 | 007组 | 500 | 8905 |
| 西北民族大学 | 历史组 | 032组 (国家专 项) | 499 | 9074 |
| 西北民族大学 | 物理组 | 060组 (民族院 校)(聚 居) | 497 | 33984 |
| 西北民族大学 | 历史组 | 011组 | 497 | 9350 |
| 西北民族大学 | 历史组 | 006组 | 496 | 9504 |
| 西北民族大学 | 物理组 | 036组 | 495 | 34795 |
| 西北民族大学 | 物理组 | 034组 | 494 | 35189 |
| 西北民族大学 | 物理组 | 035组 | 485 | 38906 |
| 西北民族大学 | 物理组 | 039组 | 480 | 41057 |
| 西北民族大学 | 历史组 | 022组 (其他民 族地区专 项)(阿 克塞) | 479 | 12294 |
| 西北民族大学 | 历史组 | 026组 (民族院 校)(聚 居) | 476 | 12847 |
| 西北民族大学 | 历史组 | 902组 (预科) (散居) | 476 | 12847 |
| 西北民族大学 | 物理组 | 040组 (藏区专 项)(甘 南) | 475 | 43271 |
| 西北民族大学 | 物理组 | 045组 (其他民 族地区专 项)(临 夏) | 473 | 44134 |
| 西北民族大学 | 物理组 | 062组 (国家专 项) | 473 | 44134 |
| 西北民族大学 | 历史组 | 017组 (其他民 族地区专 项)(临 夏) | 473 | 13372 |
| 西北民族大学 | 物理组 | 058组 (民族院 校)(聚 居) | 467 | 46764 |
| 西北民族大学 | 物理组 | 904组 (预科) (散居) | 466 | 47231 |
| 西北民族大学 | 物理组 | 042组 (藏区专 项)(甘 南) | 461 | 49528 |
| 西北民族大学 | 历史组 | 027组 (民族院 校)(聚 居) | 461 | 15486 |
| 西北民族大学 | 历史组 | 901组 (预科) (聚居) | 461 | 15486 |
| 西北民族大学 | 物理组 | 046组 (其他民 族地区专 项)(少 数民族) (临夏) | 460 | 49999 |
| 西北民族大学 | 历史组 | 005组 | 456 | 16376 |
| 西北民族大学 | 历史组 | 015组 (藏区专 项)(甘 南) | 456 | 16376 |
| 西北民族大学 | 物理组 | 051组 (其他民 族地区专 项)(临 夏) | 455 | 52275 |
| 西北民族大学 | 物理组 | 059组 (民族院 校)(聚 居) | 454 | 52758 |
| 西北民族大学 | 历史组 | 028组 (民族院 校)(聚 居) | 454 | 16752 |
| 西北民族大学 | 物理组 | 903组 (预科) (聚居) | 450 | 54639 |
| 西北民族大学 | 历史组 | 020组 (其他民 族地区专 项)(肃 南) | 450 | 17535 |
| 西北民族大学 | 历史组 | 018组 (其他民 族地区专 项)(少 数民族) (临夏) | 449 | 17711 |
| 西北民族大学 | 物理组 | 052组 (其他民 族地区专 项)(少 数民族) (临夏) | 447 | 56088 |
| 西北民族大学 | 物理组 | 047组 (藏区专 项)(甘 南) | 446 | 56589 |
| 西北民族大学 | 物理组 | 054组 (其他民 族地区专 项)(张 家川) | 446 | 56589 |
| 西北民族大学 | 历史组 | 019组 (其他民 族地区专 项)(张 家川) | 442 | 19135 |
| 西北民族大学 | 物理组 | 044组 (藏区专 项)(天 祝) | 441 | 59009 |
| 西北民族大学 | 物理组 | 061组 (民族院 校)(聚 居) | 437 | 60962 |
| 西北民族大学 | 物理组 | 053组 (其他民 族地区专 项)(张 家川) | 429 | 64766 |
| 西北民族大学 | 历史组 | 013组 (藏区专 项)(天 祝) | 427 | 22382 |
| 西北民族大学 | 历史组 | 025组 (藏区专 项)(加 试藏语文 )(甘南) | 424 | 23066 |
| 西北民族大学 | 物理组 | 049组 (藏区专 项)(少 数民族) (甘南) | 421 | 68560 |
| 西北民族大学 | 历史组 | 029组 (民语类 及对等培 养)(加 试藏语文) | 418 | 24428 |
| 西北民族大学 | 物理组 | 041组 (藏区专 项)(加 试藏语文 )(甘南) | 411 | 73210 |
| 西北民族大学 | 历史组 | 030组 (民语类 及对等培 养)(加 试藏语文) | 411 | 26010 |
| 西北民族大学 | 历史组 | 016组 (藏区专 项)(加 试藏语文 )(甘南) | 402 | 28110 |
| 西北民族大学 | 物理组 | 048组 (藏区专 项)(加 试藏语文 )(甘南) | 396 | 79978 |
| 西北民族大学 | 物理组 | 043组 (藏区专 项)(加 试藏语文 )(甘南) | 390 | 82599 |
| 西北民族大学 | 历史组 | 021组 (其他民 族地区专 项)(肃 北) | 386 | 32013 |
| 西北民族大学 | 物理组 | 055组 (其他民 族地区专 项)(肃 南) | 384 | 85130 |
| 西北民族大学 | 历史组 | 023组 (藏区专 项)(加 试藏语文 )(天祝) | 370 | 36260 |
| 西北民族大学 | 物理组 | 056组 (其他民 族地区专 项)(肃 北) | 334 | 101822 |
| 西北民族大学 | 物理组 | 057组 (其他民 族地区专 项)(阿 克塞) | 320 | 105183 |
| 西北民族大学 | 历史组 | 031组 (民语类 及对等培 养)(加 试蒙语文) | 312 | 50847 |
| 西北民族大学 | 物理组 | 050组 (藏区专 项)(加 试藏语文 )(天祝) | 308 | 107532 |
4、甘肃政法大学
甘肃政法大学以法学教育为特色,致力于培养专业的法律人才,是西北地区法学研究的重要基地。以甘肃省录取分数线为例,2024年甘肃政法大学物理类录取分数线为294~496分,历史类录取分数线为331~523分。
| 学校名称 | 首选 科目 | 专业组 | 2024 分数 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 甘肃政法大学 | 历史组 | 015组 (其他民 族地区专 项)(阿 克塞) | 523 | 5860 |
| 甘肃政法大学 | 历史组 | 013组 (其他民 族地区专 项)(张 家川) | 519 | 6353 |
| 甘肃政法大学 | 历史组 | 006组 | 514 | 6972 |
| 甘肃政法大学 | 历史组 | 008组 | 512 | 7209 |
| 甘肃政法大学 | 历史组 | 012组 (其他民 族地区专 项)(临 夏) | 508 | 7744 |
| 甘肃政法大学 | 历史组 | 007组 | 500 | 8905 |
| 甘肃政法大学 | 物理组 | 018组 | 496 | 34361 |
| 甘肃政法大学 | 物理组 | 022组 | 490 | 36848 |
| 甘肃政法大学 | 物理组 | 028组 (其他民 族地区专 项)(阿 克塞) | 487 | 38072 |
| 甘肃政法大学 | 历史组 | 014组 (其他民 族地区专 项)(肃 北) | 487 | 10951 |
| 甘肃政法大学 | 物理组 | 025组 (其他民 族地区专 项)(临 夏) | 486 | 38469 |
| 甘肃政法大学 | 历史组 | 009组 (革命老 区专项) | 484 | 11450 |
| 甘肃政法大学 | 历史组 | 017组 (地方专 项) | 482 | 11783 |
| 甘肃政法大学 | 物理组 | 019组 | 480 | 41057 |
| 甘肃政法大学 | 物理组 | 021组 | 477 | 42406 |
| 甘肃政法大学 | 物理组 | 026组 (其他民 族地区专 项)(张 家川) | 471 | 44985 |
| 甘肃政法大学 | 物理组 | 904组 (预科) (散居) | 463 | 48551 |
| 甘肃政法大学 | 历史组 | 902组 (预科) (散居) | 459 | 15832 |
| 甘肃政法大学 | 物理组 | 029组 (其他民 族地区专 项)(积 石山县) | 450 | 54639 |
| 甘肃政法大学 | 物理组 | 903组 (预科) (聚居) | 444 | 57562 |
| 甘肃政法大学 | 历史组 | 901组 (预科) (聚居) | 443 | 18920 |
| 甘肃政法大学 | 物理组 | 027组 (其他民 族地区专 项)(肃 北) | 441 | 59009 |
| 甘肃政法大学 | 历史组 | 016组 (其他民 族地区专 项)(积 石山县) | 439 | 19745 |
| 甘肃政法大学 | 物理组 | 023组 (藏区专 项)(加 试藏语文 )(甘南) | 398 | 79128 |
| 甘肃政法大学 | 历史组 | 010组 (藏区专 项)(加 试藏语文 )(甘南) | 391 | 30784 |
| 甘肃政法大学 | 历史组 | 011组 (藏区专 项)(加 试藏语文 )(天祝) | 331 | 46582 |
| 甘肃政法大学 | 物理组 | 024组 (藏区专 项)(加 试藏语文 )(天祝) | 294 | 109917 |