更新时间: 作者:无极
广州中医药大学在北京高考的招生计划人数是6人、在天津招16人、在河北招35人、在山西招25人、在内蒙古招14人。
本文将为2025年高考生展示:广州中医药大学在全国各省的招生计划人数、招生专业目录、代码!

1、全国各省招生人数
小编整理了广州中医药大学在全国各省高考的招生计划人数,共计2882人。
广州中医药大学在广东省的招生人数最多,共计2216人,学制是4年、5年、9年,每年的学费是6060元至7660元。
广州中医药大学在甘肃省的招生人数最少,共计4人,比广东省的招生名额少2212人。
下方表格展示的是广州中医药大学在全国各省的招生计划人数,请2025年高考生参考:
| 高考省份 | 广州中医药大学 2024招生人数 |
|---|---|
| 北京 | 6人 |
| 天津 | 16人 |
| 河北 | 35人 |
| 山西 | 25人 |
| 内蒙古 | 14人 |
| 辽宁 | 9人 |
| 吉林 | 10人 |
| 黑龙江 | 12人 |
| 上海 | 6人 |
| 江苏 | 13人 |
| 浙江 | 32人 |
| 安徽 | 40人 |
| 福建 | 27人 |
| 江西 | 40人 |
| 山东 | 41人 |
| 河南 | 52人 |
| 湖北 | 17人 |
| 湖南 | 42人 |
| 广东 | 2216人 |
| 广西 | 35人 |
| 海南 | 31人 |
| 重庆 | 21人 |
| 四川 | 29人 |
| 贵州 | 37人 |
| 云南 | 33人 |
| 陕西 | 10人 |
| 甘肃 | 4人 |
| 青海 | 8人 |
| 宁夏 | 6人 |
| 新疆 | 15人 |
2、各专业招生人数
广州中医药大学招生专业共计21个,在全国各省招生人数最多的专业是中医学(788人),在全国各省招生人数最少的专业是助产学(40人),前者招生人数是后者的19倍。
(1)公共事业管理:招生人数共计71人
(2)健康服务与管理:招生人数共计58人
(3)中医学:招生人数共计788人
(4)针灸推拿学:招生人数共计196人
(5)中药学类:招生人数共计277人
(6)临床医学:招生人数共计120人
(7)中医养生学:招生人数共计60人
(8)康复治疗学:招生人数共计145人
(9)医学信息工程:招生人数共计110人
(10)药学:招生人数共计197人
(11)中西医临床医学:招生人数共计60人
(12)应用心理学:招生人数共计98人
(13)护理学:招生人数共计189人
(14)助产学:招生人数共计40人
(15)生物技术:招生人数共计60人
(16)生物医学工程:招生人数共计60人
(17)医学影像学:招生人数共计40人
(18)中医骨伤科学:招生人数共计160人
(19)临床药学:招生人数共计55人
(20)眼视光学:招生人数共计40人
(21)医学检验技术:招生人数共计58人
3、招生批次
广州中医药大学在全国各省招生批次略有差异,具体包含:本科批、一段、本科提前批。
二、广州中医药大学招生代码(2025年参考)本文以广东高考的招生计划为例,展示广州中医药大学的学校代码、院校专业组名称、各专业招生代码一览表。
高考志愿填报时,广州中医药大学的学校代码是10572,专业组包含208组、209组、213组(地方专项)、101组(地方免费医学生)、102组(地方免费医学生)、103组(地方免费医学生)、104组(地方免费医学生)、105组(地方免费医学生)、106组(地方免费医学生)、107组(地方免费医学生)、108组(地方免费医学生)、109组(地方免费医学生)、110组(地方免费医学生)、111组(地方免费医学生)、112组(地方免费医学生)、113组(地方免费医学生)、114组(地方免费医学生)、115组(地方免费医学生)、116组(地方免费医学生)、117组(地方免费医学生)、118组(地方免费医学生)、119组(地方免费医学生)、120组(地方免费医学生)、121组(地方免费医学生)、122组(地方免费医学生)、123组(地方免费医学生)、124组(地方免费医学生)、125组(地方免费医学生)、126组(地方免费医学生)、127组(地方免费医学生)、128组(地方免费医学生)、129组(地方免费医学生)、130组(地方免费医学生)、131组(地方免费医学生)、132组(地方免费医学生)、133组(地方免费医学生)、134组(地方免费医学生)、135组(地方免费医学生)、136组(地方免费医学生)、137组(地方免费医学生)、138组(地方免费医学生)、139组(地方免费医学生)、140组(地方免费医学生)、141组(地方免费医学生)、142组(地方免费医学生)、143组(地方免费医学生)、144组(地方免费医学生)、145组(地方免费医学生)、146组(地方免费医学生)、147组(地方免费医学生)、148组(地方免费医学生)、149组(地方免费医学生)、150组(地方免费医学生)、151组(地方免费医学生)、152组(地方免费医学生)、153组(地方免费医学生)、154组(地方免费医学生)、155组(地方免费医学生)、156组(地方免费医学生)、157组(地方免费医学生)、201组、202组、203组、204组、205组、206组、207组、210组(地方专项)、211组(地方专项)、212组(地方专项),208组护理学专业的招生代码是032,208组助产学专业的招生代码是161,其余详见下表:
| 学校 代码 | 科目 | 2024年 专业组 | 专业 代码 | 2024年 专业名称 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1057 2 | 历史 类 | 208组 | 032 | 护理学 | 7660 |
| 1057 2 | 历史 类 | 208组 | 161 | 助产学 | 7660 |
| 1057 2 | 历史 类 | 209组 | 029 | 应用心理学 | 6850 |
| 1057 2 | 历史 类 | 209组 | 030 | 公共事业管理 | 6060 |
| 1057 2 | 历史 类 | 209组 | 031 | 健康服务与管 理 | 6060 |
| 1057 2 | 历史 类 | 213组 (地方专 项) | 162 | 护理学 | 7660 |
| 1057 2 | 物理 类 | 101组 (地方免 费医学生) | 044 | 中医学 | |
| 1057 2 | 物理 类 | 102组 (地方免 费医学生) | 045 | 中医学 | |
| 1057 2 | 物理 类 | 103组 (地方免 费医学生) | 046 | 中医学 | |
| 1057 2 | 物理 类 | 104组 (地方免 费医学生) | 047 | 中医学 | |
| 1057 2 | 物理 类 | 105组 (地方免 费医学生) | 048 | 中医学 | |
| 1057 2 | 物理 类 | 106组 (地方免 费医学生) | 049 | 中医学 | |
| 1057 2 | 物理 类 | 107组 (地方免 费医学生) | 050 | 中医学 | |
| 1057 2 | 物理 类 | 108组 (地方免 费医学生) | 051 | 中医学 | |
| 1057 2 | 物理 类 | 109组 (地方免 费医学生) | 052 | 中医学 | |
| 1057 2 | 物理 类 | 110组 (地方免 费医学生) | 053 | 中医学 | |
| 1057 2 | 物理 类 | 111组 (地方免 费医学生) | 054 | 中医学 | |
| 1057 2 | 物理 类 | 112组 (地方免 费医学生) | 055 | 中医学 | |
| 1057 2 | 物理 类 | 113组 (地方免 费医学生) | 056 | 中医学 | |
| 1057 2 | 物理 类 | 114组 (地方免 费医学生) | 057 | 中医学 | |
| 1057 2 | 物理 类 | 115组 (地方免 费医学生) | 058 | 中医学 | |
| 1057 2 | 物理 类 | 116组 (地方免 费医学生) | 059 | 中医学 | |
| 1057 2 | 物理 类 | 117组 (地方免 费医学生) | 060 | 中医学 | |
| 1057 2 | 物理 类 | 118组 (地方免 费医学生) | 061 | 中医学 | |
| 1057 2 | 物理 类 | 119组 (地方免 费医学生) | 062 | 中医学 | |
| 1057 2 | 物理 类 | 120组 (地方免 费医学生) | 063 | 中医学 | |
| 1057 2 | 物理 类 | 121组 (地方免 费医学生) | 064 | 中医学 | |
| 1057 2 | 物理 类 | 122组 (地方免 费医学生) | 065 | 中医学 | |
| 1057 2 | 物理 类 | 123组 (地方免 费医学生) | 066 | 中医学 | |
| 1057 2 | 物理 类 | 124组 (地方免 费医学生) | 067 | 中医学 | |
| 1057 2 | 物理 类 | 125组 (地方免 费医学生) | 068 | 中医学 | |
| 1057 2 | 物理 类 | 126组 (地方免 费医学生) | 069 | 中医学 | |
| 1057 2 | 物理 类 | 127组 (地方免 费医学生) | 070 | 中医学 | |
| 1057 2 | 物理 类 | 128组 (地方免 费医学生) | 071 | 中医学 | |
| 1057 2 | 物理 类 | 129组 (地方免 费医学生) | 072 | 中医学 | |
| 1057 2 | 物理 类 | 130组 (地方免 费医学生) | 073 | 中医学 | |
| 1057 2 | 物理 类 | 131组 (地方免 费医学生) | 074 | 中医学 | |
| 1057 2 | 物理 类 | 132组 (地方免 费医学生) | 075 | 中医学 | |
| 1057 2 | 物理 类 | 133组 (地方免 费医学生) | 076 | 中医学 | |
| 1057 2 | 物理 类 | 134组 (地方免 费医学生) | 077 | 中医学 | |
| 1057 2 | 物理 类 | 135组 (地方免 费医学生) | 078 | 中医学 | |
| 1057 2 | 物理 类 | 136组 (地方免 费医学生) | 079 | 中医学 | |
| 1057 2 | 物理 类 | 137组 (地方免 费医学生) | 080 | 中医学 | |
| 1057 2 | 物理 类 | 138组 (地方免 费医学生) | 081 | 中医学 | |
| 1057 2 | 物理 类 | 139组 (地方免 费医学生) | 082 | 中医学 | |
| 1057 2 | 物理 类 | 140组 (地方免 费医学生) | 083 | 中医学 | |
| 1057 2 | 物理 类 | 141组 (地方免 费医学生) | 084 | 中医学 | |
| 1057 2 | 物理 类 | 142组 (地方免 费医学生) | 085 | 中医学 | |
| 1057 2 | 物理 类 | 143组 (地方免 费医学生) | 086 | 中医学 | |
| 1057 2 | 物理 类 | 144组 (地方免 费医学生) | 087 | 中医学 | |
| 1057 2 | 物理 类 | 145组 (地方免 费医学生) | 088 | 中医学 | |
| 1057 2 | 物理 类 | 146组 (地方免 费医学生) | 089 | 中医学 | |
| 1057 2 | 物理 类 | 147组 (地方免 费医学生) | 090 | 中医学 | |
| 1057 2 | 物理 类 | 148组 (地方免 费医学生) | 091 | 中医学 | |
| 1057 2 | 物理 类 | 149组 (地方免 费医学生) | 092 | 中医学 | |
| 1057 2 | 物理 类 | 150组 (地方免 费医学生) | 093 | 中医学 | |
| 1057 2 | 物理 类 | 151组 (地方免 费医学生) | 094 | 中医学 | |
| 1057 2 | 物理 类 | 152组 (地方免 费医学生) | 095 | 中医学 | |
| 1057 2 | 物理 类 | 153组 (地方免 费医学生) | 096 | 中医学 | |
| 1057 2 | 物理 类 | 154组 (地方免 费医学生) | 097 | 中医学 | |
| 1057 2 | 物理 类 | 155组 (地方免 费医学生) | 098 | 中医学 | |
| 1057 2 | 物理 类 | 156组 (地方免 费医学生) | 099 | 中医学 | |
| 1057 2 | 物理 类 | 157组 (地方免 费医学生) | 100 | 中医学 | |
| 1057 2 | 物理 类 | 201组 | 001 | 中医学 | 7660 |
| 1057 2 | 物理 类 | 201组 | 002 | 中医学 | 7660 |
| 1057 2 | 物理 类 | 201组 | 003 | 中医学 | 7660 |
| 1057 2 | 物理 类 | 202组 | 004 | 中医学 | 7660 |
| 1057 2 | 物理 类 | 202组 | 005 | 临床医学 | 7660 |
| 1057 2 | 物理 类 | 202组 | 006 | 中西医临床医 学 | 7660 |
| 1057 2 | 物理 类 | 202组 | 007 | 医学影像学 | 7660 |
| 1057 2 | 物理 类 | 202组 | 008 | 针灸推拿学 | 7660 |
| 1057 2 | 物理 类 | 202组 | 009 | 中医养生学 | 7660 |
| 1057 2 | 物理 类 | 203组 | 010 | 中医骨伤科学 | 7660 |
| 1057 2 | 物理 类 | 203组 | 011 | 中医骨伤科学 | 7660 |
| 1057 2 | 物理 类 | 203组 | 012 | 中医骨伤科学 | 7660 |
| 1057 2 | 物理 类 | 204组 | 013 | 眼视光学 | 7660 |
| 1057 2 | 物理 类 | 204组 | 014 | 医学检验技术 | 7660 |
| 1057 2 | 物理 类 | 204组 | 015 | 康复治疗学 | 7660 |
| 1057 2 | 物理 类 | 204组 | 016 | 生物技术 | 6850 |
| 1057 2 | 物理 类 | 204组 | 017 | 生物医学工程 | 6850 |
| 1057 2 | 物理 类 | 204组 | 018 | 医学信息工程 | 6850 |
| 1057 2 | 物理 类 | 205组 | 019 | 中药学类 | 7660 |
| 1057 2 | 物理 类 | 205组 | 020 | 药学 | 7660 |
| 1057 2 | 物理 类 | 205组 | 021 | 临床药学 | 7660 |
| 1057 2 | 物理 类 | 206组 | 022 | 护理学 | 7660 |
| 1057 2 | 物理 类 | 206组 | 023 | 助产学 | 7660 |
| 1057 2 | 物理 类 | 207组 | 024 | 应用心理学 | 6850 |
| 1057 2 | 物理 类 | 207组 | 025 | 公共事业管理 | 6060 |
| 1057 2 | 物理 类 | 207组 | 026 | 健康服务与管 理 | 6060 |
| 1057 2 | 物理 类 | 210组 (地方专 项) | 033 | 中医学 | 7660 |
| 1057 2 | 物理 类 | 210组 (地方专 项) | 034 | 中西医临床医 学 | 7660 |
| 1057 2 | 物理 类 | 210组 (地方专 项) | 035 | 针灸推拿学 | 7660 |
| 1057 2 | 物理 类 | 211组 (地方专 项) | 036 | 中药学类 | 7660 |
| 1057 2 | 物理 类 | 211组 (地方专 项) | 037 | 药学 | 7660 |
| 1057 2 | 物理 类 | 212组 (地方专 项) | 038 | 护理学 | 7660 |
值得一提的是,物理组“中医学”专业在上表出现了62次,这意味着广州中医药大学的中医学有62个招生方向。例如:
101组(地方免费医学生),专业招生代码为044的中医学,专业备注是:定向至汕头市**区,地方免费医学生,校本部
102组(地方免费医学生),专业招生代码为045的中医学,专业备注是:定向至汕头市龙湖区,地方免费医学生,校本部
103组(地方免费医学生),专业招生代码为046的中医学,专业备注是:定向至汕头市澄海区,地方免费医学生,校本部
三、广州中医药大学报考条件分数条件
广州中医药大学2024年在全国各省的最低分是421分,在广东历史类招生的最低分是519分、最低位次是27777位,在广东物理类招生的最低分是540分、最低位次是83738位,在山西理科招生的最低分是507分、最低位次是43630位。
2025届高考生请重点参考下表,若你的高考成绩超过了广州中医药大学往年在你省的最低录取分及位次,那么2025年被录取的概率也会比较高: