更新时间:作者:小鱼
2025本科大学最低分预计集中在260-460左右,对于各省文理科考生来说会有所区别,本文主要整理传统高考地区本科大学最低分情况,高考分数在这个区间的考生可以重点关注。

对于高考依旧区分一、本科批次线的省份,2024年依旧分为一本大学和本科大学,本科大学主要有公办大学和民办大学之分,本文探讨本科大学最低分,2025年数据会在公布之后及时更新。
从2024年的数据来看,本科大学最低分在260-460分左右的大学有上海中侨职业技术大学(440分)、辽宁对外经贸学院(262分)、首都师范大学科德学院(457分)、北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院(459分)、上海中侨职业技术大学(397分)、贵州黔南科技学院(372分)等。
2024年本科大学最低分汇总表:
| 省份 | 科目 | 学校名 | 2024分数 |
|---|---|---|---|
| 云南 | 文科 | 上海中侨职业技术大学 | 440 |
| 理科 | 辽宁对外经贸学院 | 380 | |
| 新疆 | 文科 | 辽宁对外经贸学院 | 304 |
| 理科 | 辽宁对外经贸学院 | 262 | |
| 四川 | 文科 | 首都师范大学科德学院 | 457 |
| 理科 | 北京第二外国语学院 中瑞酒店管理学院 |
459 | |
| 陕西 | 文科 | 上海中侨职业技术大学 | 397 |
| 理科 | 贵州黔南科技学院 | 372 | |
| 山西 | 文科 | 燕京理工学院 | 402 |
| 理科 | 辽宁传媒学院 | 380 | |
| 宁夏 | 文科 | 厦门工学院 | 419 |
| 理科 | 沈阳大学 | 371 | |
| 内蒙古 | 文科 | 上海中侨职业技术大学 | 366 |
| 理科 | 海南科技职业大学 | 349 | |
| 河南 | 文科 | 河南科技学院苏梅国际学院 | 427 |
| 理科 | 河南科技学院苏梅国际学院 | 392 |
下文以云南2024年数据为例,整理文理科260-460分的正规本科学校名单供大家参考,对于分数在这个区间的云南考生,可以重点关注。
1、文科
2024年在云南文科录取分数在260-460分的本科学校一共有21所,位次处于55562-66660之间,其中录取分数最低的学校是上海中侨职业技术大学(440分),录取分数为460分的院校一共有2所,分别是哈尔滨远东理工学院、西安信息职业大学。
| 学校名 | 学校类型 | 2024 分数 |
2024 位次 |
|---|---|---|---|
| 上海中侨职业技术大学 | 财经类 | 440 | 66660 |
| 海口经济学院 | 综合类 | 440 | 66660 |
| 哈尔滨华德学院 | 理工类 | 444 | 64378 |
| 上海立达学院 | 财经类 | 447 | 62685 |
| 北京工业大学耿丹学院 | 综合类 | 448 | 62139 |
| 齐齐哈尔工程学院 | 综合类 | 448 | 62139 |
| 东莞城市学院 | 理工类 | 448 | 62139 |
| 黑龙江工商学院 | 综合类 | 449 | 61614 |
| 西安科技大学高新学院 | 理工类 | 449 | 61614 |
| 哈尔滨石油学院 | 理工类 | 451 | 60486 |
| 黑龙江工程学院 昆仑旅游学院 |
理工类 | 451 | 60486 |
| 长春建筑学院 | 理工类 | 453 | 59375 |
| 上海兴伟学院 | 综合类 | 453 | 59375 |
| 沈阳城市建设学院 | 理工类 | 455 | 58252 |
| 广东理工学院 | 理工类 | 455 | 58252 |
| 大连工业大学 艺术与信息工程学院 |
综合类 | 456 | 57738 |
| 江西服装学院 | 艺术类 | 456 | 57738 |
| 湛江科技学院 | 综合类 | 458 | 56628 |
| 北京第二外国语学院 中瑞酒店管理学院 |
语言类 | 459 | 56088 |
| 哈尔滨远东理工学院 | 理工类 | 460 | 55562 |
| 西安信息职业大学 | 理工类 | 460 | 55562 |
2、理科
2024年在内蒙古理科录取分数在260-460分的本科学校一共有409所,位次处于77110-129722之间,其中收分最低的有辽宁对外经贸学院、上海兴伟学院(380分),录取分数为420分的学校共有11所,分别是河北建筑工程学院、石家庄铁道大学四方学院、长治医学院、内蒙古科技大学、锦州医科大学医疗学院、佳木斯大学、武夷学院、泰山学院、菏泽学院、齐鲁师范学院、湖北工程学院。
| 学校名 | 学校 类型 |
2024 分数 |
2024 位次 |
|---|---|---|---|
| 辽宁对外经贸学院 | 财经类 | 380 | 129722 |
| 上海兴伟学院 | 综合类 | 380 | 129722 |
| 上海立达学院 | 财经类 | 381 | 129151 |
| 哈尔滨华德学院 | 理工类 | 382 | 128633 |
| 黑龙江工商学院 | 综合类 | 383 | 128084 |
| 哈尔滨广厦学院 | 综合类 | 388 | 125254 |
| 阳光学院 | 综合类 | 389 | 124675 |
| 北京第二外国语学院 中瑞酒店管理学院 |
语言类 | 393 | 122325 |
| 湛江科技学院 | 综合类 | 394 | 121721 |
| 江西软件职业技术大学 | 理工类 | 401 | 117395 |
| 银川科技学院 | 综合类 | 402 | 116804 |
| 华北理工大学轻工学院 | 理工类 | 414 | 108988 |
| 青岛黄海学院 | 综合类 | 415 | 108346 |
| 青海民族大学(中外合作) | 民族类 | 417 | 107006 |
| 唐山师范学院 | 师范类 | 420 | 104989 |
| 内蒙古民族大学 | 综合类 | 420 | 104989 |
| 沈阳工学院 | 理工类 | 420 | 104989 |
| 大连东软信息学院 | 理工类 | 420 | 104989 |
| 长春大学旅游学院 | 综合类 | 420 | 104989 |
| 吉林医药学院 | 医药类 | 420 | 104989 |
| 哈尔滨剑桥学院 | 综合类 | 420 | 104989 |
| 哈尔滨远东理工学院 | 理工类 | 420 | 104989 |
| 黑龙江工程学院 昆仑旅游学院 |
理工类 | 420 | 104989 |
| 上海杉达学院 | 财经类 | 420 | 104989 |
| 上海师范大学天华学院 | 综合类 | 420 | 104989 |
| 上海中侨职业技术大学 | 财经类 | 420 | 104989 |
| 上海外国语大学 贤达经济人文学院 |
财经类 | 420 | 104989 |
| 南京师范大学 泰州学院 |
师范类 | 420 | 104989 |
| 无锡太湖学院 | 综合类 | 420 | 104989 |
| 江苏大学京江学院 | 综合类 | 420 | 104989 |
| 江苏师范大学科文学院 | 综合类 | 420 | 104989 |
| 宁波财经学院 | 理工类 | 420 | 104989 |
| 浙江理工大学 科技与艺术学院 |
理工类 | 420 | 104989 |
| 安徽科技学院 | 综合类 | 420 | 104989 |
| 泉州信息工程学院 | 理工类 | 420 | 104989 |
| 江西服装学院 | 艺术类 | 420 | 104989 |
| 南昌工学院 | 理工类 | 420 | 104989 |
| 齐鲁理工学院 | 综合类 | 420 | 104989 |
| 武汉体育学院 体育科技学院 |
体育类 | 420 | 104989 |
| 武汉学院 | 财经类 | 420 | 104989 |
| 武汉华夏理工学院 | 理工类 | 420 | 104989 |
| 武汉设计工程学院 | 艺术类 | 420 | 104989 |
| 湖南应用技术学院 | 综合类 | 420 | 104989 |
| 广东培正学院 | 财经类 | 420 | 104989 |
| 南宁学院 | 理工类 | 420 | 104989 |
| 广西民族大学 相思湖学院 |
民族类 | 420 | 104989 |
| 海口经济学院 | 综合类 | 420 | 104989 |
| 重庆外语外事学院 | 语言类 | 420 | 104989 |
| 贵州民族大学 | 民族类 | 420 | 104989 |
| 丽江文化旅游学院 | 综合类 | 420 | 104989 |
| 昆明城市学院 | 综合类 | 420 | 104989 |
| 昆明传媒学院 | 艺术类 | 420 | 104989 |
| 昆明文理学院 | 师范类 | 420 | 104989 |
| 云南工商学院 | 理工类 | 420 | 104989 |
| 云南师范大学(艺术类) | 师范类 | 420 | 104989 |
| 滇西科技师范学院 (迪庆专项) |
师范类 | 420 | 104989 |
| 西安欧亚学院 | 综合类 | 420 | 104989 |
| 延安大学西安创新学院 | 综合类 | 420 | 104989 |
| 西安科技大学高新学院 | 理工类 | 420 | 104989 |
| 新疆天山职业技术大学 | 综合类 | 420 | 104989 |
| 沧州交通学院 | 理工类 | 421 | 104308 |
| 沈阳师范大学 | 师范类 | 421 | 104308 |
| 沈阳城市学院 | 综合类 | 421 | 104308 |
| 长春财经学院 | 财经类 | 421 | 104308 |
| 长春人文学院 | 综合类 | 421 | 104308 |
| 齐齐哈尔工程学院 | 综合类 | 421 | 104308 |
| 黑龙江外国语学院 | 语言类 | 421 | 104308 |
| 哈尔滨石油学院 | 理工类 | 421 | 104308 |
| 哈尔滨信息工程学院 | 理工类 | 421 | 104308 |
| 黑龙江东方学院 | 综合类 | 421 | 104308 |
| 淮阴工学院 | 理工类 | 421 | 104308 |
| 南通理工学院 | 综合类 | 421 | 104308 |
| 三江学院 | 综合类 | 421 | 104308 |
| 江苏科技大学 苏州理工学院 |
综合类 | 421 | 104308 |
| 浙江财经大学 东方学院 |
财经类 | 421 | 104308 |
| 浙江农林大学 暨阳学院 |
农林类 | 421 | 104308 |
| 绍兴文理学院 元培学院 |
师范类 | 421 | 104308 |
| 浙江工商大学 杭州商学院 |
财经类 | 421 | 104308 |
| 浙江越秀外国语学院 | 语言类 | 421 | 104308 |
| 闽南科技学院 | 综合类 | 421 | 104308 |
| 福州工商学院 | 理工类 | 421 | 104308 |
| 江西工程学院 | 理工类 | 421 | 104308 |
| 武汉体育学院 | 体育类 | 421 | 104308 |
| 武汉城市学院 | 理工类 | 421 | 104308 |
| 武汉工程科技学院 | 综合类 | 421 | 104308 |
| 广州软件学院 | 理工类 | 421 | 104308 |
| 广州新华学院 | 综合类 | 421 | 104308 |
| 广州南方学院 | 综合类 | 421 | 104308 |
| 桂林学院 | 综合类 | 421 | 104308 |
| 桂林信息科技学院 | 综合类 | 421 | 104308 |
| 三亚学院 | 综合类 | 421 | 104308 |
| 云南经济管理学院 | 财经类 | 421 | 104308 |
| 西安思源学院 | 综合类 | 421 | 104308 |
| 兰州博文科技学院 | 综合类 | 421 | 104308 |
| 银川能源学院 | 理工类 | 421 | 104308 |
| 天津商业大学宝德学院 | 财经类 | 422 | 103614 |
| 大连工业大学 艺术与信息工程学院 |
综合类 | 422 | 103614 |
| 南通大学杏林学院 | 综合类 | 422 | 103614 |
| 厦门华厦学院 | 综合类 | 422 | 103614 |
| 郑州工程技术学院 | 理工类 | 422 | 103614 |
| 湖北师范大学文理学院 | 师范类 | 422 | 103614 |
| 广州城市理工学院 | 综合类 | 422 | 103614 |
| 柳州工学院 | 理工类 | 422 | 103614 |
| 西安翻译学院 | 语言类 | 422 | 103614 |
| 陕西国际商贸学院 | 财经类 | 422 | 103614 |
| 西安信息职业大学 | 理工类 | 422 | 103614 |
| 宁夏理工学院 | 综合类 | 422 | 103614 |
| 北京工业大学耿丹学院 | 综合类 | 423 | 102973 |
| 天津仁爱学院 | 综合类 | 423 | 102973 |
| 天津天狮学院 | 综合类 | 423 | 102973 |
| 邢台学院 | 综合类 | 423 | 102973 |
| 保定理工学院 | 综合类 | 423 | 102973 |
| 辽宁师范大学海华学院 | 综合类 | 423 | 102973 |
| 沈阳科技学院 | 理工类 | 423 | 102973 |
| 辽宁理工学院 | 综合类 | 423 | 102973 |
| 辽宁理工职业大学 | 财经类 | 423 | 102973 |
| 上海建桥学院 | 财经类 | 423 | 102973 |
| 苏州科技大学天平学院 | 综合类 | 423 | 102973 |
| 仰恩大学 | 财经类 | 423 | 102973 |
| 福州外语外贸学院 | 财经类 | 423 | 102973 |
| 南昌大学科学技术学院 | 综合类 | 423 | 102973 |
| 山东建筑大学 | 理工类 | 423 | 102973 |
| 青岛滨海学院 | 综合类 | 423 | 102973 |
| 荆楚理工学院 | 理工类 | 423 | 102973 |
| 湖南涉外经济学院 | 综合类 | 423 | 102973 |
| 广西外国语学院 | 综合类 | 423 | 102973 |
| 北部湾大学(中外合作) | 综合类 | 423 | 102973 |
| 大连理工大学城市学院 | 理工类 | 424 | 102234 |
| 吉林师范大学博达学院 | 师范类 | 424 | 102234 |
| 长春科技学院 | 综合类 | 424 | 102234 |
| 厦门工学院 | 理工类 | 424 | 102234 |
| 南昌理工学院 | 综合类 | 424 | 102234 |
| 郑州西亚斯学院 | 综合类 | 424 | 102234 |
| 武汉纺织大学 外经贸学院 |
综合类 | 424 | 102234 |
| 广州商学院 | 财经类 | 424 | 102234 |
| 广东理工学院 | 理工类 | 424 | 102234 |
| 右江民族医学院 | 医药类 | 424 | 102234 |
| 云南农业大学(中外合作) | 农林类 | 424 | 102234 |
| 河北外国语学院 | 语言类 | 425 | 101542 |
| 内蒙古医科大学 | 医药类 | 425 | 101542 |
| 辽宁师范大学 | 师范类 | 425 | 101542 |
| 吉林师范大学 | 师范类 | 425 | 101542 |
| 长春建筑学院 | 理工类 | 425 | 101542 |
| 黑龙江财经学院 | 财经类 | 425 | 101542 |
| 南京理工大学 泰州科技学院 |
理工类 | 425 | 101542 |
| 浙江工业大学之江学院 | 理工类 | 425 | 101542 |
| 浙江树人学院 | 理工类 | 425 | 101542 |
| 淮北师范大学 | 师范类 | 425 | 101542 |
| 福建中医药大学 | 医药类 | 425 | 101542 |
| 福建师范大学协和学院 | 综合类 | 425 | 101542 |
| 九江学院 | 综合类 | 425 | 101542 |
| 青岛城市学院 | 理工类 | 425 | 101542 |
| 西京学院 | 理工类 | 425 | 101542 |
| 天津财经大学珠江学院 | 综合类 | 426 | 100859 |
| 长春电子科技学院 | 理工类 | 426 | 100859 |
| 福州大学至诚学院 | 综合类 | 426 | 100859 |
| 新余学院 | 综合类 | 426 | 100859 |
| 青岛工学院 | 综合类 | 426 | 100859 |
| 商丘工学院 | 理工类 | 426 | 100859 |
| 广州华商学院 | 财经类 | 426 | 100859 |
| 兰州信息科技学院 | 理工类 | 426 | 100859 |
| 河北东方学院 | 综合类 | 427 | 100127 |
| 大连财经学院 | 财经类 | 427 | 100127 |
| 平顶山学院 | 综合类 | 427 | 100127 |
| 湖北文理学院理工学院 | 理工类 | 427 | 100127 |
| 广西城市职业大学 | 综合类 | 427 | 100127 |
| 海南科技职业大学 | 理工类 | 427 | 100127 |
| 西安明德理工学院 | 综合类 | 427 | 100127 |
| 西安汽车职业大学 | 理工类 | 427 | 100127 |
| 天津医科大学 临床医学院 |
医药类 | 428 | 99429 |
| 天津理工大学 中环信息学院 |
综合类 | 428 | 99429 |
| 内蒙古大学创业学院 | 综合类 | 428 | 99429 |
| 盐城师范学院 | 师范类 | 428 | 99429 |
| 东南大学成贤学院 | 综合类 | 428 | 99429 |
| 闽南理工学院 | 理工类 | 428 | 99429 |
| 福建农林大学金山学院 | 综合类 | 428 | 99429 |
| 长春中医药大学 | 医药类 | 429 | 98674 |
| 吉林外国语大学 | 语言类 | 429 | 98674 |
| 浙江师范大学行知学院 | 综合类 | 429 | 98674 |
| 烟台南山学院 | 综合类 | 429 | 98674 |
| 汉口学院 | 综合类 | 429 | 98674 |
| 琼台师范学院 | 师范类 | 429 | 98674 |
| 成都银杏酒店管理学院 | 财经类 | 429 | 98674 |
| 滇池学院 | 综合类 | 429 | 98674 |
| 昆明医科大学海源学院 | 医药类 | 429 | 98674 |
| 温州商学院 | 综合类 | 430 | 97971 |
| 武昌理工学院 | 综合类 | 430 | 97971 |
| 广州华立学院 | 理工类 | 430 | 97971 |
| 重庆工程学院 | 理工类 | 430 | 97971 |
| 天津外国语大学 滨海外事学院 |
语言类 | 431 | 97290 |
| 沈阳城市建设学院 | 理工类 | 431 | 97290 |
| 南京师范大学中北学院 | 综合类 | 431 | 97290 |
| 江西财经大学 现代经济管理学院 |
财经类 | 431 | 97290 |
| 郑州师范学院 | 师范类 | 431 | 97290 |
| 郑州财经学院 | 财经类 | 431 | 97290 |
| 河南农业大学 (中外合作) |
农林类 | 431 | 97290 |
| 武汉工程大学 邮电与信息工程学院 |
理工类 | 431 | 97290 |
| 武汉晴川学院 | 综合类 | 431 | 97290 |
| 滇西应用技术大学 (直过民族班) |
综合类 | 431 | 97290 |
| 北京邮电大学 世纪学院 |
综合类 | 432 | 96656 |
| 湖北大学知行学院 | 理工类 | 432 | 96656 |
| 南京航空航天大学 金城学院 |
理工类 | 433 | 95972 |
| 武汉工商学院 | 综合类 | 433 | 95972 |
| 西安外事学院 | 综合类 | 433 | 95972 |
| 西安交通工程学院 | 理工类 | 433 | 95972 |
| 宁波大学 科学技术学院 |
综合类 | 434 | 95287 |
| 江西农业大学 南昌商学院 |
综合类 | 434 | 95287 |
| 南宁理工学院 | 理工类 | 434 | 95287 |
| 四川旅游学院 (中外合作) |
综合类 | 434 | 95287 |
| 滇西应用技术大学 (民语民族班) |
综合类 | 434 | 95287 |
| 西安财经大学 行知学院 |
财经类 | 434 | 95287 |
| 中国矿业大学 徐海学院 |
综合类 | 435 | 94571 |
| 江西科技学院 | 综合类 | 435 | 94571 |
| 南昌航空大学科技学院 | 理工类 | 435 | 94571 |
| 南昌交通学院 | 理工类 | 435 | 94571 |
| 黄河科技学院 | 理工类 | 435 | 94571 |
| 武汉文理学院 | 综合类 | 435 | 94571 |
| 湖南农业大学 东方科技学院 |
农林类 | 435 | 94571 |
| 广西农业职业技术大学 | 农林类 | 435 | 94571 |
| 吉林建筑大学 | 理工类 | 436 | 93877 |
| 桂林旅游学院 | 财经类 | 436 | 93877 |
| 重庆机电职业技术大学 | 理工类 | 436 | 93877 |
| 厦门医学院 | 医药类 | 437 | 93181 |
| 郑州商学院 | 财经类 | 437 | 93181 |
| 北京科技大学天津学院 | 综合类 | 438 | 92461 |
| 晋中学院 | 综合类 | 438 | 92461 |
| 上海财经大学浙江学院 | 财经类 | 438 | 92461 |
| 宜春学院 | 综合类 | 438 | 92461 |
| 山东协和学院 | 医药类 | 438 | 92461 |
| 郑州工业应用技术学院 | 理工类 | 438 | 92461 |
| 文华学院 | 理工类 | 438 | 92461 |
| 衡阳师范学院南岳学院 | 师范类 | 438 | 92461 |
| 中南林业科技大学涉外学院 | 综合类 | 438 | 92461 |
| 海南医科大学(中外合作) | 医药类 | 438 | 92461 |
| 重庆对外经贸学院 | 财经类 | 438 | 92461 |
| 长治学院 | 综合类 | 439 | 91762 |
| 江西师范大学科学技术学院 | 综合类 | 439 | 91762 |
| 武汉生物工程学院 | 理工类 | 439 | 91762 |
| 北京金融科技学院 | 财经类 | 440 | 91075 |
| 南京医科大学康达学院 | 综合类 | 440 | 91075 |
| 滇西科技师范学院 | 师范类 | 440 | 91075 |
| 新疆农业大学 (中英本科国际教育项目) |
农林类 | 440 | 91075 |
| 河北工程大学科信学院 | 理工类 | 441 | 90401 |
| 河南农业大学 | 农林类 | 441 | 90401 |
| 广西职业师范学院 | 师范类 | 441 | 90401 |
| 西华师范大学 | 师范类 | 441 | 90401 |
| 四川传媒学院 | 综合类 | 441 | 90401 |
| 文山学院 | 综合类 | 441 | 90401 |
| 廊坊师范学院 | 师范类 | 442 | 89679 |
| 山西晋中理工学院 | 理工类 | 442 | 89679 |
| 长江大学文理学院 | 理工类 | 442 | 89679 |
| 湖南工程学院应用技术学院 | 理工类 | 442 | 89679 |
| 东莞城市学院 | 理工类 | 442 | 89679 |
| 广西财经学院(中外合作) | 财经类 | 442 | 89679 |
| 重庆城市科技学院 | 综合类 | 442 | 89679 |
| 吉利学院 | 理工类 | 442 | 89679 |
| 贵阳信息科技学院 | 理工类 | 442 | 89679 |
| 西安交通大学城市学院 | 理工类 | 442 | 89679 |
| 青海民族大学 | 民族类 | 442 | 89679 |
| 吕梁学院 | 综合类 | 443 | 88989 |
| 哈尔滨体育学院 | 体育类 | 443 | 88989 |
| 集美大学诚毅学院 | 综合类 | 443 | 88989 |
| 广西师范大学 | 师范类 | 443 | 88989 |
| 重庆人文科技学院 | 综合类 | 443 | 88989 |
| 成都理工大学 工程技术学院 |
理工类 | 443 | 88989 |
| 贵州中医药大学 | 医药类 | 443 | 88989 |
| 陕西学前师范学院 | 师范类 | 443 | 88989 |
| 甘肃林业职业技术大学 | 农林类 | 443 | 88989 |
| 山西中医药大学 | 医药类 | 444 | 88262 |
| 内蒙古农业大学 | 农林类 | 444 | 88262 |
| 南阳师范学院 | 师范类 | 444 | 88262 |
| 湖南文理学院芙蓉学院 | 综合类 | 444 | 88262 |
| 重庆工商大学派斯学院 | 财经类 | 444 | 88262 |
| 长江师范学院(中外合作) | 师范类 | 444 | 88262 |
| 普洱学院 | 综合类 | 444 | 88262 |
| 云南艺术学院 | 艺术类 | 444 | 88262 |
| 昆明理工大学津桥学院 | 理工类 | 444 | 88262 |
| 西藏农牧学院 | 综合类 | 444 | 88262 |
| 山东女子学院 | 综合类 | 445 | 87582 |
| 武昌首义学院 | 理工类 | 445 | 87582 |
| 长沙理工大学城南学院 | 理工类 | 445 | 87582 |
| 玉林师范学院 | 师范类 | 445 | 87582 |
| 重庆移通学院 | 理工类 | 445 | 87582 |
| 保山学院 | 综合类 | 446 | 86857 |
| 大庆师范学院 | 师范类 | 447 | 86175 |
| 南京邮电大学通达学院 | 综合类 | 447 | 86175 |
| 南京理工大学紫金学院 | 理工类 | 447 | 86175 |
| 四川大学锦江学院 | 综合类 | 447 | 86175 |
| 西南交通大学希望学院 | 综合类 | 447 | 86175 |
| 呼伦贝尔学院 | 综合类 | 448 | 85464 |
| 扬州大学广陵学院 | 综合类 | 448 | 85464 |
| 南阳理工学院(中外合作) | 理工类 | 448 | 85464 |
| 三峡大学科技学院 | 理工类 | 448 | 85464 |
| 四川工商学院 | 综合类 | 448 | 85464 |
| 绵阳城市学院 | 理工类 | 448 | 85464 |
| 凯里学院 | 综合类 | 448 | 85464 |
| 云南农业大学(普洱校区) | 农林类 | 448 | 85464 |
| 伊犁师范大学 | 师范类 | 448 | 85464 |
| 河北科技师范学院 | 师范类 | 449 | 84800 |
| 吉林工程技术师范学院 | 师范类 | 449 | 84800 |
| 吉林工商学院 | 财经类 | 449 | 84800 |
| 哈尔滨学院 | 综合类 | 449 | 84800 |
| 牡丹江师范学院 | 师范类 | 449 | 84800 |
| 南京工业大学浦江学院 | 理工类 | 449 | 84800 |
| 闽南师范大学 | 师范类 | 449 | 84800 |
| 华南农业大学珠江学院 | 综合类 | 449 | 84800 |
| 昭通学院 | 综合类 | 449 | 84800 |
| 滇西应用技术大学 | 综合类 | 449 | 84800 |
| 新疆师范大学 | 师范类 | 449 | 84800 |
| 新疆科技学院 | 财经类 | 449 | 84800 |
| 忻州师范学院 | 师范类 | 450 | 84101 |
| 通化师范学院 | 师范类 | 450 | 84101 |
| 南京财经大学红山学院 | 综合类 | 450 | 84101 |
| 南华大学船山学院 | 理工类 | 450 | 84101 |
| 电子科技大学中山学院 | 综合类 | 450 | 84101 |
| 珠海科技学院 | 综合类 | 450 | 84101 |
| 四川美术学院 | 艺术类 | 450 | 84101 |
| 吉林医药学院(中外合作) | 医药类 | 451 | 83415 |
| 黄淮学院 | 综合类 | 451 | 83415 |
| 商丘师范学院 | 师范类 | 451 | 83415 |
| 怀化学院 | 综合类 | 451 | 83415 |
| 贵州工程应用技术学院 | 理工类 | 451 | 83415 |
| 兰州城市学院 | 综合类 | 451 | 83415 |
| 河北环境工程学院 | 综合类 | 452 | 82738 |
| 邯郸学院 | 师范类 | 452 | 82738 |
| 山西传媒学院 | 综合类 | 452 | 82738 |
| 杭州电子科技大学 信息工程学院 |
理工类 | 452 | 82738 |
| 龙岩学院 | 综合类 | 452 | 82738 |
| 重庆财经学院 | 财经类 | 452 | 82738 |
| 西南财经大学天府学院 | 财经类 | 452 | 82738 |
| 红河学院 | 综合类 | 452 | 82738 |
| 河西学院 | 综合类 | 452 | 82738 |
| 新疆工程学院 | 理工类 | 452 | 82738 |
| 昌吉学院 | 综合类 | 452 | 82738 |
| 河北石油职业技术大学 | 理工类 | 453 | 82032 |
| 太原学院 | 综合类 | 453 | 82032 |
| 长春汽车职业技术大学 | 理工类 | 453 | 82032 |
| 长春大学(中外合作) | 综合类 | 453 | 82032 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 农林类 | 453 | 82032 |
| 黑河学院 | 综合类 | 453 | 82032 |
| 中原工学院 | 理工类 | 453 | 82032 |
| 贺州学院 | 综合类 | 453 | 82032 |
| 茅台学院 | 理工类 | 453 | 82032 |
| 丽江师范学院 | 师范类 | 453 | 82032 |
| 榆林学院 | 师范类 | 453 | 82032 |
| 鞍山师范学院 | 师范类 | 454 | 81340 |
| 安顺学院 | 综合类 | 454 | 81340 |
| 六盘水师范学院 | 师范类 | 454 | 81340 |
| 西南林业大学(中外合作) | 农林类 | 454 | 81340 |
| 宝鸡文理学院 | 师范类 | 454 | 81340 |
| 西安航空学院 | 理工类 | 454 | 81340 |
| 陇东学院 | 综合类 | 454 | 81340 |
| 新疆理工学院 | 综合类 | 454 | 81340 |
| 辽东学院 | 综合类 | 455 | 80627 |
| 吉林化工学院 | 理工类 | 455 | 80627 |
| 白城师范学院 | 师范类 | 455 | 80627 |
| 北华大学(中外合作) | 综合类 | 455 | 80627 |
| 黑龙江工程学院 | 理工类 | 455 | 80627 |
| 楚雄师范学院 | 师范类 | 455 | 80627 |
| 塔里木大学 | 综合类 | 455 | 80627 |
| 运城学院 | 综合类 | 456 | 79926 |
| 内蒙古工业大学 | 理工类 | 456 | 79926 |
| 内蒙古科技大学 包头师范学院 |
师范类 | 456 | 79926 |
| 福建商学院 | 财经类 | 456 | 79926 |
| 周口师范学院 | 师范类 | 456 | 79926 |
| 河南城建学院 | 理工类 | 456 | 79926 |
| 岭南师范学院 | 师范类 | 456 | 79926 |
| 云南农业大学 (迪庆专项) |
农林类 | 456 | 79926 |
| 喀什大学 | 师范类 | 456 | 79926 |
| 保定学院 | 综合类 | 457 | 79229 |
| 大连民族大学 | 民族类 | 457 | 79229 |
| 营口理工学院 | 理工类 | 457 | 79229 |
| 南京审计大学金审学院 | 财经类 | 457 | 79229 |
| 淮南师范学院 | 师范类 | 457 | 79229 |
| 福建技术师范学院 | 师范类 | 457 | 79229 |
| 上饶师范学院 | 师范类 | 457 | 79229 |
| 湖北医药学院 | 医药类 | 457 | 79229 |
| 广西民族师范学院 | 民族类 | 457 | 79229 |
| 四川旅游学院 | 综合类 | 457 | 79229 |
| 云南财经大学 (高等职业教育普通本科) |
财经类 | 457 | 79229 |
| 商洛学院 | 师范类 | 457 | 79229 |
| 华北科技学院 | 理工类 | 458 | 78527 |
| 河北金融学院 | 财经类 | 458 | 78527 |
| 沈阳大学 | 综合类 | 458 | 78527 |
| 吉林农业科技学院 | 农林类 | 458 | 78527 |
| 绥化学院 | 综合类 | 458 | 78527 |
| 黑龙江工业学院 | 综合类 | 458 | 78527 |
| 三明学院 | 综合类 | 458 | 78527 |
| 厦门大学嘉庚学院 | 综合类 | 458 | 78527 |
| 赣东学院 | 理工类 | 458 | 78527 |
| 咸阳师范学院 | 师范类 | 458 | 78527 |
| 安康学院 | 综合类 | 458 | 78527 |
| 南京特殊教育师范学院 | 师范类 | 459 | 77841 |
| 百色学院 | 综合类 | 459 | 77841 |
| 长江师范学院 | 师范类 | 459 | 77841 |
| 贵州中医药大学时珍学院 | 医药类 | 459 | 77841 |
| 兰州石化职业技术大学 | 理工类 | 459 | 77841 |
| 新疆财经大学 | 财经类 | 459 | 77841 |
| 河北建筑工程学院 | 理工类 | 460 | 77110 |
| 石家庄铁道大学四方学院 | 理工类 | 460 | 77110 |
| 长治医学院 | 医药类 | 460 | 77110 |
| 内蒙古科技大学 | 综合类 | 460 | 77110 |
| 锦州医科大学医疗学院 | 医药类 | 460 | 77110 |
| 佳木斯大学 | 综合类 | 460 | 77110 |
| 武夷学院 | 综合类 | 460 | 77110 |
| 泰山学院 | 综合类 | 460 | 77110 |
| 菏泽学院 | 综合类 | 460 | 77110 |
| 齐鲁师范学院 | 师范类 | 460 | 77110 |
| 湖北工程学院 | 综合类 | 460 | 77110 |