更新时间:作者:Tim
2024年高考中,华中科技大学临床医学类专业在江西省内的最低分为633分,共招收了13名高三学生。在上海的录取分数最低,分数为578分。下文整理了华中科技大学临床医学类专业录取分数2024最低分,可供2025年高考参考。

华中科技大学临床医学类专业仅在各省份理工科/物理类中进行招生,具体收分如下:
2024年华中科技大学临床医学类专业在全国18个省市都有进行招生,其中,2024录取分数最低分为469分,是新疆的录取分数线。
下表为2024高考华中科技大学的临床医学类专业在各省市的录取最低分,可供2025高考考生参考。
| 省份 | 最低分 | 位次 | 人数 |
|---|---|---|---|
| 上海 | 578 | 2962 | 2 |
| 青海 | 596 | 195 | 1 |
| 宁夏 | 604 | 392 | 2 |
| 新疆 | 612 | 354 | 1 |
| 云南 | 630 | 2578 | 5 |
| 江西 | 633 | 2843 | 13 |
| 山西 | 639 | 2037 | 0 |
| 陕西 | 645 | 2331 | 3 |
| 河北 | 646 | 1929 | 0 |
| 吉林 | 646 | 1717 | 2 |
| 河南 | 650 | 3784 | 4 |
| 贵州 | 652 | 1205 | 7 |
| 内蒙古 | 653 | 704 | 3 |
| 山东 | 654 | 2641 | 0 |
| 重庆 | 658 | 1664 | 0 |
| 辽宁 | 665 | 1764 | 0 |
| 四川 | 669 | 1563 | 2 |
| 浙江 | 670 | 4628 | 16 |
华中科技大学的临床医学类专业在浙江、辽宁、重庆等省市的录取分数都在600分以上,而该专业在上海的录取分数线都在600分以下。虽是同所学校同一个专业,但在不同省份的录取分数差距还是比较大的。
二、华中科技大学各专业录取分数线华中科技大学是教育部直属重点综合性大学,国家“211工程”“985工程”高校和首批“双一流”建设高校。2025年软科排名全国第8位。学校学科齐全,机械工程等9个学科为“双一流”建设学科。校园占地7000余亩,绿化好,被誉为“森林式大学”。2024年在四川理科一批最低分622分,文科一批598分。
为了帮助考生们清楚了解华中科技大学,以下整理了2024年华中科技大学各专业在江西统招中的录取最低分,以华中科技大学为目标院校的考生可根据此数据进行参考。
在华中科技大学各专业中,2024年录取分数线最高的为计算机科学与技术,最低分为658分(物理类);而2024年高考录取分数线最低的专业为预防医学专业,最低分为615分(物理类)。
| 首选 科目 |
专业组 | 专业名 | 最低分 | 人数 |
|---|---|---|---|---|
| 历史 | 第101组 | 法学 | 628 | 3 |
| 第101组 | 经济学类 | 622 | 6 | |
| 第101组 | 中国语言文学类 | 622 | 7 | |
| 第101组 | 工商管理类 | 621 | 6 | |
| 第101组 | 新闻传播学类 | 621 | 5 | |
| 第101组 | 社会学类 | 620 | 4 | |
| 第101组 | 外国语言文学类 | 619 | 4 | |
| 第101组 | 哲学 | 618 | 3 | |
| 第101组 | 公共管理类 | 618 | 6 | |
| 物理 | 第501组 | 计算机科学与技术 | 658 | 2 |
| 第501组 | 人工智能 | 655 | 2 | |
| 第501组 | 电气工程及其自动化 | 654 | 2 | |
| 第501组 | 计算机科学与技术 | 654 | 4 | |
| 第501组 | 集成电路设计 与集成系统 |
653 | 2 | |
| 第501组 | 自动化类 | 652 | 4 | |
| 第501组 | 物理学 | 651 | 2 | |
| 第501组 | 光电信息科学与工程 | 650 | 3 | |
| 第501组 | 电子信息工程 | 649 | 5 | |
| 第501组 | 计算机类 | 649 | 24 | |
| 第502组 | 临床医学 | 649 | 6 | |
| 第501组 | 机械设计制造 及其自动化 |
648 | 2 | |
| 第501组 | 电气工程及其自动化 | 648 | 17 | |
| 第501组 | 机械设计制造 及其自动化 |
647 | 3 | |
| 第501组 | 计算机类 | 646 | 13 | |
| 第501组 | 软件工程 | 646 | 6 | |
| 第502组 | 临床医学 | 645 | 2 | |
| 第501组 | 电子信息类 | 644 | 19 | |
| 第501组 | 自动化类 | 644 | 17 | |
| 第501组 | 能源与动力工程 | 641 | 4 | |
| 第501组 | 生物医学工程类 | 640 | 3 | |
| 第501组 | 电子信息类 | 640 | 23 | |
| 第501组 | 光电信息科学与工程 | 639 | 18 | |
| 第501组 | 物理学类 | 638 | 6 | |
| 第501组 | 机械类 | 638 | 14 | |
| 第502组 | 口腔医学 | 638 | 3 | |
| 第501组 | 数学类 | 637 | 8 | |
| 第501组 | 能源动力类 | 637 | 23 | |
| 第501组 | 航空航天类 | 637 | 7 | |
| 第501组 | 数字经济 | 637 | 5 | |
| 第501组 | 材料成型及控制工程 | 636 | 3 | |
| 第501组 | 管理科学与工程类 | 636 | 7 | |
| 第501组 | 传播学 | 636 | 4 | |
| 第502组 | 临床医学 | 633 | 13 | |
| 第502组 | 药学 | 633 | 2 | |
| 第561组 (国家专项) |
管理科学与工程类 | 629 | 4 | |
| 第504组 | 材料类 | 627 | 19 | |
| 第561组 (国家专项) |
材料类 | 626 | 4 | |
| 第561组 (国家专项) |
交通工程 | 626 | 2 | |
| 第504组 | 化学类 | 625 | 7 | |
| 第504组 | 环境科学与工程类 | 623 | 4 | |
| 第503组 | 医学影像学 | 622 | 7 | |
| 第504组 | 船舶与海洋工程 | 622 | 8 | |
| 第504组 | 土木类 | 622 | 7 | |
| 第504组 | 水利水电工程 | 622 | 5 | |
| 第561组 (国家专项) |
化学类 | 621 | 6 | |
| 第503组 | 麻醉学 | 620 | 6 | |
| 第561组 (国家专项) |
船舶与海洋工程 | 619 | 3 | |
| 第561组 (国家专项) |
土木类 | 619 | 4 | |
| 第561组 (国家专项) |
环境科学与工程类 | 619 | 4 | |
| 第503组 | 药学类 | 617 | 13 | |
| 第503组 | 儿科学 | 616 | 9 | |
| 第503组 | 基础医学 | 616 | 9 | |
| 第503组 | 法医学 | 616 | 5 | |
| 第503组 | 预防医学 | 615 | 12 |