更新时间:作者:小鱼
“五院”指的是中国政法大学、西南政法大学、华东政法大学、中南财经政法大学和西北政法大学;“四系”则包括北京大学法学院、中国人民大学法学院、武汉大学法学院和吉林大学法学院。本文还整理了“五院四系”的法学实力排名及2024年高考录取分数线,供大家参考。

“五院四系”是中国法学教育领域最具影响力的九所高校组合,其中“五院”代表五所政法类高校,“四系”则是四所综合性大学中的法学院。这九所学校在法学教育、学术研究、人才培养等方面均处于国内领先地位,具有极高的认可度。
1.五院(政法类高校)
中国政法大学(北京):国内法学第一阵营,法律史、诉讼法优势突出。
西南政法大学(重庆):经济法、诉讼法为传统优势学科,法学氛围浓厚。
华东政法大学(上海):以法律史、国际法见长,位于中国经济金融中心城市。
中南财经政法大学(湖北):民商法实力强劲,兼具财经与法学双重优势。
西北政法大学(陕西):刑法、经济法有代表性,是西部地区法学人才培养高地。
2.四系(综合类高校法学院)
北京大学法学院:法理学、经济法、宪法与行政法全国领先,科研实力雄厚。
中国人民大学法学院:民商法、刑法、宪法等均为强势学科,被誉为法学重镇。
武汉大学法学院:国际法、环保法特色鲜明,综合实力居前。
吉林大学法学院:法学理论、刑法研究见长,底蕴深厚。
二、五院四系2025年法学实力排名根据软科最新发布的2024年中国法学类大学排名,“五院四系”依旧包揽前列。以下为部分代表高校的排名情况,供考生参考:
| 排名 | 学校名称 | 等级 |
|---|---|---|
| 1 | 中国人民大学 | A+ |
| 2 | 中国政法大学 | A+ |
| 3 | 北京大学 | A+ |
| 4 | 西南政法大学 | A+ |
| 5 | 武汉大学 | A+ |
| 6 | 华东政法大学 | A+ |
| 7 | 中南财经政法大学 | A+ |
| 8 | 吉林大学 | A+ |
| 9 | 西北政法大学 | A |
排名说明:软科排名侧重学术成果、人才培养与社会影响力,能较全面反映高校法学综合实力。
三、五院四系2024年分数线法学专业是招生竞争最为激烈的热门专业之一,“五院四系”院校的录取分数线普遍较高。以下整理了以浙江和重庆为例的2024年‘五院四系’法学专业录取分数线,供考生和家长参考。
1.浙江
在2024年浙江高考中,“五院四系”各校法学专业的录取分数线如下:中国人民大学(专业代码004)录取分为697分,中国政法大学(专业代码003和017)均为683分,武汉大学(专业代码019)为681分,华东政法大学(专业代码002)为671分,吉林大学(专业代码008)为667分。具体详情见下表:
| 学校名 | 专业 代码 |
专业名 | 2024 分数 |
|---|---|---|---|
| 中国人民大学 | 004 | 法学 | 697 |
| 中国政法大学 | 003 | 法学 | 683 |
| 中国政法大学 | 017 | 法学 | 683 |
| 武汉大学 | 019 | 法学 | 681 |
| 中国政法大学 | 004 | 法学 | 680 |
| 中国政法大学 | 018 | 法学 | 680 |
| 中国政法大学 | 002 | 法学 | 673 |
| 华东政法大学 | 002 | 法学 | 671 |
| 华东政法大学 | 010 | 法学 | 671 |
| 华东政法大学 | 004 | 法学 | 670 |
| 吉林大学 | 008 | 法学 | 668 |
| 华东政法大学 | 006 | 法学 | 668 |
| 吉林大学 | 009 | 法学 | 667 |
| 华东政法大学 | 001 | 法学 | 666 |
| 华东政法大学 | 003 | 法学 | 665 |
| 华东政法大学 | 007 | 法学 | 665 |
| 华东政法大学 | 008 | 法学 | 665 |
| 华东政法大学 | 009 | 法学 | 665 |
| 华东政法大学 | 011 | 法学 | 665 |
| 中南财经政法大学 | 013 | 法学 | 665 |
| 华东政法大学 | 005 | 法学 | 664 |
| 西南政法大学 | 006 | 法学 | 662 |
| 西南政法大学 | 009 | 法学 | 662 |
| 西南政法大学 | 011 | 法学 | 662 |
| 西南政法大学 | 014 | 法学 | 662 |
| 西南政法大学 | 019 | 法学 | 662 |
| 西南政法大学 | 017 | 法学 | 661 |
| 西南政法大学 | 028 | 法学 | 661 |
| 西南政法大学 | 004 | 法学 | 658 |
| 西南政法大学 | 005 | 法学 | 658 |
| 西南政法大学 | 027 | 法学 | 657 |
| 西北政法大学 | 002 | 法学 | 656 |
| 西北政法大学 | 003 | 法学 | 655 |
| 西北政法大学 | 004 | 法学 | 655 |
| 西北政法大学 | 005 | 法学 | 654 |
| 西北政法大学 | 006 | 法学 | 654 |
| 西北政法大学 | 007 | 法学 | 654 |
2.重庆
在2024年重庆高考中,“五院四系”各校法学专业的录取分数线如下:中国人民大学(历史类,专业代码102)录取分为665分,武汉大学(历史类,专业代码113)为647分,中国政法大学(历史类,专业代码110与106)分别为646分和634分,吉林大学(历史类,专业代码127与125)分别为630分和629分,华东政法大学(历史类,专业代码104、105、111、101)分数区间为622分至625分,西南政法大学(历史类,多个专业代码)录取分在580分至616分之间,西北政法大学(历史类,多个专业代码)录取分在576分至579分之间;
物理类方面,中国人民大学(专业代码503)高达683分,武汉大学(专业代码512)为667分,中国政法大学多个法学专业分数在648分至665分之间,吉林大学和华东政法大学法学类专业在629分至645分之间,西南政法大学录取分数在591分至622分之间,西北政法大学为590分。具体详情见下表:
| 学校名 | 首选 科目 |
专业 代码 |
专业名 | 2024 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 中国人民大学 | 历史 | 102 | 法学 | 665 |
| 武汉大学 | 历史 | 113 | 法学 | 647 |
| 中国政法大学 | 历史 | 110 | 法学 | 646 |
| 中国政法大学 | 历史 | 106 | 法学 | 634 |
| 吉林大学 | 历史 | 127 | 法学 | 630 |
| 吉林大学 | 历史 | 125 | 法学 | 629 |
| 华东政法大学 | 历史 | 104 | 法学 | 625 |
| 华东政法大学 | 历史 | 105 | 法学 | 624 |
| 华东政法大学 | 历史 | 111 | 法学 | 624 |
| 华东政法大学 | 历史 | 101 | 法学 | 622 |
| 西南政法大学 | 历史 | 117 | 法学 | 616 |
| 西南政法大学 | 历史 | 127 | 法学 | 613 |
| 西南政法大学 | 历史 | 167 | 法学 | 603 |
| 西南政法大学 | 历史 | 110 | 法学 | 602 |
| 西南政法大学 | 历史 | 194 | 法学 | 602 |
| 西南政法大学 | 历史 | 158 | 法学 | 601 |
| 西南政法大学 | 历史 | 175 | 法学 | 598 |
| 西南政法大学 | 历史 | 125 | 法学 | 596 |
| 西南政法大学 (地方专项) |
历史 | 163 | 法学 | 588 |
| 西南政法大学 | 历史 | 159 | 法学 | 580 |
| 西北政法大学 | 历史 | 105 | 法学 | 579 |
| 西北政法大学 | 历史 | 100 | 法学 | 578 |
| 西北政法大学 | 历史 | 106 | 法学 | 578 |
| 西北政法大学 | 历史 | 108 | 法学 | 577 |
| 西南政法大学 (中外合作) |
历史 | 129 | 法学 | 576 |
| 西北政法大学 | 历史 | 110 | 法学 | 576 |
| 西北政法大学 | 历史 | 111 | 法学 | 576 |
| 中国人民大学 | 物理 | 503 | 法学 | 683 |
| 武汉大学 | 物理 | 512 | 法学 | 667 |
| 中国政法大学 | 物理 | 509 | 法学 | 665 |
| 中国政法大学 | 物理 | 504 | 法学 | 656 |
| 中国政法大学 | 物理 | 514 | 法学 | 648 |
| 吉林大学 | 物理 | 526 | 法学 | 645 |
| 吉林大学 | 物理 | 528 | 法学 | 639 |
| 华东政法大学 | 物理 | 506 | 法学 | 639 |
| 华东政法大学 | 物理 | 512 | 法学 | 635 |
| 华东政法大学 | 物理 | 507 | 法学 | 631 |
| 华东政法大学 | 物理 | 508 | 法学 | 629 |
| 西南政法大学 | 物理 | 502 | 法学 | 622 |
| 西南政法大学 | 物理 | 507 | 法学 | 620 |
| 西南政法大学 | 物理 | 508 | 法学 | 619 |
| 西南政法大学 | 物理 | 524 | 法学 | 615 |
| 西南政法大学 | 物理 | 574 | 法学 | 614 |
| 西南政法大学 | 物理 | 500 | 法学 | 612 |
| 西南政法大学 | 物理 | 509 | 法学 | 610 |
| 西南政法大学 | 物理 | 501 | 法学 | 609 |
| 西南政法大学 | 物理 | 593 | 法学 | 609 |
| 西南政法大学 (地方专项) |
物理 | 562 | 法学 | 594 |
| 西南政法大学 | 物理 | 560 | 法学 | 591 |
| 西北政法大学 | 物理 | 501 | 法学 | 590 |
| 西南政法大学 (中外合作) |
物理 | 528 | 法学 | 587 |
小贴士:分数线每年因考生报考热度、招生计划等因素波动,建议结合各校近三年分数趋势和位次情况综合判断。