更新时间:作者:Tim
在2024年广东物理类高考中,广东技术师范大学230组录取分数线为442分,广东东软学院218组录取分数线为442分,广州华商学院215组录取分数线为442分,湛江科技学院201组录取分数线为442分等。更多全国各大学的录取分数线详情,请见下表:

由于不同省份全国各大学录取分数线不同,因此本文以2024年广东、四川两省为例,跟大家详细展示全国各大学录取分数线一览表详情,供大家参考!
一、全国各大学2024年广东录取分数线2024年广东高考批次线是:物理类本科线442分,特控线532分;历史类本科线428分,特控线539分。
1.物理类
在2024年广东物理类高考中,全国各大学本科录取分数线最低的为广东技术师范大学,其最低录取分数为442分。根据选科要求,部分高校的录取分数线均为442分,其中有些学校设有不同的专业组及选科要求。以下是部分相关院校的录取情况:
广东技术师范大学:物理类,230组(少数民族班),选科要求为化学,录取分数为442分。
广东东软学院:物理类,218组(中外合作),选科要求为化学,录取分数为442分。
广州华商学院:物理类,215组(学分互认),选科要求为不限,录取分数为442分。
湛江科技学院:物理类,201组(不限),202组(化学),203组(生物),录取分数均为442分。
广州应用科技学院:多个专业组(联合培养等),录取分数均为442分,选科要求为不限或化学。
| 学校名 | 首选 科目 |
专业组 | 选科 要求 |
2024 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 广东技术师范大学 | 物理 | 230组 (少数民族班) |
化学 | 442 |
| 广东东软学院 | 物理 | 218组 (中外合作) |
化学 | 442 |
| 广州华商学院 | 物理 | 215组 (学分互认) |
不限 | 442 |
| 广州华商学院 | 物理 | 218组 | 化学 | 442 |
| 湛江科技学院 | 物理 | 201组 | 不限 | 442 |
| 湛江科技学院 | 物理 | 202组 | 化学 | 442 |
| 湛江科技学院 | 物理 | 203组 | 生物 | 442 |
| 广州华立学院 | 物理 | 206组 | 不限 | 442 |
| 广州应用科技学院 | 物理 | 223组 | 不限 | 442 |
| 广州应用科技学院 | 物理 | 230组 (联合培养) |
不限 | 442 |
| 广州应用科技学院 | 物理 | 233组 (联合培养) |
化学 | 442 |
| 广州应用科技学院 | 物理 | 234组 (联合培养) |
不限 | 442 |
| 广州应用科技学院 | 物理 | 236组 (联合培养) |
不限 | 442 |
| 广州应用科技学院 | 物理 | 237组 (联合培养) |
化学 | 442 |
| 广州工商学院 | 物理 | 211组 | 不限 | 442 |
| 广州工商学院 | 物理 | 213组 | 不限 | 442 |
| 广州工商学院 | 物理 | 214组 | 化学 | 442 |
| 广州工商学院 | 物理 | 215组 | 不限 | 442 |
| 广州工商学院 | 物理 | 216组 | 化学 | 442 |
| 广州工商学院 | 物理 | 218组 | 不限 | 442 |
| 广州工商学院 | 物理 | 219组 | 不限 | 442 |
| 广州工商学院 | 物理 | 221组 | 化学 | 442 |
| 广州工商学院 | 物理 | 223组 (中外合作) |
化学 | 442 |
| 广东科技学院 | 物理 | 213组 (联合培养) |
不限 | 442 |
| 广东理工学院 | 物理 | 201组 | 不限 | 442 |
| 广东理工学院 | 物理 | 202组 | 化学 | 442 |
| 广东理工学院 | 物理 | 203组 | 不限 | 442 |
| 广东理工学院 | 物理 | 204组 | 化学 | 442 |
| 广东工商职业 技术大学 |
物理 | 205组 | 不限 | 442 |
| 东莞城市学院 | 物理 | 214组 (联合培养) |
化学 | 442 |
| 郑州西亚斯学院 | 物理 | 204组 (中外合作) |
不限 | 442 |
2.历史类
在2024年广东历史类高考中,多个院校的本科录取分数线为428分,包括一些知名的民办院校和部分公办院校。以下是部分院校的录取情况:
西安培华学院:历史类,208组,选科要求不限,录取分数为428分。
海口经济学院:历史类,202组,选科要求不限,录取分数为428分。
广州南方学院:历史类,202组,选科要求为化学,录取分数为428分。
广州华商学院:历史类,204组(学分互认),选科要求不限,录取分数为428分。
湛江科技学院:历史类,204组(不限),206组(生物),录取分数为428分。
华南农业大学珠江学院:历史类,209组,选科要求不限,录取分数为428分。
广州华立学院:历史类,207组(国际班),208组,209组,选科要求不限,录取分数均为428分。
广州应用科技学院:历史类,211组,212组,226组(联合培养),229组(联合培养),选科要求不限,录取分数均为428分。
广州工商学院:历史类,201组,202组,205组,选科要求不限,录取分数为428分。
| 学校名 | 首选 科目 |
专业组 | 选科 要求 |
2024 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 西安培华学院 | 历史 | 208组 | 不限 | 428 |
| 海口经济学院 | 历史 | 202组 | 不限 | 428 |
| 广州南方学院 | 历史 | 202组 | 化学 | 428 |
| 广州华商学院 | 历史 | 204组 (学分互认) |
不限 | 428 |
| 湛江科技学院 | 历史 | 204组 | 不限 | 428 |
| 湛江科技学院 | 历史 | 206组 | 生物 | 428 |
| 华南农业大学 珠江学院 |
历史 | 209组 | 不限 | 428 |
| 广州华立学院 | 历史 | 207组 (国际班) |
不限 | 428 |
| 广州华立学院 | 历史 | 208组 | 不限 | 428 |
| 广州华立学院 | 历史 | 209组 | 不限 | 428 |
| 广州应用科技学院 | 历史 | 211组 | 不限 | 428 |
| 广州应用科技学院 | 历史 | 212组 | 不限 | 428 |
| 广州应用科技学院 | 历史 | 226组 (联合培养) |
不限 | 428 |
| 广州应用科技学院 | 历史 | 229组 (联合培养) |
不限 | 428 |
| 广州工商学院 | 历史 | 201组 | 不限 | 428 |
| 广州工商学院 | 历史 | 202组 | 不限 | 428 |
| 广州工商学院 | 历史 | 205组 | 不限 | 428 |
| 广东科技学院 | 历史 | 201组 | 不限 | 428 |
| 广东科技学院 | 历史 | 204组 (联合培养) |
不限 | 428 |
| 广东科技学院 | 历史 | 208组 (联合培养) |
不限 | 428 |
| 广东科技学院 | 历史 | 216组 (国际班) |
不限 | 428 |
| 广东理工学院 | 历史 | 205组 | 不限 | 428 |
| 广东工商职业 技术大学 |
历史 | 209组 | 不限 | 428 |
| 广东工商职业 技术大学 |
历史 | 210组 | 政治 | 428 |
2024年四川高考的批次线为:文科一本线529分,二本线457分,专科线150分;理科一本线539分,二本线459分,专科线150分。以下是2024年部分全国重点院校在四川省的录取分数线,供广大考生参考。
1.文科
2024年四川文科的高考录取分数线呈现出较为清晰的层次感,其中一些顶尖院校的录取分数依然保持在高位,吸引了大量文科考生的关注。具体情况如下:
清华大学:646分
北京大学:639分
上海交通大学:639分
复旦大学:632分
中国人民大学:630分
浙江大学:627分
南京大学:626分
北京师范大学:620分
| 学校名 | 科目 | 批次 | 2024 分数 |
|---|---|---|---|
| 清华大学 | 文科 | 本科一批 | 646 |
| 北京大学 | 文科 | 本科一批 | 639 |
| 上海交通大学 | 文科 | 本科一批 | 639 |
| 复旦大学 | 文科 | 本科一批 | 632 |
| 中国人民大学 | 文科 | 本科一批 | 630 |
| 浙江大学 | 文科 | 本科一批 | 627 |
| 南京大学 | 文科 | 本科一批 | 626 |
| 北京师范大学 | 文科 | 本科一批 | 620 |
| 武汉大学 | 文科 | 本科一批 | 618 |
| 同济大学 | 文科 | 本科一批 | 617 |
| 南开大学 | 文科 | 本科一批 | 615 |
| 厦门大学 | 文科 | 本科一批 | 612 |
| 中山大学 | 文科 | 本科一批 | 612 |
| 北京师范大学(珠海校区) | 文科 | 本科一批 | 610 |
| 北京航空航天大学 | 文科 | 本科一批 | 610 |
| 西安交通大学 | 文科 | 本科一批 | 609 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 文科 | 本科一批 | 608 |
| 中国政法大学 | 文科 | 本科一批 | 606 |
| 东南大学 | 文科 | 本科一批 | 606 |
| 对外经济贸易大学 | 文科 | 本科一批 | 605 |
| 中国人民大学(苏州校区) | 文科 | 本科一批 | 605 |
| 华东师范大学 | 文科 | 本科一批 | 604 |
| 同济大学(艺术类) | 文科 | 本科一批 | 604 |
| 北京理工大学 | 文科 | 本科一批 | 603 |
| 哈尔滨工业大学 | 文科 | 本科一批 | 602 |
| 上海财经大学 | 文科 | 本科一批 | 601 |
| 天津大学 | 文科 | 本科一批 | 600 |
| 四川大学 | 文科 | 本科一批 | 599 |
| 上海交通大学医学院 (护理类) |
文科 | 本科一批 | 599 |
| 中央财经大学 | 文科 | 本科一批 | 598 |
| 湖南大学 | 文科 | 本科一批 | 598 |
| 华中科技大学 | 文科 | 本科一批 | 598 |
| 北京外国语大学 | 文科 | 本科一批 | 598 |
| 中南大学 | 文科 | 本科一批 | 596 |
| 复旦大学上海医学院 | 文科 | 本科一批 | 596 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 文科 | 本科一批 | 596 |
| 北京师范大学(艺术类) | 文科 | 本科一批 | 596 |
| 中国农业大学 | 文科 | 本科一批 | 595 |
| 华南理工大学 | 文科 | 本科一批 | 595 |
| 山东大学 | 文科 | 本科一批 | 594 |
| 重庆大学 | 文科 | 本科一批 | 594 |
| 上海外国语大学 | 文科 | 本科一批 | 592 |
| 山东大学(威海) | 文科 | 本科一批 | 592 |
| 中国人民公安大学 | 文科 | 本科一批 | 591 |
| 西北工业大学 | 文科 | 本科一批 | 591 |
| 四川大学(外语类专业) | 文科 | 本科一批 | 591 |
| 中国传媒大学 | 文科 | 本科一批 | 590 |
| 中国海洋大学 | 文科 | 本科一批 | 590 |
| 西南政法大学(中外合作) | 文科 | 本科一批 | 590 |
| 华东师范大学(艺术类) | 文科 | 本科一批 | 590 |
| 电子科技大学 | 文科 | 本科一批 | 588 |
| 西南财经大学 | 文科 | 本科一批 | 588 |
| 中国海洋大学(中外合作) | 文科 | 本科一批 | 588 |
| 兰州大学 | 文科 | 本科一批 | 587 |
| 中国社会科学院大学 | 文科 | 本科一批 | 587 |
| 中山大学(民族班) | 文科 | 本科一批 | 587 |
| 中央民族大学 | 文科 | 本科一批 | 586 |
| 北京邮电大学 | 文科 | 本科一批 | 585 |
| 上海大学 | 文科 | 本科一批 | 585 |
| 北京交通大学 | 文科 | 本科一批 | 584 |
| 东北大学 | 文科 | 本科一批 | 584 |
| 陕西师范大学 | 文科 | 本科一批 | 584 |
| 南京航空航天大学 | 文科 | 本科一批 | 584 |
| 大连海事大学(中外合作) | 文科 | 本科一批 | 584 |
| 深圳大学 | 文科 | 本科一批 | 584 |
| 西北农林科技大学 | 文科 | 本科一批 | 583 |
| 武汉大学(护理学) | 文科 | 本科一批 | 583 |
| 苏州大学 | 文科 | 本科一批 | 583 |
| 福州大学 | 文科 | 本科一批 | 583 |
| 中国传媒大学(艺术类) | 文科 | 本科一批 | 583 |
| 华中师范大学 | 文科 | 本科一批 | 582 |
| 暨南大学 | 文科 | 本科一批 | 582 |
| 西北政法大学 | 文科 | 本科一批 | 582 |
| 湖南大学(艺术类) | 文科 | 本科一批 | 582 |
| 江南大学 | 文科 | 本科一批 | 581 |
| 西南大学 | 文科 | 本科一批 | 581 |
| 中国石油大学(北京) | 文科 | 本科一批 | 581 |
| 中国地质大学(北京) | 文科 | 本科一批 | 581 |
| 兰州大学(护理) | 文科 | 本科一批 | 581 |
| 华南师范大学 | 文科 | 本科一批 | 581 |
| 西北大学 | 文科 | 本科一批 | 581 |
| 四川大学(艺术类) | 文科 | 本科一批 | 581 |
| 中国农业大学(中外合作) | 文科 | 本科一批 | 580 |
| 宁波大学 | 文科 | 本科一批 | 580 |
| 北京科技大学 | 文科 | 本科一批 | 579 |
| 北京中医药大学 | 文科 | 本科一批 | 579 |
| 西南交通大学 | 文科 | 本科一批 | 579 |
| 厦门大学(马来西亚分校) | 文科 | 本科一批 | 579 |
| 首都师范大学 | 文科 | 本科一批 | 579 |
| 北京化工大学 | 文科 | 本科一批 | 578 |
| 中国石油大学(华东) | 文科 | 本科一批 | 578 |
| 中国地质大学(武汉) | 文科 | 本科一批 | 578 |
| 华中农业大学 | 文科 | 本科一批 | 578 |
| 西安电子科技大学 | 文科 | 本科一批 | 578 |
| 中南财经政法大学 | 文科 | 本科一批 | 578 |
| 武汉理工大学 | 文科 | 本科一批 | 578 |
| 华北电力大学 | 文科 | 本科一批 | 578 |
| 南京师范大学 | 文科 | 本科一批 | 578 |
| 华东理工大学 | 文科 | 本科一批 | 577 |
| 中国药科大学 | 文科 | 本科一批 | 577 |
2.理科
对于理科考生来说,四川的2024年理科高考录取分数线呈现出明显的竞争格局,尤其是顶尖院校的分数线依然高居不下,具体数据如下:
北京大学:698分
清华大学:696分
上海交通大学:695分
上海交通大学医学院:693分
复旦大学上海医学院:692分
北京大学医学部:686分
复旦大学:685分
浙江大学:684分
中国科学院大学:683分
| 学校名 | 科目 | 批次 | 2024 分数 |
|---|---|---|---|
| 北京大学 | 理科 | 本科一批 | 698 |
| 复旦大学(试验班) | 理科 | 本科一批 | 697 |
| 清华大学 | 理科 | 本科一批 | 696 |
| 上海交通大学 | 理科 | 本科一批 | 695 |
| 上海交通大学医学院 | 理科 | 本科一批 | 693 |
| 复旦大学上海医学院 | 理科 | 本科一批 | 692 |
| 上海交通大学(工科类) | 理科 | 本科一批 | 689 |
| 北京大学医学部 | 理科 | 本科一批 | 686 |
| 复旦大学 | 理科 | 本科一批 | 685 |
| 浙江大学 | 理科 | 本科一批 | 684 |
| 中国科学院大学 | 理科 | 本科一批 | 683 |
| 中国科学技术大学 | 理科 | 本科一批 | 680 |
| 上海交通大学(自然科学类) | 理科 | 本科一批 | 678 |
| 哈尔滨工业大学 | 理科 | 本科一批 | 676 |
| 上海交通大学医学院 (医学试验班) |
理科 | 本科一批 | 675 |
| 浙江大学医学院 | 理科 | 本科一批 | 674 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 理科 | 本科一批 | 674 |
| 北京航空航天大学 | 理科 | 本科一批 | 673 |
| 中国人民大学 | 理科 | 本科一批 | 672 |
| 南京大学 | 理科 | 本科一批 | 672 |
| 北京理工大学 | 理科 | 本科一批 | 672 |
| 西安交通大学 | 理科 | 本科一批 | 670 |
| 浙江大学(中外合作) | 理科 | 本科一批 | 668 |
| 同济大学 | 理科 | 本科一批 | 667 |
| 同济大学(医学试验班) | 理科 | 本科一批 | 666 |
| 东南大学 | 理科 | 本科一批 | 665 |
| 北京理工大学(工科试验班) | 理科 | 本科一批 | 665 |
| 武汉大学 | 理科 | 本科一批 | 662 |
| 电子科技大学 | 理科 | 本科一批 | 662 |
| 北京理工大学(民族班) | 理科 | 本科一批 | 662 |
| 华中科技大学 | 理科 | 本科一批 | 661 |
| 同济大学(中外合作) | 理科 | 本科一批 | 661 |
| 西北工业大学 | 理科 | 本科一批 | 660 |
| 哈尔滨工业大学(民族班) | 理科 | 本科一批 | 659 |
| 南开大学 | 理科 | 本科一批 | 658 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 理科 | 本科一批 | 658 |
| 东南大学(生物类) | 理科 | 本科一批 | 658 |
| 北京航空航天大学(中外合作) | 理科 | 本科一批 | 657 |
| 浙江大学医学院(中外合作) | 理科 | 本科一批 | 657 |
| 中山大学 | 理科 | 本科一批 | 656 |
| 同济大学(试验班) | 理科 | 本科一批 | 656 |
| 浙江大学(应用生物科学) | 理科 | 本科一批 | 655 |
| 大连理工大学 | 理科 | 本科一批 | 652 |
| 西安电子科技大学 | 理科 | 本科一批 | 652 |
| 北京交通大学 (理科试验班类)(信息类) |
理科 | 本科一批 | 651 |
| 西安交通大学(工科试验班) | 理科 | 本科一批 | 651 |
| 中国人民解放军国防科技大学 | 理科 | 本科一批 | 651 |
| 北京邮电大学 | 理科 | 本科一批 | 650 |
| 电子科技大学(沙河校区) | 理科 | 本科一批 | 650 |
| 哈尔滨工程大学(核工程) | 理科 | 本科一批 | 650 |
| 哈尔滨工业大学 (中外合作)(数学) |
理科 | 本科一批 | 650 |
| 天津大学 | 理科 | 本科一批 | 649 |
| 北京交通大学 (理科试验班类)(智能类) |
理科 | 本科一批 | 649 |
| 中国人民大学(苏州校区) | 理科 | 本科一批 | 648 |
| 华南理工大学 | 理科 | 本科一批 | 647 |
| 东南大学(试验班) | 理科 | 本科一批 | 647 |
| 哈尔滨工业大学 (深圳)(卓越优才计划) |
理科 | 本科一批 | 646 |
| 哈尔滨工程大学(计算机) | 理科 | 本科一批 | 646 |
| 厦门大学 | 理科 | 本科一批 | 645 |
| 四川大学 | 理科 | 本科一批 | 645 |
| 北京师范大学(珠海校区) | 理科 | 本科一批 | 645 |
| 华东师范大学 | 理科 | 本科一批 | 644 |
| 南京大学(中外合作) | 理科 | 本科一批 | 644 |
| 华中科技大学(医学类) | 理科 | 本科一批 | 643 |
| 西安交通大学(医学类) | 理科 | 本科一批 | 642 |
| 哈尔滨工业大学 (威海)(卓越优才计划) |
理科 | 本科一批 | 642 |
| 哈尔滨工业大学 (中外合作)(物理) |
理科 | 本科一批 | 642 |
| 电子科技大学 (沙河校区)(医护类) |
理科 | 本科一批 | 641 |
| 哈尔滨工程大学(能源) | 理科 | 本科一批 | 641 |
| 哈尔滨工业大学 (中外合作)(大数据) |
理科 | 本科一批 | 640 |
| 首都医科大学 | 理科 | 本科一批 | 639 |
| 武汉大学(医护类) | 理科 | 本科一批 | 637 |
| 吉林大学 | 理科 | 本科一批 | 636 |
| 上海财经大学 | 理科 | 本科一批 | 635 |
| 北京师范大学 | 理科 | 本科一批 | 634 |
| 重庆大学 | 理科 | 本科一批 | 634 |
| 四川大学(工科类) | 理科 | 本科一批 | 634 |
| 电子科技大学 (沙河校区)(中外合作) |
理科 | 本科一批 | 633 |
| 中央财经大学 | 理科 | 本科一批 | 632 |
| 东北大学 | 理科 | 本科一批 | 632 |
| 中南大学 | 理科 | 本科一批 | 632 |
| 哈尔滨工程大学 | 理科 | 本科一批 | 632 |
| 北京理工大学(中外合作) | 理科 | 本科一批 | 632 |
| 中国农业大学 | 理科 | 本科一批 | 631 |
| 北京邮电大学(宏福校区) | 理科 | 本科一批 | 631 |
| 哈尔滨工业大学(中外合作) | 理科 | 本科一批 | 630 |
| 南京理工大学 | 理科 | 本科一批 | 629 |
| 西北工业大学(中外合作) | 理科 | 本科一批 | 629 |
| 华东理工大学 | 理科 | 本科一批 | 628 |
| 对外经济贸易大学 | 理科 | 本科一批 | 627 |
| 兰州大学 | 理科 | 本科一批 | 627 |
| 南京航空航天大学 | 理科 | 本科一批 | 627 |
| 武汉大学(民族班) | 理科 | 本科一批 | 627 |
| 华中科技大学(中外合作) | 理科 | 本科一批 | 627 |
| 北京科技大学 | 理科 | 本科一批 | 626 |
| 重庆大学(中外合作) | 理科 | 本科一批 | 626 |
| 大连理工大学(传统招生) | 理科 | 本科一批 | 626 |
| 大连理工大学(开发区校区) | 理科 | 本科一批 | 626 |
| 南京医科大学 | 理科 | 本科一批 | 626 |
| 中国海洋大学 | 理科 | 本科一批 | 625 |