网站首页
手机版

湖南2025年高考分数线,湖南2025年高考一分一段表

更新时间:作者:小小

2025年湖南高考分数线已于6月24日18时正式公布,本科批分数线为405分(物理类)、446分(历史类),特殊类型招生录取控制分数线为476分(物理类)、503分(历史类)。

湖南2025年高考分数线,湖南2025年高考一分一段表

一、湖南2025年高考分数线

根据2025年6月24日湖南省教育考试院官方公布的最新信息,湖南高考各批次录取控制分数线如下:

1.历史类

普通类本科录取控制分数线:446分

普通类特殊类型招生控制线:503分

普通类高职专科录取控制分数线:160分

体育类本科(文化/专业)录取控制分数线:349/261分

体育类专科(文化/专业)录取控制分数线:160/155分

2.物理类

普通类本科录取控制分数线:405分

普通类特殊类型招生控制线:476分

普通类高职专科录取控制分数线:160分

体育类本科(文化/专业)录取控制分数线:325/261分

体育类专科(文化/专业)录取控制分数线:160/155分

3.艺术类本科统考(文化/专业)

4. 普通高校职高对口招生

师范类:本科567分,专科200分

种植类:本科540分,专科200分

养殖类:本科522分,专科200分

机电类:本科562分,专科200分

电子电工类:本科526分,专科200分

计算机类:本科599分,专科200分

建筑类:本科526分,专科200分

旅游类:本科587分,专科200分

医卫类:本科551分,专科200分

财会类:本科530分,专科200分

商贸类:本科599分,专科200分

文秘类:本科544分,专科200分

英语类:本科582分,专科200分

服装类:本科(文化238分/专业285分)、专科(文化160分/专业155分)

美术类:本科(文化250分/专业308分)、专科(文化160分/专业155分)

音乐类:本科(文化200分/专业315分)、专科(文化160分/专业155分)

二、湖南2025年高考一分一段表

2025年一分一段表暂未公布,可先行参考2024年数据作为定位基准。本文将持续追踪最新数据并及时更新。

1.物理类

500分段:累计88344人(含500分1120人)

480分段:累计112948人(含480分1328人)

470分段:累计126123人(含470分1384人)

460分段:累计139679人(含460分1352人)

450分段:累计153289人(含450分1370人)

更多详细数据请查看下表:

分数 人数 累计人数 首选科目
692 8 57 物理
691 13 70 物理
690 4 74 物理
689 9 83 物理
688 17 100 物理
687 17 117 物理
686 18 135 物理
685 26 161 物理
684 16 177 物理
683 18 195 物理
682 18 213 物理
681 33 246 物理
680 31 277 物理
679 29 306 物理
678 37 343 物理
677 33 376 物理
676 36 412 物理
675 34 446 物理
674 29 475 物理
673 40 515 物理
672 43 558 物理
671 52 610 物理
670 59 669 物理
669 39 708 物理
668 59 767 物理
667 63 830 物理
666 57 887 物理
665 59 946 物理
664 60 1006 物理
663 81 1087 物理
662 57 1144 物理
661 89 1233 物理
660 89 1322 物理
659 89 1411 物理
658 83 1494 物理
657 77 1571 物理
656 88 1659 物理
655 91 1750 物理
654 98 1848 物理
653 110 1958 物理
652 120 2078 物理
651 106 2184 物理
650 100 2284 物理
649 124 2408 物理
648 103 2511 物理
647 99 2610 物理
646 120 2730 物理
645 132 2862 物理
644 118 2980 物理
643 146 3126 物理
642 156 3282 物理
641 157 3439 物理
640 138 3577 物理
639 155 3732 物理
638 180 3912 物理
637 166 4078 物理
636 167 4245 物理
635 191 4436 物理
634 182 4618 物理
633 167 4785 物理
632 207 4992 物理
631 222 5214 物理
630 203 5417 物理
629 220 5637 物理
628 215 5852 物理
627 222 6074 物理
626 240 6314 物理
625 242 6556 物理
624 242 6798 物理
623 240 7038 物理
622 237 7275 物理
621 238 7513 物理
620 270 7783 物理
619 258 8041 物理
618 259 8300 物理
617 276 8576 物理
616 314 8890 物理
615 283 9173 物理
614 305 9478 物理
613 322 9800 物理
612 269 10069 物理
611 313 10382 物理
610 320 10702 物理
609 335 11037 物理
608 338 11375 物理
607 332 11707 物理
606 346 12053 物理
605 373 12426 物理
604 362 12788 物理
603 341 13129 物理
602 320 13449 物理
601 372 13821 物理
600 375 14196 物理
599 390 14586 物理
598 406 14992 物理
597 391 15383 物理
596 412 15795 物理
595 408 16203 物理
594 385 16588 物理
593 390 16978 物理
592 420 17398 物理
591 428 17826 物理
590 453 18279 物理
589 426 18705 物理
588 459 19164 物理
587 447 19611 物理
586 449 20060 物理
585 483 20543 物理
584 466 21009 物理
583 506 21515 物理
582 497 22012 物理
581 504 22516 物理
580 545 23061 物理
579 523 23584 物理
578 540 24124 物理
577 528 24652 物理
576 486 25138 物理
575 543 25681 物理
574 533 26214 物理
573 517 26731 物理
572 549 27280 物理
571 575 27855 物理
570 553 28408 物理
569 596 29004 物理
568 579 29583 物理
567 573 30156 物理
566 582 30738 物理
565 574 31312 物理
564 632 31944 物理
563 676 32620 物理
562 616 33236 物理
561 644 33880 物理
560 653 34533 物理
559 622 35155 物理
558 643 35798 物理
557 648 36446 物理
556 673 37119 物理
555 692 37811 物理
554 682 38493 物理
553 650 39143 物理
552 732 39875 物理
551 707 40582 物理
550 703 41285 物理
549 723 42008 物理
548 741 42749 物理
547 737 43486 物理
546 763 44249 物理
545 749 44998 物理
544 815 45813 物理
543 772 46585 物理
542 782 47367 物理
541 747 48114 物理
540 811 48925 物理
539 821 49746 物理
538 816 50562 物理
537 802 51364 物理
536 863 52227 物理
535 859 53086 物理
534 895 53981 物理
533 861 54842 物理
532 855 55697 物理
531 876 56573 物理
530 918 57491 物理
529 926 58417 物理
528 896 59313 物理
527 887 60200 物理
526 897 61097 物理
525 961 62058 物理
524 975 63033 物理
523 956 63989 物理
522 982 64971 物理
521 982 65953 物理
520 973 66926 物理
519 1046 67972 物理
518 1008 68980 物理
517 962 69942 物理
516 1023 70965 物理
515 1070 72035 物理
514 1033 73068 物理
513 1057 74125 物理
512 1045 75170 物理
511 1095 76265 物理
510 996 77261 物理
509 1079 78340 物理
508 1089 79429 物理
507 1100 80529 物理
506 1069 81598 物理
505 1106 82704 物理
504 1131 83835 物理
503 1068 84903 物理
502 1174 86077 物理
501 1147 87224 物理
500 1120 88344 物理
499 1140 89484 物理
498 1164 90648 物理
497 1172 91820 物理
496 1227 93047 物理
495 1193 94240 物理
494 1187 95427 物理
493 1214 96641 物理
492 1167 97808 物理
491 1195 99003 物理
490 1258 100261 物理
489 1217 101478 物理
488 1231 102709 物理
487 1313 104022 物理
486 1261 105283 物理
485 1281 106564 物理
484 1273 107837 物理
483 1222 109059 物理
482 1299 110358 物理
481 1262 111620 物理
480 1328 112948 物理
479 1348 114296 物理
478 1266 115562 物理
477 1243 116805 物理
476 1367 118172 物理
475 1366 119538 物理
474 1251 120789 物理
473 1308 122097 物理
472 1343 123440 物理
471 1299 124739 物理
470 1384 126123 物理
469 1384 127507 物理
468 1281 128788 物理
467 1295 130083 物理
466 1400 131483 物理
465 1366 132849 物理
464 1328 134177 物理
463 1374 135551 物理
462 1355 136906 物理
461 1421 138327 物理
460 1352 139679 物理
459 1379 141058 物理
458 1361 142419 物理
457 1363 143782 物理
456 1373 145155 物理
455 1400 146555 物理
454 1372 147927 物理
453 1313 149240 物理
452 1339 150579 物理
451 1340 151919 物理
450 1370 153289 物理
449 1335 154624 物理
448 1323 155947 物理
447 1342 157289 物理
446 1335 158624 物理
445 1322 159946 物理
444 1305 161251 物理
443 1346 162597 物理
442 1334 163931 物理
441 1360 165291 物理
440 1390 166681 物理
439 1301 167982 物理
438 1369 169351 物理
437 1308 170659 物理
436 1275 171934 物理
435 1291 173225 物理
434 1345 174570 物理
433 1294 175864 物理
432 1326 177190 物理
431 1305 178495 物理
430 1276 179771 物理
429 1332 181103 物理
428 1229 182332 物理
427 1284 183616 物理
426 1340 184956 物理
425 1267 186223 物理
424 1236 187459 物理
423 1257 188716 物理
422 1250 189966 物理
421 1184 191150 物理
420 1232 192382 物理
419 1277 193659 物理
418 1259 194918 物理
417 1202 196120 物理
416 1164 197284 物理
415 1165 198449 物理
414 1172 199621 物理
413 1209 200830 物理
412 1159 201989 物理
411 1167 203156 物理
410 1146 204302 物理
409 1171 205473 物理
408 1137 206610 物理
407 1170 207780 物理
406 1114 208894 物理
405 1121 210015 物理
404 1116 211131 物理
403 1123 212254 物理
402 1036 213290 物理
401 1113 214403 物理
400 1037 215440 物理
399 1111 216551 物理
398 1025 217576 物理
397 1024 218600 物理
396 1000 219600 物理
395 1044 220644 物理
394 1044 221688 物理
393 1038 222726 物理
392 988 223714 物理
391 1038 224752 物理
390 1012 225764 物理
389 952 226716 物理
388 988 227704 物理
387 985 228689 物理
386 974 229663 物理
385 977 230640 物理
384 977 231617 物理
383 927 232544 物理
382 959 233503 物理
381 944 234447 物理
380 899 235346 物理
379 942 236288 物理
378 937 237225 物理
377 923 238148 物理
376 887 239035 物理
375 858 239893 物理
374 894 240787 物理
373 882 241669 物理
372 925 242594 物理
371 856 243450 物理
370 852 244302 物理
369 806 245108 物理
368 832 245940 物理
367 856 246796 物理
366 838 247634 物理
365 871 248505 物理
364 803 249308 物理
363 877 250185 物理
362 797 250982 物理
361 755 251737 物理
360 784 252521 物理
359 786 253307 物理
358 799 254106 物理
357 851 254957 物理
356 780 255737 物理
355 735 256472 物理
354 747 257219 物理
353 735 257954 物理
352 736 258690 物理
351 721 259411 物理
350 701 260112 物理
349 763 260875 物理
348 697 261572 物理
347 716 262288 物理
346 723 263011 物理
345 762 263773 物理
344 701 264474 物理
343 693 265167 物理
342 648 265815 物理
341 645 266460 物理
340 692 267152 物理
339 631 267783 物理
338 655 268438 物理
337 669 269107 物理
336 627 269734 物理
335 620 270354 物理
334 597 270951 物理
333 621 271572 物理
332 602 272174 物理
331 589 272763 物理
330 603 273366 物理
329 597 273963 物理
328 559 274522 物理
327 569 275091 物理
326 574 275665 物理
325 612 276277 物理
324 582 276859 物理
323 537 277396 物理
322 575 277971 物理
321 532 278503 物理
320 529 279032 物理
319 572 279604 物理
318 530 280134 物理
317 496 280630 物理
316 519 281149 物理
315 509 281658 物理
314 544 282202 物理
313 521 282723 物理
312 498 283221 物理
311 460 283681 物理
310 480 284161 物理
309 498 284659 物理
308 488 285147 物理
307 521 285668 物理
306 455 286123 物理
305 469 286592 物理
304 507 287099 物理
303 443 287542 物理
302 452 287994 物理
301 447 288441 物理
300 453 288894 物理
299 466 289360 物理
298 466 289826 物理
297 484 290310 物理
296 415 290725 物理
295 436 291161 物理
294 434 291595 物理
293 440 292035 物理
292 443 292478 物理
291 404 292882 物理
290 424 293306 物理
289 402 293708 物理
288 407 294115 物理
287 388 294503 物理
286 431 294934 物理
285 408 295342 物理
284 391 295733 物理
283 392 296125 物理
282 390 296515 物理
281 373 296888 物理
280 353 297241 物理
279 352 297593 物理
278 352 297945 物理
277 330 298275 物理
276 341 298616 物理
275 315 298931 物理
274 319 299250 物理
273 334 299584 物理
272 325 299909 物理
271 305 300214 物理
270 303 300517 物理
269 320 300837 物理
268 275 301112 物理
267 294 301406 物理
266 294 301700 物理
265 280 301980 物理
264 311 302291 物理
263 276 302567 物理
262 277 302844 物理
261 288 303132 物理
260 267 303399 物理
259 258 303657 物理
258 258 303915 物理
257 274 304189 物理
256 257 304446 物理
255 252 304698 物理
254 283 304981 物理
253 214 305195 物理
252 240 305435 物理
251 229 305664 物理
250 267 305931 物理
249 220 306151 物理
248 237 306388 物理
247 230 306618 物理
246 233 306851 物理
245 217 307068 物理
244 211 307279 物理
243 181 307460 物理
242 172 307632 物理
241 180 307812 物理
240 195 308007 物理
239 212 308219 物理
238 174 308393 物理
237 175 308568 物理
236 153 308721 物理
235 150 308871 物理
234 152 309023 物理
233 135 309158 物理
232 141 309299 物理
231 147 309446 物理
230 149 309595 物理
229 122 309717 物理
228 136 309853 物理
227 123 309976 物理
226 117 310093 物理
225 132 310225 物理
224 94 310319 物理
223 94 310413 物理
222 87 310500 物理
221 95 310595 物理
220 101 310696 物理
219 86 310782 物理
218 84 310866 物理
217 68 310934 物理
216 75 311009 物理
215 77 311086 物理
214 73 311159 物理
213 54 311213 物理
212 69 311282 物理
211 68 311350 物理
210 57 311407 物理
209 47 311454 物理
208 44 311498 物理
207 62 311560 物理
206 53 311613 物理
205 41 311654 物理
204 32 311686 物理
203 39 311725 物理
202 37 311762 物理
201 33 311795 物理
200 29 311824 物理
199 30 311854 物理
198 25 311879 物理
197 31 311910 物理
196 27 311937 物理
195 30 311967 物理
194 24 311991 物理
193 22 312013 物理
192 23 312036 物理
191 16 312052 物理
190 23 312075 物理
189 15 312090 物理
188 21 312111 物理
187 17 312128 物理
186 16 312144 物理
185 16 312160 物理
184 11 312171 物理
183 12 312183 物理
182 11 312194 物理
181 10 312204 物理
180 7 312211 物理
179 11 312222 物理
178 9 312231 物理
177 5 312236 物理
176 7 312243 物理
175 10 312253 物理
174 9 312262 物理
173 14 312276 物理
172 7 312283 物理
171 2 312285 物理
170 5 312290 物理
169 5 312295 物理
168 4 312299 物理
167 2 312301 物理
166 5 312306 物理
165 12 312318 物理
164 8 312326 物理
163 1 312327 物理
162 3 312330 物理
161 5 312335 物理
160 3 312338 物理
159 3 312341 物理
158 5 312346 物理
157 7 312353 物理
156 3 312356 物理
155 2 312358 物理
154 4 312362 物理
153 4 312366 物理
152 3 312369 物理
151 4 312373 物理
150 6 312379 物理
149 5 312384 物理
148 1 312385 物理
147 2 312387 物理
146 4 312391 物理
145 2 312393 物理
144 6 312399 物理
143 2 312401 物理
142 1 312402 物理
141 2 312404 物理
140 1 312405 物理
139 4 312409 物理
138 1 312410 物理
137 3 312413 物理
136 1 312414 物理
135 2 312416 物理
134 1 312417 物理
133 4 312421 物理
132 0 312421 物理
131 2 312423 物理
130 1 312424 物理
129 2 312426 物理
128 3 312429 物理
127 1 312430 物理
126 5 312435 物理
125 5 312440 物理
124 1 312441 物理
123 0 312441 物理
122 0 312441 物理
121 0 312441 物理
120 1 312442 物理
119 2 312444 物理
118 0 312444 物理
117 0 312444 物理
116 0 312444 物理
115 0 312444 物理
114 1 312445 物理
113 0 312445 物理
112 0 312445 物理
111 0 312445 物理
110 2 312447 物理
109 2 312449 物理
108 2 312451 物理
107 0 312451 物理
106 0 312451 物理
105 1 312452 物理
104 1 312453 物理
103 2 312455 物理
102 0 312455 物理
101 2 312457 物理
100 2 312459 物理
100以下 1226 313685 物理

2.历史类

510分段:累计20835人(含510分357人)

500分段:累计24663人(含500分404人)

490分段:累计28981人(含490分443人)

470分段:累计38594人(含470分475人)

450分段:累计48968人(含450分534人)

更多详细数据请查看下表:

分数 人数 累计人数 首选科目
654 2 51 历史
653 4 55 历史
652 2 57 历史
651 8 65 历史
650 11 76 历史
649 6 82 历史
648 11 93 历史
647 8 101 历史
646 2 103 历史
645 9 112 历史
644 9 121 历史
643 11 132 历史
642 9 141 历史
641 9 150 历史
640 12 162 历史
639 25 187 历史
638 24 211 历史
637 15 226 历史
636 16 242 历史
635 20 262 历史
634 19 281 历史
633 16 297 历史
632 26 323 历史
631 34 357 历史
630 25 382 历史
629 17 399 历史
628 25 424 历史
627 29 453 历史
626 28 481 历史
625 35 516 历史
624 30 546 历史
623 49 595 历史
622 40 635 历史
621 31 666 历史
620 54 720 历史
619 47 767 历史
618 49 816 历史
617 45 861 历史
616 50 911 历史
615 41 952 历史
614 58 1010 历史
613 46 1056 历史
612 55 1111 历史
611 78 1189 历史
610 53 1242 历史
609 55 1297 历史
608 54 1351 历史
607 70 1421 历史
606 67 1488 历史
605 79 1567 历史
604 79 1646 历史
603 62 1708 历史
602 82 1790 历史
601 78 1868 历史
600 81 1949 历史
599 107 2056 历史
598 90 2146 历史
597 90 2236 历史
596 90 2326 历史
595 101 2427 历史
594 101 2528 历史
593 96 2624 历史
592 89 2713 历史
591 116 2829 历史
590 113 2942 历史
589 121 3063 历史
588 98 3161 历史
587 123 3284 历史
586 108 3392 历史
585 132 3524 历史
584 124 3648 历史
583 133 3781 历史
582 133 3914 历史
581 137 4051 历史
580 130 4181 历史
579 141 4322 历史
578 133 4455 历史
577 133 4588 历史
576 129 4717 历史
575 142 4859 历史
574 151 5010 历史
573 143 5153 历史
572 136 5289 历史
571 157 5446 历史
570 137 5583 历史
569 162 5745 历史
568 132 5877 历史
567 156 6033 历史
566 184 6217 历史
565 185 6402 历史
564 193 6595 历史
563 168 6763 历史
562 199 6962 历史
561 178 7140 历史
560 170 7310 历史
559 167 7477 历史
558 199 7676 历史
557 187 7863 历史
556 206 8069 历史
555 181 8250 历史
554 226 8476 历史
553 200 8676 历史
552 182 8858 历史
551 228 9086 历史
550 209 9295 历史
549 229 9524 历史
548 230 9754 历史
547 214 9968 历史
546 209 10177 历史
545 203 10380 历史
544 218 10598 历史
543 230 10828 历史
542 242 11070 历史
541 242 11312 历史
540 269 11581 历史
539 245 11826 历史
538 254 12080 历史
537 260 12340 历史
536 284 12624 历史
535 274 12898 历史
534 264 13162 历史
533 289 13451 历史
532 281 13732 历史
531 297 14029 历史
530 310 14339 历史
529 309 14648 历史
528 286 14934 历史
527 292 15226 历史
526 289 15515 历史
525 283 15798 历史
524 332 16130 历史
523 354 16484 历史
522 293 16777 历史
521 340 17117 历史
520 292 17409 历史
519 326 17735 历史
518 360 18095 历史
517 326 18421 历史
516 342 18763 历史
515 359 19122 历史
514 342 19464 历史
513 321 19785 历史
512 337 20122 历史
511 356 20478 历史
510 357 20835 历史
509 339 21174 历史
508 382 21556 历史
507 389 21945 历史
506 375 22320 历史
505 392 22712 历史
504 372 23084 历史
503 388 23472 历史
502 353 23825 历史
501 434 24259 历史
500 404 24663 历史
499 421 25084 历史
498 412 25496 历史
497 450 25946 历史
496 443 26389 历史
495 417 26806 历史
494 428 27234 历史
493 430 27664 历史
492 444 28108 历史
491 430 28538 历史
490 443 28981 历史
489 460 29441 历史
488 477 29918 历史
487 460 30378 历史
486 467 30845 历史
485 463 31308 历史
484 473 31781 历史
483 460 32241 历史
482 448 32689 历史
481 489 33178 历史
480 496 33674 历史
479 459 34133 历史
478 461 34594 历史
477 523 35117 历史
476 491 35608 历史
475 488 36096 历史
474 498 36594 历史
473 490 37084 历史
472 505 37589 历史
471 530 38119 历史
470 475 38594 历史
469 509 39103 历史
468 494 39597 历史
467 473 40070 历史
466 503 40573 历史
465 518 41091 历史
464 527 41618 历史
463 563 42181 历史
462 547 42728 历史
461 537 43265 历史
460 518 43783 历史
459 508 44291 历史
458 522 44813 历史
457 489 45302 历史
456 528 45830 历史
455 493 46323 历史
454 511 46834 历史
453 543 47377 历史
452 528 47905 历史
451 529 48434 历史
450 534 48968 历史
449 559 49527 历史
448 524 50051 历史
447 531 50582 历史
446 517 51099 历史
445 581 51680 历史
444 541 52221 历史
443 549 52770 历史
442 523 53293 历史
441 567 53860 历史
440 509 54369 历史
439 552 54921 历史
438 578 55499 历史
437 545 56044 历史
436 544 56588 历史
435 541 57129 历史
434 538 57667 历史
433 525 58192 历史
432 581 58773 历史
431 523 59296 历史
430 583 59879 历史
429 574 60453 历史
428 578 61031 历史
427 544 61575 历史
426 555 62130 历史
425 563 62693 历史
424 558 63251 历史
423 595 63846 历史
422 567 64413 历史
421 512 64925 历史
420 579 65504 历史
419 545 66049 历史
418 553 66602 历史
417 552 67154 历史
416 566 67720 历史
415 587 68307 历史
414 575 68882 历史
413 571 69453 历史
412 588 70041 历史
411 577 70618 历史
410 559 71177 历史
409 564 71741 历史
408 551 72292 历史
407 605 72897 历史
406 630 73527 历史
405 563 74090 历史
404 542 74632 历史
403 621 75253 历史
402 565 75818 历史
401 622 76440 历史
400 601 77041 历史
399 614 77655 历史
398 579 78234 历史
397 598 78832 历史
396 592 79424 历史
395 584 80008 历史
394 577 80585 历史
393 602 81187 历史
392 602 81789 历史
391 631 82420 历史
390 588 83008 历史
389 591 83599 历史
388 585 84184 历史
387 577 84761 历史
386 565 85326 历史
385 545 85871 历史
384 542 86413 历史
383 596 87009 历史
382 596 87605 历史
381 583 88188 历史
380 548 88736 历史
379 607 89343 历史
378 590 89933 历史
377 558 90491 历史
376 600 91091 历史
375 546 91637 历史
374 615 92252 历史
373 560 92812 历史
372 533 93345 历史
371 593 93938 历史
370 548 94486 历史
369 589 95075 历史
368 587 95662 历史
367 518 96180 历史
366 567 96747 历史
365 571 97318 历史
364 516 97834 历史
363 513 98347 历史
362 556 98903 历史
361 560 99463 历史
360 616 100079 历史
359 581 100660 历史
358 561 101221 历史
357 538 101759 历史
356 530 102289 历史
355 535 102824 历史
354 544 103368 历史
353 491 103859 历史
352 532 104391 历史
351 559 104950 历史
350 569 105519 历史
349 567 106086 历史
348 534 106620 历史
347 540 107160 历史
346 491 107651 历史
345 539 108190 历史
344 540 108730 历史
343 564 109294 历史
342 517 109811 历史
341 495 110306 历史
340 552 110858 历史
339 561 111419 历史
338 522 111941 历史
337 503 112444 历史
336 513 112957 历史
335 495 113452 历史
334 488 113940 历史
333 507 114447 历史
332 504 114951 历史
331 527 115478 历史
330 448 115926 历史
329 506 116432 历史
328 484 116916 历史
327 477 117393 历史
326 489 117882 历史
325 493 118375 历史
324 449 118824 历史
323 474 119298 历史
322 497 119795 历史
321 467 120262 历史
320 479 120741 历史
319 473 121214 历史
318 462 121676 历史
317 438 122114 历史
316 471 122585 历史
315 434 123019 历史
314 441 123460 历史
313 401 123861 历史
312 393 124254 历史
311 450 124704 历史
310 380 125084 历史
309 406 125490 历史
308 407 125897 历史
307 388 126285 历史
306 376 126661 历史
305 371 127032 历史
304 404 127436 历史
303 377 127813 历史
302 379 128192 历史
301 369 128561 历史
300 378 128939 历史
299 400 129339 历史
298 408 129747 历史
297 371 130118 历史
296 344 130462 历史
295 372 130834 历史
294 337 131171 历史
293 335 131506 历史
292 320 131826 历史
291 339 132165 历史
290 322 132487 历史
289 292 132779 历史
288 309 133088 历史
287 296 133384 历史
286 309 133693 历史
285 315 134008 历史
284 272 134280 历史
283 284 134564 历史
282 323 134887 历史
281 284 135171 历史
280 287 135458 历史
279 288 135746 历史
278 261 136007 历史
277 284 136291 历史
276 304 136595 历史
275 275 136870 历史
274 283 137153 历史
273 235 137388 历史
272 242 137630 历史
271 268 137898 历史
270 244 138142 历史
269 233 138375 历史
268 214 138589 历史
267 201 138790 历史
266 244 139034 历史
265 237 139271 历史
264 246 139517 历史
263 226 139743 历史
262 200 139943 历史
261 228 140171 历史
260 194 140365 历史
259 215 140580 历史
258 186 140766 历史
257 204 140970 历史
256 201 141171 历史
255 187 141358 历史
254 168 141526 历史
253 186 141712 历史
252 165 141877 历史
251 155 142032 历史
250 162 142194 历史
249 155 142349 历史
248 168 142517 历史
247 133 142650 历史
246 146 142796 历史
245 128 142924 历史
244 160 143084 历史
243 149 143233 历史
242 152 143385 历史
241 134 143519 历史
240 150 143669 历史
239 139 143808 历史
238 108 143916 历史
237 127 144043 历史
236 112 144155 历史
235 117 144272 历史
234 122 144394 历史
233 111 144505 历史
232 116 144621 历史
231 106 144727 历史
230 82 144809 历史
229 99 144908 历史
228 71 144979 历史
227 94 145073 历史
226 96 145169 历史
225 86 145255 历史
224 97 145352 历史
223 82 145434 历史
222 85 145519 历史
221 73 145592 历史
220 79 145671 历史
219 63 145734 历史
218 71 145805 历史
217 62 145867 历史
216 60 145927 历史
215 60 145987 历史
214 63 146050 历史
213 58 146108 历史
212 45 146153 历史
211 48 146201 历史
210 37 146238 历史
209 39 146277 历史
208 44 146321 历史
207 49 146370 历史
206 42 146412 历史
205 37 146449 历史
204 37 146486 历史
203 46 146532 历史
202 36 146568 历史
201 29 146597 历史
200 32 146629 历史
199 27 146656 历史
198 31 146687 历史
197 25 146712 历史
196 32 146744 历史
195 26 146770 历史
194 26 146796 历史
193 12 146808 历史
192 26 146834 历史
191 19 146853 历史
190 20 146873 历史
189 19 146892 历史
188 20 146912 历史
187 18 146930 历史
186 16 146946 历史
185 16 146962 历史
184 15 146977 历史
183 19 146996 历史
182 15 147011 历史
181 17 147028 历史
180 17 147045 历史
179 6 147051 历史
178 7 147058 历史
177 16 147074 历史
176 12 147086 历史
175 13 147099 历史
174 10 147109 历史
173 19 147128 历史
172 9 147137 历史
171 8 147145 历史
170 8 147153 历史
169 14 147167 历史
168 12 147179 历史
167 4 147183 历史
166 11 147194 历史
165 6 147200 历史
164 4 147204 历史
163 5 147209 历史
162 2 147211 历史
161 4 147215 历史
160 8 147223 历史
159 4 147227 历史
158 7 147234 历史
157 9 147243 历史
156 5 147248 历史
155 9 147257 历史
154 9 147266 历史
153 6 147272 历史
152 6 147278 历史
151 4 147282 历史
150 2 147284 历史
149 3 147287 历史
148 4 147291 历史
147 5 147296 历史
146 7 147303 历史
145 4 147307 历史
144 2 147309 历史
143 3 147312 历史
142 2 147314 历史
141 2 147316 历史
140 6 147322 历史
139 2 147324 历史
138 1 147325 历史
137 5 147330 历史
136 1 147331 历史
135 1 147332 历史
134 3 147335 历史
133 6 147341 历史
132 3 147344 历史
131 1 147345 历史
130 1 147346 历史
129 3 147349 历史
128 1 147350 历史
127 0 147350 历史
126 1 147351 历史
125 2 147353 历史
124 0 147353 历史
123 0 147353 历史
122 4 147357 历史
121 3 147360 历史
120 4 147364 历史
119 2 147366 历史
118 0 147366 历史
117 0 147366 历史
116 1 147367 历史
115 0 147367 历史
114 0 147367 历史
113 2 147369 历史
112 1 147370 历史
111 1 147371 历史
110 1 147372 历史
109 1 147373 历史
108 1 147374 历史
107 1 147375 历史
106 1 147376 历史
105 0 147376 历史
104 0 147376 历史
103 0 147376 历史
102 1 147377 历史
100以下 1053 148430 历史

为您推荐

2025年北京高考一分一段表位次,2025北京高考位次查询,2025年北京高考分数对应市排名

2025年北京高考成绩公布后,一分一段表将成为考生定位自身竞争力的核心工具。考生若想跻身全市前5000名需达635分;而全市20000名段位对应554分。本文将

2025-06-25 03:16

2025广东定向士官学校有哪些,广东定向士官学校2024录取分数线

2025年广东定向士官学校有山东信息职业技术学院、浙江交通职业技术学院、南昌工程学院等。2024年历史类录取分数线在384分至453分之间老师预计,2025年广

2025-06-25 03:16

输入分数免费预测大学的软件,免费测一测能上的大学

市面上相关软件众多,功能侧重点不同,界面体验差异较大。对于2025年输入分数免费预测大学的软件,考生和家长在选择时需要关注数据准确性和使用体验。本文将介绍几款热

2025-06-25 03:16

2025年全国高考一分一段表,高考分数线汇总

2025年高考迎来多项改革,其中最显著的变化是河南、四川等省份取消传统一本/二本批次划分,采用“本科批”统一划线,考生需结合“一分一段表”精准定位。本文将整理2

2025-06-25 03:15

青海2025年高考分数线,青海2025年高考一分一段表

2025年青海高考分数线、一分一段表将于6月25日公布,其2024年本科一段分数线为343分(理科上线17580人)、411分(文科上线4659人),本科二批分

2025-06-25 03:15

云南2025年高考分数线,云南2025年高考一分一段表

2025年云南高考分数线、一分一段表将于6月25日公布,其2024年本科一批分数线为505分(理科上线47634人)、550分(文科上线14324人),本科二批

2025-06-25 03:15