更新时间:作者:无极
2024年中国师范类大学排名中,北京师范大学位居第一,其次依次为华东师范大学、华中师范大学、南京师范大学和湖南师范大学。在2024重庆物理类录取分数线中,北京师范大学643分,华东师范大学642分,首都师范大学604分等。

根据2024年校友会的中国大学排名数据显示,中国师范类大学中位居前列的包括中国政法大学、华东政法大学、西南政法大学、西北政法大学和中国人民公安大学。
1.北京师范大学
全国师范类大学排名第1,全国排名第14,获得7星级评价,被评为世界知名高水平大学。北京师范大学是中国最具影响力的师范类院校之一,以其卓越的教育学、心理学和文科教育而闻名。
2.华东师范大学
全国师范类大学排名第2,全国排名第24,获得6星级评价,被评为世界高水平大学。位于上海的华东师范大学是中国知名的教育与科研机构,特别在教育学、心理学以及自然科学等领域具有很高的学术声誉。
3.华中师范大学
全国师范类大学排名第3,全国排名第47,获得5星级评价,被评为中国一流大学。华中师范大学位于武汉,是中国历史悠久的师范类院校之一,教育学、文学和哲学等学科在国内外享有较高的知名度。
4.南京师范大学
全国师范类大学排名第4,全国排名第51,获得5星级评价,被评为中国一流大学。南京师范大学位于江苏省南京市,以悠久的历史和优良的教育传统著称。
5.湖南师范大学
全国师范类大学排名第5,全国排名第55,获得5星级评价,被评为中国一流大学。湖南师范大学位于湖南省长沙市,是一所以教师教育为主的综合性大学。
以下是校友会2024中国师范类大学排名完整名单:
| 师范类 排名 |
全国 排名 |
学校名称 | 星级 | 办学层次 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 北京师范大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 2 | 24 | 华东师范大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 3 | 47 | 华中师范大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 4 | 51 | 南京师范大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 5 | 55 | 湖南师范大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 6 | 58 | 东北师范大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 7 | 59 | 华南师范大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 8 | 70 | 福建师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 9 | 75 | 首都师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 10 | 79 | 陕西师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 11 | 80 | 浙江师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 12 | 109 | 西北师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 13 | 114 | 河南师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 14 | 116 | 山东师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 15 | 117 | 安徽师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 15 | 117 | 天津师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 17 | 121 | 江西师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 18 | 132 | 上海师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 19 | 137 | 河北师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 20 | 138 | 哈尔滨师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 21 | 139 | 杭州师范大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 21 | 139 | 四川师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 23 | 140 | 江苏师范大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 24 | 155 | 广西师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 25 | 174 | 内蒙古师范大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 25 | 174 | 云南师范大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 27 | 175 | 重庆师范大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 28 | 181 | 辽宁师范大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 29 | 191 | 海南师范大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 29 | 191 | 沈阳师范大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 31 | 207 | 湖州师范学院 | 3★ | 区域一流大学 |
| 32 | 209 | 曲阜师范大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 33 | 214 | 贵州师范大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 34 | 218 | 黄冈师范学院 | 3★ | 区域一流大学 |
| 34 | 218 | 山西师范大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 36 | 231 | 青海师范大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 37 | 249 | 南宁师范大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 37 | 249 | 新疆师范大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 39 | 251 | 吉林师范大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 39 | 251 | 西华师范大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 41 | 262 | 天津职业技术师范大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 42 | 273 | 赣南师范大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 43 | 296 | 安庆师范大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 43 | 296 | 淮北师范大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 43 | 296 | 江西科技师范大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 43 | 296 | 信阳师范大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 47 | 300 | 湖北师范大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 47 | 300 | 长春师范大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 49 | 306 | 淮阴师范学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 50 | 311 | 广东技术师范大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 51 | 315 | 湖南第一师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 51 | 315 | 盐城师范学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 53 | 320 | 洛阳师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 53 | 320 | 闽南师范大学 | 1★ | 区域知名大学 |
| 53 | 320 | 泉州师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 56 | 322 | 阜阳师范大学 | 1★ | 区域知名大学 |
| 56 | 322 | 贵州师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 56 | 322 | 衡阳师范学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 56 | 322 | 南阳师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 60 | 324 | 南京晓庄学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 60 | 324 | 长江师范学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 62 | 328 | 岭南师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 62 | 328 | 宁夏师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 64 | 339 | 安阳师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 64 | 339 | 太原师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 66 | 347 | 合肥师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 66 | 347 | 淮南师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 66 | 347 | 天水师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 69 | 351 | 商丘师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 69 | 351 | 伊犁师范大学 | 1★ | 区域知名大学 |
| 71 | 377 | 吉林工程技术师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 71 | 377 | 乐山师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 71 | 377 | 牡丹江师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 71 | 377 | 周口师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 75 | 387 | 成都师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 75 | 387 | 河北科技师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 75 | 387 | 绵阳师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 75 | 387 | 郑州师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 75 | 387 | 遵义师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 80 | 393 | 渭南师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 81 | 407 | 广东第二师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 81 | 407 | 上饶师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 81 | 407 | 通化师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 81 | 407 | 咸阳师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 81 | 407 | 玉溪师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 86 | 422 | 楚雄师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 86 | 422 | 内江师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 86 | 422 | 黔南民族师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 86 | 422 | 曲靖师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 86 | 422 | 唐山师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 86 | 422 | 玉林师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 92 | 436 | 鞍山师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 92 | 436 | 昌吉学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 92 | 436 | 大庆师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 92 | 436 | 甘肃民族师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 92 | 436 | 广西民族师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 92 | 436 | 韩山师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 92 | 436 | 湖北第二师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 92 | 436 | 江苏第二师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 92 | 436 | 南昌师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 92 | 436 | 宁德师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 92 | 436 | 重庆第二师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 103 | 453 | 白城师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 103 | 453 | 保定学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 103 | 453 | 河北民族师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 103 | 453 | 廊坊师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 103 | 453 | 长沙师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 108 | 465 | 集宁师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 108 | 465 | 齐鲁师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 108 | 465 | 忻州师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 111 | 472 | 六盘水师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 111 | 472 | 陕西学前师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 111 | 472 | 石家庄学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 114 | 484 | 沧州师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 115 | 493 | 兴义民族师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 116 | 501 | 阿坝师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 116 | 501 | 南京特殊教育师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 116 | 501 | 琼台师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 119 | 503 | 滇西科技师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 119 | 503 | 福建技术师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 121 | 509 | 广西科技师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 121 | 509 | 广西职业师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 121 | 509 | 汉江师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 124 | 510 | 豫章师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
由于各高校在不同省份的录取分数线存在差异,本文将以2024年重庆高考为例,详细介绍中国师范类大学在该省的录取分数线情况,以供2025届考生报考师范类大学时参考。
1.物理类
在2024年重庆物理类高考中,中国师范类大学的录取分数线在180分至643分之间。录取分数线最高的是北京师范大学643分,最低的是新疆和田学院180分。录取分数线排名前十的学校如下:
北京师范大学:本科批录取分数为643分,位次为3373。
华东师范大学:本科批录取分数为642分,位次为3507。
首都师范大学:本科批录取分数为604分,位次为11888。
华中师范大学(预科班):本科批录取分数为596分,位次为14392。
华中师范大学:本科批录取分数为592分,位次为15799。
南京师范大学:本科批录取分数为589分,位次为16864。
陕西师范大学(预科班):本科批录取分数为588分,位次为17238。
华南师范大学:本科批录取分数为584分,位次为18694。
陕西师范大学(定向):本科批录取分数为582分,位次为19519。
重庆师范大学(定向):本科批录取分数为575分,位次为22254。
| 学校名 | 批次 | 2024 分数 |
2024 位次 |
|---|---|---|---|
| 北京师范大学 | 本科批 | 643 | 3373 |
| 华东师范大学 | 本科批 | 642 | 3507 |
| 首都师范大学 | 本科批 | 604 | 11888 |
| 华中师范大学(预科班) | 本科批 | 596 | 14392 |
| 华中师范大学 | 本科批 | 592 | 15799 |
| 南京师范大学 | 本科批 | 589 | 16864 |
| 陕西师范大学(预科班) | 本科批 | 588 | 17238 |
| 华南师范大学 | 本科批 | 584 | 18694 |
| 陕西师范大学(定向) | 本科批 | 582 | 19519 |
| 重庆师范大学(定向) | 本科批 | 575 | 22254 |
| 湖南师范大学 | 本科批 | 571 | 23888 |
| 陕西师范大学 | 本科批 | 566 | 26084 |
| 上海师范大学 | 本科批 | 562 | 27831 |
| 长江师范学院(定向) | 本科批 | 559 | 29235 |
| 重庆师范大学(地方专项) | 本科批 | 558 | 29726 |
| 河北师范大学 | 本科批 | 553 | 32101 |
| 上海师范大学(预科班) | 本科批 | 547 | 35073 |
| 杭州师范大学 | 本科批 | 538 | 39605 |
| 浙江师范大学 | 本科批 | 538 | 39605 |
| 鞍山师范学院 | 本科批 | 537 | 40118 |
| 曲阜师范大学 | 本科批 | 535 | 41157 |
| 山东师范大学 | 本科批 | 533 | 42243 |
| 湖南第一师范学院 | 本科批 | 533 | 42243 |
| 云南师范大学 | 本科批 | 529 | 44378 |
| 江西师范大学 | 本科批 | 527 | 45443 |
| 湖北师范大学 | 本科批 | 527 | 45443 |
| 长春师范大学 | 本科批 | 526 | 46014 |
| 贵州师范大学 | 本科批 | 526 | 46014 |
| 绍兴文理学院 | 本科批 | 524 | 47121 |
| 南昌师范学院 | 本科批 | 524 | 47121 |
| 天津师范大学 | 本科批 | 523 | 47654 |
| 南京晓庄学院 | 本科批 | 523 | 47654 |
| 湖北第二师范学院 | 本科批 | 522 | 48200 |
| 湖州学院 | 本科批 | 519 | 49916 |
| 安阳师范学院 | 本科批 | 519 | 49916 |
| 西北师范大学 | 本科批 | 519 | 49916 |
| 青海师范大学 | 本科批 | 519 | 49916 |
| 江苏第二师范学院 | 本科批 | 518 | 50495 |
| 重庆师范大学 | 本科批 | 518 | 50495 |
| 上海师范大学(中外合作) | 本科批 | 515 | 52269 |
| 福建师范大学 | 本科批 | 514 | 52818 |
| 西安文理学院 | 本科批 | 511 | 54463 |
| 咸阳师范学院 | 本科批 | 511 | 54463 |
| 东北师范大学 | 本科批 | 510 | 55030 |
| 阜阳师范大学 | 本科批 | 509 | 55624 |
| 江西科技师范大学 | 本科批 | 509 | 55624 |
| 安徽师范大学 | 本科批 | 508 | 56230 |
| 云南师范大学(中外合作) | 本科批 | 508 | 56230 |
| 吉林师范大学(中外合作) | 本科批 | 507 | 56771 |
| 湖州师范学院 | 本科批 | 507 | 56771 |
| 西华师范大学 | 本科批 | 506 | 57303 |
| 绵阳师范学院 | 本科批 | 506 | 57303 |
| 成都师范学院 | 本科批 | 506 | 57303 |
| 南宁师范大学 | 本科批 | 505 | 57861 |
| 玉溪师范学院 | 本科批 | 505 | 57861 |
| 郑州师范学院 | 本科批 | 504 | 58435 |
| 河南师范大学 | 本科批 | 504 | 58435 |
| 四川师范大学 | 本科批 | 504 | 58435 |
| 宁夏师范大学 | 本科批 | 504 | 58435 |
| 太原师范学院 | 本科批 | 503 | 59024 |
| 淮北师范大学 | 本科批 | 503 | 59024 |
| 衡阳师范学院 | 本科批 | 503 | 59024 |
| 阿坝师范学院 | 本科批 | 502 | 59620 |
| 南京特殊教育师范学院 | 本科批 | 501 | 60196 |
| 长沙师范学院 | 本科批 | 501 | 60196 |
| 赣南师范大学 | 本科批 | 500 | 60789 |
| 内江师范学院 | 本科批 | 500 | 60789 |
| 玉林师范学院 | 本科批 | 499 | 61400 |
| 黔南民族师范学院 | 本科批 | 499 | 61400 |
| 宝鸡文理学院 | 本科批 | 499 | 61400 |
| 甘肃民族师范学院 | 本科批 | 499 | 61400 |
| 吉林师范大学 | 本科批 | 498 | 61933 |
| 榆林学院 | 本科批 | 498 | 61933 |
| 商洛学院 | 本科批 | 498 | 61933 |
| 邯郸学院 | 本科批 | 497 | 62533 |
| 山西师范大学 | 本科批 | 497 | 62533 |
| 遵义师范学院 | 本科批 | 497 | 62533 |
| 贵州师范学院 | 本科批 | 497 | 62533 |
| 天水师范学院 | 本科批 | 497 | 62533 |
| 通化师范学院 | 本科批 | 496 | 63080 |
| 福建技术师范学院 | 本科批 | 495 | 63641 |
| 上饶师范学院 | 本科批 | 495 | 63641 |
| 滇西科技师范学院 | 本科批 | 495 | 63641 |
| 盐城师范学院 | 本科批 | 494 | 64147 |
| 泉州师范学院 | 本科批 | 494 | 64147 |
| 洛阳师范学院 | 本科批 | 494 | 64147 |
| 乐山师范学院 | 本科批 | 494 | 64147 |
| 兴义民族师范学院 | 本科批 | 494 | 64147 |
| 沧州师范学院 | 本科批 | 493 | 64680 |
| 南阳师范学院 | 本科批 | 493 | 64680 |
| 周口师范学院 | 本科批 | 493 | 64680 |
| 琼台师范学院 | 本科批 | 493 | 64680 |
| 曲靖师范学院 | 本科批 | 493 | 64680 |
| 长江师范学院(预科班) | 本科批 | 492 | 65241 |
| 重庆师范大学(中外合作) | 本科批 | 491 | 65810 |
| 重庆第二师范学院 | 本科批 | 491 | 65810 |
| 六盘水师范学院 | 本科批 | 491 | 65810 |
| 陕西学前师范学院 | 本科批 | 491 | 65810 |
| 天津职业技术师范大学 | 本科批 | 490 | 66360 |
| 廊坊师范学院 | 本科批 | 490 | 66360 |
| 内蒙古师范大学 | 本科批 | 490 | 66360 |
| 辽宁师范大学(中外合作) | 本科批 | 490 | 66360 |
| 肇庆学院 | 本科批 | 490 | 66360 |
| 岭南师范学院 | 本科批 | 490 | 66360 |
| 长江师范学院 | 本科批 | 490 | 66360 |
| 新疆和田学院 | 本科批 | 490 | 66360 |
| 忻州师范学院 | 本科批 | 489 | 66929 |
| 丽水学院(预科班) | 本科批 | 489 | 66929 |
| 信阳师范大学 | 本科批 | 489 | 66929 |
| 海南师范大学 | 本科批 | 489 | 66929 |
| 重庆第二师范学院(预科班) | 本科批 | 489 | 66929 |
| 楚雄师范学院 | 本科批 | 489 | 66929 |
| 淮南师范学院 | 本科批 | 488 | 67512 |
| 商丘师范学院 | 本科批 | 488 | 67512 |
| 榆林学院(中外合作) | 本科批 | 488 | 67512 |
| 新疆师范大学 | 本科批 | 488 | 67512 |
| 唐山师范学院 | 本科批 | 487 | 68047 |
| 海南师范大学(中外合作) | 本科批 | 487 | 68047 |
| 白城师范学院 | 本科批 | 486 | 68562 |
| 伊犁师范大学 | 本科批 | 486 | 68562 |
| 哈尔滨师范大学 | 本科批 | 485 | 69093 |
| 绍兴文理学院(中外合作) | 本科批 | 484 | 69681 |
| 喀什大学 | 本科批 | 484 | 69681 |
| 安庆师范大学 | 本科批 | 483 | 70227 |
| 闽南师范大学 | 本科批 | 483 | 70227 |
| 广西师范大学 | 本科批 | 478 | 72972 |
| 重庆第二师范学院(中外合作) | 本科批 | 472 | 76061 |
| 长江师范学院(中外合作) | 本科批 | 458 | 83359 |
| 昆明文理学院 | 本科批 | 449 | 87647 |
| 吉林师范大学博达学院 | 本科批 | 434 | 94448 |
| 湘中幼儿师范高等专科学校 | 高职专科批 | 419 | 100664 |
| 赣州师范高等专科学校 | 高职专科批 | 416 | 101787 |
| 川北幼儿师范高等专科学校 | 高职专科批 | 387 | 111668 |
| 湖南幼儿师范高等专科学校 | 高职专科批 | 386 | 111953 |
| 丽江师范学院 | 高职专科批 | 383 | 112800 |
| 锦州师范高等专科学校 | 高职专科批 | 380 | 113643 |
| 连云港师范高等专科学校 | 高职专科批 | 380 | 113643 |
| 南通师范高等专科学校 | 高职专科批 | 378 | 114210 |
| 邯郸幼儿师范高等专科学校 | 高职专科批 | 377 | 114491 |
| 朝阳师范学院 | 高职专科批 | 377 | 114491 |
| 西昌民族幼儿师范高等专科学校 | 高职专科批 | 376 | 114730 |
| 六盘水幼儿师范高等专科学校 | 高职专科批 | 376 | 114730 |
| 湘南幼儿师范高等专科学校 | 高职专科批 | 372 | 115742 |
| 江西师范高等专科学校 | 高职专科批 | 371 | 115988 |
| 马鞍山师范高等专科学校 | 高职专科批 | 369 | 116488 |
| 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 高职专科批 | 367 | 116983 |
| 川南幼儿师范高等专科学校 | 高职专科批 | 365 | 117441 |
| 三峡旅游职业技术学院 | 高职专科批 | 363 | 117890 |
| 新疆师范高等专科学校 | 高职专科批 | 359 | 118806 |
| 铜仁幼儿师范高等专科学校 | 高职专科批 | 358 | 119041 |
| 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 | 高职专科批 | 356 | 119458 |
| 贵阳幼儿师范高等专科学校 | 高职专科批 | 354 | 119898 |
| 黔南民族幼儿师范高等专科学校 | 高职专科批 | 352 | 120293 |
| 宝鸡职业技术学院 | 高职专科批 | 352 | 120293 |
| 广西幼儿师范高等专科学校 | 高职专科批 | 342 | 122274 |
| 唐山幼儿师范高等专科学校 | 高职专科批 | 341 | 122460 |
| 铁岭师范高等专科学校 | 高职专科批 | 341 | 122460 |
| 钦州幼儿师范高等专科学校 | 高职专科批 | 340 | 122623 |
| 重庆幼儿师范高等专科学校 | 高职专科批 | 340 | 122623 |
| 广东茂名幼儿师范专科学校 | 高职专科批 | 337 | 123193 |
| 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 高职专科批 | 335 | 123492 |
| 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 高职专科批 | 335 | 123492 |
| 抚顺师范高等专科学校 | 高职专科批 | 180 | 132325 |
| 毕节幼儿师范高等专科学校 | 高职专科批 | 180 | 132325 |
| 新疆和田学院 | 高职专科批 | 180 | 132325 |
2.历史类
在2024年重庆历史类高考中,中国师范类大学的录取分数线在180分至637分之间。录取分数线最高的是北京师范大学637分,最低的是新疆和田学院180分。录取分数线排名前十的学校如下:
北京师范大学:本科批录取分数为637分,位次为288。
华东师范大学:本科批录取分数为617分,位次为773。
南京师范大学:本科批录取分数为591分,位次为2047。
华中师范大学:本科批录取分数为582分,位次为2677。
陕西师范大学(预科班):本科批录取分数为578分,位次为3032。
陕西师范大学(定向):本科批录取分数为575分,位次为3293。
首都师范大学:本科批录取分数为572分,位次为3572。
华南师范大学:本科批录取分数为569分,位次为3880。
东北师范大学:本科批录取分数为568分,位次为3983。
重庆师范大学(定向):本科批录取分数为561分,位次为4730。
| 学校名 | 批次 | 2024 分数 |
2024 位次 |
|---|---|---|---|
| 北京师范大学 | 本科批 | 637 | 288 |
| 华东师范大学 | 本科批 | 617 | 773 |
| 南京师范大学 | 本科批 | 591 | 2047 |
| 华中师范大学 | 本科批 | 582 | 2677 |
| 陕西师范大学(预科班) | 本科批 | 578 | 3032 |
| 陕西师范大学(定向) | 本科批 | 575 | 3293 |
| 首都师范大学 | 本科批 | 572 | 3572 |
| 华南师范大学 | 本科批 | 569 | 3880 |
| 东北师范大学 | 本科批 | 568 | 3983 |
| 重庆师范大学(定向) | 本科批 | 561 | 4730 |
| 湖南师范大学 | 本科批 | 560 | 4833 |
| 河北师范大学 | 本科批 | 553 | 5687 |
| 陕西师范大学 | 本科批 | 549 | 6221 |
| 重庆师范大学(地方专项) | 本科批 | 547 | 6509 |
| 上海师范大学 | 本科批 | 542 | 7264 |
| 上海师范大学(预科班) | 本科批 | 541 | 7407 |
| 河南师范大学 | 本科批 | 537 | 7997 |
| 湖北师范大学 | 本科批 | 531 | 8996 |
| 盐城师范学院 | 本科批 | 529 | 9343 |
| 贵州师范大学 | 本科批 | 528 | 9504 |
| 内蒙古师范大学 | 本科批 | 527 | 9672 |
| 福建师范大学 | 本科批 | 526 | 9838 |
| 南宁师范大学 | 本科批 | 526 | 9838 |
| 杭州师范大学 | 本科批 | 524 | 10207 |
| 淮北师范大学 | 本科批 | 523 | 10397 |
| 赣南师范大学 | 本科批 | 523 | 10397 |
| 鞍山师范学院 | 本科批 | 522 | 10589 |
| 阜阳师范大学 | 本科批 | 515 | 11930 |
| 遵义师范学院 | 本科批 | 515 | 11930 |
| 西北师范大学 | 本科批 | 515 | 11930 |
| 山西师范大学 | 本科批 | 514 | 12087 |
| 绍兴文理学院 | 本科批 | 513 | 12268 |
| 成都师范学院 | 本科批 | 513 | 12268 |
| 西华师范大学 | 本科批 | 512 | 12459 |
| 江西科技师范大学 | 本科批 | 511 | 12683 |
| 南昌师范学院 | 本科批 | 511 | 12683 |
| 曲阜师范大学 | 本科批 | 511 | 12683 |
| 湖北第二师范学院 | 本科批 | 510 | 12879 |
| 长沙师范学院 | 本科批 | 510 | 12879 |
| 云南师范大学 | 本科批 | 510 | 12879 |
| 浙江师范大学 | 本科批 | 509 | 13089 |
| 安徽师范大学 | 本科批 | 509 | 13089 |
| 海南师范大学 | 本科批 | 509 | 13089 |
| 南阳师范学院 | 本科批 | 508 | 13275 |
| 渭南师范学院 | 本科批 | 508 | 13275 |
| 咸阳师范学院 | 本科批 | 507 | 13481 |
| 内江师范学院 | 本科批 | 506 | 13677 |
| 商洛学院 | 本科批 | 506 | 13677 |
| 天津职业技术师范大学 | 本科批 | 505 | 13878 |
| 广西师范大学 | 本科批 | 505 | 13878 |
| 太原师范学院 | 本科批 | 504 | 14087 |
| 安庆师范大学 | 本科批 | 503 | 14284 |
| 安阳师范学院 | 本科批 | 503 | 14284 |
| 兴义民族师范学院 | 本科批 | 503 | 14284 |
| 云南师范大学(中外合作) | 本科批 | 503 | 14284 |
| 泉州师范学院 | 本科批 | 502 | 14512 |
| 岭南师范学院 | 本科批 | 502 | 14512 |
| 宝鸡文理学院 | 本科批 | 502 | 14512 |
| 沧州师范学院 | 本科批 | 501 | 14692 |
| 白城师范学院 | 本科批 | 501 | 14692 |
| 玉溪师范学院 | 本科批 | 501 | 14692 |
| 陕西学前师范学院 | 本科批 | 501 | 14692 |
| 天水师范学院 | 本科批 | 501 | 14692 |
| 六盘水师范学院 | 本科批 | 500 | 14880 |
| 青海师范大学 | 本科批 | 500 | 14880 |
| 郑州师范学院 | 本科批 | 499 | 15076 |
| 南京特殊教育师范学院 | 本科批 | 498 | 15290 |
| 南京晓庄学院 | 本科批 | 498 | 15290 |
| 绵阳师范学院 | 本科批 | 498 | 15290 |
| 阿坝师范学院 | 本科批 | 498 | 15290 |
| 滇西科技师范学院 | 本科批 | 498 | 15290 |
| 辽宁师范大学(中外合作) | 本科批 | 497 | 15495 |
| 长春师范大学 | 本科批 | 497 | 15495 |
| 洛阳师范学院 | 本科批 | 497 | 15495 |
| 信阳师范大学 | 本科批 | 497 | 15495 |
| 衡阳师范学院 | 本科批 | 497 | 15495 |
| 乐山师范学院 | 本科批 | 496 | 15693 |
| 西安文理学院 | 本科批 | 496 | 15693 |
| 长江师范学院 | 本科批 | 495 | 15910 |
| 宁夏师范大学 | 本科批 | 494 | 16132 |
| 新疆师范大学 | 本科批 | 494 | 16132 |
| 吉林师范大学 | 本科批 | 493 | 16343 |
| 长江师范学院(预科班) | 本科批 | 493 | 16343 |
| 黔南民族师范学院 | 本科批 | 493 | 16343 |
| 曲靖师范学院 | 本科批 | 493 | 16343 |
| 唐山师范学院 | 本科批 | 492 | 16570 |
| 忻州师范学院 | 本科批 | 492 | 16570 |
| 重庆第二师范学院 | 本科批 | 492 | 16570 |
| 廊坊师范学院 | 本科批 | 491 | 16802 |
| 福建技术师范学院 | 本科批 | 491 | 16802 |
| 商丘师范学院 | 本科批 | 491 | 16802 |
| 榆林学院 | 本科批 | 491 | 16802 |
| 哈尔滨师范大学 | 本科批 | 490 | 17047 |
| 盐城师范学院(预科班) | 本科批 | 490 | 17047 |
| 丽水学院(预科班) | 本科批 | 490 | 17047 |
| 湖州学院 | 本科批 | 490 | 17047 |
| 琼台师范学院 | 本科批 | 490 | 17047 |
| 楚雄师范学院 | 本科批 | 490 | 17047 |
| 伊犁师范大学 | 本科批 | 490 | 17047 |
| 喀什大学 | 本科批 | 490 | 17047 |
| 吉林师范大学(中外合作) | 本科批 | 489 | 17286 |
| 甘肃民族师范学院 | 本科批 | 488 | 17503 |
| 新疆和田学院 | 本科批 | 486 | 17907 |
| 衡阳师范学院南岳学院 | 本科批 | 485 | 18107 |
| 绍兴文理学院(中外合作) | 本科批 | 484 | 18334 |
| 上饶师范学院 | 本科批 | 484 | 18334 |
| 江西师范大学 | 本科批 | 483 | 18574 |
| 咸阳师范学院(中外合作) | 本科批 | 483 | 18574 |
| 四川师范大学 | 本科批 | 482 | 18817 |
| 贵州师范学院 | 本科批 | 481 | 19034 |
| 渭南师范学院(中外合作) | 本科批 | 481 | 19034 |
| 山东师范大学 | 本科批 | 478 | 19768 |
| 重庆第二师范学院(中外合作) | 本科批 | 476 | 20249 |
| 重庆师范大学 | 本科批 | 469 | 21912 |
| 天津师范大学 | 本科批 | 463 | 23350 |
| 海南师范大学(中外合作) | 本科批 | 451 | 26339 |
