更新时间:作者:周展
2025年5月ESI中国大学排名正式发布,497所高校科研竞争力格局尘埃落定。中国科学院大学、清华大学、上海交通大学蝉联前三,南方科技大学、深圳大学等“双非”院校强势崛起;与此同时,部分ESI百强高校录取线低于600分,地域冷门但学科强劲的院校成“捡漏”首选。
一、2025年ESI中国大学最新排行榜ESI 排名从多个维度衡量大学的学术水平,其中 “前 1% 数” 表示进入全球前 1% 的学科数量,“前 1‰ 数” 表示进入全球前 1‰ 的学科数量,这两个指标数值越高,说明该大学在全球学术领域的影响力越大。2025年ESI中国大学排名中,总体呈现头部固化,中后段竞争加剧的趋势。其核心看点具体如下:

1. 顶尖梯队 :学科精度定胜负
前十名高校中, 中国科学院大学 以22个前1%学科、14个前1‰学科的绝对优势稳居第一,全球排名第11位; 清华大学 (全球第29)与 上海交通大学 (全球第34)在工程、计算机领域持续领跑; 浙江大学 (全球第35)则凭借医学与农学创新反超北京大学(全球第40)。
2. 中坚力量 :特色学科成突围关键
“双非”黑马 :南方科技大学(第48名)全球排名飙升65位,化学、材料科学进入前1‰;深圳大学(第31名)以20个前1%学科比肩部分985高校。
行业强校 :北京协和医学院(第24名)、首都医科大学(第35名)在生物医学领域碾压多数综合类院校;电子科技大学(第34名)、南京信息工程大学(第71名)分别以电子信息、大气科学跻身全球前300。
3. 区域格局 :中西部高校加速追赶
郑州大学(第21名)、南昌大学(第60名)依托地方资源支持,排名分别提升35、41位;云南大学(第134名)、贵州大学(第132名)通过特色学科建设,成为西部高教新势力。
二、中国前500所大学录取分数线以2024年山东高考招录数据为例,本文将为大家展示2025年ESI中国大学排行前500名高校在山东高考中的最低录取分数线,帮助考生和家长选择适合自己的心仪大学。
1.顶尖高校
头部高校录取分数与ESI排名高度匹配,适合分数拔尖、目标科研深造的考生。例如:
清华大学(全国排名第2):最低691分/位次124
北京大学(全国排名第5):最低698分/位次157
中国科学院大学(全国排名第1):最低680分/位次396
2.高性价比院校
这些院校ESI排名全国前50,但录取分数仅处于中上游(500-580分区间),适合追求学科实力但分数中等的考生。例如:
深圳大学(全国排名第31):最低574分/位次43995,优势学科有计算机科学、材料科学。
南方科技大学(全国排名第48):最低558分/位次63300,优势学科有工程科学、化学。
首都医科大学(全国排名第35):最低578分/位次40202,优势学科包含临床医学、公共卫生。
南京医科大学(全国排名第40):最低569分/位次49932,优势学科包含基础医学、药学。
3.潜力院校
地方强校科研投入加大,排名快速上升,录取分数集中在500-550分区间,适合关注长期发展的考生。
郑州大学(全国排名第21):最低572分/位次46089,排名提升35位。
青岛大学(全国排名第52):最低510分/位次154416,排名提升47位。
浙江工业大学(全国排名第66):最低517分/位次138005,排名提升35位。
| esi前500所大学最低录取分数线及位次 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 大学 所在地 |
批次 | 2024 分数 |
2024 位次 |
| 清华大学 | 北京市 | 一段 | 691 | 124 |
| 北京大学 | 北京市 | 一段 | 689 | 157 |
| 中国科学院大学 | 北京市 | 一段 | 680 | 396 |
| 北京大学医学部 | 北京市 | 一段 | 679 | 438 |
| 中国科学技术大学 | 安徽省 | 一段 | 675 | 598 |
| 上海交通大学医学院 | 上海市 | 一段 | 671 | 846 |
| 复旦大学 | 上海市 | 一段 | 668 | 1074 |
| 哈尔滨工业大学 (深圳) |
广东省 | 一段 | 665 | 1249 |
| 浙江大学医学院 | 浙江省 | 一段 | 665 | 1246 |
| 中国人民大学 | 北京市 | 一段 | 662 | 1649 |
| 复旦大学上海医学院 | 上海市 | 一段 | 661 | 1661 |
| 上海交通大学 | 上海市 | 一段 | 655 | 2501 |
| 浙江大学 | 浙江省 | 一段 | 648 | 3708 |
| 南开大学 | 天津市 | 一段 | 647 | 3895 |
| 电子科技大学 | 四川省 | 一段 | 647 | 3780 |
| 武汉大学 | 湖北省 | 一段 | 645 | 4143 |
| 同济大学 | 上海市 | 一段 | 642 | 4914 |
| 北京航空航天大学 | 北京市 | 一段 | 641 | 5011 |
| 东南大学 | 江苏省 | 一段 | 639 | 5625 |
| 南京大学 | 江苏省 | 一段 | 637 | 6181 |
| 中国人民解放军 国防科技大学 |
湖南省 | 一段 | 635 | 6608 |
| 天津大学 | 天津市 | 一段 | 632 | 7444 |
| 中山大学 | 广东省 | 一段 | 630 | 8173 |
| 华东师范大学 | 上海市 | 一段 | 629 | 8397 |
| 中国人民大学 (苏州校区) |
江苏省 | 一段 | 625 | 9921 |
| 华中科技大学 | 湖北省 | 一段 | 624 | 10272 |
| 北京理工大学 | 北京市 | 一段 | 623 | 10574 |
| 上海财经大学 | 上海市 | 一段 | 621 | 11465 |
| 北京师范大学 | 北京市 | 一段 | 619 | 12230 |
| 对外经济贸易大学 | 北京市 | 一段 | 618 | 12674 |
| 北京师范大学 (珠海校区) |
广东省 | 一段 | 617 | 12948 |
| 华南理工大学 | 广东省 | 一段 | 614 | 14370 |
| 山东大学 | 山东省 | 一段 | 613 | 14653 |
| 四川大学 | 四川省 | 一段 | 610 | 16087 |
| 中央财经大学 | 北京市 | 一段 | 609 | 17022 |
| 重庆大学 | 重庆市 | 一段 | 608 | 17067 |
| 山东大学(威海) | 山东省 | 一段 | 607 | 18113 |
| 山东大学 (文物全科人才) |
山东省 | 一段 | 606 | 18393 |
| 北京邮电大学 | 北京市 | 一段 | 604 | 19802 |
| 北京外国语大学 | 北京市 | 一段 | 604 | 19436 |
| 西北工业大学 | 陕西省 | 一段 | 604 | 19510 |
| 南京航空航天大学 | 江苏省 | 一段 | 602 | 21069 |
| 北京科技大学 | 北京市 | 一段 | 600 | 22494 |
| 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 一段 | 600 | 22036 |
| 华东理工大学 | 上海市 | 一段 | 599 | 23079 |
| 哈尔滨工业大学 (威海) |
山东省 | 一段 | 599 | 23076 |
| 北京邮电大学 (宏福校区) |
北京市 | 一段 | 598 | 23749 |
| 大连理工大学 | 辽宁省 | 一段 | 597 | 24177 |
| 华中师范大学 | 湖北省 | 一段 | 597 | 24576 |
| 西安交通大学 | 陕西省 | 一段 | 596 | 25276 |
| 兰州大学 | 甘肃省 | 一段 | 595 | 25846 |
| 华北电力大学 | 北京市 | 一段 | 594 | 26165 |
| 苏州大学 | 江苏省 | 一段 | 594 | 26574 |
| 东华大学 | 上海市 | 一段 | 593 | 26797 |
| 南京理工大学 | 江苏省 | 一段 | 592 | 27861 |
| 北京协和医学院 | 北京市 | 一段 | 591 | 28392 |
| 东北大学 | 辽宁省 | 一段 | 590 | 29274 |
| 吉林大学 | 吉林省 | 一段 | 590 | 29239 |
| 天津医科大学 | 天津市 | 一段 | 589 | 30602 |
| 中国石油大学(华东) | 山东省 | 一段 | 588 | 31135 |
| 中国人民解放军 海军军医大学 |
上海市 | 一段 | 588 | 31198 |
| 北京交通大学 | 北京市 | 一段 | 584 | 34527 |
| 南京邮电大学 | 江苏省 | 一段 | 584 | 34697 |
| 厦门大学 | 福建省 | 一段 | 584 | 34587 |
| 西安电子科技大学 | 陕西省 | 一段 | 584 | 34723 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 河北省 | 一段 | 584 | 34202 |
| 电子科技大学 (沙河校区) |
四川省 | 一段 | 584 | 34715 |
| 首都师范大学 | 北京市 | 一段 | 583 | 35043 |
| 华北电力大学(保定) | 河北省 | 一段 | 583 | 35260 |
| 中国石油大学(北京) | 北京市 | 一段 | 583 | 35065 |
| 北京工业大学 | 北京市 | 一段 | 582 | 36700 |
| 西北大学 | 陕西省 | 一段 | 582 | 36567 |
| 大连理工大学 (盘锦校区) |
辽宁省 | 一段 | 582 | 36723 |
| 上海外国语大学 | 上海市 | 一段 | 581 | 37659 |
| 中国海洋大学 | 山东省 | 一段 | 581 | 37767 |
| 南京师范大学 | 江苏省 | 一段 | 580 | 38119 |
| 中国药科大学 | 江苏省 | 一段 | 579 | 39253 |
| 中国人民解放军 空军军医大学 |
陕西省 | 一段 | 579 | 39057 |
| 首都医科大学 | 北京市 | 一段 | 578 | 40202 |
| 北京中医药大学 | 北京市 | 一段 | 578 | 39913 |
| 南京农业大学 | 江苏省 | 一段 | 578 | 40233 |
| 中南大学 | 湖南省 | 一段 | 578 | 39821 |
| 暨南大学 | 广东省 | 一段 | 578 | 39778 |
| 华南师范大学 | 广东省 | 一段 | 578 | 40130 |
| 西南财经大学 | 四川省 | 一段 | 578 | 39820 |
| 合肥工业大学 (宣城校区) |
安徽省 | 一段 | 578 | 40026 |
| 上海大学 | 上海市 | 一段 | 577 | 40961 |
| 江南大学 | 江苏省 | 一段 | 576 | 42654 |
| 中央民族大学 | 北京市 | 一段 | 575 | 43286 |
| 北京交通大学 (威海校区) |
山东省 | 一段 | 575 | 43170 |
| 山东大学(定向) | 山东省 | 一段 | 575 | 42825 |
| 上海海事大学 | 上海市 | 一段 | 574 | 44427 |
| 上海电力大学 | 上海市 | 一段 | 574 | 44274 |
| 合肥工业大学 | 安徽省 | 一段 | 574 | 44555 |
| 武汉理工大学 | 湖北省 | 一段 | 574 | 43911 |
| 深圳大学 | 广东省 | 一段 | 574 | 43995 |
| 北京化工大学 | 北京市 | 一段 | 573 | 45467 |
| 中国农业大学 | 北京市 | 一段 | 573 | 45121 |
| 河北工业大学 | 河北省 | 一段 | 572 | 46343 |
| 上海中医药大学 | 上海市 | 一段 | 572 | 46529 |
| 杭州电子科技大学 | 浙江省 | 一段 | 572 | 46641 |
| 安徽大学 | 安徽省 | 一段 | 572 | 46125 |
| 福州大学 | 福建省 | 一段 | 572 | 46858 |
| 郑州大学 | 河南省 | 一段 | 572 | 46089 |
| 北京信息科技大学 | 北京市 | 一段 | 572 | 46869 |
| 中国矿业大学(北京) | 北京市 | 一段 | 572 | 46444 |
| 上海体育大学 | 上海市 | 一段 | 571 | 47737 |
| 南京信息工程大学 | 江苏省 | 一段 | 571 | 47870 |
| 中国地质大学(北京) | 北京市 | 一段 | 571 | 47933 |
| 西北农林科技大学 | 陕西省 | 一段 | 570 | 48521 |
| 中国民航大学 | 天津市 | 一段 | 569 | 49429 |
| 南京医科大学 | 江苏省 | 一段 | 569 | 49932 |
| 成都医学院 | 四川省 | 一段 | 569 | 50182 |
| 西交利物浦大学 | 江苏省 | 一段 | 569 | 49901 |
| 上海对外经贸大学 | 上海市 | 一段 | 566 | 54103 |
| 河海大学 | 江苏省 | 一段 | 566 | 53300 |
| 陕西师范大学 | 陕西省 | 一段 | 566 | 53505 |
| 太原理工大学 | 山西省 | 一段 | 565 | 54461 |
| 江苏大学 | 江苏省 | 一段 | 565 | 55022 |
| 宁波诺丁汉大学 | 浙江省 | 一段 | 565 | 54726 |
| 中国计量大学 | 浙江省 | 一段 | 564 | 56082 |
| 中国地质大学(武汉) | 湖北省 | 一段 | 564 | 56337 |
| 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 一段 | 563 | 57514 |
| 西南大学 | 重庆市 | 一段 | 563 | 57074 |
| 陆军工程大学 | 江苏省 | 一段 | 563 | 57605 |
| 首都经济贸易大学 | 北京市 | 一段 | 562 | 59053 |
| 上海理工大学 | 上海市 | 一段 | 562 | 58563 |
| 北京林业大学 | 北京市 | 一段 | 561 | 59378 |
| 北京第二外国语学院 | 北京市 | 一段 | 560 | 61210 |
| 东北师范大学 | 吉林省 | 一段 | 560 | 61485 |
| 西南交通大学 | 四川省 | 一段 | 560 | 61201 |
| 北京师范大学- 香港浸会大学 联合国际学院 |
广东省 | 一段 | 560 | 61059 |
| 中国石油大学(北京) 克拉玛依校区 |
新疆 | 一段 | 560 | 61212 |
| 辽宁大学 | 辽宁省 | 一段 | 559 | 62254 |
| 南昌大学 | 江西省 | 一段 | 559 | 62082 |
| 广州中医药大学 | 广东省 | 一段 | 559 | 62911 |
| 四川农业大学 | 四川省 | 一段 | 559 | 62173 |
| 南京财经大学 | 江苏省 | 一段 | 558 | 63999 |
| 深圳技术大学 | 广东省 | 一段 | 558 | 63300 |
| 上海海洋大学 | 上海市 | 一段 | 557 | 65851 |
| 徐州医科大学 | 江苏省 | 一段 | 557 | 64990 |
| 南京中医药大学 | 江苏省 | 一段 | 557 | 65118 |
| 广东外语外贸大学 | 广东省 | 一段 | 557 | 64942 |
| 大连医科大学 | 辽宁省 | 一段 | 556 | 66887 |
| 南方医科大学 | 广东省 | 一段 | 556 | 66228 |
| 湖南大学 | 湖南省 | 一段 | 555 | 68585 |
| 长安大学 | 陕西省 | 一段 | 555 | 68700 |
| 内蒙古大学 | 内蒙古 | 一段 | 554 | 69682 |
| 大连海事大学 | 辽宁省 | 一段 | 554 | 69300 |
| 湘潭大学 | 湖南省 | 一段 | 554 | 69549 |
| 湖南师范大学 | 湖南省 | 一段 | 554 | 69284 |
| 中南财经政法大学 | 湖北省 | 一段 | 553 | 71694 |
| 天津财经大学 | 天津市 | 一段 | 552 | 72244 |
| 中国矿业大学 | 江苏省 | 一段 | 552 | 72602 |
| 华中农业大学 | 湖北省 | 一段 | 552 | 71933 |
| 重庆医科大学 | 重庆市 | 一段 | 552 | 72144 |
| 河南大学 | 河南省 | 一段 | 551 | 73839 |
| 云南大学 | 云南省 | 一段 | 550 | 74949 |
| 南京审计大学 | 江苏省 | 一段 | 550 | 75230 |
| 山西大学 | 山西省 | 一段 | 549 | 78027 |
| 西南大学(荣昌校区) | 重庆市 | 一段 | 549 | 77384 |
| 宁波大学 | 浙江省 | 一段 | 548 | 79661 |
| 温州医科大学 | 浙江省 | 一段 | 547 | 80186 |
| 广州大学 | 广东省 | 一段 | 547 | 79858 |
| 五邑大学 | 广东省 | 一段 | 547 | 81127 |
| 广东财经大学 | 广东省 | 一段 | 546 | 82467 |
| 广西大学 | 广西 | 一段 | 546 | 81611 |
| 新疆大学 | 新疆 | 一段 | 546 | 81784 |
| 延边大学 | 吉林省 | 一段 | 545 | 83266 |
| 西南石油大学 | 四川省 | 一段 | 545 | 83953 |
| 川北医学院 | 四川省 | 一段 | 545 | 84139 |
| 浙江财经大学 | 浙江省 | 一段 | 545 | 84710 |
| 北京建筑大学 | 北京市 | 一段 | 543 | 87322 |
| 成都理工大学 | 四川省 | 一段 | 543 | 88091 |
| 扬州大学 | 江苏省 | 一段 | 543 | 88064 |
| 上海应用技术大学 | 上海市 | 一段 | 542 | 89751 |
| 福建医科大学 | 福建省 | 一段 | 542 | 89336 |
| 上海第二工业大学 | 上海市 | 一段 | 541 | 90818 |
| 天津科技大学 | 天津市 | 一段 | 540 | 92680 |
| 中国医科大学 | 辽宁省 | 一段 | 540 | 92185 |
| 石河子大学 | 新疆 | 一段 | 540 | 92858 |
| 上海立信会计 金融学院 |
上海市 | 一段 | 540 | 92011 |
| 南京林业大学 | 江苏省 | 一段 | 539 | 93391 |
| 成都信息工程大学 | 四川省 | 一段 | 539 | 94275 |
| 天津工业大学 | 天津市 | 一段 | 538 | 96470 |
| 天津理工大学 | 天津市 | 一段 | 538 | 95766 |
| 武汉科技大学 | 湖北省 | 一段 | 538 | 95770 |
| 海南大学 | 海南省 | 一段 | 538 | 95290 |
| 成都大学 | 四川省 | 一段 | 538 | 96882 |
| 贵州大学 | 贵州省 | 一段 | 537 | 98756 |
| 青海大学 | 青海省 | 一段 | 537 | 97141 |
| 常州大学 | 江苏省 | 一段 | 536 | 99375 |
| 天津中医药大学 | 天津市 | 一段 | 535 | 101096 |
| 江西财经大学 | 江西省 | 一段 | 535 | 101280 |
| 华南农业大学 | 广东省 | 一段 | 534 | 103078 |
| 东北农业大学 | 黑龙江 | 一段 | 533 | 104612 |
| 浙江工商大学 | 浙江省 | 一段 | 532 | 106521 |
| 汕头大学 | 广东省 | 一段 | 532 | 106670 |
| 西藏大学 | 西藏 | 一段 | 532 | 106669 |
| 江苏科技大学 | 江苏省 | 一段 | 531 | 108859 |
| 南京工业大学 | 江苏省 | 一段 | 530 | 111191 |
| 重庆交通大学 | 重庆市 | 一段 | 530 | 111186 |
| 湖北经济学院 | 湖北省 | 一段 | 529 | 112774 |
| 东北财经大学 | 辽宁省 | 一段 | 528 | 116231 |
| 浙江师范大学 | 浙江省 | 一段 | 528 | 115892 |
| 湖南工商大学 | 湖南省 | 一段 | 528 | 116158 |
| 广东技术师范大学 | 广东省 | 一段 | 528 | 115784 |
| 成都中医药大学 | 四川省 | 一段 | 528 | 116310 |
| 西南民族大学 | 四川省 | 一段 | 528 | 115478 |
| 西安石油大学 | 陕西省 | 一段 | 528 | 114554 |
| 深圳职业技术大学 | 广东省 | 一段 | 528 | 114564 |
| 河北师范大学 | 河北省 | 一段 | 527 | 117730 |
| 东北林业大学 | 黑龙江 | 一段 | 527 | 117599 |
| 华侨大学 | 福建省 | 一段 | 527 | 118098 |
| 山东师范大学(定向) | 山东省 | 一段 | 527 | 117787 |
| 杭州师范大学 | 浙江省 | 一段 | 526 | 118533 |
| 安徽医科大学 | 安徽省 | 一段 | 526 | 118882 |
| 重庆理工大学 | 重庆市 | 一段 | 526 | 119944 |
| 重庆师范大学 | 重庆市 | 一段 | 525 | 121496 |
| 三峡大学 | 湖北省 | 一段 | 524 | 123712 |
| 山东财经大学 (济南走读) |
山东省 | 一段 | 524 | 124141 |
| 天津师范大学 | 天津市 | 一段 | 522 | 128464 |
| 河南中医药大学 | 河南省 | 一段 | 522 | 126950 |
| 西安科技大学 | 陕西省 | 一段 | 522 | 127643 |
| 宁夏大学 | 宁夏 | 一段 | 522 | 128405 |
| 浙江中医药大学 | 浙江省 | 一段 | 521 | 130234 |
| 安徽中医药大学 | 安徽省 | 一段 | 521 | 130130 |
| 哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 一段 | 520 | 131522 |
| 浙江理工大学 | 浙江省 | 一段 | 520 | 132744 |
| 安徽财经大学 | 安徽省 | 一段 | 520 | 132048 |
| 西南医科大学 | 四川省 | 一段 | 520 | 132886 |
| 湖北科技学院 | 湖北省 | 一段 | 520 | 131987 |
| 河北大学 | 河北省 | 一段 | 519 | 134308 |
| 辽宁师范大学 | 辽宁省 | 一段 | 519 | 135149 |
| 山东师范大学 | 山东省 | 一段 | 519 | 134961 |
| 山东财经大学 | 山东省 | 一段 | 519 | 133531 |
| 武汉纺织大学 | 湖北省 | 一段 | 519 | 133727 |
| 湖北汽车工业学院 | 湖北省 | 一段 | 519 | 134891 |
| 广西中医药大学 | 广西 | 一段 | 519 | 134542 |
| 遵义医科大学 | 贵州省 | 一段 | 519 | 134858 |
| 北京联合大学 | 北京市 | 一段 | 519 | 133459 |
| 浙江工业大学 | 浙江省 | 一段 | 517 | 138005 |
| 福建中医药大学 | 福建省 | 一段 | 517 | 137924 |
| 福建师范大学 | 福建省 | 一段 | 517 | 139909 |
| 青岛大学 (面向青岛招生) |
山东省 | 一段 | 517 | 138524 |
| 上海电机学院 | 上海市 | 一段 | 516 | 141380 |
| 哈尔滨理工大学 | 黑龙江 | 一段 | 515 | 142832 |
| 武汉工程大学 | 湖北省 | 一段 | 515 | 142982 |
| 上海工程技术大学 | 上海市 | 一段 | 515 | 144160 |
| 北京工商大学 | 北京市 | 一段 | 514 | 145139 |
| 集美大学 | 福建省 | 一段 | 514 | 145387 |
| 华东交通大学 | 江西省 | 一段 | 514 | 146325 |
| 石家庄铁道大学 | 河北省 | 一段 | 513 | 147404 |
| 沈阳药科大学 | 辽宁省 | 一段 | 513 | 147490 |
| 上海健康医学院 | 上海市 | 一段 | 513 | 148886 |
| 嘉兴大学 | 浙江省 | 一段 | 513 | 147075 |
| 广东医科大学 | 广东省 | 一段 | 512 | 149431 |
| 闽江学院 | 福建省 | 一段 | 511 | 153573 |
| 北京石油化工学院 | 北京市 | 一段 | 510 | 155051 |
| 湖北大学 | 湖北省 | 一段 | 510 | 154251 |
| 青岛大学 | 山东省 | 一段 | 510 | 154416 |
| 大连大学 | 辽宁省 | 一段 | 510 | 154611 |
| 南京晓庄学院 | 江苏省 | 一段 | 509 | 156864 |
| 安庆师范大学 | 安徽省 | 一段 | 508 | 158629 |
| 延安大学 | 陕西省 | 一段 | 508 | 158872 |
| 东莞理工学院 | 广东省 | 一段 | 508 | 158544 |
| 天津商业大学 | 天津市 | 一段 | 507 | 161720 |
| 沈阳航空航天大学 | 辽宁省 | 一段 | 507 | 162049 |
| 上海师范大学 | 上海市 | 一段 | 507 | 161371 |
| 西安医学院 | 陕西省 | 一段 | 507 | 161849 |
| 大连工业大学 | 辽宁省 | 一段 | 506 | 163882 |
| 江苏师范大学 | 江苏省 | 一段 | 506 | 163818 |
| 青岛科技大学 (高密校区) |
山东省 | 一段 | 506 | 163804 |
| 浙江海洋大学 | 浙江省 | 一段 | 505 | 166275 |
| 湖北中医药大学 | 湖北省 | 一段 | 505 | 165901 |
| 西安工业大学 | 陕西省 | 一段 | 505 | 166076 |
| 内蒙古医科大学 | 内蒙古 | 一段 | 504 | 168775 |
| 安徽师范大学 | 安徽省 | 一段 | 504 | 169018 |
| 云南财经大学 | 云南省 | 一段 | 504 | 168093 |
| 兰州交通大学 | 甘肃省 | 一段 | 504 | 168760 |
| 东北石油大学 | 黑龙江 | 一段 | 503 | 170583 |
| 山东科技大学 | 山东省 | 一段 | 503 | 170731 |
| 广东工业大学 | 广东省 | 一段 | 503 | 170974 |
| 中北大学 | 山西省 | 一段 | 502 | 173070 |
| 山西医科大学 | 山西省 | 一段 | 502 | 174187 |
| 江汉大学 | 湖北省 | 一段 | 502 | 173983 |
| 江苏海洋大学 | 江苏省 | 一段 | 502 | 173561 |
| 天津职业技术 师范大学 |
天津市 | 一段 | 501 | 177051 |
| 郑州轻工业大学 | 河南省 | 一段 | 501 | 175710 |
| 昆明医科大学 | 云南省 | 一段 | 501 | 176479 |
| 合肥大学 | 安徽省 | 一段 | 501 | 177554 |
| 太原科技大学 | 山西省 | 一段 | 500 | 178619 |
| 黑龙江中医药大学 | 黑龙江 | 一段 | 500 | 177838 |
| 湖南中医药大学 | 湖南省 | 一段 | 500 | 179518 |
| 重庆邮电大学 | 重庆市 | 一段 | 500 | 178840 |
| 四川轻化工大学 | 四川省 | 一段 | 500 | 178326 |
| 西安理工大学 | 陕西省 | 一段 | 500 | 178185 |
| 浙大城市学院 | 浙江省 | 一段 | 500 | 178586 |
| 大连交通大学 | 辽宁省 | 一段 | 499 | 180613 |
| 蚌埠医科大学 | 安徽省 | 一段 | 499 | 180760 |
| 南昌航空大学 | 江西省 | 一段 | 499 | 180944 |
| 陕西科技大学 | 陕西省 | 一段 | 499 | 181794 |
| 绍兴文理学院 | 浙江省 | 一段 | 498 | 184819 |
| 云南民族大学 | 云南省 | 一段 | 498 | 183541 |
| 大连民族大学 | 辽宁省 | 一段 | 498 | 183266 |
| 北方工业大学 | 北京市 | 一段 | 497 | 186381 |
| 景德镇陶瓷大学 | 江西省 | 一段 | 497 | 186335 |
| 曲阜师范大学 | 山东省 | 一段 | 497 | 186498 |
| 西安工程大学 | 陕西省 | 一段 | 497 | 186013 |
| 重庆工商大学 | 重庆市 | 一段 | 497 | 185118 |
| 山东中医药大学 | 山东省 | 一段 | 496 | 188235 |
| 河南科技大学 | 河南省 | 一段 | 496 | 187759 |
| 重庆科技大学 | 重庆市 | 一段 | 496 | 188474 |
| 沈阳农业大学 | 辽宁省 | 一段 | 495 | 190637 |
| 辽宁中医药大学 | 辽宁省 | 一段 | 495 | 191430 |
| 东北电力大学 | 吉林省 | 一段 | 495 | 190351 |
| 牡丹江医科大学 | 黑龙江 | 一段 | 495 | 190190 |
| 长春工业大学 | 吉林省 | 一段 | 494 | 192645 |
| 江西中医药大学 | 江西省 | 一段 | 494 | 193716 |
| 赣南医科大学 | 江西省 | 一段 | 494 | 194164 |
| 天津城建大学 | 天津市 | 一段 | 494 | 193007 |
| 哈尔滨理工大学 (荣成校区) |
山东省 | 一段 | 494 | 193346 |
| 江西理工大学 | 江西省 | 一段 | 493 | 195834 |
| 武汉轻工大学 | 湖北省 | 一段 | 493 | 195961 |
| 河北中医药大学 | 河北省 | 一段 | 493 | 195349 |
| 山东第二医科大学 | 山东省 | 一段 | 492 | 199846 |
| 贵州师范大学 | 贵州省 | 一段 | 492 | 198274 |
| 贵州财经大学 | 贵州省 | 一段 | 492 | 198253 |
| 陕西理工大学 | 陕西省 | 一段 | 492 | 198425 |
| 兰州理工大学 | 甘肃省 | 一段 | 492 | 198062 |
| 苏州科技大学 | 江苏省 | 一段 | 491 | 201323 |
| 厦门理工学院 | 福建省 | 一段 | 491 | 200430 |
| 佛山大学 | 广东省 | 一段 | 491 | 201810 |
| 山东第一医科大学 | 山东省 | 一段 | 490 | 203308 |
| 西安邮电大学 | 陕西省 | 一段 | 490 | 203909 |
| 承德医学院 | 河北省 | 一段 | 489 | 205622 |
| 河南理工大学 | 河南省 | 一段 | 489 | 205766 |
| 新乡医学院 | 河南省 | 一段 | 489 | 206368 |
| 湖北文理学院 | 湖北省 | 一段 | 489 | 206625 |
| 齐鲁工业大学 (菏泽校区) |
山东省 | 一段 | 489 | 207438 |
| 山东农业大学 | 山东省 | 一段 | 488 | 208013 |
| 湖南农业大学 | 湖南省 | 一段 | 488 | 207915 |
| 济南大学(济南走读) | 山东省 | 一段 | 488 | 208460 |
| 沈阳工业大学 | 辽宁省 | 一段 | 487 | 210927 |
| 河北医科大学 | 河北省 | 一段 | 486 | 213946 |
| 辽宁工程技术大学 | 辽宁省 | 一段 | 486 | 215039 |
| 安徽农业大学 | 安徽省 | 一段 | 486 | 213864 |
| 四川师范大学 | 四川省 | 一段 | 486 | 213575 |
| 西华师范大学 | 四川省 | 一段 | 486 | 214708 |
| 陕西中医药大学 | 陕西省 | 一段 | 486 | 213281 |
| 西北师范大学 | 甘肃省 | 一段 | 486 | 214286 |
| 山东建筑大学 (济南走读) |
山东省 | 一段 | 486 | 214363 |
| 长治医学院 | 山西省 | 一段 | 485 | 216191 |
| 西南科技大学 | 四川省 | 一段 | 485 | 216825 |
| 山东科技大学 (中外合作) |
山东省 | 一段 | 485 | 216491 |
| 辽宁石油化工大学 | 辽宁省 | 一段 | 484 | 219878 |
| 沈阳化工大学 | 辽宁省 | 一段 | 484 | 218979 |
| 常熟理工学院 | 江苏省 | 一段 | 484 | 219721 |
| 河南工业大学 | 河南省 | 一段 | 484 | 219483 |
| 广东海洋大学 | 广东省 | 一段 | 484 | 219460 |
| 安徽建筑大学 | 安徽省 | 一段 | 484 | 218157 |
| 大连海洋大学 | 辽宁省 | 一段 | 483 | 221961 |
| 长春中医药大学 | 吉林省 | 一段 | 483 | 222048 |
| 黄冈师范学院 | 湖北省 | 一段 | 483 | 222033 |
| 宁夏医科大学 | 宁夏 | 一段 | 483 | 220912 |
| 内蒙古科技大学 包头医学院 |
内蒙古 | 一段 | 483 | 220959 |
| 河北农业大学 | 河北省 | 一段 | 482 | 224033 |
| 山东交通学院(威海) | 山东省 | 一段 | 482 | 223393 |
| 长春理工大学 | 吉林省 | 一段 | 481 | 225621 |
| 燕山大学 | 河北省 | 一段 | 481 | 226895 |
| 甘肃中医药大学 | 甘肃省 | 一段 | 481 | 226643 |
| 新疆医科大学 | 新疆 | 一段 | 481 | 225915 |
| 北京农学院 | 北京市 | 一段 | 480 | 229314 |
| 淮北师范大学 | 安徽省 | 一段 | 480 | 230207 |
| 福建理工大学 | 福建省 | 一段 | 480 | 228632 |
| 锦州医科大学 | 辽宁省 | 一段 | 479 | 231890 |
| 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 一段 | 479 | 230754 |
