更新时间:作者:小小
| 省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
| 山西(专科批) | 文科 | 435 | - | 180 |
| 理科 | 388 | - | 200 | |
| 福建(专科批) | 物理类 | 480 | 89052 | - |
| 历史类 | 435 | 25806 | - | |
| 云南(专科批) | 理科 | 439 | 91762 | 200 |
| 文科 | 511 | 29819 | 200 | |
| 山东(普通类二段) | 综合 | 469 | 256894 | 150 |
| 浙江(平行录取一段) | 综合 | 505 | 162899 | 492 |
| 四川(专科批) | 文科 | 503 | 37298 | 150 |
| 理科 | 495 | 143289 | 150 | |
| 四川(专科提前批) | 男(定向培养军士)(文科) | 445 | 86667 | - |
| 男(定向培养军士)(理科) | 459 | 194087 | - | |
| 湖北(专科批) | 历史类 | 470 | 31326 | - |
| 物理类 | 448 | 131786 | - | |
| 贵州(专科批) | 物理类 | 416 | 122912 | 180 |
| 历史类 | 465 | 32181 | 180 | |
| 重庆(专科批) | 物理类 | 412 | 103287 | 180 |
| 历史类 | 302 | 62310 | 180 | |
| 中外合作办学(物理类) | 410 | 104056 | 180 | |
| 中外合作办学(历史类) | 180 | 68070 | 180 | |
| 重庆(专科提前批) | 女(物理类) | 523 | 47654 | - |
| 女(历史类) | 512 | 12459 | - | |
| 男(物理类) | 425 | 98261 | - | |
| 男(历史类) | 413 | 36494 | - | |
| 河北(专科批) | 物理类 | 446 | 210261 | 200 |
| 历史类 | 446 | 67763 | 200 | |
| 甘肃(专科批F段) | 历史类 | 449 | 17711 | 160 |
| 物理类 | 416 | 70856 | 160 | |
| 辽宁(专科提前批) | 物理类 | 427 | 88894 | - |
| 历史类 | 367 | 30488 | - | |
| 湖南(专科批) | 物理类 | 448 | 156242 | 200 |
| 历史类 | 464 | 41774 | 200 | |
| 宁夏(专科批) | 理科 | 385 | 24080 | 200 |
| 文科 | 459 | 6378 | 200 | |
| 宁夏(专科提前批) | 定向培养军士(理科) | 332 | 34470 | - |
| 定向培养军士(文科) | 379 | 14706 | - | |
| 海南(专科批) | 综合 | 553 | 22416 | 255 |
| 江西(专科批) | 物理类 | 462 | 133187 | 240 |
| 历史类 | 475 | 45836 | 270 | |
| 安徽(专科批) | 历史类 | 463 | 44635 | 200 |
| 物理类 | 469 | 169865 | 200 | |
| 安徽(专科提前批) | 陆勤人员合格(历史类) | 457 | 47532 | - |
| 陆勤人员合格(物理类) | 460 | 182354 | - | |
| 陕西(专科批) | 理科 | 430 | 92919 | 150 |
| 文科 | 456 | 24522 | 150 |
