更新时间:作者:小小条
关于乌兰浩特一中2022年统招、分招录取结果的公告

乌兰浩特一中共录取符合条件的统招生343人,统招线 598分。录取符合条件的分招生811人(含阿尔山10名定向帮扶考生),各校末位考生分数如下:
学校名称 | 末位考生分数 |
乌兰浩特市第五中学 | 551.8 |
乌兰浩特市第六中学 | 528.7 |
乌兰浩特市第七中学 | 520.3 |
乌兰浩特市第八中学 | 556.5 |
乌兰浩特市第九中学 | 522 |
乌兰浩特市第十中学 | - |
乌兰浩特市第十二中学 | 555.8 |
乌兰浩特市第十三中学 | 555.5 |
乌兰浩特市卫东中学 | 523.6 |
乌兰浩特市呼和马场学 | - |
乌兰浩特市太本站学校 | - |
乌兰浩特市华展中学 | 525.8 |
阿尔山市第一中学 | 479.9 |
五岔沟中学 | 528.1 |
科右前旗三中 | 528.2 |
古迹乡中学 | 521.6 |
额尔格图学校 | - |
巴日嘎斯台中学 | 521.7 |
俄体镇中学 | 525.2 |
白辛中学 | 537.9 |
大石寨镇中学 | - |
居力很中学 | 533 |
树木沟乡中学 | 527.5 |
阿力得尔苏木中学 | - |
哈拉黑镇中学 | 526.7 |
归流河镇中学 | - |
索伦镇中学 | 525.7 |
保门中学 | - |
大坝沟中学 | - |
巴彦呼舒第二中学 | 521.9 |
巴彦呼舒第五中学 | 533.3 |
高力板中学 | - |
吐列毛杜中学 | 559.5 |
音德尔第三中学 | 531.9 |
音德尔第四中学 | 526.6 |
音德尔第五中学 | 521.6 |
突泉县第二中学 | 534 |
突泉县第三中学 | 535.3 |
突泉县第五中学 | 523.5 |
永安镇中学 | 539.3 |
宝石镇中学 | 578.2 |
六户镇中学 | 525.7 |
杜尔基镇中学 | 522.8 |
巨力乡中学 | - |
太和乡中学 | 525.5 |
关于乌兰浩特二中2022年统招、分招录取结果的公告
乌兰浩特二中共录取符合条件的统招生143人,统招线503.65分。录取符合条件的分招生332人,各校末位考生分数如下:
学校名称 | 末位考生分数 |
兴安盟红城初级中学初级中学 | 375.45 |
乌兰浩特市第九中学 | 398 |
乌兰浩特市第十中学 | - |
乌兰浩特市卫东中学 | - |
察尔森中学 | 384.5 |
乌兰毛都苏木中学 | 408.6 |
德伯斯中学 | 423.8 |
满族屯乡中学 | 413.9 |
阿力得尔苏木中学 | 425 |
归流河镇中学 | - |
索伦镇中学 | 476.65 |
大石寨蒙中 | 417.8 |
科尔沁右翼前旗第五中学 | 444.55 |
巴彦呼舒第四中学 | 439.9 |
巴彦呼舒第六中学 | 395.85 |
好腰苏木学校 | 438.15 |
高力板中学 | 442.2 |
杜尔基中学 | 437.05 |
吐列毛杜中学 | 410.6 |
巴仁哲里木中学 | 443.85 |
音德尔第六中学 | 446.05 |
巴达尔胡苏木中学 | 423.95 |
阿尔本格勒苏木中学 | - |
胡尔勒镇中学 | 411.15 |
来源:兴安盟教育局中考信息服务平台
版权声明:本文转载于今日头条,版权归作者所有,如果侵权,请联系本站编辑删除