更新时间:作者:小小条
一年一度的中考结束了!
无论是在一线奋战的初三学子们

还是退居二线的学生家长们
此时此刻最关心的一定是
《巢湖市2017年省示范高中指标到校生分配办法》
巢小布来给你做解读
说不定你心仪的学府今年有福利哦!
为贯彻落实国家教育方针,全面实施素质教育,促进义务教育均衡发展,减轻学生课业负担,根据省、合肥市有关文件精神,并结合我市实际,特制定《巢湖市2017年省示范高中指标到校生分配办法》。
2017年我市省示范高中招生计划的85%(不含实验班、国际班、特长生的招生计划),按比例切块分解到各初中学校(含民办学校)。符合条件的全部单报考生视为一所学校分配指标到校生计划。
计划安排
一二四中联合招生2550人,其中:统招生381人,指标到校生2169人;
烔炀中学招生450人,其中:统招生68人,指标到校生382人;
槐林中学招生450人,其中:统招生68人,指标到校生382人。
填报条件
(一)在我市报名参加中考的2017年应届初中毕业生。
(二)综合素质评价结果符合省示范高中录取要求。
(三)在学籍所在初中校实际就读满三年的考生、符合条件的我市户籍单报考生等。
录取办法
省示范高中首先录取该校全市统招生,再根据初中学校指标到校生计划,依据普通高中录取原则分校录取指标到校生。指标到校生须达我市普通高中录取最低分数线。未完成的指标到校生计划调整为全市统招生计划。
| 巢湖市2017年省示范高中指标到校生分配表 | ||||||
| 序号 | 学校名称 | 一二四中联招 | 烔炀中学 | 槐林中学 | 合 计 | 备 注 |
| 1 | 巢湖市第二中学 | 135 | 23 | 23 | 181 | |
| 2 | 巢湖市第三中学 | 208 | 35 | 35 | 278 | |
| 3 | 巢湖市第四中学 | 127 | 22 | 24 | 173 | |
| 4 | 巢湖市第七中学 | 255 | 42 | 42 | 339 | 含分校 |
| 其中 | 七中天河分校 | 20 | 3 | 3 | 26 | |
| 七中碧桂园分校 | 19 | 3 | 3 | 25 | ||
| 5 | 巢湖市亚父初级中学 | 10 | 2 | 2 | 14 | |
| 6 | 巢湖学院附属中学 | 11 | 2 | 2 | 15 | |
| 7 | 巢湖市柘皋镇初级中学 | 99 | 17 | 16 | 132 | |
| 8 | 巢湖市板桥初级中学 | 8 | 1 | 1 | 10 | |
| 9 | 巢湖市峏山初级中学 | 16 | 3 | 3 | 22 | |
| 10 | 巢湖市元山初级中学 | 16 | 3 | 3 | 22 | |
| 11 | 巢湖市西峰初级中学 | 21 | 4 | 4 | 29 | |
| 12 | 巢湖市栏杆集镇初级中学 | 21 | 4 | 3 | 28 | |
| 13 | 巢湖市赵柳初级中学 | 17 | 3 | 3 | 23 | |
| 14 | 巢湖市司集初级中学 | 19 | 3 | 3 | 25 | |
| 15 | 巢湖市黄山中学 | 10 | 2 | 1 | 13 | |
| 16 | 巢湖市庙岗乡初级中学 | 29 | 8 | 3 | 40 | |
| 17 | 巢湖市黄麓镇初级中学 | 45 | 10 | 6 | 61 | |
| 18 | 巢湖市烔炀镇初级中学 | 72 | 21 | 6 | 99 | |
| 19 | 巢湖市中垾镇初级中学 | 60 | 17 | 5 | 82 | |
| 20 | 巢湖市中庙街道初级中学 | 4 | 1 | 1 | 6 | |
| 21 | 巢湖市槐林镇初级中学 | 66 | 5 | 20 | 91 | |
| 22 | 巢湖市海如初级中学 | 9 | 1 | 3 | 13 | |
| 23 | 巢湖市沐集初级中学 | 26 | 2 | 8 | 36 | |
| 24 | 巢湖市坝镇初级中学 | 33 | 2 | 10 | 45 | |
| 25 | 巢湖市散兵镇初级中学 | 23 | 2 | 6 | 31 | |
| 26 | 巢湖市高林初级中学 | 18 | 1 | 5 | 24 | |
| 27 | 银屏镇钓鱼初级中学 | 10 | 2 | 2 | 14 | |
| 28 | 巢湖市秀芙初级中学 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| 29 | 巢湖市银屏中学 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| 30 | 巢湖市春晖学校 | 531 | 96 | 94 | 721 | |
| 31 | 巢湖市汇文学校 | 84 | 15 | 16 | 115 | |
| 32 | 巢湖市斯辰学校 | 120 | 21 | 21 | 162 | |
| 33 | 巢湖市新星学校 | 16 | 3 | 3 | 22 | |
| 34 | 巢湖市巢扬学校 | 20 | 4 | 3 | 27 | |
| 35 | 巢湖市新华学校 | 14 | 2 | 2 | 18 | |
| 36 | 巢湖市一鸣学校 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| 37 | 巢湖市翰文学校 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 38 | 巢湖市新世纪学校 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 39 | 单报名考生 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 合 计 | 2169 | 382 | 382 | 2933 |
巢小布有话说!
实行省示范高中指标到校生政策是为了进一步促进我市义务教育的均衡发展,切实减轻义务教育阶段学生过重负担,促进学生全面发展。各校一定要严格落实指标到校生公示制度,严格对照指标到校生条件对学生进行资格审核,确保此项工作公平、公正!同意的就点个赞吧!
版权声明:本文转载于今日头条,版权归作者所有,如果侵权,请联系本站编辑删除