更新时间:作者:小小条
永康市2025年度重大前期项目清单 | ||||
投资单位:万元
| ||||
序号 | 项目名称 | 估算总投资 | 项目建设内容及规模 | 年度工作目标 |
1 | 荷园校区扩改建工程 | 3523 | 新增宿舍楼占地面积893.86平方米,建筑面积5420.16平方米,建筑层数为地上6层,预计可建宿舍(8人间)93套,可容纳744人。 | 一季度:完成初步设计编制;二季度:完成施工图编制;三季度:开工建设;四季度:完成基础工程10%。 |
2 | 第二人民医院迁建工程 | 70095 | 规划用地面积约30530.3平方米,总建筑面积100850平方米,其中地上72150平方米,地下28700平方米。项目将分为两个地块,分别为A-01-02、A-01-03地块,两地块间隔10米宽规划道路,A-01-02地块设置医疗住院用房,工程为住院大楼A楼、门诊楼、综合医技楼、科研行政楼及发热门诊楼及门卫、锅炉房等;A-01-03地块主要设置生活配套用房;工程为食堂、后勤值班楼及设备用房。 | 一季度:设计招标;二季度:概算编制、初步设计审批;三季度:施工招标并开工建设;四季度:完成工程量5%。 |
3 | 表面精饰整合区多功能处理中心工程 | 2100 | 建设浓废液处理中心一座,总处理量200吨/天,同时承担永康市内应急废水处理500吨/天,及配套污水站自身应急处理池2000吨/天,生化升级处理1000吨/天,及污泥处理中心及其他配套设施。 | 一季度:完成方案设计;二季度:完成可研批复;三季度:完成施工图设计;四季度:开工建设并完成工程量10%。 |
4 | 古山文昌阁商住区块建设项目 | 19000 | 总用地17.6亩,总建筑面积36080平方米,其中计容住宅部分16500平方米、商业部分11580平方米,地下建筑面积8000平方米。 | 一季度:完成土地收储;二季度:完成土地拍卖,用地规划审批办理,确定招标代理单位,完成设计招标;三季度:完成施工图设计及审查;四季度:完成施工图预算及施工招投标。 |
5 | 社会福利中心二期 | 40000 | 总用地56.6亩,总建筑面积约58400平方米,其中地上建筑面积48400平方米,地下建筑面积10000平方米。建设内容:新建健康楼、护理楼、生命公寓及配套生活街、地下停车场、广场道路、绿化等配套工程。规划养老床位共560张,其中健康楼200张,护理楼250张,生命公寓110张。 | 一季度:完成初设批复;二季度:完成预算审核;三季度:开工建设;四季度:完成工程量10%。 |
6 | 永康市文化中心 | 370000 | 总用地约324亩,总建筑面积约34万平方米(各场馆面积约22万平方米,地下停车面积约12万平方米)。 | 一季度:开展施工图设计;二季度:完成施工图审查,预算编制;三季度:完成施工招标并开工建设;四季度:基础施工。 |
7 | 交警城区二中队迁建工程 | 3438 | 总用地约9亩,总建筑面积5458.43平方米,建设内容包括业务用房、附属用房、相关配套场地设施及地下停车库、地面停车场、道路和绿化等。 | 一季度:完成初设、概算编制;二季度:完成施工图、预算审查;三季度:完成施工招标并开工建设;四季度:完成地下室工程、主体工程。 |
8 | 童宅至周塘公路工程 | 140000 | 起点位于永康市西城街道童宅村附近,与已建成安吉至龙港公路木渠至童宅段终点顺接,终点位于永康周塘村附近,与北三环交叉,顺接紫微北路。项目采用一级公路双向六车道标准,设计速度80km/h,路基宽33米。路线全长约6.6公里。 | 二季度:完成工可批复;四季度:完成初步设计。 |
9 | S316三门至江山公路永康青山口至永武界段公路工程(永磐公路至大永线段) | 292000 | 全长约14.162公里,采用一级公路标准设计,其中K0+000-K5+300为双向四车道,设计速度80km/h,路基标准宽度25.5m,K5+300-K14+162为双向六车道,设计速度100km/h,路基标准宽度33.5米。 | 二季度:完成工可方案研究;四季度:视方岩核心景区调整推进前期工作。 |
10 | S321椒江至武义公路永康烈桥至永武界段改建工程 | 205500 | 起于永康市西城街道烈桥村附近,与老330国道交叉处,终于永康市下谢村西北侧永康与武义交界处,全长约6.5公里,采用双向六车道一级公路标准,路基宽33米,设计速度80km/h。 | 二季度:完成初步设计;四季度:完成初步设计批复。 |
11 | 五金物流港配套道路(二期)工程 | 123900 | 全长约7.301公里,采用双向四车道一级公路标准,设计时速60—80km/h,路基宽度25.5米。 | 二季度:完成工可方案研究;四季度:组织工可审查。 |
12 | 南四环立交化改造 | 32000 | 花园大道主线双4规模下穿南四环,南四环主线双4上跨花园大道,花园大道地面辅道与南四环地面辅道平交,分离花园大道和南四环主线交通。建设用地总面积约85571平方米 | 二季度:完成方案编制;四季度:完成可研论证。 |
13 | 高镇区块城市微更新项目 | 60000 | 实施范围北至金城路、东至南溪、南至龙川东路、西至望春西路,占地约97.39公顷。(1)建材市场区块整体更新项目:拟拆除建材市场面积3000平方米,居住建筑面积8700平方米,新建商业建筑面积50000平方米;(2)五金城广场整体更新项目:提升建筑立面,建设智慧市场;(3)汽车东站综合体改造项目:功能复核利用植入多种场景;(4)高镇社区4幢居住建筑自主更新项目:建议居民自主更新建筑面积7446平方米;(5)高镇社区建筑立面综合整治提升项目:梳理立面乱线、美化立面;(6)城东路(金城路以北)两侧建筑立面综合整治提升项目:道路全长340米,延续城东路南段立面进行整治;(7)高镇商业区建筑立面综合整治提升项目:整治后厨油污,店面招牌等;(8)电动小区建筑立面综合整治提升项目:拆除违章建筑、外立面整治等。 | 二季度:完成方案编制;四季度:完成可研论证。 |
14 | 西塔路北延及香樟大道西延工程 | 518920 | 建设内容包括道路工程、桥梁工程、隧道工程、给排水工程、交通工程、绿化工程、照明工程。新建道路面积(含非机动车道)256117平方米,新建人行道面积48910平方米,桥梁面积131727.86平方米,隧道面积30512.44平方米,给水工程d300-d800管道约10605米,雨水工程d600-d2000管道约32794米,污水工程d300-d600管道约13400米;交通标线约23527平方米,交通标志牌255个,交通信号灯约54套,绿化带67739平方米;双臂路灯736盏,箱变9个。 | 二季度:完成方案编制;四季度:完成可研论证。 |
15 | 龙川西路 | 150360 | 龙川西路(花城路—飞凤路)段为城市主干路,宽42m,双向6车道;龙川西路(西塔路—兴达三路)和(飞凤路)段为城市次干路,宽22—28米,双向4车道。道路全长约2520m。 | 二季度:完成方案编制;四季度:完成可研论证。 |
16 | 南四环西延(五金大道—新330国道) | 186881 | 南四环西延(五金大道—新330国道)为城市主干路,道路全长约3.9公里。红线宽6米,设计车速60km/h,为双向6-8车道。 | 二季度:完成方案编制;四季度:完成可研论证。 |
17 | 东吴路(丽州北路-大永线) | 6774 | 东吴路(丽州北路-五金技师学院)道路工程位于永康市东城街道十里牌村,道路总体呈东西走向,西起丽州北路,东至规划支路一西侧,全长约0.868公里,道路等级为城市次干路,设计车速40km/h,双向4车道规模,道路标准路幅宽度为30米。 | 二季度:完成方案编制;四季度:完成可研论证。 |
18 | 城中村雨污分流治理工程 | 40000 | 对城中村进行纳厂及雨污水分流改造,改造城中村约61个,改造村内管网约120公里。 | 二季度:完成方案编制;四季度:完成可研论证。 |
19 | 城镇管网雨污分流提升工程 | 50000 | 对488个村开展雨污分流改造。 | 二季度:完成方案编制;四季度:完成可研论证。 |
20 | 城市道路快速化改造(溪心路、西塔路、金都路等) | 600000 | 对溪心路、西塔路、金都路等城市道路进行快速化改造,设计时速60—80km/h,主线双向4-6车道规模,桥隧建设,总长度约55公里。 | 二季度:完成方案编制;四季度:完成可研论证。 |
21 | 永康南站扩容工程 | 待定 | 对永康南站一层进行改造 | 二季度:完成方案编制;四季度:完成可研论证。 |
22 | 永康市洪塘坑水库中型灌区建设工程(新建) | 3700 | 永康市洪塘坑水库灌区受益范围主要涵盖2个乡镇,设计灌溉面积1.22万亩。本项目工程等别为Ⅳ等。主要建设内容:(1)改造干、支渠15km左右;(2)改造倒虹吸、农用机耕桥以及人行桥等渠系建筑物;(3)配套相关管理设备设施;(4)量水设施。 | 一季度前明确资金拼盘,根据资金争取情况,统筹安排建设进度。 |
23 | 永康市杨溪水库灌区续建配套与现代化改造工程 | 10263 | 对杨溪水库灌区内主要干渠进行改造;对部分排洪闸及分水闸进行改造;对渡槽进行防碳化、防渗、加固处理;加固改造引水堰坝,分水口改造;新建巡查及抢险道路、踏步,新建防护栏杆,灌区管理房修缮,农桥改造;新建水文化宣传点;新建水情监测站,视频监控站点,建设灌区管控平台、灌区安全体系等。 | 已完成可研论证,一季度前明确资金拼盘,根据资金争取情况,统筹安排建设进度 |
24 | 永康市太平水库灌区续建配套与现代化改造工程 | 11236 | (1)渠道改造工程:改造干渠22.02公里;(2)渠系建筑物改造工程:改造23处水闸、2处渡槽、3处倒虹吸、1处隧洞、农用机耕桥15座、人行桥35座以及放水小涵管40处;(3)管理设施工程:改造管理房1处、修建巡查道路10.6公里及配套相关管理设备设施;(4)量水设施及信息化工程。 | |
25 | 中部供水干管联通工程(一期) | 6000 | 对桥下水厂2.4公里主管道改造,管径DN1000-DN600;新建桥下水厂与南山水厂连通主管道10.2公里,管线沿东永高速方岩互通至经济开发区公路布置,管径DN800-DN600。 | 二季度:完成初步方案;四季度:完成可研论证。 |
26 | 新建岘口水库工程 | 15174 | 在芝英镇岘口村附近新建一座水库,总库容为31万立方米,是一座以防洪、灌溉为主、结合改善水环境的小(2)型水库。 | 根据生态红线调整情况,安排建设进度。 |
27 | 永康市华溪中小河流整治工程 | 4000 | 治理河长5.7公里,护岸加固2公里。 | 二季度:完成初步方案;四季度:完成可研论证。 |
28 | 李溪石柱段河道综合治理工程 | 9000 | 整治李溪干流杨溪水库溢洪道以下至南溪汇合口段河道11.58公里,其中新建堤岸1.25公里,新建巡查道路2.21公里,护岸护坡改造17.49公里,改造堤顶防汛道路2.55公里,改造巡查道路4.3公里,清淤疏浚1.6公里,新建、改造堰坝15座,打造亲水节点2处等。 | 二季度:完成初步方案;四季度:完成可研论证。 |
29 | 芝英中学迁建工程 | 26000 | 用地67亩,建筑面积4万平方米,办学规模36个班。 | 二季度:完成方案编制;四季度:完成可研论证。 |
30 | 永康市黄棠区块01-04-08地块 | 125700 | 项目用地面积29193平方米,容积率≤2.2,建筑密度≤22%,总建筑面积约92224平方米,地下建筑面约积28000平方米。 | 二季度:完成招标代理单位,完成施工图设计及图审;四季度:完成预算编制、监理单位、施工单位招标,规划审批及施工许可,做好开工准备工作。 |
31 | 永康市再生资源回收和建筑垃圾污染环境防治工程 | 待定 | 再生资源回收:分拣中心建设;建筑垃圾防治:工程渣土堆填场。 | 二季度:完成制定投资计划、签订合作协议;四季度:完成设计方案修改。 |
32 | 永康市大园东钢铁市场低效用地整合开发利用项目 | 90000 | 项目总用地面积约85600平方米,容积率2.95,建筑密度60%,总建筑面积约252893平方米,停车位约713个。 | 二季度:完成用地选址和初步设计;四季度:开工建设。 |
33 | 浙江金华永康500千伏第四台主变扩建工程 | 6300 | 新建1000MVA主变一台。 | 二季度:完成可研报告编制;四季度:完成项目核准。 |
34 | 浙江金华姓傅(阳龙)220千伏输变电工程 | 38000 | 新建220千伏变电站一座,新建220千伏双回架空线路2×25.4公里。 | 二季度:完成项目核准;四季度:完成征地及土地报批工作。 |
35 | 浙江金华姓傅(阳龙)220千伏输变电工程110千伏送出工程 | 6500 | 新建110千伏双回架空线路2×30公里。 | 二季度:完成可研报告编制;四季度:完成项目核准。 |
36 | 金华永康李店110千伏输变电工程 | 13400 | 建设110千伏变电站一座,新建110千伏线路长32公里,新建110千伏双回架空线路2×13公里,双回电缆线路2×3公里。 | 二季度:完成项目核准;四季度:完成征地及土地报批工作。 |
37 | 金华永康崇道110千伏输变电工程 | 6400 | 建设110千伏变电站一座,新建110千伏线路长8公里,新建110千伏双回架空线路2×4公里,双回电缆线路2×0.05公里。 | 二季度:完成项目核准;四季度:完成征地及土地报批工作。 |
38 | 金华永康田畈林110千伏输变电工程 | 9580 | 建设110千伏变电站一座,新建110千伏线路长14公里,新建110千伏双回架空线路2×5.5公里,双回电缆线路2×1.5公里。 | 二季度:完成可研报告编制;四季度:完成项目核准。 |
39 | 金华永康葛塘下110千伏输变电工程 | 5800 | 建设110千伏变电站一座,新建110千伏线路长16公里,新建110千伏双回架空线路2×8公里,双回电缆线路2×0.05公里。 | 二季度:完成可研报告编制;四季度:完成项目核准。 |
40 | 生产基地本部中心建设项目 | 15000 | 新建办公大楼一幢,总建筑面积9580平方米,新建仓库用房一幢,总建筑面积15800平方米。 | 二季度:完成项目核准;四季度:完成征地及土地报批工作。 |
名单附件:「链接」
版权声明:本文转载于今日头条,版权归作者所有,如果侵权,请联系本站编辑删除