更新时间:作者:小小条
揭西县2025年(揭阳)重点建设项目计划
| |||||
投资单位:万元 | |||||
序号 | 项目名称 | 建设内容及规模 | 建设期限 | 总投资 | 2025年计划投资 |
揭西县:合计41项 | 663535.44 | 233015.73 | |||
1 | 省道S237线揭西灰寨至棉湖段改建工程 | 路线全长20.701公里,全路段采用一级公路标准建设,设计速度为60千米/小时,路面宽度21米及17.5米,桥梁荷载等级为公路I级,沥青混凝土路面 | 2024-2025 | 28296.84 | 6296.84 |
2 | 省道S237线揭西灰寨至棉湖段公路配套工程 | 本项目路线起点位于揭西县灰寨镇镇区,与G235相交,路线沿旧路由北往南途径灰寨镇、金和镇,再往东途经金和镇、凤江镇及棉湖镇,终点交于S228线洪棉路口(与普宁交界),路线全长20.701公里。配套设施按城市次干道技术标准设计,两侧配人行道、排水、照明及绿化等设施。 | 2023-2025 | 14494.63 | 3494.63 |
3 | 揭西县坪上联围达标加固工程 | 坪上联围达标加固任务共27.8公里,其中坪上联围(左岸)长度12.7公里,坪上联围(右岸)长度15.1公里。主要工程措施有堤身加高培厚、护岸护坡加固、堤基堤身防渗、建设防浪墙等。 | 2025-2026 | 45804.45 | 6000.00 |
4 | 揭西县瓠杓岭引榕灌区续建配套与节水改造工程 | 项目涉及灌溉面积5.03万亩,加固改造渠道总长21.719公里,重建、新建渠系建筑物共102座,配套网络通信系统、水情自动测报系统、视频监控系统、闸门自动控制系统、灌区环境监测系统。 | 2024-2025 | 12906.00 | 6906.00 |
5 | 揭西县灌区续建配套与节水改造工程(凤江镇片区) | 对凤江镇内镇管灌区渠道及其建筑物进行清淤清障、防渗防滑、除险加固及节水改造,改造渠道总长度130.649公里,维修重建或新建建筑物共384宗。 | 2023-2025 | 12044.78 | 4459.99 |
6 | 广东省揭阳市揭西县坪上镇特色农产品三产融合基础设施建设工程 | 1.建设1座农产品冷链仓库建筑面积3000平方米,农产品分拣车间1个建筑面积500平方米;2.建设农业融合发展服务中心,包括体验区、科普区、农副产品展示区等功能区,共计占地面积100亩,其中建筑面积5000平方米:3.建设机耕路8公里:改造提升农产品运输道路10.457公里,完善道路排水等设施:建设4处停车场共3677平方米、布设29个充电桩等其他配套工程。 | 2024-2026 | 9202.35 | 6202.35 |
7 | 五经富水京溪园镇美德村至河口段整治工程 | 综合治理河长12.03公里,主要包括新建防汛道路9.15公里,加固堤防13.45公里,拆除重建2座穿堤涵和加固改造7座排水涵。 | 2025-2026 | 7482.83 | 3000.00 |
8 | 揭西县产业园通用厂房及配套项目 | 总用地面积约46999平方米,建设7栋通用厂房、1栋孵化器大楼、员工宿舍、地下车库及商业配套设施等:建设5条园区规划道路及排水、排污工程,同时配套建设照明及绿化。 | 2022-2025 | 50000.00 | 5000.00 |
9 | 东莞大岭山(揭西)产业转移合作园基础设施配套建设项目 | 新建园区道路7条,共2892米:改造3条现状道路,共2870米:新建给排水管网16801米,疏通现状排水管网6832米:划定设置停车泊位50个,配套充电桩以及建设其他配套附属设施等。 | 2025-2027 | 14017.88 | 4000.00 |
10 | 揭西县产业园基础设施配套项目(扩园一期) | 1.新建园区市政道路4条,总长度约0.883公里。道路沿线新建配套管网设施、照明设施、交通标线标牌等:2.场地平整1处(7、8号路相交东北侧地块),平整面积约33661平方米;3.新建DN200~DN300给水干管总长度约1.000公里;新建DN400~DN600污水干管总长度约1.975公里;新建DN500~DN1800雨水干管总长度约1.961公里:排水管道清淤及修复总长度约8.088公里。 | 2025-2026 | 3720.67 | 3000.00 |
11 | 东莞大岭山(揭西)产业转移合作园土地平整项目 | 对鱼塘清淤及回填,抽水工程量约1.99万立方米、淤泥挖除工程量约1.99万立方米、填方量约4.5万立方米;场地平填方量约82.4万立方米、挖方量约92.9万立方米:耕土层剥离土方量约0.8万立方米、堆土量约0.7万立方米:建设临时施工便道20厘米厚的水泥稳定碎石面层约0.58万平方米、挖方量约0.2万立方米;对场地围蔽约3594米:对边坡防护,修建三级边坡长度约300米,二级边坡长度约160米,一级边坡长度约2903米;建设排水沟,长约2012米,配套沉砂池3个。 | 2025-2026 | 4215.37 | 3300.00 |
12 | 揭西县智慧停车建设项目 | 主要对揭西县区域内升级改造公共停车设施,规划5000个停车泊位。主要包括的:1.将原有封闭车场共1600个泊位进行改造并配套新能源车充电桩226个,停车场占地面积共32394平方米:2.共3400个路侧泊位进行升级改造并配套新能源车充电桩,以及配套施工、杆体、安装调试、泊位施划、网络、电力配套、综合布线等;3.建设智慧停充一体化运营管理平台、智慧停车大数据应用平台两大平台以及用户端停车充电支付结算系统。 | 2024-2026 | 13911.16 | 9000.00 |
13 | 广东省揭阳市揭西县钱坑镇排水防涝设施建设项目 | 改造提升排洪沟3公里,改造提升排洪渠7公里,改造灌溉渠11公里,新建排洪渠22.5公里,新建排洪暗渠1.5公里,明渠清淤加深3.5公里,绿仔溪清淤疏浚工程6.5公里,新建1座雨水泵站及配套建设相关排洪设施。 | 2024-2026 | 12743.75 | 3000.00 |
14 | 揭西县塔头镇风貌提升连片示范带项目 | 乡镇道路改造共7.4公里:村道硬底化1.12公里;建设排洪沟1.2公里:三线整治6.5公里:主干道两侧房屋微改造面积10.15万平方米:农贸市场改造面积约8千平方米;修缮革命旧址、庭前环境整治等其他修缮加固工程共3500平方米。 | 2024-2026 | 9442.56 | 4000.00 |
15 | 揭西县城客潭洋新建道路工程 | 新建四条市政次干道,总长2.087公里,设计速度30公里/小时。主要包括规划十二路起点沿江东路,终点客潭村,长734米;规划十三路起点客潭村,终点沿江东路(象山拦河闸),长890米;特美思大道起点县人社局路口,终点规划十三路与规划十四路交汇处,长273米:规划十四路起点规划十三路与特美思大道交汇处,终点过路塘牌坊路口,长190米。 | 2024-2025 | 8000.00 | 6498.00 |
16 | 揭西县坪上镇风貌提升连片示范带建设项目 | 道路改造4.32公里;主干道两侧房屋微改造面积4.1万平方米:破旧农房整治加固面积800平方米:三线整治15.94公里;改造垃圾转运站4座;场地平整9433平方米,配套建设生态露天停车场;整治和改造人行步道、巷道及排水渠等其他农村人居环境基础设施。改造3处现状机耕路,全长约1.75公里。 | 2024-2026 | 7786.05 | 4140.47 |
17 | 揭西县五经富镇风貌提升连片示范带项目 | 道路改造共4550米;主干道两侧建筑微改造,长约4270米:供水管网改造,长约2300米;池塘清淤改造3处;建设和改造四小园等其他人居环境设施,共10878平方米。 | 2024-2025 | 6614.08 | 5614.08 |
18 | 揭西县金和镇风貌提升连片示范带项目(道路改造工程) | 镇区主干道、沿线典型村村道“三线”整治约15公里,对和南村、和东村、和西村、杜塘村、山湖村村道路面改造,总长约23.65公里。 | 2024-2026 | 4473.00 | 3000.00 |
19 | 广东力博电线电缆有限公司新建厂房项目 | 建设4栋厂房,占地面积20829.91平方米,总建筑面积26440平方米,主要产品为电线电缆,设计生产能力为年产人民币3亿元电线电缆,主要设备为绝缘挤出全自动生产线、护套挤出生产线、高速绞线机等。 | 2024-2026 | 35000.00 | 15000.00 |
20 | 广东中维海康电线电缆有限公司新建厂房项目 | 建设2栋厂房,占地面积13905.34平方米,总建筑面积16974.68,主要产品为电线电缆,设计生产能力为年产人民币2亿元电线电缆,主要设备为绝缘挤出全自动生产线、护套挤出生产线、高速绞线机等。 | 2024-2026 | 35000.00 | 15000.00 |
21 | 广东龙缆电缆有限公司新建厂房 | 占地面积16442平方米,建设3栋各3层厂房,建设面积30586平方米,主要产品为电线电缆,设计生产能力为年产2亿元电线电缆,主要设备为绝缘挤出全自动生产线50条、护套挤出生产线20条、高速绞线机20条等。 | 2024-2026 | 30000.00 | 15000.00 |
22 | 广东力频电缆实业有限公司新建厂房 | 占地面积18540平方米,建设2栋厂房,建设面积19000平方米,主要产品为电线电缆,设计生产能力为年产2亿元电线电缆,主要设备为绝缘挤出全自动生产线50条、护套挤出生产线20条、高速绞线机20条等。 | 2024-2026 | 20000.00 | 12000.00 |
23 | 广东力缆实业有限公司新建厂房 | 建设4栋厂房,建筑面积36275平方米,占地面积30004平方米,主要产品为电线电缆,设计生产能力为年产10000吨电线电缆,主要设备为绝缘挤出全自动生产线、护套挤出生产线、高速绞线机等。 | 2024-2026 | 20000.00 | 11000.00 |
24 | 广东程通电线电缆厂有限公司新建厂房 | 建设5栋厂房,建筑面积42416平方米,1栋办公楼,建筑面积4530平方米,总建筑面积46946平方米,占地面积32564平方米,主要产品为电线电缆,设计生产能力为年产10000吨电线电缆,主要设备为绝缘挤出全自动生产线、护套挤出生产线、高速绞线机等。 | 2024-2025 | 15000.00 | 7000.00 |
25 | 广东广粤电线电缆有限公司新建厂房 | 建设3栋厂房,建筑面积29373平方米,占地面积14805平方米,主要产品为电线电缆,设计生产能力为年产5000吨电线电缆,主要设备为绝缘挤出全自动生产线、护套挤出生产线、高速绞线机等。 | 2024-2025 | 15000.00 | 3000.00 |
26 | 广东安帝基业投资有限公司新建厂房项目 | 建设2栋厂房,占地面积21866.29平方米,总建筑面积26095.38,主要产品为电线电缆,设计生产能力为年产人民币4亿元电线电缆,主要设备为绝缘挤出全自动生产线、护套挤出生产线、高速绞线机等。 | 2024-2025 | 15000.00 | 5000.00 |
27 | 广东集盛电线电缆有限公司新建厂房 | 建设2栋厂房,占地面积9891.59平方米,总建筑面积13533.96平方米,主要产品为电线电缆,设计生产能力为年产人民币1.5亿元电线电缆,主要设备为绝缘挤出全自动生产线、护套挤出生产线、高速绞线机等。 | 2025-2027 | 28000.00 | 6000.00 |
28 | 广东万东伟业电线电缆有限公司新建厂房 | 建设4栋厂房,占地面积16443平方米,总建筑面积22200平方米,主要产品为电线电缆,设计生产能力为年产人民币3亿元电线电缆,主要设备为绝缘挤出全自动生产线、护套挤出生产线、高速绞线机等。 | 2025-2027 | 20000.00 | 6000.00 |
29 | 广东盈佳信科技有限公司新建厂房 | 建设4栋厂房,占地面积16686平方米,总建筑面积17584平方米,主要产品为电线电缆,设计生产能力为年产人民币2亿元电线电缆,主要设备为绝缘挤出全自动生产线、护套挤出生产线、高速绞线机等。 | 2025-2027 | 16500.00 | 5000.00 |
30 | 广东胜德过电线电缆厂有限公司新建厂房 | 建设3栋厂房,占地面积10017平方米,总建筑面积9424平方米,主要产品为电线电缆,设计生产能力为年产人民币2亿元电线电缆,主要设备为绝缘挤出全自动生产线、护套挤出生产线、高速绞线机等。 | 2025-2027 | 13000.00 | 5000.00 |
31 | 广东易联电线电缆有限公司新建厂房 | 建设3栋厂房,占地面积9693平方米,总建筑面积17492平方米,主要产品为电线电缆,设计生产能力为年产人民币3亿元电线电缆,主要设备为绝缘挤出全自动生产线、护套挤出生产线、高速绞线机等。 | 2025-2027 | 11000.00 | 6000.00 |
32 | 洲际实业(广东)有限公司新建厂房 | 占地面积8702平方米,建设2栋厂房,建设面积8400平方米,主要产品为电线电缆,设计生产能力为年产1.5亿元电线电缆,主要设备为绝缘挤出全白动生产线40条、护套挤出生产线15条、高速绞线机15条等。 | 2025-2027 | 10000.00 | 5000.00 |
33 | 广东众缆电缆实业有限公司新建厂房 | 建设3栋厂房,占地面积10008平方米,总建筑面积6800平方米,主要产品为电线电缆,设计生产能力为年产人民币1亿元电线电缆,主要设备为绝缘挤出全自动生产线、护套挤出生产线、高速绞线机等。 | 2025-2027 | 10000.00 | 3000.00 |
34 | 揭西县东园镇亘福华府住宅小区 | 项目位于揭西县东园镇古福村,占地面积为7833.82平方米,总建筑面积为26495.6平方米,主要建设一栋4层,高度为17.1米建筑物:建设三栋12层,高度为39.95米建筑物:建设一层地下室。 | 2024-2027 | 6800.00 | 3000.00 |
35 | 揭西县基础教育高质量发展提升项目 | 项目总用地面积300566.07平方米,新建总建筑面积25861.41平方米,新建总占地面积5894.27平方米,主要对北山中学、南侨中学、棉湖第二中学、霖田高级中学等4所学校进行提升建设。 | 2022-2025 | 14598.94 | 3333.94 |
36 | 揭西县河婆街道公立幼儿园扩容提质工程 | 改造1所河婆街道中心幼儿园及新建2所公办幼儿园。其中:1.改造河婆街道中心幼儿园,对1栋主教学楼及小学教学楼改造成幼教楼,总建筑面积1891平方米:2.新建河婆街道第二中心幼儿园,总用地面积为4158.32平方米,总建筑面积为5375.63平方米,设置12个班,新增学位360个:3.新建河婆街道第三中心幼儿园,占地面积约2153.9平方米,新建1栋4层综合楼,总建筑面积为3529.36平方米,活动场地面积为624.43平方米,设置9个班,新增学位270个。 | 2024-2025 | 5519.43 | 3519.43 |
37 | 揭西县人民医院地下停车场(一期)建设项目 | 在感染科综合楼北侧新建两层地下停车场,建筑占地面积5963平方米,总建筑面积12253平方米,建成后共可容纳304个机动车停车位。同时,建设人防地下室涉及建筑面积8343平方米,共设5个防护单元并设置人防区域电站。 | 2023-2025 | 11000.00 | 3250.00 |
38 | 揭西县人民医院院区综合提升改造建设项目 | 改造原有建筑总面积25039.24平方米:包括感染科综合楼、内科楼、急诊楼、门诊楼、住院综合楼手术室等,可增加床位284个、10间手术室,增设机动车停车位9个,非机动车停车位125个;新建建筑总面积8926.74平方米:包括肿瘤中心、连廊、新建医学污水处理设施1处等基础设施,新增床位140个:院内室外地坪改造面积10056平方米,增设机动车停车位18个:院内室外综合管网提升改造。 | 2024-2028 | 12000.00 | 3000.00 |
39 | 揭西县全民健身设施项目 | 项目总占地面积145054.07平方米,总建筑面积29200平方米。主要新建全民健身中心,建筑面积约25700平方米,建设地下车库7000平方米,共设置停车位555个:新建室外足球运动场地,占地面积34464.39平方米:新建全民健身户外运动场地,占地面积20558.46平方米:新建儿童及青少年健身活动场地,占地面17924.02平方米;新建水上运动设施,占地面积6351.19平方米,设置脚踏船等;新建配套设施用房,建筑面积约3500平方米,设置老年人健身区、健身器材存储库等以及建设其他配套附属设施。 | 2025-2027 | 39080.00 | 3000.00 |
40 | 揭西县钱坑镇生态公墓园建设项目 | 项目总面积约100亩,建造墓穴约10000个,建设骨灰楼建筑面积1050平方米、悼念厅建筑面积600平方米,墓园服务中心建筑面积800平方米,停车场占地面积约7000平方米,设置停车位200个,建设道路约4500米,同步配套给排水、电力通讯等工程。 | 2024-2026 | 9380.66 | 5000.00 |
41 | 揭西县樱山花谷景区旅游基础设施配套提升工程 | 主要完善樱山花谷景区等国家AAA级景区旅游基础设施。旅游道路提升改造工程,总长13.713公里,配套建设沿石、排水沟等设施:建设旅游停车场2个及配套设施,占地面积3000平方米,新增200个停车位:建设2个旅游厕所,建筑面积150平方米:以及建设其他旅游服务基础设施。 | 2024-2026 | 6500.00 | 3000.00 |
名单附件:「链接」
版权声明:本文转载于今日头条,版权归作者所有,如果侵权,请联系本站编辑删除