更新时间:作者:小小条
2016年普通高中批次录取最低控制分数线与学校出档分数线予以公布啦!新鲜热辣,快看!
一、提前批普通高中体育特长生、艺术生

1、体育特长生文化成绩控制分数线和术科出档分数线。
综合素质评价C级以上,考查科目等级最低要求为3C1D,其中华师附中要求为4C。各高中学校体育特长生文化成绩控制分数线见下表。
| 代码 | 学 校 | 专项 | 文化成绩最低控制分数线 | 术科出档分数线 |
| 2001001 | 中山纪念中学 | 田径 | A档:393;B档:284,游泳项目363;C档:237。 | 76.8 |
| 排球(男) | 89.75 | |||
| 排球(女) | 80.5 | |||
| 游泳(男) | 91.8 | |||
| 定向越野 | 36 | |||
| 攀岩(男) | 92 | |||
| 健美操(女) | 80 | |||
| 代码 | 学 校 | 专项 | 文化成绩最低控制分数线 | 术科出档分数线 |
| 2001002 | 中山市第一中学 | 田径(径赛) | A档:379;B档:275;C档:230(仅田径)。 | 77.4 |
| 田径(田赛) | 78.5 | |||
| 排球(男) | 86 | |||
| 排球(女) | 84 | |||
| 乒乓球(男) | 87 | |||
| 乒乓球(女) | 87.5 | |||
| 2001003 | 中山市华侨中学 | 篮球(男) | A档:368;B档:269;C档:224。 | 67.28 |
| 篮球(女) | 54.97 | |||
| 排球(女) | 65.16 | |||
| 乒乓球 | 69.8 | |||
| 2001004 | 中山市实验中学 | 足球 | A档:347;B档:256;C档:214。 | 60.4 |
| 羽毛球 | 95.12 | |||
| 健美操 | 66.3 | |||
| 定向越野 | 52 | |||
| 2001005 | 中山市桂山中学 | 高尔夫球 | A档:276;其它入围:344。 | 73.9 |
| 武术套路 | 78.6 | |||
| 2001008 | 中山市华师附中 | 公费体育 | 380 | 49 |
| 自费田径 | 46 | |||
| 自费篮球 | ―― | |||
| 2001011 | 中山市小榄中学 | 径赛 | A档:252;B档:308。 | 34 |
| 跳类 | 56 | |||
| 足球 | 74 | |||
| 毽球 | 84 | |||
| 2001012 | 中山市濠头中学 | 跆拳道 | 313 | ―― |
| 2001015 | 中山市东升高中 | 棒球 | A档:234;其它入围:280。 | 70 |
| 健美操 | 89.5 |
2、普通高中艺术生文化成绩控制分数线和术科出档分数线。
综合素质评价C级以上,考查科目等级最低要求为1B2C,其中华师传媒自费生须达到1B3C以上。中考总分不得低于录取学校的普通住宿生最低录取分数线50分,最低不得低于普通高中批次最低控制分数线20分。
| 代码 | 学 校 | 项目 | 文化成绩最低控制分数线 | 术科出档分数线 | 术科同分最低分数比较出档条件 |
| 2001001 | 中山纪念中学 | 声乐 | 423 | 56 | ―― |
| 器乐(钢琴) | 78 | ―― | |||
| 器乐(竹笛) | 76 | ―― | |||
| 舞蹈 | 78 | ―― | |||
| 美术 | 77.8 | ―― | |||
| 2001002 | 中山市第一中学 | 声乐 | 409 | 59 | ―― |
| 器乐(钢琴) | 76 | ―― | |||
| 器乐(其它) | 74 | ―― | |||
| 舞蹈 | 57 | ―― | |||
| 2001003 | 中山市华侨中学 | 声乐 | 398 | ―― | ―― |
| 器乐(木管) | ―― | ―― | |||
| 器乐(弦乐) | ―― | ―― | |||
| 舞蹈 | 68 | ―― | |||
| 美术 | 69.3 | ―― | |||
| 2001004 | 中山市实验中学 | 声乐 | 377 | 59 | ―― |
| 器乐 | 71 | 文化成绩406 | |||
| 舞蹈 | 51 | ―― | |||
| 美术 | 74 | ―― | |||
| 2001005 | 中山市桂山中学 | 器乐 | 374 | 60 | ―― |
| 美术 | 69.5 | 文化成绩387 | |||
| 2001006 | 中山市第二中学 | 声乐 | 357 | 52 | ―― |
| 器乐(小号) | ―― | ―― | |||
| 器乐(其它) | ―― | ―― | |||
| 舞蹈 | 77 | ―― | |||
| 美术 | 68.6 | ―― | |||
| 2001008 | 中山市华师附中 | 声乐 | 公费生:398 | 64 | ―― |
| 器乐 | 65 | 文化成绩434 | |||
| 舞蹈 | 66 | ―― | |||
| 美术 | 67 | ―― | |||
| 声乐 | 自费生:365 | 60 | ―― | ||
| 器乐 | 64 | ―― | |||
| 舞蹈 | ―― | ―― | |||
| 美术 | 54.8 | ―― | |||
| 传媒艺术 | 文化成绩365 | ―― | |||
| 代码 | 学 校 | 项目 | 文化成绩最低控制分数线 | 术科出档分数线 | 术科同分最低分数比较出档条件 |
| 2001009 | 中山市杨仙逸中学 | 美术 | 340 | 65.9 | ―― |
| 2001011 | 中山市小榄中学 | 声乐 | 340 | 59 | ―― |
| 器乐(钢琴) | 58 | ―― | |||
| 器乐(古筝) | 65 | ―― | |||
| 美术 | 66.1 | ―― | |||
| 2001013 | 中山市濠头中学 | 声乐 | 340 | 50 | ―― |
| 器乐 | 50 | ―― | |||
| 美术 | 65.9 | ―― | |||
| 2001015 | 中山市东升高级中学 | 声乐 | 340 | ―― | ―― |
| 器乐(钢琴) | ―― | ―― | |||
| 器乐(扬琴) | ―― | ―― | |||
| 器乐(萨克斯) | ―― | ―― | |||
| 舞蹈 | 80 | ―― | |||
| 美术 | 67.2 | ―― |
二、提前批普通高中港澳台外国籍班及国际课程班
港澳台外国籍班批次录取最低控制线为399分,考查科目最低等级要求为1A2B1C级以上。综合素质评价C级以上。
| 学校代码 | 学校 | 计划类型 | 出档分数线 | 其它要求 |
| 2001001 | 中山纪念中学 | 境外班 | 462 | |
| 2001003 | 中山市华侨中学 | 399 | ||
| 2001002 | 中山市第一中学 | 国际课程班 | 393.4 | 中考总分不低于360 |
| 2001003 | 中山市华侨中学 | 360 | ||
| 2001007 | 广东省博文学校 | 280 | ||
| 2001008 | 华师中山附中 | 380 |
三、第一批普通高中普通生
综合素质评价C级以上。第一批普通高中批次录取最低控制分数线为360分,走读生的最低控制线原则上不低于该校普通生最低控制线的20分,小榄中学外国语班最低控制线不低于小榄中学普通生中山户籍计划出档分数线。
| 学校代码 | 学校 | 户籍 | 等级考查科目最低要求 | 最低出档分数线 | 同分比较出档条件 |
| 2001001 | 中山纪念中学 | 中山户籍 | 1A2B1C | 473 | 语数英总分316数学104语文103 |
| 外省市户籍 | 487 | 语数英总分329 | |||
| 2001002 | 中山市第一中学 | 中山户籍 | 459 | 语数英总分303 | |
| 外省市户籍 | 476 | 语数英总分321 | |||
| 2001003 | 中山市华侨中学 | 中山户籍 | 448 | 语数英总分297数学98 | |
| 外省市户籍 | 471 | 语数英总分319 | |||
| 2001004 | 中山市实验中学 | 中山户籍 | 427 | 语数英总分286数学97 | |
| 外省市户籍 | 463 | 语数英总分304 | |||
| 2001005 | 中山市桂山中学 | 中山户籍 | 2B2C | 424 | 语数英总分281数学98 |
| 外省市户籍 | 455 | 语数英总分303 | |||
| 走读生(三乡镇户籍) | 404 | -- | |||
| 2001006 | 中山市第二中学 | 中山户籍 | 407 | 语数英总分272 | |
| 外省市户籍 | 434 | 语数英总分299 | |||
| 2001010 | 中山市龙山中学 | 中山户籍 | 406 | 语数英总分255数学100 | |
| 外省市户籍 | 431 | 语数英总分287数学98 | |||
| 走读生(沙溪镇户籍) | 386 | -- | |||
| 2001011 | 中山市小榄中学 | 中山户籍 | 388 | -- | |
| 外省市户籍 | 419 | -- | |||
| 外国语班 | 388 | -- | |||
| 走读生 | 415 | 语数英总分275 | |||
| 学校代码 | 学校 | 户籍 | 等级考查科目最低要求 | 最低出档分数线 | 同分比较出档条件 |
| 2001013 | 中山市濠头中学 | 中山户籍 | 2B2C | 363 | 语数英总分235数学76 |
| 外省市户籍 | 379 | 语数英总分262 | |||
| 走读生 | 370 | 语数英总分251 | |||
| 2001015 | 中山市东升高级中学 | 中山户籍 | 360 | -- | |
| 外省市户籍 | 365 | 语数英总分233 | |||
| 2001009 | 杨仙逸中学 | 中山户籍 | 360 | -- | |
| 外省市户籍 | 360 | -- | |||
| 2001012 | 中山市东区中学 | 中山户籍 | 390 | -- | |
| 外省市户籍 | 410 | 语数英总分278 | |||
| 走读生 | 370 | -- | |||
| 2001014 | 中山市古镇高中 | 中山户籍 | 360 | -- | |
| 外省市户籍 | 360 | 语数英总分237 | |||
| 走读生 | 382 | -- | |||
| 2001008 | 华师中山附中 | 公费生 | 2B2C | 448 | 语数英总分307 |
| 自费生 | 4C | 415 | 语数英总分276 | ||
| 2001007 | 广东博文学校 | 自费生 | 360 | -- | |
| 2001024 | 卓雅外国语学校 | 公费生 | 2B2C | 422 | -- |
| 自费生 | 4C | 360 | -- | ||
| 2001021 | 中港英文学校 | 自费生 | 360 | -- | |
| 2001023 | 中山市民众德恒学校 | 自费生 | 360 | -- | |
| 2001025 | 中山市纪中三鑫双语学校 | 自费生 | 360 | -- |
版权声明:本文转载于今日头条,版权归作者所有,如果侵权,请联系本站编辑删除