更新时间:作者:小小条
二模过后,瞅瞅分数,定定位,排排名!
| 2016届海淀区二模分数分布(理科) |
| |
| 分数 | 本段人数 | 排名 |
| 705 | 1 | 1 |
| 700 | 1 | 2 |
| 695 | 5 | 7 |
| 690 | 5 | 12 |
| 685 | 11 | 23 |
| 680 | 20 | 43 |
| 675 | 22 | 65 |
| 670 | 52 | 117 |
| 665 | 56 | 173 |
| 660 | 87 | 260 |
| 655 | 80 | 340 |
| 650 | 105 | 445 |
| 645 | 137 | 582 |
| 640 | 115 | 697 |
| 635 | 176 | 873 |
| 630 | 153 | 1026 |
| 625 | 156 | 1182 |
| 620 | 158 | 1340 |
| 615 | 169 | 1509 |
| 610 | 166 | 1675 |
| 605 | 163 | 1838 |
| 600 | 178 | 2016 |
| 595 | 160 | 2176 |
| 590 | 168 | 2344 |
| 585 | 159 | 2503 |
| 580 | 183 | 2686 |
| 575 | 193 | 2879 |
| 570 | 163 | 3042 |
| 565 | 163 | 3205 |
| 560 | 171 | 3376 |
| 555 | 152 | 3528 |
| 550 | 160 | 3688 |
| 545 | 164 | 3852 |
| 540 | 146 | 3998 |
| 535 | 145 | 4143 |
| 530 | 161 | 4304 |
| 525 | 144 | 4448 |
| 520 | 154 | 4602 |
| 515 | 145 | 4747 |
| 510 | 136 | 4883 |
| 505 | 124 | 5007 |
| 500 | 125 | 5132 |
| 495 | 132 | 5264 |
| 490 | 121 | 5385 |
| 485 | 116 | 5501 |
| 480 | 99 | 5600 |
| 475 | 122 | 5722 |
| 470 | 114 | 5836 |
| 465 | 89 | 5925 |
| 460 | 83 | 6008 |
| 455 | 95 | 6103 |
| 450 | 114 | 6217 |
| 445 | 90 | 6307 |
| 440 | 96 | 6403 |
| 435 | 84 | 6487 |
| 430 | 86 | 6573 |
| 425 | 50 | 6623 |
| 420 | 73 | 6696 |
| 415 | 69 | 6765 |
| 410 | 71 | 6836 |
| 405 | 52 | 6888 |
| 400 | 80 | 6968 |
| 395 | 47 | 7015 |
| 390 | 61 | 7076 |
| 385 | 49 | 7125 |
| 380 | 38 | 7163 |
| 375 | 50 | 7213 |
| 370 | 42 | 7255 |
| 365 | 55 | 7310 |
| 360 | 31 | 7341 |
| 355 | 36 | 7377 |
| 350 | 31 | 7408 |
| 345 | 34 | 7442 |
| 340 | 30 | 7472 |
| 335 | 19 | 7491 |
| 330 | 31 | 7522 |
| 325 | 26 | 7548 |
| 320 | 26 | 7574 |
| 315 | 22 | 7596 |
| 310 | 26 | 7622 |
| 305 | 18 | 7640 |
| 300 | 18 | 7658 |
| 295 | 16 | 7674 |
| 290 | 15 | 7689 |
| 285 | 9 | 7698 |
| 280 | 7 | 7705 |
| 275 | 16 | 7721 |
| 270 | 9 | 7730 |
| 265 | 13 | 7743 |
| 260 | 6 | 7749 |
| 255 | 9 | 7758 |
| 250 | 4 | 7762 |
| 245 | 4 | 7766 |
| 240 | 6 | 7772 |
| 235 | 11 | 7783 |
| 230 | 5 | 7788 |
| 225 | 5 | 7793 |
| 220 | 3 | 7796 |
| 215 | 5 | 7801 |
| 210 | 3 | 7804 |
| 205 | 2 | 7806 |
| 200 | 1 | 7807 |
| 195 | 3 | 7810 |
| 190 | 2 | 7812 |
| 185 | 3 | 7815 |
| 180 | 2 | 7817 |
| 175 | 1 | 7818 |
| 170 | 0 | 7818 |
| 165 | 0 | 7818 |
| 160 | 2 | 7820 |
| 155 | 0 | 7820 |
| 150 | 3 | 7823 |
| 145 | 1 | 7824 |
| 140 | 1 | 7825 |
| 135 | 0 | 7825 |
| 130 | 1 | 7826 |
| 125 | 1 | 7827 |
| 120 | 0 | 7827 |
| 115 | 1 | 7828 |
| 110 | 2 | 7830 |
| 105 | 0 | 7830 |
| 100及以下 | 1 | 7831 |
| 2016届海淀区二模分数分布(文科) | ||
| 分数 | 本段人数 | 排名 |
| 690 | 1 | 1 |
| 685 | 1 | 2 |
| 680 | 1 | 3 |
| 675 | 3 | 6 |
| 670 | 6 | 12 |
| 665 | 7 | 19 |
| 660 | 9 | 28 |
| 655 | 13 | 41 |
| 650 | 15 | 56 |
| 645 | 18 | 74 |
| 640 | 37 | 111 |
| 635 | 33 | 144 |
| 630 | 30 | 174 |
| 625 | 36 | 210 |
| 620 | 43 | 253 |
| 615 | 33 | 286 |
| 610 | 35 | 321 |
| 605 | 53 | 374 |
| 600 | 54 | 428 |
| 595 | 42 | 470 |
| 590 | 45 | 515 |
| 585 | 68 | 583 |
| 580 | 65 | 648 |
| 575 | 67 | 715 |
| 570 | 64 | 779 |
| 565 | 59 | 838 |
| 560 | 66 | 904 |
| 555 | 61 | 965 |
| 550 | 61 | 1026 |
| 545 | 67 | 1093 |
| 540 | 60 | 1153 |
| 535 | 51 | 1204 |
| 530 | 62 | 1266 |
| 525 | 63 | 1329 |
| 520 | 56 | 1385 |
| 515 | 59 | 1444 |
| 510 | 60 | 1504 |
| 505 | 46 | 1550 |
| 500 | 55 | 1605 |
| 495 | 57 | 1662 |
| 490 | 48 | 1710 |
| 485 | 50 | 1760 |
| 480 | 39 | 1799 |
| 475 | 46 | 1845 |
| 470 | 49 | 1894 |
| 465 | 35 | 1929 |
| 460 | 36 | 1965 |
| 455 | 40 | 2005 |
| 450 | 47 | 2052 |
| 445 | 33 | 2085 |
| 440 | 33 | 2118 |
| 435 | 40 | 2158 |
| 430 | 35 | 2193 |
| 425 | 33 | 2226 |
| 420 | 32 | 2258 |
| 415 | 33 | 2291 |
| 410 | 33 | 2324 |
| 405 | 30 | 2354 |
| 400 | 17 | 2371 |
| 395 | 18 | 2389 |
| 390 | 22 | 2411 |
| 385 | 25 | 2436 |
| 380 | 29 | 2465 |
| 375 | 22 | 2487 |
| 370 | 18 | 2505 |
| 365 | 23 | 2528 |
| 360 | 19 | 2547 |
| 355 | 10 | 2557 |
| 350 | 13 | 2570 |
| 345 | 17 | 2587 |
| 340 | 7 | 2594 |
| 335 | 9 | 2603 |
| 330 | 8 | 2611 |
| 325 | 7 | 2618 |
| 320 | 9 | 2627 |
| 315 | 8 | 2635 |
| 310 | 5 | 2640 |
| 305 | 5 | 2645 |
| 300 | 5 | 2650 |
| 295 | 4 | 2654 |
| 290 | 8 | 2662 |
| 285 | 4 | 2666 |
| 280 | 3 | 2669 |
| 275 | 4 | 2673 |
| 270 | 0 | 2673 |
| 265 | 5 | 2678 |
| 260 | 1 | 2679 |
| 255 | 3 | 1682 |
| 250 | 3 | 2685 |
| 245 | 1 | 2686 |
| 240 | 0 | 2686 |
| 235 | 2 | 2688 |
| 230 | 1 | 2689 |
| 225 | 2 | 2691 |
| 220 | 0 | 2691 |
| 215 | 1 | 2692 |
| 210 | 3 | 2695 |
| 205 | 4 | 2699 |
| 200 | 0 | 2699 |
| 195 | 0 | 2699 |
| 190 | 0 | 2699 |
| 185 | 1 | 2700 |
| 180 | 1 | 2701 |
| 175 | 0 | 2701 |
| 170 | 1 | 2702 |
| 165 | 1 | 2703 |
| 160 | 1 | 2704 |
| 155 | 1 | 2705 |
| 150 | 0 | 2705 |
| 145 | 0 | 2705 |
| 140 | 0 | 2705 |
| 135 | 2 | 2707 |
| 130 | 0 | 2707 |
| 125 | 1 | 2708 |
| 120 | 0 | 2708 |
| 115 | 0 | 2708 |
| 110 | 0 | 2708 |
| 105 | 0 | 2708 |
| 100及以下 | 4 | 2712 |
piang piang 有讲座哦~~~~
讲座主题:理工类志愿填报专题讲座暨北京家长重点关注的京内外50所院校盘点
主讲老师:陈春艳
讲座时间:5月21日(周六)上午8:30-12:00
讲座地点:北京地质礼堂(地铁4号线西四站D口向右50米)
1、理工类专业概论,理学类和工学类的专业划分情况
2、理学类和工学类的联系、区别
3、理科热门院校、专业介绍
4、从就业角度剖析理工类专业
5、容易混淆的理工类专业举例
6、不同批次的高校理工类专业对比
7、理工类、综合类、其他类型院校的录取排名情况汇总
8、北京家长重点关注的京内外50所院校盘点
讲座主题:手把手教您报志愿暨“双、外培”政策解读
主讲老师:王洪恩
讲座时间:2016年5月21日(周六)上午8:30-12:00
讲座地点:国家教育行政学院(大兴清源北路)校长大厦二层求是厅
1、如何从成绩出发,确定六所院校及专业志愿
2、如何拉开六所院校志愿的梯度,防止“掉档”发生
3、一本中分段考生应该关注的院校与专业有哪些
4、一本边缘考生应该如何选择院校与专业
5、够一本线就一定上一本吗?该如何抉择
6、在京二本、外地一本招生的院校及其特色
7、从就业角度考虑,二本考生应该关注的院校与专业汇总
8、“双、外培”政策对一本考生来说有哪些重大机遇
9、参与“双、外培”政策的院校与专业有哪些
10、如何选择提前批B段里的双、外培院校与专业志愿
讲座主题:根据模考成绩锁定目标院校与专业暨模考后志愿填报实战演练
主讲老师:李长青
讲座时间:2016年5月21日(周六)早)08:30-12:00
讲座地点:顺义宾馆B座一层多功能厅(顺义地铁站下车即是)
1、模考成绩在高考志愿填报中的作用有哪些
2、如何利用现有资料对高校排名、报考情况及录取趋势进行分析
3、科学志愿填报几要素(如何根据一模成绩拉开梯度填报志愿)
4、各分数段考生如何避免扎堆填报
5、大平行志愿及北京市投档规则解读
6、如何根据一模成绩及数据定位目标大学、专业
7、模考后选择大学、专业的指标及方法有哪些
8、同等成绩北京、外地院校比较与分析
9、根据模考成绩如何权衡名牌大学与强势专业
10、如何有效利用市、区招办提供的模考数据做一套完备的志愿方案
讲座主题:往年家长问题及志愿填报案例分析
主讲老师:陈春艳
讲座时间:5月22日(周日)上午8:30-12:00
讲座地点:中关村图书大厦五层多媒体功能厅(从左岸公社上电梯)
1、如何对招生章程、计划及历年录取数据进行解读及利用
2、定位问题——考生的多次分数及排名该用哪一个
3、不被分数牵着鼻子走,巧妙权衡大学与专业
4、完整志愿填报的必备要素有哪些
5、家长的哪些不良心态会影响志愿填报
6、前车之鉴,2015年案例详解剖析攒经验
7、往年经典案例对2016届家长的可借鉴意义
这可是最后一场循环讲座!要来哦!
更多精彩,请关注无小忧微信公众:a_51bzy,或加群参与讨论
2016志愿无忧交流1-京:399471011(已满)
2016志愿无忧交流2-京:168730305
2016志愿无忧天津高考:126427271
2016志愿无忧山东高考:472408168
2016志愿无忧山西高考:476280328
2016志愿无忧河南高考:274636387
版权声明:本文转载于今日头条,版权归作者所有,如果侵权,请联系本站编辑删除