更新时间:作者:小小条
话不多说,直接上图。
广东新高考2021-2024各批次录取最低分数线汇总(物理类)
| |||||||
批次 | 新高考改革科类 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
本科 | 特殊类型(物理)【“特控线/优投线/一本线”】 | 534 | 532 | 539 | 538 | 539 | |
普通类(物理)【“本科线”】 | 436 | 442 | 439 | 445 | 432 | ||
地方专项计划(物理) | 504 | 502 | 509 | 508 | 509 | ||
专科 | 普通类(物理)【“专科线”】 | 200 | 200 | 180 | 180 | 160 | |
广东新高考2021-2024各批次录取最低分数线汇总(历史类) | |||||||
批次 | 新高考改革科类 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
本科 | 特殊类型(历史)【“特控线/优投线/一本线”】 | 557 | 539 | 540 | 532 | 548 | |
普通类(历史)【“本科线”】 | 464 | 428 | 433 | 437 | 448 | ||
地方专项计划(历史) | 527 | 509 | 510 | 502 | 518 | ||
专科 | 普通类(历史)【“专科线”】 | 215 | 200 | 180 | 180 | 160 | |
几点建议:
①对照近3 年的分数线,进行院校和专业的筛选
②根据大学扩招和缩招的情况,进行学校分析
③根据专业组是否干净进行位次预测
祝大家都能上到自己喜欢且合适的院校专业。
有什么疑惑可评论区补充
感谢大家的点赞和关注
版权声明:本文转载于今日头条,版权归作者所有,如果侵权,请联系本站编辑删除