更新时间:作者:小小条
湖南师范大学创建于1938年,位于历史文化名城长沙,是国家“211工程”重点建设的大学,国家“双一流”建设高校,教育部与湖南省重点共建“双一流”建设高校,教育部普通高等学校本科教学工作水平评估优秀高校。学校占地近3000亩,建筑面积147万平方米。主校区西偎麓山,东濒湘江,风光秀丽,是全国绿化“400佳”单位之一。
学校设有24个学院,现有本科招生专业87个,学校拥有伦理学、英语语言文学、中国近现代史、发育生物学、理论物理、基础数学等6个国家重点学科,外国语言文学入选国家“世界一流建设学科”,化学、临床医学、材料科学、工程科学、植物与动物学、环境与生态学、物理学、生物与生化、数学、一般社会科学、计算机科学、药理学与毒物学12个学科进入ESI全球前1%,哲学、生物学入选湖南省“世界一流培育学科”,生物学入选湖南省“双一流”建设计划,获优先支持和重点保障,发育生物学与生物育种学科群入选湖南省高校优势特色学科群,理论经济学、法学、政治学、马克思主义理论、教育学、心理学、体育学、中国语言文学、新闻传播学、中国史、数学、物理学、化学、地理学、统计学、计算机科学与技术、基础医学、艺术学18个学科入选湖南省“十四五”重点学科。拥有21个博士学位授权一级学科、7个博士专业学位授权类别、34个硕士学位授权一级学科和32个硕士专业学位授权类别,以及20个博士后科研流动站。
学校现有教职工近3600人,专任教师2300余人。其中中国科学院院士1人,中国工程院院士2人,欧洲科学院院士4人,国务院学科评议组成员3人,中国社科院学部委员1人,国家级重大人才项目入选者53人次,国家级教学团队4个,全国“黄大年式”教师团队2个;拥有国家“百千万人才工程”人选12人,享受国务院政府特殊津贴者87人,国家有突出贡献的中青年专家5人,中宣部文化名家暨“四个一批”人才工程入选者8人,教育部“新(跨)世纪优秀人才支持计划”资助者等36人、财政部“会计名家培养工程”人选1人,科技部中青年科技创新领军人才2人,国家教学名师4人,湖南省科技领军人才10人,湖南省“芙蓉学者”奖励计划人选77人、“芙蓉教学名师”3人、湖南省重点引才计划人选42人、湖南省“新世纪121人才工程”人选76人、湖南省“普通高等学校学科带头人”37人、湖南省“有突出贡献的社会科学专家”2人、湖南省“优秀社会科学专家”16人,湖南省“湖湘青年英才”支持计划人选52人,湖湘高层次人才聚集工程28人,湖南省智库领军人才4人、智库青年拔尖人才3人。

湖南省2023年普通高校招生本科批(普通类)第一次投档分数线
普通类(首选历史) | 第115组 | 572 |
普通类(首选历史) | 第116组 | 569 |
普通类(首选历史) | 第117组 | 591 |
普通类(首选历史) | 第118组 | 592 |
普通类(首选历史) | 第334组(国家专项) | 571 |
普通类(首选历史) | 第335组(国家专项) | 538 |
普通类(首选历史) | 第336组(国家专项) | 575 |
普通类(首选历史) | 第337组(国家专项) | 568 |
普通类(首选历史) | 第445组(地方专项) | 567 |
普通类(首选历史) | 第446组(地方专项) | 558 |
普通类(首选历史) | 第447组(地方专项) | 568 |
普通类(首选历史) | 第448组(地方专项) | 568 |
普通类(首选历史) | 第631组(定向西藏就业) | 539 |
普通类(首选物理) | 第121组 | 584 |
普通类(首选物理) | 第122组 | 583 |
普通类(首选物理) | 第123组 | 601 |
普通类(首选物理) | 第124组 | 598 |
普通类(首选物理) | 第125组 | 585 |
普通类(首选物理) | 第126组 | 591 |
普通类(首选物理) | 第127组 | 587 |
普通类(首选物理) | 第128组 | 597 |
普通类(首选物理) | 第338组(国家专项) | 584 |
普通类(首选物理) | 第339组(国家专项) | 549 |
普通类(首选物理) | 第340组(国家专项) | 596 |
普通类(首选物理) | 第341组(国家专项) | 562 |
普通类(首选物理) | 第342组(国家专项) | 577 |
普通类(首选物理) | 第343组(国家专项) | 573 |
普通类(首选物理) | 第344组(国家专项) | 584 |
普通类(首选物理) | 第449组(地方专项) | 587 |
普通类(首选物理) | 第450组(地方专项) | 568 |
普通类(首选物理) | 第451组(地方专项) | 602 |
普通类(首选物理) | 第452组(地方专项) | 569 |
普通类(首选物理) | 第453组(地方专项) | 584 |
普通类(首选物理) | 第454组(地方专项) | 575 |
普通类(首选物理) | 第455组(地方专项) | 587 |
普通类(首选物理) | 第632组(定向西藏就业) | 560 |
普通类(首选物理) | 第633组(定向西藏就业) | 583 |
湖南省2024年普通高校招生本科批(普通类)第一次投档分数线
科类 | 专业组名称 | 投档线 |
普通类(首选历史) | 第147组 | 575 |
普通类(首选历史) | 第150组 | 567 |
普通类(首选历史) | 第151组 | 586 |
普通类(首选历史) | 第152组 | 590 |
普通类(首选历史) | 第354组(国家专项) | 571 |
普通类(首选历史) | 第355组(国家专项) | 551 |
普通类(首选历史) | 第356组(国家专项) | 582 |
普通类(首选历史) | 第457组(地方专项) | 576 |
普通类(首选历史) | 第458组(地方专项) | 564 |
普通类(首选历史) | 第459组(地方专项) | 581 |
普通类(首选历史) | 第653组(定向西藏就业) | 559 |
普通类(首选物理) | 第162组 | 575 |
普通类(首选物理) | 第164组 | 587 |
普通类(首选物理) | 第165组 | 595 |
普通类(首选物理) | 第166组 | 581 |
普通类(首选物理) | 第168组 | 576 |
普通类(首选物理) | 第169组 | 601 |
普通类(首选物理) | 第170组 | 584 |
普通类(首选物理) | 第372组(国家专项) | 570 |
普通类(首选物理) | 第373组(国家专项) | 581 |
普通类(首选物理) | 第374组(国家专项) | 564 |
普通类(首选物理) | 第375组(国家专项) | 555 |
普通类(首选物理) | 第376组(国家专项) | 582 |
普通类(首选物理) | 第477组(地方专项) | 572 |
普通类(首选物理) | 第478组(地方专项) | 588 |
普通类(首选物理) | 第479组(地方专项) | 565 |
普通类(首选物理) | 第480组(地方专项) | 561 |
普通类(首选物理) | 第481组(地方专项) | 584 |
普通类(首选物理) | 第671组(定向西藏就业) | 562 |
湖南省2025年普通高校招生本科批(普通类)第一次投档分数线
科类 | 专业组名称 | 投档线 |
普通类(首选历史) | 第135组 | 578 |
普通类(首选历史) | 第138组 | 576 |
普通类(首选历史) | 第139组 | 585 |
普通类(首选历史) | 第140组 | 589 |
普通类(首选历史) | 第357组(国家专项) | 577 |
普通类(首选历史) | 第358组(国家专项) | 573 |
普通类(首选历史) | 第359组(国家专项) | 581 |
普通类(首选历史) | 第466组(地方专项) | 575 |
普通类(首选历史) | 第467组(地方专项) | 572 |
普通类(首选历史) | 第468组(地方专项) | 583 |
普通类(首选历史) | 第655组(定向西藏就业) | 571 |
普通类(首选物理) | 第143组 | 575 |
普通类(首选物理) | 第145组 | 606 |
普通类(首选物理) | 第146组 | 585 |
普通类(首选物理) | 第147组 | 569 |
普通类(首选物理) | 第150组 | 566 |
普通类(首选物理) | 第151组 | 583 |
普通类(首选物理) | 第152组 | 584 |
普通类(首选物理) | 第360组(国家专项) | 560 |
普通类(首选物理) | 第361组(国家专项) | 582 |
普通类(首选物理) | 第362组(国家专项) | 555 |
普通类(首选物理) | 第363组(国家专项) | 548 |
普通类(首选物理) | 第364组(国家专项) | 574 |
普通类(首选物理) | 第365组(国家专项) | 581 |
普通类(首选物理) | 第469组(地方专项) | 573 |
普通类(首选物理) | 第470组(地方专项) | 592 |
普通类(首选物理) | 第471组(地方专项) | 563 |
普通类(首选物理) | 第472组(地方专项) | 562 |
普通类(首选物理) | 第473组(地方专项) | 594 |
普通类(首选物理) | 第474组(地方专项) | 577 |
普通类(首选物理) | 第656组(定向西藏就业) | 564 |
版权声明:本文转载于今日头条,版权归作者所有,如果侵权,请联系本站编辑删除