更新时间:作者:小小条
传媒是传播各种信息的媒体,即信息传播过程中从传播者到接收者之间携带和传递信息的一切形式的物质工具。

传媒主要包括新闻、影视、网络、广告、公关、出版、新媒体等多个领域,涵盖信息传播、内容生产及文化输出等环节。随着技术发展,其范畴不断扩展,涉及传统媒体与新兴数字平台的融合。
传媒市场规模方面,据数据显示,2023年传媒产业总产值为31518.23亿元,同比上升8.38%。
这万亿市场的新媒体行业赛道上,有哪些新媒体企业值得关注?职友集大数据小编发布,“2025年中国新媒体公司排行榜TOP30”一起来看看哪些公司上榜!
中国传媒公司排名(TOP30) | ||
此榜单依托职友集用户访问公司人气排序 | ||
排名 | 公司全称 | 人气指数 |
1 | 北京抖音信息服务有限公司 | 901000 |
2 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 407000 |
3 | 阿里巴巴集团 | 323000 |
4 | 网易集团 | 222000 |
5 | 陕西文化产业投资控股(集团)有限公司 | 64000 |
6 | 北京爱奇艺科技有限公司 | 62000 |
7 | 厦门翔业集团有限公司 | 50000 |
8 | 央视国际网络有限公司 | 49000 |
9 | 完美世界(北京)网络技术有限公司 | 47000 |
10 | 江苏原力数字科技股份有限公司 | 46000 |
11 | 湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司 | 45000 |
12 | 广东省广告集团股份有限公司 | 27000 |
13 | 广东南方报业传媒集团有限公司 | 27000 |
14 | 新浪技术(中国)有限公司 | 23000 |
15 | 中信出版集团股份有限公司 | 22000 |
16 | 浙江华策影视股份有限公司 | 22000 |
17 | 北京光线传媒股份有限公司 | 21000 |
18 | 人民教育出版社有限公司 | 21000 |
19 | 上海七猫文化传媒有限公司 | 21000 |
20 | 新华文轩出版传媒股份有限公司 | 19000 |
21 | 华数传媒控股股份有限公司 | 18000 |
22 | 上海电影(集团)有限公司 | 17000 |
23 | 华谊兄弟传媒股份有限公司 | 16000 |
24 | 分众传媒信息技术股份有限公司 | 15000 |
25 | 果麦文化传媒股份有限公司 | 14000 |
26 | 天津猫眼微影文化传媒有限公司 | 12000 |
27 | 江苏省广电有线信息网络股份有限公司 | 10000 |
28 | 传媒人民网股份有限公司 | 9991 |
29 | 北京蓝色光标数据科技集团股份有限公司 | 5265 |
30 | 东方明珠新媒体股份有限公司 | 2609 |
资料来源:职友集
以上内容是来自职友集排行榜《中国传媒公司排名Top1000》,同时职友集还提供找客户、薪酬查询、公司点评、行业分析、专业分析、找工作等服务。
版权声明:本文转载于今日头条,版权归作者所有,如果侵权,请联系本站编辑删除