网站首页
手机版

2023年陕西省普通高校招生本科一批录取征集志愿

更新时间:作者:小小条

2023年陕西省普通高校招生本科一批录取征集志愿

据陕西省教育考试院官网2023年7月25日消息,本科一批正式投档录取后,有部分招生计划未完成,现开始征集志愿。征集志愿高校及专业信息公布在陕西省教育考试院门户网站和陕西招生考试信息网上。达到本科一批最低录取控制分数线且尚未被录取的考生,可于7月26日15∶00前上网填报征集志愿。

2023年陕西省普通高校招生本科一批录取征集志愿

本次征集志愿为平行志愿模式,设置6个院校志愿,每所院校设6个专业志愿,设专业调剂表态栏。请考生务必认真阅读拟填报高校的招生章程,注意了解学制、学费信息和身体条件、单科成绩等特殊要求,选择自身条件符合要求的高校及专业填报征集志愿。

填报志愿入口,请打开陕西省教育考试院官网。

一、本科一批征集志愿学校名单(文史类)总计54所院校,423个计划

序号 院校代号 院校名称 专业代号 专业名称 计划数

1 1020 北京林业大学     1

  1020 北京林业大学 41 商务英语(6000元/年;四年) 1

2 1212 天津外国语大学     2

  1212 天津外国语大学 3 俄语(5400元/年;加试口语;招英语,俄语语种考生;四年) 1

  1212 天津外国语大学 16 阿拉伯语(5400元/年;加试口语;招英语语种考生;四年) 1

3 1413 河北师范大学     2

  1413 河北师范大学 17 劳动与社会保障(4600元/年;四年) 1

  1413 河北师范大学 26 考古学(4600元/年;四年) 1

4 1421 石家庄铁道大学     2

  1421 石家庄铁道大学 9 工商管理类(会计学、财务管理、市场营销;教学地点:龙山校区;4600元/年;四年) 1

  1421 石家庄铁道大学 0S 英语(要求考生高考英语成绩不低于110分(满分以150分计);教学地点:龙山校区;4900元/年;四年) 1

5 1604 太原理工大学     2

  1604 太原理工大学 1L 英语(英日双语方向)(英日双语方向;5100元/年;招英语语种考生;四年) 2

6 1615 山西财经大学     5

  1615 山西财经大学 9 国际商务(5100元/年;四年) 1

  1615 山西财经大学 16 商务英语(5000元/年;招英语语种考生;四年) 2

  1615 山西财经大学 31 劳动与社会保障(5100元/年;四年) 1

  1615 山西财经大学 32 人力资源管理(5100元/年;四年) 1

7 2027 大连外国语大学     4

  2027 大连外国语大学 0J 德语(8000元/年;加试口语;四年) 1

  2027 大连外国语大学 0M 朝鲜语(招收非朝鲜族考生;8000元/年;加试口语;四年) 1

  2027 大连外国语大学 1A 国际事务与国际关系(8000元/年;四年) 2

8 2202 延边大学     1

  2202 延边大学 43 旅游管理(在珲春校区办学;教学地点:延边大学珲春校区;5280元/年;四年) 1

9 2203 长春理工大学     3

  2203 长春理工大学 M2 俄语(5060元/年;招英语语种考生;四年) 2

  2203 长春理工大学 M3 日语(4600元/年;招英语语种考生;四年) 1

10 2401 黑龙江大学     1

  2401 黑龙江大学 73 人力资源管理(4000元/年;四年) 1

11 2406 东北石油大学     3

  2406 东北石油大学 44 社会工作(4000元/年;四年) 2

  2406 东北石油大学 55 英语(4000元/年;招英语语种考生;四年) 1

12 2411 哈尔滨医科大学     1

  2411 哈尔滨医科大学 0N 公共事业管理(5000元/年;四年) 1

13 2420 哈尔滨商业大学     7

  2420 哈尔滨商业大学 52 法学(4000元/年;四年) 1

  2420 哈尔滨商业大学 78 金融学类(金融学院)(金融学院;金融学、金融工程、保险学、投资学;4500元/年;四年) 4

  2420 哈尔滨商业大学 79 工商管理类(商务学院)(商务学院;工商管理、市场营销、人力资源管理、体育经济与管理;5000元/年;四年) 1

  2420 哈尔滨商业大学 85 经济与贸易类(经济学院)(经济学院;国际经济与贸易、贸易经济;4500元/年;四年) 1

14 3009 常州大学     1

  3009 常州大学 4Y 物流管理(5200元/年;四年) 1

15 3219 安徽财经大学     2

  3219 安徽财经大学 15 旅游管理(4900元/年;四年) 2

16 3405 青岛科技大学     2

  3405 青岛科技大学 39 广告学(4400元/年;四年) 2

17 4206 浙江农林大学     3

  4206 浙江农林大学 57 英语(高考英语成绩要求不低于110分;5300元/年;招英语语种考生;四年) 3

18 4219 中国计量大学     1

  4219 中国计量大学 40 广告学(4800元/年;四年) 1

19 4251 宁波诺丁汉大学     5

  4251 宁波诺丁汉大学 1 国际商务(中外合作办学)(英语单科不低于115分,含4个专业方向:国际商务管理、国际商务经济学、国际商务与国际传播学、国际商务与法语/德语/西班牙语/日语/汉语;100000元/年;四年) 1

  4251 宁波诺丁汉大学 3 传播学(中外合作办学)(英语单科不低于115分;100000元/年;四年) 2

  4251 宁波诺丁汉大学 4 国际事务与国际关系(中外合作办学)(英语单科不低于115分,含2个专业方向:国际学、国际学与法语/德语/西班牙语/日语/汉语;100000元/年;四年) 1

  4251 宁波诺丁汉大学 8 英语(中外合作办学)(英语单科不低于120分,含2个专业方向:英语与应用语言学、英语研究与国际商务;100000元/年;招英语语种考生;四年) 1

20 4262 温州肯恩大学     3

  4262 温州肯恩大学 22 金融学(中外合作办学)(国际金融方向)(国际金融方向;全英文教学,要求英语成绩不低于100分;65000元/年;四年) 1

  4262 温州肯恩大学 24 会计学(中外合作办学)(国际会计方向)(国际会计方向;全英文教学,要求英语成绩不低于100分;65000元/年;四年) 1

  4262 温州肯恩大学 25 市场营销(中外合作办学)(国际方向)(国际方向;全英文教学,要求英语成绩不低于100分;65000元/年;四年) 1

21 4405 江西理工大学     1

  4405 江西理工大学 K1 日语(4660元/年;招英语语种考生;四年) 1

22 4410 江西师范大学     2

  4410 江西师范大学 6T 俄语(俄英双语)(俄英双语;要求考生外语科目成绩不低于100分(以上单科分数均以150分为总分,若单科总分不一致将按单科限制标准折算后执行);4660元/年;四年) 1

  4410 江西师范大学 6V 日语(日英双语)(日英双语;要求考生外语科目成绩不低于110分(以上单科分数均以150分为总分,若单科总分不一致将按单科限制标准折算后执行);4660元/年;四年) 1

23 5205 湖南科技大学     3

  5205 湖南科技大学 82 电子商务(5000元/年;四年) 2

  5205 湖南科技大学 96 公共事业管理(5000元/年;四年) 1

24 5207 湖南农业大学     7

  5207 湖南农业大学 58 市场营销(5000元/年;四年) 2

  5207 湖南农业大学 63 英语(4500元/年;招英语语种考生;四年) 1

  5207 湖南农业大学 76 公共管理类(公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障;5000元/年;四年) 4

25 5208 中南林业科技大学     2

  5208 中南林业科技大学 60 朝鲜语(4500元/年;招英语语种考生;四年) 2

26 5210 湖南师范大学     1

  5210 湖南师范大学 H0 旅游管理类(旅游管理、酒店管理、会展经济与管理;5500元/年;四年) 1

27 5226 湖南工业大学     3

  5226 湖南工业大学 79 日语(4500元/年;四年) 1

  5226 湖南工业大学 80 翻译(4500元/年;四年) 1

  5226 湖南工业大学 93 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理;第一学年在工学院校区学*;5000元/年;四年) 1

28 5412 河南大学     17

  5412 河南大学 1 经济学类(经济学、金融学、财政学、国际经济与贸易;5060元/年;四年) 1

  5412 河南大学 0F 英语(师范类;5060元/年;招英语语种考生;四年) 1

  5412 河南大学 0M 新闻传播学类(新闻学、广告学、编辑出版学、网络与新媒体;5060元/年;四年) 3

  5412 河南大学 27 工商管理(4400元/年;四年) 2

  5412 河南大学 29 历史学类(世界史、考古学、文物与博物馆学、历史学(师范);包含师范类;5060元/年;四年) 1

  5412 河南大学 2B 旅游管理类(旅游管理、文化产业管理;4400元/年;四年) 4

  5412 河南大学 2E 社会工作(4400元/年;四年) 3

  5412 河南大学 2F 公共管理类(行政管理、劳动与社会保障;4400元/年;四年) 2

29 6002 暨南大学     3

  6002 暨南大学 0C 西班牙语(教学地点:番禺校区;6850元/年;四年) 3

30 6203 桂林电子科技大学     1

  6203 桂林电子科技大学 45 知识产权(6000元/年;四年) 1

31 6401 海南大学     2

  6401 海南大学 1Q 旅游管理类(旅游管理、酒店管理、会展经济与管理;观澜湖校区;4600元/年;四年) 2

32 6404 海南医学院     1

  6404 海南医学院 31 健康服务与管理(4620元/年;四年) 1

33 7209 西华大学     1

  7209 西华大学 78 物流管理(年收费待定;四年) 1

34 7216 四川师范大学     7

  7216 四川师范大学 0H 英语(报考英语专业的考生外语单科高考成绩应不低于125分;年收费待定;招不限语种考生;四年) 1

  7216 四川师范大学 17 市场营销(年收费待定;四年) 1

  7216 四川师范大学 18 会计学(ACCA除学费以外,每年还需缴纳10000元培训费;年收费待定;四年) 1

  7216 四川师范大学 19 财务管理(年收费待定;四年) 1

  7216 四川师范大学 1C 旅游管理(年收费待定;四年) 1

  7216 四川师范大学 EH 哲学(年收费待定;四年) 1

  7216 四川师范大学 ZM 自然地理与资源环境(年收费待定;四年) 1

35 8009 陕西科技大学     7

  8009 陕西科技大学 2 市场营销(5000元/年;四年) 7

36 8010 西安建筑科技大学     3

  8010 西安建筑科技大学 WA 公共管理类(文化产业管理、国际经济与贸易、公共事业管理;教学地点:草堂校区;5400元/年;四年) 3

37 8011 西安理工大学     2

  8011 西安理工大学 71 英语(5400元/年;招英语语种考生;四年) 2

38 8012 西北政法大学     2

  8012 西北政法大学 24 工商管理类(市场营销、财务管理、人力资源管理、审计学;5000元/年;四年) 1

  8012 西北政法大学 27 国际政治(5000元/年;四年) 1

39 8013 西安外国语大学     48

  8013 西安外国语大学 26 葡萄牙语(5400元/年;招不限语种考生;四年) 7

  8013 西安外国语大学 35 广告学(5000元/年;四年) 9

  8013 西安外国语大学 37 国际新闻与传播(5000元/年;四年) 17

  8013 西安外国语大学 39 市场营销(5000元/年;四年) 8

  8013 西安外国语大学 41 国际商务(5000元/年;四年) 7

40 8014 西安石油大学     17

  8014 西安石油大学 14 俄语(教学地点:鄠邑校区;5000元/年;招英语,俄语语种考生;四年) 15

  8014 西安石油大学 15 翻译(教学地点:鄠邑校区;5000元/年;招英语语种考生;四年) 2

41 8015 西安工业大学     13

  8015 西安工业大学 47 工商管理类(市场营销、物流管理、国际经济与贸易、人力资源管理、会计学;5400元/年;四年) 13

42 8016 西安工程大学     8

  8016 西安工程大学 12 服装设计与工程(6480元/年;四年) 8

43 8017 陕西中医药大学     50

  8017 陕西中医药大学 6 市场营销(5000元/年;四年) 29

  8017 陕西中医药大学 7 公共事业管理(5000元/年;四年) 21

44 8019 西安邮电大学     4

  8019 西安邮电大学 63 商务英语(5000元/年;招英语语种考生;四年) 1

  8019 西安邮电大学 67 市场营销(5000元/年;四年) 2

  8019 西安邮电大学 70 电子商务(5400元/年;四年) 1

45 8020 西安财经大学     44

  8020 西安财经大学 38 商务英语(5000元/年;四年) 44

46 8021 陕西理工大学     77

  8021 陕西理工大学 7 国际经济与贸易(5000元/年;四年) 6

  8021 陕西理工大学 10 学前教育(师范类;5000元/年;四年) 33

  8021 陕西理工大学 12 汉语国际教育(5000元/年;四年) 9

  8021 陕西理工大学 14 广播电视学(5000元/年;四年) 3

  8021 陕西理工大学 17 工商管理(5000元/年;四年) 11

  8021 陕西理工大学 20 人力资源管理(5000元/年;四年) 14

  8021 陕西理工大学 21 物流管理(5000元/年;四年) 1

47 8023 延安大学     8

  8023 延安大学 AB 新闻学(5350元/年;四年) 1

  8023 延安大学 DF 人力资源管理(5000元/年;四年) 2

  8023 延安大学 EB 英语(师范类;5000元/年;招英语语种考生;四年) 5

48 8030 西安医学院     29

  8030 西安医学院 21 市场营销(5000元/年;四年) 11

  8030 西安医学院 22 英语(5000元/年;招英语语种考生;四年) 10

  8030 西安医学院 23 公共事业管理(5000元/年;四年) 8

49 8202 兰州理工大学     1

  8202 兰州理工大学 8 日语(教学地点:兰州理工大学彭家坪校区;4400元/年;四年) 1

50 8203 兰州交通大学     3

  8203 兰州交通大学 33 西班牙语(4400元/年;四年) 1

  8203 兰州交通大学 35 阿拉伯语(4400元/年;四年) 2

51 8401 宁夏大学     1

  8401 宁夏大学 0R 学前教育(师范)(师范;师范类;4400元/年;四年) 1

52 8801 新疆大学     1

  8801 新疆大学 3P 英语(外语单科成绩≥110分;3800元/年;招英语语种考生;四年) 1

53 9227 海南师范大学     2

  9227 海南师范大学 7 学前教育(中外合作办学)(外语单科原始成绩不低于90分(满分150分),须口试合格。高收费专业,只录取有该专业志愿者,且志愿优先;师范类;37000元/年;加试口语;四年) 2

54 9362 东北财经大学     1

  9362 东北财经大学 62 财务管理(中外合作办学)(与英国萨里大学合作办学)(与英国萨里大学合作办学;与英国萨里大学合作办学专业,只录取有专业志愿考生,要求考生外语成绩115分(含)以上(外语满分不是150分的省份,按满分的76.6%进行折算),录取后首年强化英语学*,升入大二时要求英文水平必须能够适应全英文授课环境;学费60000元/学年;60000元/年;四年) 1

合计 423

二、本科一批征集志愿学校名单(理工类)总计133所院校,1630个计划

序号 院校代号 院校名称 专业代号 专业名称 计划数

1 1009 北方工业大学     2

  1009 北方工业大学 0Z 城市地下空间工程(智慧城市)(智慧城市;4600元/年;四年) 2

2 1014 北京印刷学院     1

  1014 北京印刷学院 22 机械类(机械工程、自动化;4600元/年;四年) 1

3 1020 北京林业大学     2

  1020 北京林业大学 57 水土保持与荒漠化防治(梁希实验班)(梁希实验班;2500元/年;四年) 1

  1020 北京林业大学 59 林业工程类(梁希实验班)(梁希实验班;林产化工、木材科学与工程;5500元/年;四年) 1

4 1048 北京信息科技大学     2

  1048 北京信息科技大学 0X 质量管理工程(4200元/年;四年) 1

  1048 北京信息科技大学 15 翻译(5000元/年;招英语语种考生;四年) 1

5 1204 天津工业大学     6

  1204 天津工业大学 3 轻化工程(5400元/年;四年;请认真阅读《普通高等学校招生体检工作指导意见》,如自身条件不符合要求,请勿填报。) 4

  1204 天津工业大学 6 复合材料与工程(5400元/年;四年) 2

6 1205 中国民航大学     2

  1205 中国民航大学 13 飞行器运维工程(不招色弱,色盲;5800元/年;四年) 1

  1205 中国民航大学 1U 工商管理类(航空运输管理)(航空运输管理;工商管理、会计学、财务管理、经济与金融、公共事业管理;5200元/年;四年) 1

7 1209 天津中医药大学     1

  1209 天津中医药大学 24 中药学类(中药学、中药资源与开发、中药制药;外语语种要求参考《天津中医药大学2023年普通本科招生章程》第十六条;5800元/年;四年) 1

8 1210 天津师范大学     5

  1210 天津师范大学 55 应用物理学(5400元/年;四年) 2

  1210 天津师范大学 58 通信工程(实验班)(实验班;5400元/年;四年) 2

  1210 天津师范大学 70 经济学(4400元/年;四年) 1

9 1212 天津外国语大学     13

  1212 天津外国语大学 1 外国语言文学类(英语类)(英语类;英语、翻译、商务英语;5400元/年;加试口语;招英语语种考生;四年) 2

  1212 天津外国语大学 2 日语(5400元/年;加试口语;招英语,日语语种考生;四年) 2

  1212 天津外国语大学 4 德语(5400元/年;加试口语;招英语,德语语种考生;四年) 1

  1212 天津外国语大学 6 西班牙语(5400元/年;加试口语;招英语,西班牙语语种考生;四年) 1

  1212 天津外国语大学 7 意大利语(5400元/年;加试口语;招英语语种考生;四年) 1

  1212 天津外国语大学 18 汉语国际教育(4400元/年;四年) 1

  1212 天津外国语大学 19 国际经济与贸易(4400元/年;四年) 1

  1212 天津外国语大学 22 工商管理类(会计学、财务管理、国际商务、人力资源管理;4400元/年;四年) 2

  1212 天津外国语大学 28 国际组织与全球治理(4400元/年;四年) 1

  1212 天津外国语大学 31 新闻传播学类(新闻学、传播学;4400元/年;四年) 1

10 1401 河北大学     7

  1401 河北大学 31 英语(教学地点:七一路校区;5390元/年;招英语语种考生;四年) 5

  1401 河北大学 91 土木工程(教学地点:七一路校区;5390元/年;四年) 2

11 1413 河北师范大学     6

  1413 河北师范大学 25 应用心理学(4900元/年;四年) 1

  1413 河北师范大学 33 软件工程(教学方向为智能软件开发、智能设备开发、自动化测试开发、移动互联网开发;10000元/年;四年) 2

  1413 河北师范大学 61 电子信息工程(5390元/年;四年) 2

  1413 河北师范大学 SP 物理学(师范类;5390元/年;四年) 1

12 1421 石家庄铁道大学     4

  1421 石家庄铁道大学 2L 国际经济与贸易(教学地点:龙山校区;4600元/年;四年) 4

13 1422 燕山大学     3

  1422 燕山大学 34 工商管理类(工商管理、会计学、旅游管理、电子商务;5060元/年;四年) 2

  1422 燕山大学 35 公共管理类(公共事业管理、行政管理;5060元/年;四年) 1

14 1601 山西大学     7

  1601 山西大学 9 日语(5175元/年;招英语,日语语种考生;四年) 2

  1601 山西大学 11 德语(5175元/年;招英语,德语语种考生;四年) 2

  1601 山西大学 12 法语(5175元/年;招英语,法语语种考生;四年) 1

  1601 山西大学 34 生态学(5175元/年;四年) 2

15 1603 中北大学     4

  1603 中北大学 43 英语(5100元/年;招英语语种考生;四年) 1

  1603 中北大学 52 城市地下空间工程(5500元/年;四年) 1

  1603 中北大学 54 环境工程(5500元/年;四年) 2

16 1604 太原理工大学     2

  1604 太原理工大学 5T 生态学(5100元/年;四年;请认真阅读《普通高等学校招生体检工作指导意见》,如自身条件不符合要求,请勿填报。) 2

17 1615 山西财经大学     18

  1615 山西财经大学 5 应用统计学(5000元/年;四年) 1

  1615 山西财经大学 12 金融工程(5100元/年;四年) 2

  1615 山西财经大学 13 保险学(5100元/年;四年) 2

  1615 山西财经大学 17 管理科学(5100元/年;四年) 1

  1615 山西财经大学 18 工程管理(5100元/年;四年) 2

  1615 山西财经大学 20 工程造价(5100元/年;四年) 1

  1615 山西财经大学 21 信息管理与信息系统(5100元/年;四年) 1

  1615 山西财经大学 23 电子商务(5100元/年;四年) 2

  1615 山西财经大学 24 工商管理(5100元/年;四年) 2

  1615 山西财经大学 33 行政管理(5100元/年;四年) 1

  1615 山西财经大学 35 土地资源管理(5100元/年;四年) 2

  1615 山西财经大学 42 金融数学(5100元/年;四年) 1

18 1801 内蒙古大学     2

  1801 内蒙古大学 4J 物流管理(5060元/年;四年) 2

19 2003 沈阳工业大学     3

  2003 沈阳工业大学 EA 环境工程(5200元/年;四年) 2

  2003 沈阳工业大学 F1 建筑学(五年)(5200元/年;五年) 1

20 2008 辽宁工程技术大学     7

  2008 辽宁工程技术大学 3 矿物加工工程(5200元/年;四年) 1

  2008 辽宁工程技术大学 4 地质工程(5200元/年;四年) 2

  2008 辽宁工程技术大学 43 环境工程(5200元/年;四年) 2

  2008 辽宁工程技术大学 45 数学与应用数学(5200元/年;四年) 2

21 2014 沈阳建筑大学     4

  2014 沈阳建筑大学 4 土木工程(5200元/年;四年) 1

  2014 沈阳建筑大学 5 安全工程(5200元/年;四年) 1

  2014 沈阳建筑大学 0C 建筑环境与能源应用工程(5200元/年;四年) 1

  2014 沈阳建筑大学 0V 道路桥梁与渡河工程(5200元/年;四年) 1

22 2016 沈阳农业大学     4

  2016 沈阳农业大学 0A 中草药栽培与鉴定(5200元/年;四年) 4

23 2027 大连外国语大学     1

  2027 大连外国语大学 0E 俄语(8000元/年;加试口语;四年) 1

24 2201 吉林大学     5

  2201 吉林大学 9C 土木类(土木工程、地质工程;6830元/年;四年) 5

25 2202 延边大学     1

  2202 延边大学 53 食品科学与工程(5940元/年;四年) 1

26 2203 长春理工大学     6

  2203 长春理工大学 M1 英语(5060元/年;招英语语种考生;四年) 2

  2203 长春理工大学 N5 法学(5280元/年;四年) 1

  2203 长春理工大学 T2 工商管理类(工商管理、会计学;4800元/年;四年) 3

27 2204 东北电力大学     5

  2204 东北电力大学 67 土木工程(5940元/年;四年) 4

  2204 东北电力大学 76 给排水科学与工程(5940元/年;四年) 1

28 2401 黑龙江大学     6

  2401 黑龙江大学 38 应用心理学(4500元/年;四年) 3

  2401 黑龙江大学 66 植物保护(4000元/年;四年) 2

  2401 黑龙江大学 75 土地资源管理(4500元/年;四年) 1

29 2403 哈尔滨理工大学     5

  2403 哈尔滨理工大学 34 英语(4800元/年;招英语语种考生;四年) 2

  2403 哈尔滨理工大学 39 材料化学(4000元/年;四年) 2

  2403 哈尔滨理工大学 40 环境工程(4000元/年;四年) 1

30 2406 东北石油大学     14

  2406 东北石油大学 29 环境工程(秦皇岛校区就读;教学地点:秦皇岛校区;4500元/年;四年) 5

  2406 东北石油大学 58 应用物理学(2800元/年;四年) 3

  2406 东北石油大学 G2 机器人工程(秦皇岛校区就读;年收费待定;教学地点:秦皇岛校区;四年) 5

  2406 东北石油大学 G3 工程造价(秦皇岛校区就读;年收费待定;教学地点:秦皇岛校区;四年) 1

31 2409 东北农业大学     2

  2409 东北农业大学 4 植物保护(3000元/年;四年;请认真阅读《普通高等学校招生体检工作指导意见》,如自身条件不符合要求,请勿填报。) 1

  2409 东北农业大学 26 工商管理类(工商管理、会计学、市场营销、人力资源管理;4000元/年;四年;请认真阅读《普通高等学校招生体检工作指导意见》,如自身条件不符合要求,请勿填报。) 1

32 2411 哈尔滨医科大学     2

  2411 哈尔滨医科大学 0J 生物信息学(五年)(5000元/年;五年) 2

33 2412 黑龙江中医药大学     10

  2412 黑龙江中医药大学 6 护理学(4000元/年;四年) 4

  2412 黑龙江中医药大学 15 生物技术(5000元/年;四年) 2

  2412 黑龙江中医药大学 16 中药资源与开发(4500元/年;四年) 2

  2412 黑龙江中医药大学 19 中药制药(5000元/年;四年) 1

  2412 黑龙江中医药大学 25 医学信息工程(5000元/年;四年) 1

34 2420 哈尔滨商业大学     15

  2420 哈尔滨商业大学 6 统计学(3300元/年;四年) 7

  2420 哈尔滨商业大学 78 金融学类(金融学院)(金融学院;金融学、金融工程、保险学、投资学;4500元/年;四年) 3

  2420 哈尔滨商业大学 79 工商管理类(商务学院)(商务学院;工商管理、市场营销、人力资源管理、体育经济与管理;5000元/年;四年) 1

  2420 哈尔滨商业大学 83 经济学类(经济学院)(经济学院;经济学、经济统计学、数字经济;4500元/年;四年) 1

  2420 哈尔滨商业大学 84 财政学类(财政与公共管理学院)(财政与公共管理学院;财政学、税收学;4500元/年;四年) 3

35 3006 江苏科技大学     7

  3006 江苏科技大学 10 材料类(焊接技术与工程、金属材料工程、功能材料、高分子材料与工程;6380元/年;四年) 4

  3006 江苏科技大学 19 环境工程(5800元/年;四年) 3

36 3007 中国矿业大学     2

  3007 中国矿业大学 1M 工商管理类(会计学、人力资源管理、市场营销;5200元/年;四年) 2

37 3008 南京工业大学     1

  3008 南京工业大学 2R 测绘工程(5800元/年;四年) 1

38 3009 常州大学     1

  3009 常州大学 F2 材料科学与工程(5800元/年;四年) 1

39 3014 江苏大学     3

  3014 江苏大学 47 环境工程(6380元/年;四年;请认真阅读《普通高等学校招生体检工作指导意见》,如自身条件不符合要求,请勿填报。) 1

  3014 江苏大学 93 预防医学(五年)(6800元/年;五年) 2

40 3019 南京医科大学     3

  3019 南京医科大学 23 生物统计学(5500元/年;四年) 2

  3019 南京医科大学 25 护理学(6800元/年;四年) 1

41 3037 扬州大学     5

  3037 扬州大学 1U 给排水科学与工程(5800元/年;四年) 1

  3037 扬州大学 1Z 植物保护(2500元/年;四年) 2

  3037 扬州大学 B0 烹饪与营养教育(5800元/年;四年) 1

  3037 扬州大学 BH 农业水利工程(6380元/年;四年) 1

42 3203 合肥工业大学     5

  3203 合肥工业大学 0K 应用化学(5500元/年;四年) 1

  3203 合肥工业大学 1A 食品科学与工程类(食品科学与工程、生物工程、生物技术、食品质量与安全、制药工程、药学;5500元/年;四年) 1

  3203 合肥工业大学 1U 资源勘查工程(5500元/年;四年) 1

  3203 合肥工业大学 1V 勘查技术与工程(5500元/年;四年) 2

43 3204 安徽工业大学     4

  3204 安徽工业大学 B3 金属材料工程(5200元/年;四年) 3

  3204 安徽工业大学 D7 土木工程(5720元/年;四年) 1

44 3205 安徽理工大学     10

  3205 安徽理工大学 0M 无机非金属材料工程(5720元/年;四年) 3

  3205 安徽理工大学 20 职业卫生工程(5200元/年;四年) 2

  3205 安徽理工大学 26 护理学(5500元/年;四年) 3

  3205 安徽理工大学 29 市场营销(4900元/年;四年) 2

45 3219 安徽财经大学     9

  3219 安徽财经大学 20 金融学类(金融工程、保险学、投资学、互联网金融;4900元/年;四年) 1

  3219 安徽财经大学 21 经济与贸易类(国际经济与贸易、贸易经济;4900元/年;四年) 1

  3219 安徽财经大学 22 新闻传播学类(新闻学、广告学、网络与新媒体;4900元/年;四年) 1

  3219 安徽财经大学 25 管理科学与工程类(信息管理与信息系统、工程管理、工程造价;4900元/年;四年;请认真阅读《普通高等学校招生体检工作指导意见》,如自身条件不符合要求,请勿填报。) 3

  3219 安徽财经大学 36 经济学类(经济学、国民经济管理、数字经济;4900元/年;四年;请认真阅读《普通高等学校招生体检工作指导意见》,如自身条件不符合要求,请勿填报。) 3

46 3403 山东科技大学     4

  3403 山东科技大学 45 资源勘查工程(6600元/年;四年) 1

  3403 山东科技大学 47 智能采矿工程(6325元/年;四年) 1

  3403 山东科技大学 55 职业卫生工程(5500元/年;四年) 2

47 3405 青岛科技大学     3

  3405 青岛科技大学 1B 药物制剂(6325元/年;四年) 3

48 3418 山东师范大学     3

  3418 山东师范大学 TL 地理科学类(地理科学、地理信息科学;6600元/年;四年) 3

49 3434 青岛大学     6

  3434 青岛大学 1S 工商管理(教学地点:金家岭校区;6600元/年;四年;请认真阅读《普通高等学校招生体检工作指导意见》,如自身条件不符合要求,请勿填报。) 1

  3434 青岛大学 2F 纺织工程(6600元/年;四年) 4

  3434 青岛大学 74 服装设计与工程(6325元/年;四年) 1

50 3456 山东大学威海分校     1

  3456 山东大学威海分校 3 工商管理类(工商管理(数字化运营管理方向)、工商管理(数字营销方向)、工商管理(商务智能方向)、工商管理(旅游与大数据方向)、工商管理(组织与人力资本管理方向)、会计学、供应链管理;5800元/年;四年) 1

51 4004 华东理工大学     2

  4004 华东理工大学 21 风景园林(景观建筑规划方向)(景观建筑规划方向;不招色弱、色盲者;7000元/年;四年) 2

52 4008 上海电力大学     1

  4008 上海电力大学 82 应用物理学(7000元/年;四年) 1

53 4028 上海政法学院     2

  4028 上海政法学院 0Q 劳动与社会保障(6500元/年;四年) 2

54 4202 杭州电子科技大学     1

  4202 杭州电子科技大学 17 材料科学与工程(6000元/年;四年) 1

55 4206 浙江农林大学     4

  4206 浙江农林大学 4P 木材科学与工程(6000元/年;四年) 3

  4206 浙江农林大学 5F 工业设计(6900元/年;四年) 1

56 4208 浙江中医药大学     2

  4208 浙江中医药大学 22 护理学(为适应专业工作的需要,建议报考护理学专业考生身高在158CM(含)以上;6000元/年;四年) 2

57 4209 浙江师范大学     3

  4209 浙江师范大学 45 电子信息类(电子信息工程、通信工程、光电信息科学与工程;6000元/年;四年) 1

  4209 浙江师范大学 55 交通运输(6000元/年;四年;请认真阅读《普通高等学校招生体检工作指导意见》,如自身条件不符合要求,请勿填报。) 2

58 4219 中国计量大学     1

  4219 中国计量大学 17 应用化学(5500元/年;四年) 1

59 4225 宁波大学     5

  4225 宁波大学 41 化学(5300元/年;四年) 2

  4225 宁波大学 48 土木工程(6900元/年;四年) 3

60 4262 温州肯恩大学     7

  4262 温州肯恩大学 24 会计学(中外合作办学)(国际会计方向)(国际会计方向;全英文教学,要求英语成绩不低于100分;65000元/年;四年) 1

  4262 温州肯恩大学 25 市场营销(中外合作办学)(国际方向)(国际方向;全英文教学,要求英语成绩不低于100分;65000元/年;四年) 1

  4262 温州肯恩大学 29 生物科学(中外合作办学)(细胞与分子方向)(细胞与分子方向;全英文教学,要求英语成绩不低于100分;65000元/年;四年) 1

  4262 温州肯恩大学 33 计算机科学与技术(中外合作办学)(全英文教学,要求英语成绩不低于100分;65000元/年;四年) 3

  4262 温州肯恩大学 34 化学(中外合作办学)(全英文教学,要求英语成绩不低于100分;65000元/年;四年) 1

61 4401 南昌大学     2

  4401 南昌大学 71 预防医学(五年)(5550元/年;五年) 2

62 4402 华东交通大学     1

  4402 华东交通大学 1 土木工程(5220元/年;四年) 1

63 4405 江西理工大学     3

  4405 江西理工大学 A0 矿业类(采矿工程、矿物加工工程;4940元/年;四年) 1

  4405 江西理工大学 B0 土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程;5220元/年;四年) 1

  4405 江西理工大学 D4 金属材料工程(4940元/年;四年) 1

64 4410 江西师范大学     24

  4410 江西师范大学 3A 金融学(4660元/年;四年) 1

