更新时间:作者:小小条
辽宁省交通高等专科学校是省属公办全日制高等职业院校,是全国首批28所国家示范性高职院校、高职教育国家“双高”计划高水平学校和辽宁省高职教育“兴辽卓越”学校建设单位。学校始建于1951年,时名东北交通学校,是新中国第一所交通专门学校,为新中国交通事业和抗美援朝后勤保障做出了突出贡献。1954年更名为交通部沈阳公路工程学校,1958年升格为辽宁交通学院,1973年更名为辽宁交通学校,1982年更名为辽宁交通工程学校,1985年更名为辽宁省公路专科学校,1991年更名为辽宁省交通高等专科学校。

学校现有全日制高职专科在校生1万3千余人,现设置招生专业41个,拥有道桥、汽车2个国家“双高”专业群,道路与桥梁工程技术、汽车检测与维修技术、机电一体化技术等6个省“兴辽卓越”专业群。近五年获评国家级教学成果奖4项、省级教学成果奖37项,国家级技能大赛奖项83项。
建成国家精品资源共享课6门,入选国家“十三五”规划教材24部,入选数量全省第一、全国第五。2025年毕业生初次去向落实率为93.63%,其中在辽宁就业比率目前83.63%。学校获评辽宁省“三全育人”示范校、全国高职院校育人成效50强、全国高校首批毕业生就业工作50强、全国高职院校服务贡献50强和全国职业院校教学管理50强院校。
截至2025年5月,学校的数控技术专业为国家级现代学徒制试点专业,道路桥梁工程技术、汽车运用与维修技术专业群为中国特色高水平专业群,另有省级“兴辽卓越”高职专业群6个;人才培养模式改革示范专业7个、专业数字化升级改造示范专业2个;近五年获评国家级教学成果奖4项、省级教学成果奖37项、省级科技进步奖1项,国家级技能大赛奖项83项。
截至2015年12月辽宁省教育厅官网公布的文件显示,学校有省级公共实训基地立项1项。2019年12月,被教育部、财政部列入第二类高水平学校建设单位(B档).2021年,入选教育部第二批国家级职业教育教师教学创新团队立项建设单位名单。
国家级教育改革试点专业 | 汽车检测与维修技术、道路与桥梁工程技术 |
国家示范性高职重点建设专业 | 物流管理专业、信息工程专业、汽车检测与维修技术专业、模具设计与制造专业 |
辽宁省省级教改试点专业 | 工程机械运用技术、物流管理、工程测量、计算机网络技术 |
辽宁省省级品牌(示范)专业 | 物流管理、计算机网络技术、软件技术、汽车电子技术、汽车检测与维修技术、道路与桥梁工程技术、工程机械运用于维护、工程测量 |
辽宁省职业教育公共实训基地 | 辽宁省汽车服务公共实训基地(2014年度立项) |
表格仅列举部分数据,表格更新时间2025年5月 | |
截至2025年5月,学校牵头组建了全国路桥职教集团、省汽车服务职教集团与交通运输业校企联盟,路桥职教集团入选国家示范性职教集团。精准对接企业岗位需求,与中铁十九局、华晨宝马、沈阳地铁等27家单位共建订单(现代学徒制)班35个,与华为、新松、沈飞等知名企业共建了7个特色产业学院,华为ICT学院、新松机器人技术应用学院获评“兴辽产业学院”。
下面是2025年在河北招生投档情况
物理组
学校(物理组) | 专业代码 | 专业 | 投档分 |
辽宁省交通高等专科学校(沈阳市)[公办] | 24 | 工程测量技术 | 444 |
辽宁省交通高等专科学校(沈阳市)[公办] | 25 | 无人机测绘技术 | 459 |
辽宁省交通高等专科学校(沈阳市)[公办] | 26 | 建筑装饰工程技术 | 433 |
辽宁省交通高等专科学校(沈阳市)[公办] | 27 | 给排水工程技术 | 434 |
辽宁省交通高等专科学校(沈阳市)[公办] | 28 | 数字化设计与制造技术 | 460 |
辽宁省交通高等专科学校(沈阳市)[公办] | 29 | 数控技术 | 457 |
辽宁省交通高等专科学校(沈阳市)[公办] | 30 | 新能源汽车技术 | 470 |
辽宁省交通高等专科学校(沈阳市)[公办] | 31 | 铁道工程技术 | 461 |
辽宁省交通高等专科学校(沈阳市)[公办] | 32 | 汽车技术服务与营销 | 430 |
辽宁省交通高等专科学校(沈阳市)[公办] | 33 | 城市轨道车辆应用技术 | 464 |
辽宁省交通高等专科学校(沈阳市)[公办] | 34 | 城市轨道交通机电技术 | 460 |
辽宁省交通高等专科学校(沈阳市)[公办] | 35 | 城市轨道交通通信信号技术 | 456 |
辽宁省交通高等专科学校(沈阳市)[公办] | 36 | 城市轨道交通运营管理 | 457 |
辽宁省交通高等专科学校(沈阳市)[公办] | 37 | 云计算技术应用 | 457 |
辽宁省交通高等专科学校(沈阳市)[公办] | 38 | 人工智能技术应用 | 468 |
辽宁省交通高等专科学校(沈阳市)[公办] | 39 | 大数据与会计 | 478 |
辽宁省交通高等专科学校(沈阳市)[公办] | 40 | 电子商务 | 446 |
辽宁省交通高等专科学校(沈阳市)[公办] | 41 | 现代物流管理 | 454 |
辽宁省交通高等专科学校(沈阳市)[公办] | 42 | 供应链运营 | 431 |
辽宁省交通高等专科学校(沈阳市)[公办] | 43 | 会展策划与管理 | 408 |
历史组
学校(历史组) | 专业代码 | 专业 | 投档分 |
辽宁省交通高等专科学校(沈阳市)[公办] | 01 | 工程测量技术 | 458 |
辽宁省交通高等专科学校(沈阳市)[公办] | 02 | 无人机测绘技术 | 463 |
辽宁省交通高等专科学校(沈阳市)[公办] | 03 | 建筑装饰工程技术 | 440 |
辽宁省交通高等专科学校(沈阳市)[公办] | 04 | 给排水工程技术 | 444 |
辽宁省交通高等专科学校(沈阳市)[公办] | 05 | 数字化设计与制造技术 | 470 |
辽宁省交通高等专科学校(沈阳市)[公办] | 06 | 数控技术 | 471 |
辽宁省交通高等专科学校(沈阳市)[公办] | 07 | 新能源汽车技术 | 467 |
辽宁省交通高等专科学校(沈阳市)[公办] | 08 | 铁道工程技术 | 474 |
辽宁省交通高等专科学校(沈阳市)[公办] | 09 | 道路与桥梁工程技术 | 470 |
辽宁省交通高等专科学校(沈阳市)[公办] | 10 | 道路工程检测技术 | 459 |
辽宁省交通高等专科学校(沈阳市)[公办] | 11 | 汽车技术服务与营销 | 427 |
辽宁省交通高等专科学校(沈阳市)[公办] | 12 | 城市轨道车辆应用技术 | 464 |
辽宁省交通高等专科学校(沈阳市)[公办] | 13 | 城市轨道交通机电技术 | 469 |
辽宁省交通高等专科学校(沈阳市)[公办] | 14 | 城市轨道交通通信信号技术 | 472 |
辽宁省交通高等专科学校(沈阳市)[公办] | 15 | 城市轨道交通运营管理 | 479 |
辽宁省交通高等专科学校(沈阳市)[公办] | 16 | 大数据技术 | 476 |
辽宁省交通高等专科学校(沈阳市)[公办] | 17 | 云计算技术应用 | 466 |
辽宁省交通高等专科学校(沈阳市)[公办] | 18 | 人工智能技术应用 | 473 |
辽宁省交通高等专科学校(沈阳市)[公办] | 19 | 大数据与会计 | 491 |
辽宁省交通高等专科学校(沈阳市)[公办] | 20 | 电子商务 | 473 |
辽宁省交通高等专科学校(沈阳市)[公办] | 21 | 现代物流管理 | 451 |
辽宁省交通高等专科学校(沈阳市)[公办] | 22 | 供应链运营 | 447 |
辽宁省交通高等专科学校(沈阳市)[公办] | 23 | 会展策划与管理 | 443 |
版权声明:本文转载于今日头条,版权归作者所有,如果侵权,请联系本站编辑删除