更新时间:作者:小小条
西南医科大学(Southwest Medical University)坐落于四川省泸州市,现有忠山和城北两个校区。1982年获得学士学位授予权,1993年成为硕士学位授予单位,2001年开始联合培养博士,2015年更名为西南医科大学,2021年获批博士学位授予单位。
学校学科特色突出,临床医学、药理学与毒理学、生物学与生物化学进入ESI全球排名前1%,其中临床医学在ESI全球排名前1%机构中位列29.72%。现有博士专业学位授权点1个:临床医学;一级学科硕士学位授权点8个:口腔医学、临床医学、中医学、中西医结合、基础医学、药学、中药学、护理学;硕士专业学位授权点10个:临床医学、口腔医学、中医学、护理、公共卫生、公共管理、法律、体育、药学、应用心理。
第四轮学科评估:临床医学C-

国家级特色专业:临床医学、麻醉学、中西临床医学
省级特色专业:临床医学、麻醉学、口腔医学、中西医结合
西南医科大学近五年在四川口腔临床中医类录取分数及位次 | ||||||
省份 | 专业 | 年份 | 招生人数 | 最高分/位次 | 最低分/位次 | 平均分/位次 |
四川 | 口腔医学 | 2023 | 90 | 644/5866 | 616/14955 | 621.5/12629 |
2022 | 86 | 635/5777 | 609/14290 | 615.3/11916 | ||
2021 | 70 | 629/8470 | 613/14297 | 617.8/12291 | ||
2020 | 71 | 637/8848 | 620/15678 | / | ||
2019 | 73 | 653/7605 | 630/16587 | 636.5/13470 | ||
临床(本硕衔接创新班) | 2023 | 18 | 646/5364 | 631/9518 | 634.7/8302 | |
临床医学 | 2023 | 60 | 630/9834 | 622/12629 | 625.7/11181 | |
2022 | 60 | 635/5777 | 607/15134 | 612/13081 | ||
临床医学 | 2023 | 493 | 622/12629 | 600/22193 | 608.6/18012 | |
2022 | 461 | 621/9724 | 592/22512 | 598.8/18806 | ||
2021 | 434 | 629/8470 | 597/22248 | 604/18502 | ||
2020 | 377 | 637/8848 | 606/22798 | / | ||
2019 | 366 | 643/11060 | 615/24431 | 622.6/20098 | ||
医学影像学 | 2023 | 99 | 616/14955 | 597/23731 | 600.6/21713 | |
2022 | 85 | 603/16905 | 589/24169 | 591.8/22512 | ||
2021 | 87 | 611/15151 | 593/24441 | 597/22248 | ||
2020 | 89 | 620/15678 | 601/25685 | / | ||
2019 | 83 | 626/18510 | 609/28019 | 613.2/25626 | ||
麻醉学 | 2023 | 96 | 620/13386 | 604/20274 | 610.4/17574 | |
2022 | 91 | 609/14290 | 596/20393 | 601.1/17842 | ||
2021 | 91 | 618/12291 | 600/20631 | 605.6/17463 | ||
2020 | 100 | 639/8166 | 608/21675 | / | ||
2019 | 90 | 644/10697 | 619/22229 | 625.5/18510 | ||
儿科学 | 2023 | 89 | 600/22193 | 587/29392 | 594.9/24822 | |
2022 | 83 | 603/16905 | 585/26460 | 588.9/24169 | ||
2021 | 79 | 613/14297 | 591/25623 | 594.6/23348 | ||
2020 | 78 | 614/18516 | 602/25076 | / | ||
2019 | 74 | 627/18026 | 610/27403 | 613.2/25626 | ||
精神医学 | 2023 | 59 | 603/20760 | 576/36337 | 583.8/31207 | |
2022 | 58 | 592/22512 | 559/44029 | 572/34613 | ||
2021 | 63 | 608/16522 | 554/52265 | 571.3/38829 | ||
中医学 | 2023 | 23 | 593/25892 | 567/42541 | 573.1/38364 | |
2022 | 25 | 584/27045 | 544/56012 | 560/43267 | ||
2021 | 11 | 593/24441 | 580/32505 | 586/28546 | ||
2020 | 24 | 601/25685 | 595/29241 | / | ||
2019 | 13 | 608/28602 | 601/33058 | 605.4/30507 | ||
中西医临床医学 | 2023 | 79 | 600/22193 | 563/45481 | 572.1/39041 | |
2022 | 99 | 594/21403 | 542/57673 | 568.4/37424 | ||
2021 | 56 | 597/22248 | 586/28546 | 590.8/25623 | ||
2020 | 87 | 620/15678 | 599/26787 | / | ||
2019 | 44 | 636/13894 | 610/27403 | 613.6/25050 | ||
四川 | 中医学 | 2023 | 43 | 567/5799 | 554/9241 | 558.4/8076 |
2022 | 28 | 568/7311 | 558/10371 | 561.3/9358 | ||
2021 | 21 | 573/6591 | 560/10343 | 563.4/9331 | ||
2020 | 17 | 557/7448 | 547/10229 | / | ||
2019 | 22 | 579/5386 | 559/10409 | 562.8/9195 | ||
中西医临床医学 | 2023 | 116 | 572/4788 | 550/10591 | 554.8/8947 | |
2022 | 94 | 568/7311 | 553/12183 | 556.8/10708 | ||
2021 | 94 | 574/6309 | 556/11784 | 560.8/9994 | ||
2020 | 42 | 566/5512 | 547/10229 | / | ||
2019 | 70 | 591/3381 | 557/11056 | 563.1/9195 | ||
观五年趋势 看三年数据 仔细推敲精准定位。
欢迎点赞 评论 关注 收藏。
以上数据来源于高校官网。
版权声明:本文转载于今日头条,版权归作者所有,如果侵权,请联系本站编辑删除