更新时间:作者:小小条
阳江市2025年重点建设项目计划 | ||||||
投资单位:万元
| ||||||
序号 | 项目名称 | 建设 | 建设 | 总投资 | 2025年计划投资 | 2025年主要工程建设内容 |
| 合计168项 |
|
| 28615826 | 5134000 |
|
一 | 基础设施工程(共68项) |
|
| 19743155 | 3886000 |
|
(一) | 公路工程(6项) |
|
| 1734025 | 338500 |
|
| 投产项目(2项) |
|
|
|
|
|
1 | 阳春至信宜(粤桂界)高速公路阳江段 | 投产 | 2022-2025 | 1286430 | 230000 | 路基、桥梁、路面、隧道、机电、交安 |
2 | 省道S539线阳春大道至广湛高铁阳春东站段新建工程 | 投产 | 2021-2025 | 78776 | 15000 | 路基及桥涵工程 |
| 续建项目(2项) |
|
|
|
|
|
3 | 广东滨海旅游公路阳江雅韶至山外东段公路工程 | 续建 | 2022-2026 | 136984 | 30000 | 路基、路面、桥梁 |
4 | 省道S541线阳西县城至上洋段公路改建工程(绿色能源产业园至绿色食品产业园连接线工程) | 续建 | 2024-2026 | 135799 | 20000 | 征地拆迁、路基、桥梁涵洞、路面 |
| 新开工项目(2项) |
|
|
|
|
|
5 | 广湛高铁阳江北站智能交通枢纽工程 | 新开工 | 2025-2026 | 84815 | 40000 | 土建 |
6 | 省道S369线阳春圭岗至信宜思贺百涌段公路工程 | 新开工 | 2025-2026 | 11221 | 3500 | 路基、桥涵 |
(二) | 铁路工程(2 项) |
|
| 1592703 | 95000 |
|
| 投产项目(1 项) |
|
|
|
|
|
7 | 广州至湛江高速铁路阳江段 | 投产 | 2019-2025 | 1503245 | 85000 | 铺轨、站房等 |
| 新开工项目(1 项) |
|
|
|
|
|
8 | 阳江港海陵湾港区吉树作业区铁路工程(一期工程) | 新开工 | 2025-2028 | 89458 | 10000 | 路基、桥涵、车站及配套工程等 |
(三) | 港航工程(9项) |
|
| 986580 | 163000 |
|
| 投产项目(1 项) |
|
|
|
|
|
9 | 闸坡现代渔港建设项目 | 投产 | 2016-2025 | 22500 | 7000 | 高桩码头、重力码头、南北防波提扩建 |
| 续建项目(6项) |
|
|
|
|
|
10 | 阳江港海陵湾港区吉树作业区5#-7#通用泊位码头工程 | 续建 | 2022-2027 | 125676 | 15000 | 疏浚工程、土建工程 |
11 | 阳江港吉树作业区#J9-#J10泊位码头工程项目 | 续建 | 2021-2027 | 138212 | 44000 | 水工建筑物、疏浚、地基 |
12 | 阳江港海陵湾港区丰头作业区F1#-F2#泊位工程 | 续建 | 2022-2026 | 150776 | 10000 | 疏浚、水工建筑物、陆域形成、地基、房建 |
13 | 阳江港丰头作业区F3#-F5#泊位工程 | 续建 | 2024-2026 | 257222 | 20000 | 疏浚、水工建筑物、陆域形成、地基、房建 |
14 | 阳江港海陵湾港区吉树作业区#15通用泊位码头工程项目 | 续建 | 2024-2027 | 65096 | 15000 | 疏浚、水工建筑物、地基 |
15 | 阳江闸坡世界级渔港建设项目 | 续建 | 2021-2026 | 129882 | 12000 | 土建 |
| 新开工项目(2项) |
|
|
|
|
|
16 | 阳江港海陵湾港区吉树作业区17#通用泊位项目 | 新开工 | 2025-2027 | 54193 | 10000 | 水工工程 |
17 | 阳江港吉树作业区#J8泊位码头工程 | 新开工 | 2025-2026 | 43023 | 30000 | 土建、港池疏浚 |
(四) | 能源工程(20项) |
|
| 12969116 | 2916000 |
|
| 投产项目(2项) |
|
|
|
|
|
18 | 阳江阳西天然气热冷电联产项目一期工程 | 投产 | 2023-2025 | 99966 | 20000 | 热电机组及配套设施 |
19 | 阳江高新区天然气热电联产项目 | 投产 | 2022-2025 | 136185 | 40000 | 热电机组及配套设施 |
| 续建项目(11项) |
|
|
|
|
|
20 | 中广核阳江帆石一海上风电场项目 | 续建 | 2021-2026 | 1572240 | 330000 | 风机基础、风机安装 |
21 | 中广核阳江帆石二海上风电场项目 | 续建 | 2021-2026 | 1585001 | 180000 | 风机基础、风机安装 |
22 | 华电阳江三山岛六海上风电场项目 | 续建 | 2024-2026 | 515351 | 180000 | 风机基础、风机安装 |
23 | 阳江阳春润龙风电场一期 | 续建 | 2024-2027 | 87233 | 20000 | 土建 |
24 | 阳江阳春润龙风电场二期 | 续建 | 2024-2027 | 87180 | 30000 | 土建 |
25 | 阳春市保力新储能项目 | 续建 | 2023-2027 | 100000 | 10000 | 土建 |
26 | 阳江青洲五、青洲七海上风电场海缆集中送出工程项目 | 续建 | 2021-2026 | 741530 | 200000 | 送出海缆铺设 |
27 | 三峡阳江青洲五海上风电场项目 | 续建 | 2021-2026 | 1830473 | 520000 | 海上风电场主体工程 |
28 | 三峡阳江青洲七海上风电场项目 | 续建 | 2021-2026 | 1738194 | 520000 | 海上风电场主体工程 |
29 | 阳西电厂二期工程7、8号机组 | 续建 | 2024-2027 | 991036 | 150000 | 土建 |
30 | 阳江电网工程 | 续建 | 2019-2027 | 1440486 | 266000 | 输变电及配网工程 |
| 新开工项目(7项) |
|
|
|
|
|
31 | 阳江市江城区村级公共区域分布式光伏资源开发项目 | 新开工 | 2025-2026 | 45918 | 15000 | 光伏电站 |
32 | 广东华电阳江江城公共机构屋顶24MW分布式光伏项目 | 新开工 | 2025-2026 | 12720 | 7000 | 屋顶分布式光伏 |
33 | 中广核阳江三山岛五海上风电场项目 | 新开工 | 2025-2026 | 512835 | 50000 | 风机基础 |
34 | 阳江三山岛五、六海上风电场集中送出工程项目 | 新开工 | 2025-2026 | 385566 | 50000 | 土建、送出海缆铺设 |
35 | 阳江翌川金属 125MW/250MWh用户侧储能电站项目 | 新开工 | 2025-2026 | 27500 | 20000 | 土建 |
36 | 广东世纪青山镍业有限公司37.84MW/75.68MWh用户侧储能电站项目 | 新开工 | 2025-2025 | 9702 | 8000 | 土建 |
37 | 阳江三山岛海上风电柔直输电工程 | 新开工 | 2025-2027 | 1050000 | 300000 | 土建 |
(五) | 城建、园区等基础设施工程(26项) |
|
| 1923884 | 293500 |
|
| 投产项目(4项) |
|
|
|
|
|
38 | 阳东区人力资源服务产业园建设项目 | 投产 | 2024-2025 | 40000 | 7000 | 土建 |
39 | 珠海(阳江万象)产业转移工业园厂房改造和基础设施建设项目(二期) | 投产 | 2023-2025 | 65500 | 8000 | 土建 |
40 | 阳春市看守所迁建项目 | 投产 | 2022-2025 | 17569 | 3000 | 土建 |
41 | 阳江市第二水厂扩建工程 | 投产 | 2022-2025 | 43365 | 10000 | 土建、设备安装 |
| 续建项目(10项) |
|
|
|
|
|
42 | 江城银岭科技产业园东侧扩展区基础设施一期项目 | 续建 | 2021-2026 | 33176 | 4000 | 土建 |
43 | 阳江工业园基础设施建设项目一期 | 续建 | 2021-2026 | 50000 | 10000 | 道路及配套设施 |
44 | 阳东区垦造水田项目 | 续建 | 2023-2026 | 29853 | 12000 | 垦造水田 |
45 | 阳江市阳东区人居环境整治巩固提升项目 | 续建 | 2022-2026 | 250000 | 20000 | 示范村和示范带 |
46 | 阳春市自来水厂配套供水管网升级改造项目 | 续建 | 2024-2026 | 33367 | 20000 | 改造管道、更换远传水表,DMA分区及智慧水务系统建设 |
47 | 阳西县城排水管网建设工程(第四期) | 续建 | 2023-2026 | 17370 | 5000 | 土建 |
48 | 中洲大道扩建改造工程(雅白线-潭塘)等十条市政道路PPP项目 | 续建 | 2018-2026 | 201500 | 6000 | 路基、路面 |
49 | 市政基础设施建设项目 | 续建 | 2020-2026 | 15401 | 2500 | 土建 |
50 | 市区污水处理及排水排污管网改造项目 | 续建 | 2024-2026 | 172608 | 24000 | 土建 |
51 | 阳江市第二水厂至高新区供水管道工程 | 续建 | 2024-2026 | 32800 | 5000 | 供水管道 |
| 新开工项目(12项) |
|
|
|
|
|
52 | 阳东区科创、创业孵化基地建设项目 | 新开工 | 2025-2026 | 45760 | 5000 | 土建 |
53 | 阳江市阳东区低空经济创新融合产业基础配套设施项目 | 新开工 | 2025-2027 | 95000 | 12000 | 土建 |
54 | 珠海(阳江万象)产业转移工业园北惯片区基础设施配套工程(二期) | 新开工 | 2025-2027 | 90675 | 20000 | 土建 |
55 | 广湛高铁阳春东站站前广场建设项目(一期) | 新开工 | 2025-2025 | 15181 | 12000 | 土建 |
56 | 扩建阳春市检验检测中心实验室项目 | 新开工 | 2025-2027 | 5499 | 2000 | 土建 |
57 | 阳春高新区区块四(扩园)基础设施建设项目 | 新开工 | 2025-2026 | 10600 | 8000 | 土建 |
58 | 阳春市城区污水处理厂配套管网建设工程 | 新开工 | 2025-2027 | 69099 | 10000 | 土建 |
59 | 广东省阳春人力资源服务产业园基础建设及配套(一期)工程项目 | 新开工 | 2025-2027 | 16149 | 5000 | 土建 |
60 | 阳西县县城第二污水处理厂建设工程项目 | 新开工 | 2025-2026 | 31065 | 10000 | 土建 |
61 | 海上丝绸之路博物馆配套设施工程 | 新开工 | 2025-2027 | 59994 | 15000 | 土建 |
62 | 阳江临港产业园区基础设施及配套建设工程 | 新开工 | 2025-2027 | 121181 | 48000 | 土建 |
63 | 阳江临港产业园区-阳江北站智慧科创园基础设施建设项目 | 新开工 | 2025-2028 | 361173 | 10000 | 土建 |
(六) | 水利工程(5项) |
|
| 536847 | 80000 |
|
| 投产项目(1项) |
|
|
|
|
|
64 | 阳江市江城区阮西水闸和那蓬水闸重建工程 | 投产 | 2024-2025 | 12380 | 7000 | 土建 |
| 续建项目(1项) |
|
|
|
|
|
65 | 环北部湾广东水资源配置工程-阳江段 | 续建 | 2022-2030 | 206805 | 21000 | 土建 |
| 新开工项目(3项) |
|
|
|
|
|
66 | 阳江水资源配置工程(一期) | 新开工 | 2025-2028 | 248636 | 42000 | 土建 |
67 | 阳春市漠阳江春城段上游综合整治工程 | 新开工 | 2025-2027 | 47600 | 5000 | 治理河道、新建堤顶道路 |
68 | 阳西县中型灌区续建配套与节水改造工程(长角水库灌区、茅垌水库灌区、黄颈水库灌区、旱塘水库灌区) | 新开工 | 2025-2026 | 21426 | 5000 | 改造渠系建筑物 |
二 | 产业工程(共65项) |
|
| 7873758 | 1010500 |
|
(一) | 装备制造工程(16项) |
|
| 2979000 | 349000 |
|
| 投产项目(3项) |
|
|
|
|
|
69 | 广东锦峰智能装备有限公司年产2000台环保设备生产项目 | 投产 | 2024-2025 | 10000 | 7000 | 土建 |
70 | 交投倬粤年产1GWH锌离子电池生产基地 | 投产 | 2023-2025 | 57000 | 21000 | 土建 |
71 | 广东南方特种管业制造项目 | 投产 | 2024-2025 | 50000 | 16000 | 土建 |
| 续建项目(3项) |
|
|
|
|
|
72 | 天芯电子机器人项目 | 续建 | 2024-2026 | 18000 | 8000 | 土建 |
73 | 龙马集团阳江高端装备制造基地项目 | 续建 | 2018-2028 | 1000000 | 50000 | 土建 |
74 | 天顺(阳江)重型风电海工装备智能制造项目 | 续建 | 2024-2026 | 130000 | 36000 | 土建 |
| 新开工项目(11项) |
|
|
|
|
|
75 | 广东力讯机械科技有限公司电动注塑机生产制造项目 | 新开工 | 2025-2026 | 10000 | 5000 | 土建 |
76 | 广东斯图迈科技有限公司智能装备数控机床生产项目 | 新开工 | 2025-2026 | 20000 | 7000 | 土建 |
77 | 宝武绿色能源产业基地项目 | 新开工 | 2025-2027 | 1109000 | 80000 | 土建 |
78 | 中远海运重工华南船舶修理和海洋工程装备修理改装项目 | 新开工 | 2025-2027 | 350000 | 10000 | 土建 |
79 | 广亨(阳江)特种装备科技有限责任公司航空发动机及燃气轮机高温合金部件生产研发基地项目 | 新开工 | 2025-2026 | 45000 | 12000 | 土建 |
80 | 中水电四局(阳江)海工装备制造增资扩产技术改造项目(一期) | 新开工 | 2025-2026 | 20000 | 12000 | 土建 |
81 | 宏旺年产1.2万吨高品质冷轧精密钛材项目 | 新开工 | 2025-2026 | 10000 | 10000 | 土建 |
82 | 永贤合金材料加工配套项目 | 新开工 | 2025-2027 | 40000 | 15000 | 土建 |
83 | 红荔枝2万吨复合材料项目(二期) | 新开工 | 2025-2025 | 40000 | 40000 | 土建、设备 |
84 | 2万方LNG运输加注船项目 | 新开工 | 2025-2027 | 70000 | 20000 | 新建液化天然气船 |
(二) | 传统产业升级工程(27项) |
|
| 2573762 | 434500 |
|
| 投产项目(5项) |
|
|
|
|
|
85 | 王麻子科技(阳江)高端五金制品项目 | 投产 | 2023-2025 | 50000 | 13000 | 土建 |
86 | 阳江市阳东区联发金属制品项目 | 投产 | 2023-2025 | 14800 | 1500 | 土建 |
87 | 致美斋阳西生产基地项目(一期) | 投产 | 2022-2025 | 120000 | 10000 | 土建 |
88 | 广东省阳西县溪头镇凤凰岭矿区建筑用片麻岩矿项目(一期) | 投产 | 2023-2025 | 522370 | 24000 | 土建 |
89 | 正邦日用品研发与建设项目 | 投产 | 2024-2025 | 11000 | 3000 | 土建 |
| 续建项目(6项) |
|
|
|
|
|
90 | 阳江市江城区创景工业建设项目 | 续建 | 2024-2026 | 13000 | 5000 | 土建 |
91 | 广东纳丽德移动照明建设项目 | 续建 | 2024-2026 | 10000 | 5000 | 土建 |
92 | 铭泽智能脚轮制造项目 | 续建 | 2024-2026 | 10000 | 5000 | 土建 |
93 | 阳东区塘坪镇红五月十队锅盖岭矿区花岗岩矿、角岩矿建设项目 | 续建 | 2024-2026 | 204832 | 110000 | 土建 |
94 | 广东省阳西县溪头镇凤凰岭矿区建筑用片麻岩矿项目(二期) | 续建 | 2024-2026 | 540848 | 84000 | 土建 |
95 | 利用外资新建物流工具国际智造供应链项目 | 续建 | 2024-2026 | 29000 | 5000 | 土建 |
| 新开工项目(16项) |
|
|
|
|
|
96 | 阳江市港富硅胶五金项目 | 新开工 | 2025-2026 | 12000 | 9000 | 土建 |
97 | 高光照明光电项目 | 新开工 | 2025-2027 | 25000 | 7000 | 土建 |
98 | 新自创照明光电项目 | 新开工 | 2025-2027 | 25000 | 5000 | 土建 |
99 | 九牛照明光电项目 | 新开工 | 2025-2027 | 20000 | 3000 | 土建 |
100 | 阳江市保丰轻纺城项目 | 新开工 | 2025-2030 | 80000 | 15000 | 土建 |
101 | 阳江市永浩智能科技有限公司纺织生产、加工项目 | 新开工 | 2025-2026 | 10000 | 10000 | 土建 |
102 | 阳江市阳东区肉类冷链物流加工产业基地 | 新开工 | 2025-2026 | 32500 | 4000 | 土建 |
103 | 卡博士增资扩产项目 | 新开工 | 2025-2026 | 10000 | 5000 | 土建 |
104 | 灵创环保科技项目 | 新开工 | 2025-2026 | 10000 | 6000 | 土建 |
105 | 金水晶高硼硅、微晶、铝硅玻璃建设项目 | 新开工 | 2025-2027 | 10000 | 5000 | 土建 |
106 | 纳米复合材料项目 | 新开工 | 2025-2026 | 20000 | 7000 | 土建 |
107 | 阳春市意纳斯智能宠物用品项目 | 新开工 | 2025-2026 | 10000 | 6000 | 土建 |
108 | 华兴玻璃绿色智能轻量化玻璃瓶新建项目 | 新开工 | 2025-2026 | 120000 | 12000 | 土建 |
109 | 高辣度辣椒生物萃取项目 | 新开工 | 2025-2027 | 600000 | 45000 | 土建 |
110 | 高新区粤绿年产200万吨特种新型材料项目 | 新开工 | 2025-2026 | 45000 | 20000 | 土建 |
111 | 广东楹烽阳新材料科技有限公司农林生物基新材料建设项目 | 新开工 | 2025-2026 | 18412 | 10000 | 土建 |
(三) | 现代服务业工程(11项) |
|
| 1610863 | 141000 |
|
| 投产项目(4项) |
|
|
|
|
|
112 | 广东供销天业(阳江)冷链物流园一期 | 投产 | 2024-2025 | 50000 | 26000 | 冷库、生产线 |
113 | 阳江市阳东区绿色智慧物流城项目 | 投产 | 2023-2025 | 62376 | 4000 | 土建 |
114 | 阳西县名特优农产品批发市场及配套物流设施建设工程 | 投产 | 2024-2025 | 8861 | 5000 | 土建 |
115 | 阳江市产业新空间项目 | 投产 | 2024-2025 | 55000 | 16000 | 土建 |
| 续建项目(5项) |
|
|
|
|
|
116 | 广东(阳江)万洋众创城项目 | 续建 | 2020-2028 | 1000000 | 25000 | 土建 |
117 | 阳江环保工业园万洋众创城项目(首期) | 续建 | 2023-2026 | 80000 | 5000 | 土建 |
118 | 阳江滨海新区(阳江高新区)海上风电产业运维基地配套基础设施工程 | 续建 | 2024-2027 | 183443 | 18000 | 土建 |
119 | 福阳•金沙海岸 | 续建 | 2023-2027 | 50000 | 5000 | 土建 |
120 | 阳江保税物流中心(B型)项目 | 续建 | 2023-2026 | 47353 | 12000 | 土建 |
| 新开工项目(2项) |
|
|
|
|
|
121 | 阳江市主平台产业新空间项目(二期) | 新开工 | 2025-2026 | 20000 | 15000 | 土建 |
122 | 阳江国际风电城核心区人才之家项目一期工程 | 新开工 | 2025-2027 | 53830 | 10000 | 土建 |
(四) | 生物医药项目(1项) |
|
| 41000 | 4000 |
|
| 新开工项目(1项) |
|
|
|
|
|
123 | 广东汉通医疗科技同位素制造中心建设项目 | 新开工 | 2025-2026 | 41000 | 4000 | 土建 |
(五) | 农林牧渔项目(10项) |
|
| 669132 | 82000 |
|
| 续建项目(1项) |
|
|
|
|
|
124 | 广东正然中草药基地项目 | 续建 | 2023-2026 | 80000 | 5000 | 土建 |
| 新开工项目(9项) |
|
|
|
|
|
125 | 阳江市江城区江城渔业港区升级改造项目 | 新开工 | 2025-2025 | 9765 | 7000 | 码头改造及配套设施 |
126 | 阳春市春城屠宰场新建项目 | 新开工 | 2025-2027 | 15600 | 5000 | 土建 |
127 | 中医药科技产业园项目 | 新开工 | 2025-2027 | 100000 | 10000 | 土建 |
128 | 阳江市诚和水产有限责任公司年产3万吨水产深加工项目 | 新开工 | 2025-2026 | 10000 | 7000 | 土建 |
129 | 阳西县全域土地综合整治项目(一期) | 新开工 | 2025-2029 | 180889 | 20000 | 土建 |
130 | 圣源丰水产加工项目 | 新开工 | 2025-2026 | 14000 | 3000 | 土建 |
131 | 海陵岛—阳西国家级渔港经济区项目 | 新开工 | 2025-2027 | 131241 | 10000 | 土建 |
132 | 广东省(绿美阳江生态建设)现代林业三产融合-林下经济及配套基础设施建设项目 | 新开工 | 2025-2027 | 99541 | 10000 | 土建 |
133 | 阳江市海陵东(大镬岛)现代化海洋牧场产业园 | 新开工 | 2025-2027 | 28096 | 5000 | 采购建设多功能辅助船、C90重力式网箱、桁架式网箱等 |
三 | 民生工程(共35项) |
|
| 998914 | 237500 |
|
(一) | 医疗卫生项目(11项) |
|
| 213520 | 61000 |
|
| 投产项目(1项) |
|
|
|
|
|
134 | 阳江市阳东区第二人民医院建设项目 | 投产 | 2022-2025 | 14500 | 3000 | 土建 |
| 续建项目(3项) |
|
|
|
|
|
135 | 阳春市中医院迁建项目(一期) | 续建 | 2024-2026 | 35000 | 15000 | 土建 |
136 | 阳江市人民医院院区升级改造项目 | 续建 | 2021-2026 | 35000 | 6000 | 土建 |
137 | 阳江市疾病预防控制中心卫生检验业务用房建设项目 | 续建 | 2022-2026 | 16700 | 5000 | 土建 |
| 新开工项目(7项) |
|
|
|
|
|
138 | 江城区医疗卫生综合服务品质提升项目 | 新开工 | 2025-2027 | 30000 | 5000 | 设备、升级改造 |
139 | 江城区人民医院新院建设二期项目 | 新开工 | 2025-2027 | 20000 | 4000 | 土建 |
140 | 阳春市人民医院病房改造提升建设项目 | 新开工 | 2025-2026 | 6800 | 4000 | 扩建改造 |
141 | 阳西总医院人民医院内科综合大楼建设项目 | 新开工 | 2025-2027 | 25000 | 3000 | 土建 |
142 | 阳江高新技术产业开发区人民医院医疗综合服务能力提升建设项目 | 新开工 | 2025-2026 | 10968 | 6000 | 土建 |
143 | 阳江市残疾人托养中心建设项目 | 新开工 | 2025-2026 | 6252 | 5000 | 土建 |
144 | 阳江市中医医院一期升级改造项目 | 新开工 | 2025-2027 | 13300 | 5000 | 升级改造 |
(二) | 教育项目(8项) |
|
| 320500 | 68000 |
|
| 投产项目(2项) |
|
|
|
|
|
145 | 阳西县中等职业技术学校新校区扩建工程项目 | 投产 | 2024-2025 | 5000 | 3000 | 土建 |
146 | 阳江技师学院第五期工程 | 投产 | 2023-2025 | 19000 | 9000 | 土建 |
| 续建项目(1项) |
|
|
|
|
|
147 | 广东海洋大学阳江校区二期工程 | 续建 | 2022-2026 | 135900 | 20000 | 土建 |
| 新开工项目(5项) |
|
|
|
|
|
148 | 阳江市江城第一中学新建项目二期工程 | 新开工 | 2025-2026 | 18851 | 7000 | 土建 |
149 | 阳江市江城区城北幼儿园(暂名)建设项目 | 新开工 | 2025-2025 | 6000 | 6000 | 土建 |
150 | 阳西县奋兴中学高中部建设项目 | 新开工 | 2025-2026 | 85000 | 10000 | 土建 |
151 | 广东海洋大学阳江校区海上风电产教融合实训基地 | 新开工 | 2025-2026 | 33500 | 8000 | 土建 |
152 | 阳江市城南新区第五小学 | 新开工 | 2025-2026 | 17249 | 5000 | 土建 |
(三) | 文化体育项目(3项) |
|
| 52075 | 16500 |
|
| 投产项目(3项) |
|
|
|
|
|
153 | 广东省水下文化遗产保护中心 | 投产 | 2021-2025 | 35000 | 10000 | 信息化及安防工程,陈列展览、设备采购 |
154 | 阳江市全民健身中心 | 投产 | 2024-2025 | 9775 | 3500 | 土建 |
155 | 阳江滨海新区(阳江高新区)全民健身中心 | 投产 | 2024-2025 | 7300 | 3000 | 土建 |
(四) | 居民保障项目(13项) |
|
| 412819 | 92000 |
|
| 续建项目(8项) |
|
|
|
|
|
156 | 江城区养老院建设项目一期工程 | 续建 | 2024-2026 | 14708 | 6000 | 土建 |
157 | 阳江市江城区老旧小区改造项目 | 续建 | 2023-2026 | 88834 | 13000 | 土建 |
158 | 江城区“罗琴雅韵”乡村振兴示范带项目 | 续建 | 2023-2026 | 30000 | 5000 | 土建 |
159 | 江城区双捷镇乡村振兴示范建设项目 | 续建 | 2022-2026 | 30000 | 4000 | 升级改造、土建 |
160 | 阳春市老旧小区改造项目(一期) | 续建 | 2024-2026 | 8270 | 5000 | 土建 |
161 | 阳西县乡村振兴高质量发展建设项目 | 续建 | 2024-2027 | 90865 | 20000 | 土建 |
162 | 阳江市海陵区2024年度城镇老旧小区改造项目 | 续建 | 2024-2026 | 17750 | 6000 | 土建、管网、升级改造 |
163 | 阳江市海陵岛经济开发试验区智慧海陵岛建设项目 | 续建 | 2023-2026 | 18000 | 5000 | 光纤、网络 |
| 新开工项目(5项) |
|
|
|
|
|
164 | 阳江市江城区埠场镇美丽圩镇建设项目 | 新开工 | 2025-2026 | 12013 | 5000 | 土建、升级改造 |
165 | 阳西县沙扒镇“美丽圩镇示范镇”建设项目 | 新开工 | 2025-2027 | 34000 | 7000 | 土建 |
166 | 阳西县织篢镇城乡融合发展及人居环境整治建设项目 | 新开工 | 2025-2026 | 40000 | 6000 | 环境整治和提升 |
167 | 阳江市海陵区2025年度城镇老旧小区改造项目 | 新开工 | 2025-2026 | 8378 | 5000 | 土建 |
168 | 阳江市综合养护院(第一期)建设项目 | 新开工 | 2025-2027 | 20000 | 5000 | 土建 |
名单附件:「链接」
版权声明:本文转载于今日头条,版权归作者所有,如果侵权,请联系本站编辑删除