更新时间:作者:小小条
一、统招生

批次 | 学校名称 | 分数线 | 语数外 分数和 |
第一批 | 鹤壁市高中 | 638 | 326 |
鹤壁市外国语中学 | 610 | 303 | |
第二批 | 鹤壁市第一中学 | 547 | 258 |
山城区综合高中 | 502 | 238 | |
鹤壁市鹤山区高级中学 | 445 | 182 | |
第三批 | 鹤壁市高中-中美高中教育项目 | 596 | 300 |
淇滨高级中学 | 487 | 224 | |
鹤壁市育才学校 | 395 | 176 | |
鹤壁科达学校 | 397 | 184 | |
鹤壁市鹤高中学 | 420 | 195 | |
鹤壁市山城区清华园实验学校 | 312 | 118 | |
安博外国语学校 | 548 | 244 | |
鹤壁邶大培文中学 | 326 | 134 | |
鹤壁市毛坦高级中学有限公司 | 306 | 116 |
备注:分数相同看语文、数学、英语成绩之和
二、分配生
1、鹤壁市高中分配生分数线
初中学校名称 | 计划数 | 投档数 | 投档线 |
北大培文鹤壁中学 | 3 | 3 | 600.294 |
鹤壁科达学校 | 10 | 10 | 625.307 |
鹤壁市第二中学 | 31 | 30 | 575.282 |
鹤壁市第七中学 | 16 | 14 | 578.287 |
鹤壁市第十八中学 | 15 | 13 | 570.274 |
鹤壁市第四中学 | 44 | 44 | 597.293 |
鹤壁市辅仁中学 | 24 | 24 | 589.301 |
鹤壁市鹤山区北辰中学 | 6 | 5 | 602.308 |
鹤壁市鹤山区实验中学 | 23 | 23 | 616.303 |
鹤壁市鹤山区中山中学 | 25 | 25 | 618.307 |
鹤壁市兰苑中学 | 65 | 65 | 619.297 |
鹤壁市明志中学 | 52 | 52 | 610.307 |
鹤壁市淇滨区第二中学 | 2 | 1 | 631.306 |
鹤壁市淇滨区第六中学 | 16 | 16 | 596.305 |
鹤壁市淇滨区第五中学 | 31 | 28 | 570.289 |
鹤壁市淇滨区第一中学 | 20 | 20 | 579.279 |
鹤壁市淇滨区福源中学 | 69 | 69 | 615.322 |
鹤壁市淇滨区鹿鸣中学 | 45 | 45 | 612.313 |
鹤壁市淇滨区齐贤中学 | 52 | 52 | 614.306 |
鹤壁市淇滨区湘江中学 | 62 | 62 | 622.315 |
鹤壁市淇滨中学 | 58 | 58 | 623.320 |
鹤壁市山城区实验中学 | 13 | 11 | 594.292 |
鹤壁市实验学校 | 24 | 24 | 598.307 |
鹤壁市外国语中学 | 55 | 55 | 616.308 |
鹤壁市育才学校 | 16 | 16 | 586.281 |
鹤壁市致远中小学 | 29 | 29 | 604.294 |
鹤山区姬家山乡竹林学校 | 1 | 1 | 619.321 |
开发区安博外国语学校 | 29 | 29 | 625.322 |
山城区第一中学 | 10 | 9 | 592.271 |
山城区清华园实验学校 | 2 | 2 | 605.302 |
山城区山城中学 | 27 | 27 | 586.300 |
备注:投档线小数点前边是投档分数线,小数点后边三位数是语文、数学、英语三科成绩之和。
2。鹤壁市外国语中学分配生分数线
初中学校名称 | 计划数 | 投档数 | 投档线 |
北大培文鹤壁中学 | 2 | 2 | 587.294 |
鹤壁科达学校 | 7 | 7 | 591.282 |
鹤壁市第二中学 | 21 | 21 | 552.266 |
鹤壁市第七中学 | 11 | 11 | 541.264 |
鹤壁市第十八中学 | 10 | 10 | 544.260 |
鹤壁市第四中学 | 31 | 31 | 570.276 |
鹤壁市辅仁中学 | 17 | 17 | 597.301 |
鹤壁市鹤山区北辰中学 | 4 | 4 | 569.292 |
鹤壁市鹤山区姬家山乡竹林学校 | 1 | 1 | 608.293 |
鹤壁市鹤山区实验中学 | 16 | 16 | 572.278 |
鹤壁市鹤山区中山中学 | 17 | 17 | 592.301 |
鹤壁市兰苑中学 | 44 | 44 | 588.292 |
鹤壁市明志中学 | 36 | 36 | 575.289 |
鹤壁市淇滨区第二中学 | 1 | 0 | 0 |
鹤壁市淇滨区第六中学 | 11 | 11 | 585.297 |
鹤壁市淇滨区第五中学 | 21 | 21 | 575.285 |
鹤壁市淇滨区第一中学 | 14 | 14 | 564.280 |
鹤壁市淇滨区福源中学 | 47 | 47 | 583.283 |
鹤壁市淇滨区鹿鸣中学 | 31 | 31 | 584.286 |
鹤壁市淇滨区齐贤中学 | 35 | 35 | 592.290 |
鹤壁市淇滨区湘江中学 | 43 | 43 | 592.301 |
鹤壁市淇滨中学 | 39 | 39 | 595.296 |
鹤壁市山城区清华园实验学校 | 1 | 1 | 585.297 |
鹤壁市山城区实验中学 | 9 | 9 | 579.293 |
鹤壁市实验学校 | 16 | 16 | 572.286 |
鹤壁市外国语中学 | 38 | 38 | 595.306 |
鹤壁市育才学校 | 11 | 11 | 588.292 |
鹤壁市致远中小学 | 20 | 20 | 583.286 |
开发区安博外国语学校 | 20 | 20 | 599.294 |
山城区第一中学 | 7 | 7 | 560.260 |
山城区山城中学 | 19 | 19 | 568.277 |
备注:投档线小数点前边是投档分数线,小数点后边三位数是语文、数学、英语三科成绩之和。
版权声明:本文转载于今日头条,版权归作者所有,如果侵权,请联系本站编辑删除