更新时间:作者:小小条
2/0/2/3

喜报
2023年高一新生录取榜单
特此喜报,再创佳绩
庆阳市西峰环宇中学
根据庆阳市教育局《关于2023年初中毕业学业水平考试与普通高中招生工作的通知》文件精神,经市、区教育局审核批准,确定我校2023年高中招生最低录取分数线为445.2分。
热烈祝贺330名初中毕业生被录取为我校2023级高一新生!环宇师生欢迎你们的到来!祝你们学有所成,成就美好人生!
请被录取的同学于7月13-15日持身份证、准考证、成绩截图来我校交费注册,逾期不报者,取消入学资格。
收费标准:学杂费3400元/学期,预交书费700元,住宿费350元/学期
庆阳市西峰环宇中学
2023年7月11日
姓名 | 性别 | 准考号 | 成绩 |
郑延心 | 男 | 0311102 | 542 |
郝月铭 | 女 | 0315603 | 527.1 |
张盈盈 | 女 | 0318010 | 526.6 |
左雯玉 | 女 | 0313010 | 525.7 |
李淑琦 | 女 | 0317419 | 525.5 |
刘力荣 | 女 | 0301130 | 524.3 |
刘珩 | 男 | 0312306 | 524 |
杨丰畅 | 男 | 0304207 | 523.8 |
杨丹丹 | 女 | 0318209 | 522.9 |
陈昱舟 | 女 | 0315403 | 522.7 |
乔冠睿 | 男 | 0311521 | 522.7 |
梁锦源 | 男 | 0306502 | 522.5 |
脱展福 | 男 | 0314208 | 522.2 |
李若萱 | 女 | 0315311 | 522 |
张博翼 | 男 | 0314505 | 522 |
赵鑫 | 男 | 0310621 | 521.8 |
李佳宁 | 女 | 0306821 | 521.4 |
方萌 | 女 | 0312128 | 521.1 |
朱小宝 | 男 | 0309608 | 520.7 |
张洁 | 女 | 0307725 | 520.6 |
张轩琦 | 男 | 0317521 | 520.6 |
边芳 | 女 | 0319102 | 520.5 |
杜婉茹 | 女 | 0301605 | 520.4 |
张嘉琦 | 男 | 0303623 | 519.4 |
王柏涵 | 男 | 0309314 | 518.8 |
刘奕帆 | 男 | 0318106 | 518.3 |
毛润喜 | 男 | 0311714 | 516.9 |
丛雪 | 女 | 0321816 | 516.7 |
汪怡卓 | 女 | 0305316 | 516.7 |
李宇轩 | 男 | 0302226 | 516.1 |
仵亦凡 | 女 | 0317330 | 514.8 |
李颖 | 女 | 0303523 | 514 |
路可为 | 男 | 0313021 | 513.6 |
刘沛东 | 男 | 0319408 | 513.1 |
杨轶雄 | 男 | 0305218 | 512.6 |
田宇 | 男 | 0318322 | 512.3 |
帅子涵 | 女 | 0303927 | 511.8 |
曹靖华 | 男 | 0320229 | 511.7 |
李栋煜 | 男 | 0302803 | 511.5 |
方萌萌 | 女 | 0304025 | 511.3 |
李家辉 | 男 | 0307428 | 510.4 |
左玉榕 | 女 | 0308918 | 509.2 |
李施辉 | 男 | 0319017 | 509.2 |
候登峰 | 男 | 0301703 | 508.9 |
武鸿亮 | 男 | 0321923 | 508.9 |
苏阳 | 男 | 0315910 | 506.8 |
杜鑫 | 男 | 0300920 | 506.2 |
孟彦诚 | 男 | 0306713 | 506 |
莫帅帅 | 男 | 0321915 | 505.9 |
鄢证之 | 男 | 0321426 | 505.6 |
栗展超 | 男 | 0304819 | 505.4 |
刘静文 | 女 | 0303509 | 505 |
曹佩茸 | 女 | 0315018 | 504.5 |
张馨涛 | 男 | 0307608 | 504.1 |
袁文萃 | 女 | 0303918 | 504 |
朱昱萌 | 女 | 0316017 | 503.9 |
朱国庆 | 女 | 0311529 | 503.9 |
马一文 | 男 | 0321123 | 503.6 |
贺雯静 | 女 | 0300616 | 503.4 |
张佳怡 | 女 | 0307229 | 502.2 |
莫伟昊 | 男 | 0314523 | 501.6 |
曹博勋 | 男 | 0321723 | 501.5 |
高青山 | 男 | 0320211 | 501.5 |
王裕 | 男 | 0316310 | 500 |
强钰翡 | 女 | 0300408 | 499.2 |
张博 | 男 | 0309809 | 498.7 |
杨艳宁 | 女 | 0315710 | 498.6 |
贺翊桓 | 男 | 0314101 | 498.1 |
张煜 | 男 | 0319907 | 496.8 |
陈尚武 | 男 | 0306807 | 496.6 |
张皓杰 | 男 | 0308119 | 496.3 |
李华泼 | 男 | 0305603 | 496 |
孙琪琪 | 男 | 0306912 | 495.1 |
赵婷 | 女 | 0302604 | 494.3 |
王鑫 | 男 | 0303620 | 493.8 |
张玉婷 | 女 | 0304826 | 493.1 |
梁志安 | 男 | 0319406 | 492.7 |
刘恒旭 | 男 | 0317301 | 491.5 |
周文强 | 男 | 0321318 | 491.4 |
李坤璇 | 男 | 0312718 | 490.9 |
罗明涛 | 男 | 0319918 | 489.9 |
段蕊 | 女 | 0302711 | 489.5 |
赵潇 | 男 | 0306516 | 489 |
马小杰 | 女 | 0303417 | 488.9 |
张祖豪 | 男 | 0320809 | 488.2 |
王凌漪 | 女 | 0303213 | 487.7 |
包有选 | 男 | 0309405 | 487.1 |
李雅洁 | 女 | 0316403 | 486.9 |
郭欣 | 女 | 0310402 | 486.9 |
杜欣柔 | 女 | 0304712 | 485.2 |
芮梓萌 | 女 | 0322102 | 485.1 |
沈钰轩 | 男 | 0321802 | 484.4 |
杨灿 | 男 | 0317925 | 483.6 |
田蛟 | 女 | 0321901 | 482.9 |
马睿治华 | 男 | 0319507 | 482.3 |
米浩楠 | 男 | 0306219 | 482.2 |
刘昊然 | 女 | 0309116 | 481.8 |
任小康 | 男 | 0318328 | 481.5 |
李彤 | 女 | 0320520 | 481.2 |
王思祎 | 女 | 0305325 | 480.9 |
穆昱彤 | 女 | 0314228 | 480.7 |
梁议文 | 女 | 0320922 | 480.5 |
崔文浩 | 男 | 0308313 | 480.4 |
田宗祥 | 男 | 0304129 | 480.3 |
杜科诺 | 男 | 0301612 | 479.7 |
李子钰 | 女 | 0304619 | 479.7 |
赵敏 | 女 | 0313223 | 479.5 |
付秋繁 | 女 | 0307415 | 479.2 |
徐马昊伸 | 男 | 0320020 | 478.4 |
秦树贤 | 男 | 0305625 | 477.6 |
邹心怡 | 女 | 0301107 | 476.5 |
潘钰 | 女 | 0310113 | 476.1 |
杨继栋 | 男 | 0301919 | 475.4 |
孙博文 | 男 | 0312920 | 475.1 |
路雨婷 | 女 | 0302715 | 475 |
肖辰欣 | 男 | 0315623 | 474.9 |
梁馨怡 | 女 | 0316413 | 474.9 |
杨万林 | 男 | 0311917 | 474.3 |
钱多多 | 女 | 0314806 | 473.6 |
张振奥 | 男 | 0306223 | 473.1 |
田佳 | 女 | 0318603 | 473.1 |
李彤 | 女 | 0315803 | 472.9 |
张梓菡 | 女 | 0315222 | 472.8 |
贺文卓 | 男 | 0317619 | 472.8 |
李治靖 | 男 | 0313623 | 472.5 |
张琦 | 男 | 0305711 | 472.5 |
吴莹莹 | 女 | 0309319 | 472.3 |
路向辉 | 男 | 0314809 | 472.2 |
任记岩 | 男 | 0310703 | 472.2 |
方鑫 | 女 | 0302712 | 472 |
刘珈辰 | 男 | 0317823 | 471.9 |
陈敏 | 女 | 0318308 | 471.7 |
齐子轩 | 男 | 0318607 | 471.6 |
田雪 | 女 | 0311127 | 471.4 |
袁振超 | 男 | 0314606 | 471.3 |
王乐 | 女 | 0302014 | 471.2 |
侯哿 | 男 | 0304605 | 470.9 |
郭子怡 | 女 | 0312625 | 470.8 |
赵国翔 | 男 | 0301817 | 470.7 |
孙艺铭 | 男 | 0310501 | 470.5 |
肖蔚祥 | 男 | 0315907 | 470.4 |
芦昱桥 | 男 | 0306408 | 470.4 |
左思莹 | 女 | 0305710 | 470.3 |
王振 | 男 | 0302608 | 470.3 |
任生博 | 男 | 0314005 | 470.1 |
齐萌 | 女 | 0305111 | 469.7 |
马铭骋 | 男 | 0304608 | 469.7 |
屈鑫翰 | 男 | 0310509 | 469.6 |
姚国辉 | 男 | 0307706 | 469.5 |
李华文 | 男 | 0305109 | 469.5 |
季俊江 | 男 | 0303508 | 469.5 |
张天乐 | 男 | 0305826 | 469.3 |
盖志贵 | 男 | 0301222 | 469.2 |
姬英 | 女 | 0300328 | 469.1 |
王晗羽 | 女 | 0312106 | 468.9 |
毛荣飞 | 男 | 0307324 | 468.9 |
杨家皓 | 男 | 0309210 | 468.8 |
杨志鹏 | 男 | 0310029 | 468.5 |
任凯 | 男 | 0316014 | 468.4 |
邢家诚 | 男 | 0306206 | 468.3 |
刘艺菲 | 女 | 0321617 | 468.2 |
陈佳伊 | 女 | 0320408 | 468.1 |
刘继蔚 | 男 | 0313111 | 468.1 |
强淑婷 | 女 | 0308021 | 468 |
温馨 | 女 | 0305030 | 468 |
王思晨 | 女 | 0311305 | 468 |
郝星 | 男 | 0300527 | 467.9 |
王伟 | 男 | 0312726 | 467.8 |
王永昌 | 男 | 0314410 | 467.7 |
赵宇轩 | 男 | 0308416 | 467.3 |
刘敏 | 女 | 0320811 | 467.3 |
白瑞芳 | 女 | 0306330 | 467.2 |
冯烁冰 | 女 | 0316030 | 467.2 |
王恩赐 | 男 | 0307016 | 467 |
贾博雄 | 男 | 0314229 | 467 |
栗祯 | 女 | 0304302 | 466.4 |
郑莉潇 | 女 | 0319108 | 466.3 |
杜佳怡 | 女 | 0312523 | 466.2 |
张忠琦 | 男 | 0316019 | 466.2 |
左超 | 男 | 0319311 | 466 |
李馨怡 | 女 | 0302519 | 465.9 |
高琦 | 男 | 0303014 | 465.6 |
齐瑞 | 女 | 0315224 | 465.6 |
金璐 | 女 | 0308130 | 465.4 |
王浩楠 | 男 | 0313918 | 465.3 |
刘琦 | 女 | 0319519 | 465.3 |
郭辉 | 男 | 0301718 | 465.1 |
巩宪 | 男 | 0311814 | 465 |
张峻楠 | 女 | 0305728 | 464.8 |
马小燕 | 女 | 0307310 | 464.7 |
常艺骞 | 男 | 0315207 | 464.5 |
郭志豪 | 男 | 0319417 | 464 |
燕秀茹 | 女 | 0322117 | 463.9 |
杨志杰 | 男 | 0303720 | 463.8 |
田瑞 | 女 | 0313814 | 463.5 |
李鑫 | 男 | 0315627 | 463.4 |
张婷 | 女 | 0321922 | 463.3 |
剡忠庆 | 男 | 0320217 | 463.2 |
刘皓天 | 男 | 0301913 | 463.2 |
陈敏 | 女 | 0315506 | 463 |
向志浩 | 男 | 0300401 | 462.9 |
张阳阳 | 女 | 0309620 | 462.8 |
曹颖昱 | 女 | 0319621 | 462.3 |
赵梓谛 | 男 | 0318704 | 462.2 |
邓静孜 | 女 | 0312812 | 462.2 |
张兴亮 | 男 | 0319628 | 462.2 |
班倩 | 女 | 0305217 | 462.2 |
李小双 | 男 | 0303516 | 462.1 |
路佳颖 | 女 | 0314605 | 462 |
马宸 | 男 | 0315001 | 461.8 |
剡瑞先 | 男 | 0313608 | 461.4 |
郭婷 | 女 | 0309305 | 461.1 |
李萌 | 女 | 0320428 | 461 |
杨苗苗 | 女 | 0305523 | 460.9 |
张正 | 男 | 0316806 | 460.9 |
杨潇 | 女 | 0313123 | 460.6 |
李兴航 | 男 | 0303411 | 460.5 |
白超凡 | 男 | 0314407 | 460.5 |
安博博 | 男 | 0302305 | 460.2 |
郑媛 | 女 | 0300302 | 460.1 |
张馨予 | 女 | 0319213 | 460 |
魏发发 | 男 | 0313009 | 459.9 |
高天祥 | 男 | 0311202 | 459.6 |
齐双玉 | 女 | 0321306 | 459.5 |
康平生 | 男 | 0306922 | 459.3 |
宫子皓 | 男 | 0309613 | 459.1 |
付来福 | 女 | 0306707 | 458.8 |
尚怡璇 | 女 | 0302805 | 458.7 |
罗小淋 | 男 | 0303308 | 458.4 |
王晟兵 | 男 | 0316104 | 458.3 |
曹文杰 | 男 | 0315525 | 458.2 |
张佳禾 | 女 | 0311011 | 458.2 |
田亚丽 | 女 | 0305501 | 458.2 |
张玉婷 | 女 | 0304906 | 457.3 |
任媛 | 女 | 0315922 | 457.1 |
任鹏 | 男 | 0321207 | 457.1 |
孟锦轩 | 男 | 0315827 | 456.8 |
袁永康 | 男 | 0314726 | 456.7 |
王娅雯 | 女 | 0314117 | 456.7 |
袁奇 | 男 | 0312921 | 456.6 |
胡文杰 | 男 | 0308024 | 456.5 |
张思盈 | 女 | 0305406 | 456.4 |
毛楚翔 | 男 | 0317110 | 456.1 |
杨震 | 男 | 0319111 | 456.1 |
董怡琳 | 女 | 0313129 | 455.9 |
赵永吉 | 男 | 0302815 | 455.7 |
王悦 | 女 | 0321113 | 455.6 |
刘佳琪 | 女 | 0312209 | 455.6 |
李可 | 女 | 0304009 | 455.4 |
邵英杰 | 女 | 0315913 | 455 |
邵佳欣 | 女 | 0313419 | 455 |
康艺凡 | 女 | 0310425 | 454.9 |
刘敏 | 女 | 0313527 | 454.8 |
张俊 | 男 | 0309208 | 454.7 |
郑丽娜 | 女 | 0309606 | 454.6 |
刘佳佳 | 女 | 0302725 | 454.5 |
路菲 | 女 | 0312126 | 454.5 |
李欣柔 | 女 | 0302628 | 454.4 |
田益蔚 | 女 | 0300518 | 454.2 |
王梓睿 | 男 | 0314310 | 453.8 |
许佳妮 | 女 | 0317326 | 453.8 |
秦琳皖 | 男 | 0301516 | 453.7 |
魏嘉雯 | 女 | 0322109 | 453.6 |
赵册 | 男 | 0322018 | 453.5 |
任昊 | 男 | 0308209 | 453.4 |
乔亚姿 | 女 | 0303829 | 453.2 |
翟潇 | 女 | 0317224 | 453.2 |
李嘉琪 | 女 | 0317211 | 452.8 |
张俭 | 男 | 0307904 | 452.7 |
颜其军 | 男 | 0306026 | 452.5 |
孙峰凤 | 女 | 0311711 | 452.4 |
刘文轩 | 男 | 0306010 | 452.3 |
彭帅豪 | 男 | 0304329 | 452.1 |
左珊冰 | 女 | 0310304 | 452.1 |
王思雨 | 女 | 0304317 | 452 |
焦煜校 | 男 | 0311230 | 452 |
张文文 | 男 | 0312413 | 451.9 |
姚程馨 | 男 | 0319717 | 451.8 |
任春晓 | 女 | 0319802 | 451.7 |
苟亚婷 | 女 | 0311409 | 451.1 |
郭家乐 | 男 | 0316828 | 451 |
李文凯 | 男 | 0310716 | 450.6 |
苏哲 | 男 | 0313117 | 450.6 |
米晓婕 | 女 | 0315606 | 450.5 |
王金秀 | 女 | 0318415 | 450.4 |
李向阳 | 男 | 0303315 | 450 |
刘家亮 | 男 | 0307418 | 449.8 |
孙嘉怡 | 女 | 0318709 | 449.7 |
康宗麟 | 男 | 0313625 | 449.6 |
李奋金 | 男 | 0302724 | 449.5 |
姚宇桐 | 男 | 0314224 | 449.4 |
李娅妮 | 女 | 0306208 | 449.3 |
杨昊睿 | 男 | 0309402 | 449.2 |
田博文 | 男 | 0308128 | 449.1 |
李敏 | 女 | 0308008 | 449 |
齐哲 | 男 | 0303127 | 448.9 |
杨智豪 | 男 | 0300813 | 448.7 |
薛雯炫 | 女 | 0317126 | 448.7 |
黄少涵 | 男 | 0318830 | 448.6 |
卢明尧 | 男 | 0317206 | 448.5 |
田思莹 | 女 | 0317528 | 448.4 |
刘雪 | 女 | 0307307 | 448.4 |
雷宏伟 | 男 | 0316519 | 448.3 |
苟聪越 | 男 | 0310519 | 448.3 |
袁笑笑 | 女 | 0305326 | 448 |
祁国辉 | 男 | 0321509 | 447.9 |
王倩 | 女 | 0312528 | 447.8 |
袁彰 | 男 | 0307402 | 447.8 |
李得胜 | 男 | 0311717 | 447.8 |
李佳华 | 女 | 0300101 | 447.5 |
李康康 | 男 | 0317023 | 447.5 |
张嘉玲 | 女 | 0305402 | 447.4 |
刘文浩 | 男 | 0306727 | 447.3 |
马雅婷 | 女 | 0311128 | 447.3 |
李欣霞 | 女 | 0305819 | 447.2 |
罗嘉耀 | 男 | 0309312 | 446.8 |
莫立群 | 男 | 0319521 | 446.8 |
何思璇 | 女 | 0313514 | 446.7 |
刘若璇 | 女 | 0314227 | 446.5 |
索昭鼎 | 男 | 0317317 | 446.2 |
罗嘉玲 | 女 | 0308227 | 446.2 |
苏海旭 | 男 | 0315714 | 446.2 |
焦玉茹 | 女 | 0313726 | 445.9 |
赵瑞 | 女 | 0318123 | 445.9 |
后蕾 | 女 | 0300506 | 445.6 |
张永宁 | 男 | 0309825 | 445.5 |
鱼佳佳 | 女 | 0316610 | 445.4 |
冯子月 | 女 | 0303830 | 445.4 |
李倩 | 女 | 0303903 | 445.3 |
张洁 | 女 | 0321216 | 445.2 |
来源:庆阳市西峰环宇中学
版权声明:本文转载于今日头条,版权归作者所有,如果侵权,请联系本站编辑删除